安康市2019年镇(办)卫生院(社区服务中心)公开招聘拟聘用人员公示
根据《安康市2019镇(办)卫生院(社区服务中心)公开招聘工作人员公告》规定,经报名、专业能力测试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员(详见附表)予以公示。公示时间:2019年11月5日到2019年11月11日。公示期间如有异议,请及时向安康市卫生健康委员会、安康市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0915-3212068(市卫健委)
0915-3212252(市人社局)
附件:2019年度安康市镇(办)卫生院(社区服务中心)公开招聘拟聘用人员名单
安康市卫生健康委员会 安康市人力资源和社会保障局
2019年11月5日
安康市2019年镇(办)卫生院(社区服务中心)公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位代码 | 专业 | 毕业学校 | 招聘单位 | 备注 |
1 | 张明菊 | 女 | 1997.11 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
2 | 陈国栋 | 男 | 1991.01 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
3 | 张树军 | 男 | 1988.06 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
4 | 李海涛 | 男 | 1984.04 | 001 | 临床医学 | 第四军医大学 | 汉滨区镇办卫生院 | |
5 | 张波 | 男 | 1995.12 | 001 | 临床医学 | 西安医学高等专科学校 | 汉滨区镇办卫生院 | |
6 | 柯荆悦 | 女 | 1990.09 | 001 | 临床医学 | 西安医学高等专科学校 | 汉滨区镇办卫生院 | |
7 | 柯愈勤 | 女 | 1995.09 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
8 | 李鸿文 | 男 | 1984.10 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
9 | 许美 | 女 | 1993.02 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
10 | 陈显镇 | 男 | 1993.05 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
11 | 曹园园 | 女 | 1989.08 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
12 | 吴恭琴 | 女 | 1994.11 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
13 | 肖敏 | 女 | 1988.09 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
14 | 周梦丽 | 女 | 1998.10 | 001 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | 递补 |
15 | 张耀文 | 男 | 1995.12 | 001 | 临床医学 | 信阳职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | 递补 |
16 | 王玉红 | 女 | 1985.03 | 001 | 临床医学 | 延安大学 | 汉滨区镇办卫生院 | 递补 |
17 | 刘慧慧 | 女 | 1995.05 | 002 | 中医学 | 北京中医药大学东方学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
18 | 王坪坪 | 女 | 1992.12 | 002 | 中医学 | 陕西中医药大学 | 汉滨区镇办卫生院 | |
19 | 来聪 | 男 | 1994.07 | 002 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
20 | 陈俊琦 | 男 | 1995.11 | 002 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
21 | 张楼 | 女 | 1993.01 | 004 | 药学 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
22 | 李越 | 男 | 1998.01 | 005 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
23 | 王伟 | 男 | 1991.12 | 005 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
24 | 陈成 | 女 | 1995.09 | 005 | 医学影像技术 | 延安职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
25 | 张伟康 | 男 | 1996.10 | 005 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
26 | 王玲娜 | 女 | 1996.03 | 005 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
27 | 罗娟 | 女 | 1996.08 | 005 | 医学影像技术 | 宝鸡职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
28 | 赵龙风 | 女 | 1996.07 | 005 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | 递补 |
29 | 刘光兰 | 女 | 1985.08 | 006 | 医学检验技术 | 第四军医大学 | 汉滨区镇办卫生院 | |
30 | 王星润 | 男 | 1996.08 | 006 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
31 | 潘玥瑢 | 女 | 1997.11 | 006 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
32 | 张荣新 | 女 | 1994.12 | 006 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
33 | 李月 | 女 | 1989.12 | 007 | 康复治疗技术 | 宝鸡职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
34 | 周云凤 | 女 | 1996.01 | 007 | 康复治疗技术 | 安康职业技术学院 | 汉滨区镇办卫生院 | |
35 | 吴小峰 | 男 | 1996.08 | 008 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉阴县镇办卫生院 | |
36 | 刘天波 | 男 | 1994.01 | 008 | 临床医学 | 安康职业技术学校 | 汉阴县镇办卫生院 | |
37 | 黄姗姗 | 女 | 1988.07 | 008 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉阴县镇办卫生院 | |
38 | 刘新文 | 男 | 1995.08 | 008 | 临床医学 | 安康职业技术学校 | 汉阴县镇办卫生院 | |
39 | 许伟 | 女 | 1987.02 | 008 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 汉阴县镇办卫生院 | |
40 | 廖治国 | 男 | 1993.01 | 008 | 临床医学 | 山东协和学院 | 汉阴县镇办卫生院 | |
41 | 叶友川 | 男 | 1988.10 | 009 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
42 | 叶凯 | 男 | 1995.04 | 009 | 临床医学 | 汉中职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
43 | 苗成坤 | 男 | 1995.04 | 009 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
44 | 宋兴炜 | 男 | 1996.03 | 009 | 临床医学 | 商洛职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
45 | 李少东 | 男 | 1994.12 | 009 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
46 | 邓伟 | 男 | 1995.02 | 009 | 临床医学 | 渭南职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
47 | 叶飞飞 | 男 | 1996.12 | 010 | 口腔医学 | 汉中职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
48 | 叶友意 | 男 | 1995.01 | 011 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
49 | 樊夕夕 | 女 | 1995.09 | 014 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
50 | 钟星 | 女 | 1999.02 | 015 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
51 | 吴良鸿 | 女 | 1994.04 | 015 | 医学检验技术 | 西安医学高等专科学校 | 石泉县镇办卫生院 | |
52 | 徐慧 | 女 | 1986.12 | 016 | 护理 | 常德职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
53 | 胡美华 | 女 | 1996.12 | 016 | 涉外护理 | 承德护理职业技术学院 | 石泉县镇办卫生院 | |
54 | 吴傲 | 男 | 1996.09 | 017 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
55 | 唐帝军 | 男 | 1995.06 | 017 | 临床医学 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 紫阳县镇办卫生院 | |
56 | 王仲丽 | 女 | 1997.02 | 017 | 临床医学 | 邢台医学高等专科学校 | 紫阳县镇办卫生院 | |
57 | 余江山 | 男 | 1986.07 | 017 | 临床医学 | 西安医学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
58 | 李同运 | 男 | 1985.08 | 017 | 临床医学 | 第四军医大学 | 紫阳县镇办卫生院 | |
59 | 潘素 | 女 | 1990.11 | 017 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
60 | 姜文 | 男 | 1992.02 | 017 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
61 | 陈常英 | 女 | 1995.12 | 017 | 临床医学 | 宝鸡职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
62 | 张绪东 | 男 | 1989.02 | 017 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
63 | 陈莎 | 女 | 1986.02 | 017 | 临床医学 | 第四军医大学 | 紫阳县镇办卫生院 | |
64 | 刘治琴 | 女 | 1983.05 | 017 | 临床医学 | 第四军医大学 | 紫阳县镇办卫生院 | |
65 | 刘堂琴 | 女 | 1987.06 | 017 | 临床医学 | 第四军医大学 | 紫阳县镇办卫生院 | |
66 | 朱昭 | 男 | 1990.08 | 017 | 临床医学 | 南阳医学高等专科学校 | 紫阳县镇办卫生院 | |
67 | 张世山 | 男 | 1994.06 | 019 | 针灸推拿 | 渭南职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
68 | 明平巧 | 女 | 1996.09 | 022 | 护理 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
69 | 陈婷 | 女 | 1990.10 | 022 | 护理 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
70 | 曾齐燕 | 女 | 1988.12 | 022 | 护理 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
71 | 夏昌艳 | 女 | 1994.03 | 022 | 护理 | 西安海棠职业学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
72 | 朱文博 | 男 | 1996.02 | 022 | 护理 | 西京学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
73 | 徐紫微 | 女 | 1988.09 | 023 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
74 | 柯圣杰 | 男 | 1997.08 | 023 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
75 | 刘涛 | 男 | 1996.02 | 023 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
76 | 刘涛 | 男 | 1995.08 | 024 | 医学检验技术 | 西安医学高等专科学校 | 紫阳县镇办卫生院 | |
77 | 朱紫微 | 女 | 1996.10 | 024 | 医学检验技术 | 西安医学高等专科学校 | 紫阳县镇办卫生院 | |
78 | 孙露 | 女 | 1997.09 | 026 | 药学 | 安康职业技术学院 | 紫阳县镇办卫生院 | |
79 | 黄仕勇 | 男 | 1990.09 | 027 | 临床医学 | 四川达州职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
80 | 唐清茏 | 男 | 1996.06 | 027 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
81 | 王揆儒 | 男 | 1987.06 | 027 | 临床医学 | 第四军医大学安康教学部 | 岚皋县镇办卫生院 | |
82 | 程永丽 | 女 | 1996.10 | 027 | 临床医学 | 黔南民族医学高等专科学校 | 岚皋县镇办卫生院 | |
83 | 宋丹丹 | 女 | 1997.07 | 027 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
84 | 唐长军 | 男 | 1992.05 | 027 | 临床医学 | 西安培华学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
85 | 周绍文 | 女 | 1990.10 | 027 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
86 | 罗后坤 | 男 | 1995.01 | 028 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
87 | 宋 婷 | 女 | 1998.05 | 030 | 护理 | 安康职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
88 | 闫 婷 | 女 | 1994.02 | 030 | 护理 | 宝鸡职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
89 | 阳富山 | 男 | 1996.03 | 030 | 护理 | 西安海棠学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
90 | 钱正婷 | 女 | 1995.01 | 030 | 护理 | 陕西能源职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
91 | 江 黎 | 女 | 1987.12 | 030 | 护理 | 第四军医大学安康教学部 | 岚皋县镇办卫生院 | |
92 | 邱桂花 | 女 | 1990.08 | 030 | 护理 | 西安医学高等专科学校 | 岚皋县镇办卫生院 | |
93 | 苟忠泉 | 男 | 1991.02 | 031 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 岚皋县镇办卫生院 | |
94 | 陈存乾 | 男 | 1995.04 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
95 | 郑智浩 | 男 | 1996.04 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
96 | 赵鸿雁 | 女 | 1982.05 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
97 | 曹雪纯 | 女 | 1997.01 | 033 | 临床医学 | 陕西能源职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
98 | 高磊 | 男 | 1994.05 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
99 | 严静 | 女 | 1996.07 | 033 | 临床医学 | 宝鸡职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
100 | 柳倩 | 女 | 1996.05 | 033 | 临床医学 | 邢台医学高等专科学校 | 平利县镇办卫生院 | |
101 | 文雅 | 女 | 1998.01 | 033 | 临床医学 | 西安医学高等专科学校 | 平利县镇办卫生院 | |
102 | 李丽 | 女 | 1993.04 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
103 | 鲁红艳 | 女 | 1987.06 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
104 | 赵光斌 | 男 | 1997.05 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
105 | 栗庆贵 | 男 | 1993.07 | 033 | 临床医学 | 延安大学 | 平利县镇办卫生院 | 递补 |
106 | 吴玄浩 | 男 | 1994.04 | 033 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | 递补 |
107 | 朱高艺 | 男 | 1986.11 | 034 | 口腔医学 | 漯河医学高等专科学校 | 平利县镇办卫生院 | |
108 | 杨涛 | 男 | 1991.08 | 034 | 口腔医学 | 西安医学高等专科学校 | 平利县镇办卫生院 | |
109 | 余德水 | 男 | 1990.01 | 035 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
110 | 张静 | 女 | 1995.02 | 035 | 中医学 | 宝鸡职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
111 | 向珊 | 女 | 1995.10 | 036 | 药学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
112 | 贺瑞 | 女 | 1993.11 | 036 | 药学 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
113 | 张敏 | 女 | 1987.09 | 037 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
114 | 杨仁杰 | 男 | 1998.02 | 037 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
115 | 薛桥 | 男 | 1997.09 | 037 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
116 | 邓析锡 | 女 | 1995.07 | 038 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
117 | 袁磊 | 男 | 1996.07 | 038 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 平利县镇办卫生院 | |
118 | 邓明星 | 女 | 1990.08 | 039 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 镇坪县镇办卫生院 | |
119 | 蒋孝梅 | 女 | 1994.12 | 040 | 临床医学 | 西安医学高等专科学校 | 宁陕县镇办卫生院 | |
120 | 邓祖涛 | 男 | 1992.06 | 040 | 临床医学 | 南阳医学高等专科学校 | 宁陕县镇办卫生院 | |
121 | 黄颖 | 女 | 1998.01 | 042 | 护理 | 安康职业技术学院 | 宁陕县镇办卫生院 | |
122 | 杜娟 | 女 | 1993.05 | 042 | 护理 | 安康职业技术学院 | 宁陕县镇办卫生院 | |
123 | 高珊 | 女 | 1996.10 | 042 | 护理 | 西安海棠职业学院 | 宁陕县镇办卫生院 | |
124 | 杨丹 | 女 | 1995.07 | 043 | 检验医学技术 | 宝鸡职业技术学院 | 宁陕县镇办卫生院 | |
125 | 周 哲 | 男 | 1995.07 | 044 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
126 | 罗 健 | 男 | 1995.08 | 044 | 临床医学 | 陕西能源职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
127 | 马福轩 | 男 | 1997.08 | 044 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
128 | 肖 成 | 男 | 1992.09 | 044 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
129 | 赵普东 | 男 | 1990.11 | 044 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | 递补 |
130 | 汪荣荣 | 女 | 1996.09 | 045 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
131 | 田浩楠 | 男 | 1996.01 | 045 | 中医学 | 渭南职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
132 | 程益磊 | 男 | 1996.12 | 046 | 针灸推拿 | 宝鸡职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
133 | 向继业 | 男 | 1994.07 | 046 | 针灸推拿 | 宝鸡职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
134 | 杨学芬 | 女 | 1988.07 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
135 | 汪延利 | 女 | 1992.01 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
136 | 李梦瑶 | 女 | 1994.01 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
137 | 李艳红 | 女 | 1991.05 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
138 | 欧 凡 | 女 | 1993.12 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
139 | 罗宏燕 | 女 | 1998.09 | 047 | 护理 | 宝鸡职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
140 | 马安芳 | 女 | 1991.01 | 047 | 护理 | 宝鸡职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
141 | 李童玮 | 女 | 1992.04 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
142 | 朱 琳 | 女 | 1990.12 | 047 | 护理 | 商洛职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
143 | 王娅娅 | 女 | 1991.11 | 047 | 护理 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | 递补 |
144 | 颜克柳 | 女 | 1997.02 | 048 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
145 | 刘 洁 | 女 | 1993.10 | 048 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
146 | 丰 帆 | 男 | 1993.11 | 048 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
147 | 赵 妍 | 女 | 1992.07 | 048 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
148 | 储昭萍 | 女 | 1995.07 | 048 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
149 | 余自飞 | 女 | 1996.05 | 049 | 医学检验技术 | 宝鸡职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
150 | 张金霞 | 女 | 1996.01 | 049 | 医学检验技术 | 安康职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
151 | 何家芳 | 女 | 1992.06 | 049 | 医学检验技术 | 西安海棠职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
152 | 吕万飞 | 男 | 1995.02 | 049 | 医学检验技术 | 汉中职业技术学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
153 | 李 姣 | 女 | 1996.10 | 050 | 药学 | 山东力明科技职业学院 | 旬阳县镇办卫生院 | |
154 | 胡宁刚 | 男 | 1991.06 | 051 | 康复治疗技术 | 大庆医学高等专科学校 | 旬阳县镇办卫生院 | |
155 | 杨美玉 | 女 | 1987.08 | 052 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
156 | 沈怀哲 | 男 | 1997.08 | 052 | 临床医学 | 山东协和学院 | 白河县镇办卫生院 | |
157 | 秦薇薇 | 女 | 1991.05 | 052 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
158 | 董玉芳 | 女 | 1988.10 | 052 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
159 | 康海燕 | 女 | 1989.02 | 052 | 临床医学 | 安康职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
160 | 关 鹏 | 男 | 1998.05 | 052 | 临床医学 | 湖北中医药高等专科学校 | 白河县镇办卫生院 | |
161 | 余志明 | 男 | 1994.10 | 053 | 中医学 | 宝鸡职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
162 | 王朝园 | 女 | 1989.09 | 054 | 针灸推拿 | 宝鸡职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
163 | 王 静 | 女 | 1992.02 | 055 | 护理 | 延安大学 | 白河县镇办卫生院 | |
164 | 石桂林 | 女 | 1989.07 | 055 | 助产 | 宝鸡职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 | |
165 | 熊 辉 | 女 | 1996.08 | 055 | 护理 | 西安海棠职业学院 | 白河县镇办卫生院 | |
166 | 吴兴琴 | 女 | 1992.11 | 056 | 医学检验技术 | 西安医药高等专科学校 | 白河县镇办卫生院 | |
167 | 熊 壮 | 男 | 1995.02 | 057 | 医学影像技术 | 咸阳职业技术学院 | 白河县镇办卫生院 |
| 责任编辑:邹亚康
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: