2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位报名统计情况(截至6月6日上午9.30)
作者:站长
发布时间:2020-06-06
点击数:
2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位报名统计情况(截至6月6日上午9.30)
咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位网上报名统计情况表 | |||
岗位代码及岗位简称 | 招聘人数 | 通过人数 | 交费人数 |
2002410001咸阳市机关幼儿园教师 | 2 | 15 | 10 |
2002410002咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410003咸阳市机关幼儿园音乐舞蹈教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410004市实验学校小学语文教师 | 4 | 37 | 16 |
2002410005市实验学校小学数学教师 | 2 | 11 | 3 |
2002410006彩虹学校小学语文教师 | 2 | 5 | 2 |
2002410007彩虹学校小学数学教师 | 1 | 17 | 5 |
2002410008彩虹学校小学英语教师 | 1 | 33 | 11 |
2002410009彩虹学校小学政治教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410010彩虹学校小学信息技术教师 | 1 | 4 | 3 |
2002410011彩虹学校小学体育教师 | 1 | 10 | 4 |
2002410012彩虹学校小学美术教师 | 1 | 9 | 6 |
2002410013中华路小学语文教师 | 2 | 3 | 1 |
2002410014中华路小学数学教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410015中华路小学体育教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410016中华路小学美术教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410017二棉学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410018天王学校小学语文教师 | 2 | 3 | 1 |
2002410019天王学校小学数学教师 | 2 | 3 | 1 |
2002410020天王学校小学信息技术教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410021天王学校小学音乐教师 | 1 | 6 | 3 |
2002410022天王学校小学美术教师 | 1 | 10 | 1 |
2002410023陕广学校小学语文教师 | 1 | 5 | 0 |
2002410024陕广学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410025空压小学语文教师 | 1 | 11 | 4 |
2002410026建设路小学语文教师 | 5 | 25 | 10 |
2002410027建设路小学数学教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410028建设路小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410029建设路小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410030方圆学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410031方圆学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410032方圆学校小学美术教师 | 1 | 2 | 0 |
2002410033方圆学校小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410034毛条小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410035毛条小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410036毛条小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410037联盟小学英语教师 | 1 | 11 | 4 |
2002410038联盟小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410039联盟小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410040联盟小学体育教师 | 1 | 6 | 1 |
2002410041联盟小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410042联盟小学美术教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410043联盟小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410044金山学校小学语文教师 | 4 | 10 | 5 |
2002410045金山学校小学数学教师 | 3 | 9 | 4 |
2002410046金山学校小学体育教师 | 1 | 3 | 0 |
2002410047金山学校小学美术教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410048健康花城小学语文教师 | 4 | 13 | 8 |
2002410049健康花城小学美术教师 | 1 | 6 | 3 |
2002410050健康花城小学数学教师 | 2 | 4 | 3 |
2002410051健康花城小学英语教师 | 1 | 21 | 11 |
2002410052健康花城小学体育教师 | 1 | 7 | 4 |
2002410053健康花城小学音乐教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410054健康花城小学信息技术教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410055高新学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410056高新学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410057纺机学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410058纺机学校小学数学教师 | 3 | 8 | 5 |
2002410059纺机学校小学英语教师 | 1 | 10 | 2 |
2002410060纺机学校小学美术教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410061纺机学校小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410062纺机学校小学体育教师 | 1 | 6 | 0 |
2002410063电建学校小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410064电建学校小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410065电建学校小学英语教师 | 1 | 15 | 1 |
2002410066电建学校小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410067电建学校小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410068电建学校小学体育教师 | 1 | 4 | 3 |
2002410069二一〇小学语文教师 | 2 | 11 | 4 |
2002410070二一〇小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410071二一〇小学英语教师 | 1 | 16 | 4 |
2002410072二一〇小学政治教师 | 1 | 2 | 2 |
2002410073渭滨西大寨小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410074渭滨西大寨小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410075渭滨实验小学语文教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410076渭滨实验小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410077渭滨留印小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410078渭滨留印小学体育教师 | 1 | 4 | 3 |
2002410079渭滨吕村小学语文教师 | 1 | 10 | 0 |
2002410080渭滨吕村小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410081古渡中学小学语文教师 | 4 | 4 | 2 |
2002410082古渡中学小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410083古渡中心小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410084古渡中心小学数学教师 | 1 | 2 | 0 |
2002410085古渡中心小学英语教师 | 1 | 14 | 4 |
2002410086古渡中心小学体育教师 | 1 | 5 | 3 |
2002410087古渡中心小学美术教师 | 1 | 39 | 0 |
2002410088古渡铁路小学美术教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410089古渡铁路小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410090古渡安村小学语文教师 | 5 | 23 | 13 |
2002410091古渡安村小学体育教师 | 2 | 4 | 2 |
2002410092古渡安村小学音乐教师 | 2 | 9 | 5 |
2002410093古渡安村小学美术教师 | 1 | 4 | 4 |
2002410094古渡安村小学数学教师 | 1 | 7 | 3 |
2002410095古渡安村小学政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410096古渡魏家泉小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410097马庄中心小学体育教师 | 1 | 14 | 1 |
2002410098马庄中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410099陈杨寨羊村庙小学语文教师 | 1 | 11 | 1 |
2002410100陈杨寨羊村庙小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410101陈杨寨羊村庙小学美术教师 | 1 | 32 | 4 |
2002410102秦都中学小学语文教师 | 4 | 16 | 10 |
2002410103秦都中学小学数学教师 | 2 | 2 | 0 |
2002410104英才学校小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410105英才学校小学语文教师 | 3 | 8 | 2 |
2002410106英才学校小学体育教师 | 1 | 9 | 1 |
2002410107英才学校小学音乐教师 | 1 | 8 | 6 |
2002410108育英名桥幼儿园教师 | 5 | 6 | 3 |
2002410109育英幼儿园教师 | 6 | 44 | 21 |
2002410110秦都花苑幼儿园教师 | 2 | 2 | 0 |
2002410111马庄天阁幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410112渭城区道北小学语文教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410113渭城区道北小学英语教师 | 1 | 13 | 5 |
2002410114渭城区道北小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410115渭城区道北小学音乐教师 | 1 | 5 | 1 |
2002410116渭城区道北小学美术教师 | 1 | 4 | 4 |
2002410117渭城区风轮小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410118渭城区风轮小学英语教师 | 1 | 10 | 5 |
2002410119渭城区风轮小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410120渭城区风轮小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410121渭城区风轮小学美术教师 | 1 | 5 | 3 |
2002410122渭城区华星小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410123渭城区华星小学英语教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410124渭城区华星小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410125渭城区八方小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410126渭城区八方小学英语教师 | 1 | 26 | 4 |
2002410127渭城区八方小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410128渭城区文林幼儿园教师 | 10 | 45 | 31 |
2002410129渭城区文林幼儿园音乐教师 | 2 | 2 | 0 |
2002410130渭城区文林幼儿园美术教师 | 2 | 4 | 4 |
2002410131渭城区文林幼儿园舞蹈教师 | 1 | 13 | 6 |
2002410132汤坊镇中心小学数学教师 | 1 | 3 | 3 |
2002410133汤坊镇中心小学英语教师 | 2 | 9 | 6 |
2002410134兴平市实验小学语文教师 | 6 | 25 | 16 |
2002410135兴平市实验小学数学教师 | 4 | 6 | 2 |
2002410136兴平市实验小学英语教师 | 1 | 8 | 3 |
2002410137兴平市实验小学体育教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410138兴平市实验小学音乐教师 | 1 | 5 | 2 |
2002410139兴平市实验小学美术教师 | 1 | 4 | 0 |
2002410140兴平市实验小学信息教师 | 1 | 8 | 5 |
2002410141秦岭小学体育教师 | 1 | 4 | 1 |
2002410142秦岭小学美术教师 | 1 | 13 | 5 |
2002410143电务处小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410144十一建学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410145兴平市机关幼儿园教师 | 2 | 7 | 3 |
2002410146东城中心幼儿园教师 | 10 | 43 | 19 |
2002410147西城中心幼儿园教师 | 10 | 31 | 20 |
2002410148西城第二幼儿园教师 | 5 | 58 | 32 |
2002410149庄头中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410150店张中心幼儿园教师 | 3 | 3 | 1 |
2002410151游凤九年制学校小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410152游凤九年制学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410153罗古九年制学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410154苏坊镇中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410155苏坊镇中心小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410156武功镇新寨小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410157贞元镇代家邵寨小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410158贞元镇代家牛寨小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410159贞元镇中心小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410160贞元镇中心小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410161贞元镇代家大寨小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410162贞元镇代家南留小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410163长宁镇河道明德小学语文教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410164长宁镇皇甫小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410165长宁镇皇甫小学英语教师 | 1 | 7 | 6 |
2002410166长宁镇河道西马小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410167大庄镇北立节小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410168小村镇陈家坎小学语文教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410169武功镇后稷幼儿园教师 | 2 | 5 | 3 |
2002410170小村镇中心幼儿园教师 | 2 | 4 | 3 |
2002410171大庄镇观音堂幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 |
2002410172普集街道办董家村幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410173普集街道办北营中心幼儿园教师 | 2 | 5 | 3 |
2002410174长宁镇中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410175河道中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 |
2002410176中张镇庙底小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410177中张镇张白姚小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410178中张镇义民曹小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 |
2002410179桥底镇和村小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410180桥底镇褚牛小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410181王桥镇岳家坡小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410182王桥镇木梳湾小学数学教师 | 3 | 0 | 0 |
2002410183兴隆镇范李小学数学教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410184兴隆镇杨赵小学语文教师 | 3 | 1 | 1 |
2002410185兴隆镇崔黄小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410186云阳镇董家小学语文教师 | 3 | 7 | 5 |
2002410187云阳镇张屯小学英语教师 | 2 | 10 | 8 |
2002410188三渠镇挡驾桥小学数学教师 | 4 | 0 | 0 |
2002410189口镇山底小学语文教师 | 3 | 1 | 1 |
2002410190口镇官道小学体育教师 | 3 | 27 | 21 |
2002410191安吴镇罗岩小学语文教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410192安吴镇山庄小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410193安吴镇安吴小学美术教师 | 1 | 6 | 2 |
2002410194口镇郭塬幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410195口镇中心幼儿园教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410196三渠镇汉堤幼儿园教师 | 1 | 13 | 6 |
2002410197安吴镇罗岩村幼儿园教师 | 1 | 3 | 3 |
2002410198王桥镇马家幼儿园教师 | 1 | 4 | 1 |
2002410199云阳镇张屯幼儿园教师 | 1 | 7 | 5 |
2002410200兴隆镇白王中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410201兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410202桥底镇官苗幼儿园教师 | 1 | 6 | 5 |
2002410203中张镇第二幼儿园教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410204特殊教育学校特殊教育小学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410205徐木乡小学小学美术教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410206徐木乡小学小学思想品德教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410207徐木乡小学小学英语教师 | 1 | 3 | 3 |
2002410208徐木乡小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410209独李镇小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410210独李镇小学小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410211安乐镇小学小学英语教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410212安乐镇小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410213安乐镇小学小学数学教师 | 2 | 3 | 3 |
2002410214陵前镇小学小学英语教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410215陵前镇小学小学体育教师 | 1 | 6 | 3 |
2002410216西阳镇小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410217陂西镇小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410218陂西镇小学小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410219陂西镇小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410220大程镇小学小学英语教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410221新兴镇小学小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410222嵯峨镇小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410223嵯峨镇小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410224嵯峨镇小学小学英语教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410225嵯峨镇小学小学思想品德教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410226大程镇中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410227安乐镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410228独李镇中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410229渠岸镇中心幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410230西阳镇中心幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410231张家坳幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410232陵前镇中心幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410233乾县临平石牛九年制学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410234乾县临平石牛九年制学校小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410235乾县临平石牛九年制学校小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410236乾县峰阳薛家培才中心小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410237乾县峰阳薛家培才中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410238乾县峰阳薛家培才中心小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410239乾县梁山中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410240乾县梁山中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410241乾县薛录中心小学音乐教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410242乾县薛录高墙小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410243乾县薛录高墙小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410244乾县薛录北田菓小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410245乾县周城慈母小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410246乾县周城慈母小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410247乾县周城中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410248乾县周城中心小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410249乾县马连中心小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410250乾县马连中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410251乾县马连北上官小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410252乾县马连高家庄小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410253乾县注泔三姓小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410254乾县临平寒寨小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410255乾县峰阳云村小学语文教师 | 1 | 4 | 1 |
2002410256乾县峰阳云村小学英语教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410257乾县梁山三合小学语文教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410258乾县梁山三合小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410259乾县注泔南羊牧小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410260乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410261乾县注泔南羊牧小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410262乾县注泔北孔头小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410263乾县注泔北孔头小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410264乾县注泔北孔头小学地理教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410265乾县梁山关头九年制学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410266乾县梁山关头九年制学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410267乾县梁山关头九年制学校小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410268乾县峰阳高级小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410269乾县峰阳高级小学英语教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410270乾县峰阳高级小学美术教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410271乾县大杨牛池幼儿园舞蹈教师 | 1 | 2 | 2 |
2002410272乾县大杨牛池幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410273乾县王村上官幼儿园教师 | 1 | 5 | 0 |
2002410274乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 2 | 3 | 1 |
2002410275乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 2 | 38 | 21 |
2002410276乾县注泔中心幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410277乾县第一幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410278乾县薛录新丰幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410279乾县薛录盘州幼儿园教师 | 2 | 5 | 2 |
2002410280乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 2 | 5 | 1 |
2002410281乾县周城朱村幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410282乾县周城中心幼儿园教师 | 2 | 5 | 2 |
2002410283乾县阳峪中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410284乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 | 1 | 15 | 5 |
2002410285乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 5 | 3 |
2002410286乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 13 | 6 |
2002410287乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 2 | 3 | 2 |
2002410288乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410289乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410290乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 3 | 2 |
2002410291乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 2 | 21 | 15 |
2002410292乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 1 | 26 | 6 |
2002410293乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410294乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 2 | 5 | 2 |
2002410295乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 2 | 29 | 7 |
2002410296乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 3 | 142 | 73 |
2002410297乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 2 | 31 | 12 |
2002410298乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 10 | 4 |
2002410299西张堡中心小学语文教师 | 1 | 3 | 1 |
2002410300西张堡中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410301西张堡中心小学英语教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410302烽火小应小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410303烽火小应小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410304烽火小应小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410305南坊中心小学美术教师 | 1 | 2 | 2 |
2002410306南坊中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410307南坊中心小学英语教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410308赵镇中心幼儿园教师 | 1 | 8 | 7 |
2002410309石潭幼儿园教师 | 2 | 6 | 4 |
2002410310礼泉县幼儿园教师 | 6 | 16 | 11 |
2002410311礼泉县第二幼儿园教师 | 7 | 28 | 14 |
2002410312店头镇中心幼儿园教师 | 2 | 2 | 2 |
2002410313店头镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 7 | 5 |
2002410314店头镇仪井幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410315店头镇仪井幼儿园美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410316店头镇仪井幼儿园幼儿教师 | 2 | 7 | 0 |
2002410317甘井镇中心幼儿园教师 | 2 | 7 | 5 |
2002410318甘井镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410319马坊镇渡马幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410320马坊镇渡马幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410321马坊镇中心幼儿园教师 | 3 | 3 | 3 |
2002410322马坊镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 7 | 4 |
2002410323常宁镇中心幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410324常宁镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 7 | 5 |
2002410325常宁镇豆家幼儿园教师 | 2 | 6 | 1 |
2002410326常宁镇豆家幼儿园幼儿教师 | 3 | 2 | 0 |
2002410327渠子镇中心幼儿园教师 | 2 | 3 | 2 |
2002410328渠子镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 2 | 1 |
2002410329马坊镇御驾宫幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410330马坊镇御驾宫幼儿园幼儿教师 | 1 | 3 | 0 |
2002410331龙高中心小学语文教师 | 1 | 2 | 0 |
2002410332龙高中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410333龙高中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410334香庙中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410335香庙中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410336香庙中心小学体育教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410337炭店九年制学校小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410338炭店九年制学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410339炭店九年制学校小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410340小章中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410341小章中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410342小章中心小学体育教师 | 1 | 6 | 6 |
2002410343小章中心小学音乐教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410344新民中心小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410345新民中心小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410346新民中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410347新民中心小学美术教师 | 1 | 8 | 8 |
2002410348曹家店九年制学校小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410349曹家店九年制学校小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410350曹家店九年制学校小学体育教师 | 1 | 5 | 5 |
2002410351永乐中心小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410352永乐中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410353永乐中心小学美术教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410354西坡中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410355西坡中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410356西坡中心小学美术教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410357北极中心小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410358北极中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410359北极中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410360北极中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410361义门中心小学语文教师 | 1 | 3 | 3 |
2002410362义门中心小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
2002410363义门中心小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410364车家庄中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410365车家庄中心小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410366车家庄中心小学体育教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410367水口中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410368水口中心小学数学教师 | 2 | 3 | 1 |
2002410369底店中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410370底店中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410371底店中心小学美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410372太峪镇中心小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410373太峪镇中心小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410374太峪镇中心小学体育教师 | 1 | 2 | 0 |
2002410375蒙家岭九年制学校小学语文教师 | 2 | 7 | 3 |
2002410376蒙家岭九年制学校小学数学教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410377彬州东街小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410378彬州东街小学数学教师 | 3 | 0 | 0 |
2002410379彬州西街小学语文教师 | 5 | 5 | 3 |
2002410380彬州西街小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410381范公小学语文教师 | 6 | 9 | 7 |
2002410382范公小学数学教师 | 6 | 2 | 1 |
2002410383彬州实验小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410384彬州实验小学数学教师 | 3 | 0 | 0 |
2002410385彬州城关小学语文教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410386彬州城关小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410387公刘小学语文教师 | 4 | 6 | 2 |
2002410388公刘小学数学教师 | 4 | 0 | 0 |
2002410389彬州市幼儿园教师 | 8 | 11 | 7 |
2002410390彬州市幼儿园音乐教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410391彬州实验幼儿园教师 | 8 | 15 | 8 |
2002410392公刘幼儿园教师 | 8 | 13 | 5 |
2002410393公刘幼儿园音乐教师 | 2 | 3 | 3 |
2002410394彬州市第二幼儿园教师 | 6 | 8 | 4 |
2002410395彬州市城关街办幼儿园教师 | 6 | 5 | 1 |
2002410396香庙中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 2 | 0 |
2002410397小章中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 6 | 1 |
2002410398新民镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 5 | 3 |
2002410399永乐镇幼儿园幼儿教师 | 3 | 5 | 4 |
2002410400西坡中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 0 |
2002410401北极镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 8 | 5 |
2002410402义门中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 2 | 2 |
2002410403炭店中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 0 | 0 |
2002410404曹家店中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 2 | 2 |
2002410405水口镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 4 | 2 |
2002410406太峪镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 1 |
2002410407龙高中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 18 | 14 |
2002410408韩家镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 46 | 20 |
2002410409底店中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 27 | 8 |
2002410410长武县朝阳幼儿园教师 | 8 | 21 | 12 |
2002410411长武县恒大小学语文教师 | 4 | 4 | 3 |
2002410412长武县恒大小学数学教师 | 4 | 1 | 1 |
2002410413长武县恒大小学英语教师 | 4 | 6 | 4 |
2002410414长武县恒大小学体育教师 | 1 | 4 | 3 |
2002410415长武县恒大小学美术教师 | 1 | 2 | 1 |
2002410416长武县恒大小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410417长武县实验小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2002410418长武县实验小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2002410419长武县实验小学音乐教师 | 1 | 3 | 2 |
2002410420长武县实验小学美术教师 | 1 | 2 | 0 |
