关于公布泾阳县事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩的通知
各有关应聘人员:
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年泾阳县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试应聘人员的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附:2020年泾阳县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
泾阳县人力资源和社会保障局
2020年8月12日
2020年泾阳县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 赵盼 | 4161040302620 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 13 | 83.40 |
2 | 王宁 | 4161040302621 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 17 | 80.40 |
3 | 史文静 | 4161040302622 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 8 | 80.00 |
4 | 屈颖 | 4161040302623 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 9 | 82.00 |
5 | 张彤彤 | 4161040302625 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 5 | 77.80 |
6 | 郭蒙 | 4161040302626 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 | 1 | 80.80 |
7 | 王聪燕 | 4161040302628 | 2002410178 | 中张镇义民曹小学音乐教师 | 2 | 82.60 |
8 | 周卓 | 4161040302629 | 2002410178 | 中张镇义民曹小学音乐教师 | 3 | 82.60 |
9 | 孟雪娇 | 4161040302709 | 2002410178 | 中张镇义民曹小学音乐教师 | 1 | 82.20 |
10 | 房增强 | 4161040302711 | 2002410185 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 3 | 78.80 |
11 | 陈林勇 | 4161040302712 | 2002410185 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 11 | 83.80 |
12 | 程坤 | 4161040302714 | 2002410185 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 10 | 79.80 |
13 | 邢乐乐 | 4161040302716 | 2002410185 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 2 | 81.60 |
14 | 赵洁 | 4161040302717 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 2 | 83.00 |
15 | 席梦洁 | 4161040302718 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 15 | 78.00 |
16 | 刘雨露 | 4161040302719 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 6 | 77.20 |
17 | 杨岚 | 4161040302720 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 10 | 80.60 |
18 | 郭淇 | 4161040302721 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 7 | 78.40 |
19 | 王怡 | 4161040302722 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 16 | 81.20 |
20 | 岳佳倩 | 4161040302723 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 18 | 79.00 |
21 | 杜创 | 4161040302724 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 11 | 79.20 |
22 | 张妍 | 4161040302725 | 2002410186 | 云阳镇董家小学语文教师 | 12 | 81.60 |
23 | 骆思梦 | 4161040302728 | 2002410187 | 云阳镇张屯小学英语教师 | 2 | 79.00 |
24 | 郭莹 | 4161040302729 | 2002410187 | 云阳镇张屯小学英语教师 | 5 | 81.40 |
25 | 王幸 | 4161040302801 | 2002410187 | 云阳镇张屯小学英语教师 | 4 | 80.60 |
26 | 贺苗霏 | 4161040302803 | 2002410187 | 云阳镇张屯小学英语教师 | 3 | 78.40 |
27 | 李静 | 4161040302804 | 2002410187 | 云阳镇张屯小学英语教师 | 1 | 80.60 |
28 | 李敏娜 | 4161040302805 | 2002410188 | 三渠镇挡驾桥小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
29 | 符露陆 | 4161040302807 | 2002410188 | 三渠镇挡驾桥小学数学教师 | 2 | 80.20 |
30 | 刘月薇 | 4161040302808 | 2002410189 | 口镇山底小学语文教师 | 3 | 81.40 |
31 | 范诗睿 | 4161040302809 | 2002410189 | 口镇山底小学语文教师 | 14 | 82.20 |
32 | 高歌 | 4161040302810 | 2002410189 | 口镇山底小学语文教师 | 4 | 80.40 |
33 | 赵飒 | 4161040302821 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 缺考 | 缺考 |
34 | 夏媛媛 | 4161040302827 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 1 | 83.80 |
35 | 张闯 | 4161040302829 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 4 | 78.60 |
36 | 范鼎新 | 4161040302901 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 7 | 84.60 |
37 | 王香 | 4161040302905 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 9 | 81.60 |
38 | 杨吴松 | 4161040302912 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 8 | 83.20 |
39 | 赵成 | 4161040302913 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 | 5 | 80.80 |
40 | 冯玲玲 | 4161040302914 | 2002410193 | 安吴镇安吴小学美术教师 | 1 | 79.80 |
41 | 张俊霞 | 4161040302924 | 2002410193 | 安吴镇安吴小学美术教师 | 3 | 82.40 |
42 | 郭雨竹 | 4161040302927 | 2002410193 | 安吴镇安吴小学美术教师 | 2 | 84.60 |
43 | 马苗 | 4161040302930 | 2002410194 | 口镇郭塬幼儿园教师 | 8 | 79.60 |
44 | 张婷婷 | 4161040303010 | 2002410194 | 口镇郭塬幼儿园教师 | 3 | 79.80 |
45 | 程莹莹 | 4161040303019 | 2002410194 | 口镇郭塬幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
46 | 刘叶 | 4161040303024 | 2002410195 | 口镇中心幼儿园教师 | 12 | 81.40 |
47 | 史豪 | 4161040303027 | 2002410195 | 口镇中心幼儿园教师 | 15 | 73.80 |
48 | 孙菲 | 4161040303029 | 2002410195 | 口镇中心幼儿园教师 | 5 | 77.20 |
49 | 严晨 | 4161040303102 | 2002410196 | 三渠镇汉堤幼儿园教师 | 10 | 79.20 |
50 | 李婵 | 4161040303118 | 2002410196 | 三渠镇汉堤幼儿园教师 | 13 | 80.00 |
51 | 肖爽 | 4161040303127 | 2002410196 | 三渠镇汉堤幼儿园教师 | 1 | 80.20 |
52 | 毛苗 | 4161040303205 | 2002410197 | 安吴镇罗岩村幼儿园教师 | 4 | 75.40 |
53 | 赵洋 | 4161040303206 | 2002410197 | 安吴镇罗岩村幼儿园教师 | 2 | 76.40 |
54 | 许同妍 | 4161040303207 | 2002410197 | 安吴镇罗岩村幼儿园教师 | 6 | 81.00 |
55 | 刘若彤 | 4161040303211 | 2002410198 | 王桥镇马家幼儿园教师 | 7 | 83.20 |
56 | 阴彤彤 | 4161040303214 | 2002410198 | 王桥镇马家幼儿园教师 | 9 | 84.60 |
57 | 张婳 | 4161040303217 | 2002410198 | 王桥镇马家幼儿园教师 | 11 | 79.20 |
58 | 杨浩楠 | 4161040303218 | 2002410199 | 云阳镇张屯幼儿园教师 | 14 | 83.20 |
59 | 杨欢 | 4161040303223 | 2002410199 | 云阳镇张屯幼儿园教师 | 5 | 81.60 |
60 | 康雅姣 | 4161040303227 | 2002410199 | 云阳镇张屯幼儿园教师 | 7 | 77.20 |
61 | 黄梦香 | 4161040303303 | 2002410200 | 兴隆镇白王中心幼儿园教师 | 3 | 74.20 |
62 | 赵迪 | 4161040303307 | 2002410200 | 兴隆镇白王中心幼儿园教师 | 4 | 77.80 |
63 | 秦芒 | 4161040303308 | 2002410200 | 兴隆镇白王中心幼儿园教师 | 13 | 81.40 |
64 | 王芳红 | 4161040303310 | 2002410201 | 兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 9 | 79.80 |
65 | 杜雅 | 4161040303312 | 2002410201 | 兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 11 | 76.00 |
66 | 陈维 | 4161040303316 | 2002410201 | 兴隆镇侯庄幼儿园教师 | 10 | 81.00 |
67 | 杨婷婷 | 4161040303323 | 2002410202 | 桥底镇官苗幼儿园教师 | 12 | 80.20 |
68 | 郭新妮 | 4161040303324 | 2002410202 | 桥底镇官苗幼儿园教师 | 2 | 75.80 |
69 | 沈文菲 | 4161040303404 | 2002410203 | 中张镇第二幼儿园教师 | 1 | 75.60 |
70 | 赵婧 | 4161040303411 | 2002410203 | 中张镇第二幼儿园教师 | 6 | 79.00 |
71 | 樊丹 | 4161040303414 | 2002410203 | 中张镇第二幼儿园教师 | 8 | 82.00 |
72 | 裴佳乐 | 4261040700507 | 2002420109 | 泾干中学高中政治教师 | 1 | 80.80 |
73 | 卢婷蜻 | 4261040700510 | 2002420110 | 泾干中学高中历史教师 | 2 | 83.60 |
74 | 王宇 | 4261040700515 | 2002420110 | 泾干中学高中历史教师 | 3 | 79.00 |
75 | 刘霞 | 4261040700517 | 2002420110 | 泾干中学高中历史教师 | 1 | 79.00 |
76 | 刘晨璐 | 4261040700524 | 2002420111 | 泾干中学高中化学教师 | 2 | 79.00 |
77 | 张洁 | 4261040700613 | 2002420111 | 泾干中学高中化学教师 | 3 | 79.80 |
78 | 金泉 | 4261040700616 | 2002420111 | 泾干中学高中化学教师 | 缺考 | 缺考 |
79 | 李浩 | 4261040700628 | 2002420112 | 泾干中学高中生物教师 | 5 | 75.60 |
80 | 韦正娟 | 4261040700701 | 2002420112 | 泾干中学高中生物教师 | 6 | 80.00 |
81 | 李永峰 | 4261040700705 | 2002420112 | 泾干中学高中生物教师 | 2 | 75.00 |
82 | 苟蕊 | 4261040700709 | 2002420114 | 泾阳中学高中英语教师 | 5 | 78.20 |
83 | 张笑箐 | 4261040700710 | 2002420114 | 泾阳中学高中英语教师 | 2 | 80.40 |
84 | 韩青青 | 4261040700711 | 2002420114 | 泾阳中学高中英语教师 | 3 | 76.40 |
85 | 肖田田 | 4261040700714 | 2002420114 | 泾阳中学高中英语教师 | 缺考 | 缺考 |
86 | 陈妍 | 4261040700715 | 2002420114 | 泾阳中学高中英语教师 | 1 | 79.00 |
87 | 任永辞 | 4261040700719 | 2002420115 | 泾阳中学高中地理教师 | 2 | 82.20 |
88 | 夏德建 | 4261040700721 | 2002420115 | 泾阳中学高中地理教师 | 1 | 79.40 |
89 | 李泰瑜 | 4261040700722 | 2002420116 | 泾阳中学高中物理教师 | 1 | 83.00 |
90 | 朱飞 | 4261040700723 | 2002420116 | 泾阳中学高中物理教师 | 2 | 80.40 |
91 | 叶鹏 | 4261040700724 | 2002420116 | 泾阳中学高中物理教师 | 3 | 79.20 |
92 | 姚雨诺 | 4261040700728 | 2002420117 | 泾阳中学高中生物教师 | 4 | 76.40 |
93 | 焦妍 | 4261040700801 | 2002420117 | 泾阳中学高中生物教师 | 1 | 78.40 |
94 | 许雪莹 | 4261040700802 | 2002420117 | 泾阳中学高中生物教师 | 3 | 82.80 |
95 | 巩玉飞 | 4261040700810 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 2 | 78.60 |
96 | 赵格格 | 4261040700811 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 缺考 | 缺考 |
97 | 杨丽 | 4261040700812 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 8 | 80.40 |
98 | 袁文蓓 | 4261040700814 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 7 | 82.60 |
99 | 李柳柳 | 4261040700816 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 6 | 82.40 |
100 | 赵巧莉 | 4261040700817 | 2002420118 | 云阳镇中学初中语文教师 | 10 | 80.00 |
101 | 赵琪 | 4261040700818 | 2002420119 | 云阳镇中学初中数学教师 | 5 | 78.40 |
102 | 王妮 | 4261040700820 | 2002420119 | 云阳镇中学初中数学教师 | 1 | 78.60 |
103 | 陈蓓妮 | 4261040700821 | 2002420119 | 云阳镇中学初中数学教师 | 2 | 76.80 |
104 | 田雅 | 4261040700822 | 2002420119 | 云阳镇中学初中数学教师 | 3 | 80.60 |
105 | 蔚佩佩 | 4261040700823 | 2002420119 | 云阳镇中学初中数学教师 | 4 | 79.80 |
106 | 赵丹阳 | 4261040700825 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 3 | 80.80 |
107 | 陈婷 | 4261040700826 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 1 | 80.80 |
108 | 代雅丽 | 4261040700827 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 缺考 | 缺考 |
109 | 冯豆 | 4261040700828 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 5 | 82.60 |
110 | 王嘉玉 | 4261040700829 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 4 | 79.00 |
111 | 邢柳 | 4261040700830 | 2002420120 | 云阳镇扫宋中学初中政治教师 | 6 | 81.20 |
112 | 郭元元 | 4261040700901 | 2002420121 | 口镇中学初中语文教师 | 3 | 81.00 |
113 | 宁江峰 | 4261040700902 | 2002420121 | 口镇中学初中语文教师 | 缺考 | 缺考 |
114 | 陆兴静 | 4261040700903 | 2002420121 | 口镇中学初中语文教师 | 5 | 80.00 |
115 | 王少娟 | 4261040700905 | 2002420122 | 口镇中学初中英语教师 | 1 | 78.20 |
116 | 刘洁 | 4261040700906 | 2002420122 | 口镇中学初中英语教师 | 2 | 70.80 |
117 | 疗双 | 4261040700907 | 2002420122 | 口镇中学初中英语教师 | 缺考 | 缺考 |
118 | 辛颖 | 4261040700911 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 5 | 81.60 |
119 | 朱磊 | 4261040700912 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 2 | 79.40 |
120 | 唐铭 | 4261040700917 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 6 | 82.60 |
121 | 张媛媛 | 4261040700921 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
122 | 张园园 | 4261040700924 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 1 | 78.60 |
123 | 华南 | 4261040700925 | 2002420124 | 安吴镇蒋路中学初中生物教师 | 4 | 81.60 |
124 | 曹蒙 | 4261040700928 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 1 | 79.80 |
125 | 冯龙 | 4261040700929 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 2 | 76.00 |
126 | 陈梦 | 4261040700930 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 5 | 79.60 |
127 | 郭钊 | 4261040701001 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 4 | 81.60 |
128 | 刘新玥 | 4261040701002 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 6 | 78.20 |
129 | 马文倩 | 4261040701003 | 2002420125 | 安吴镇龙泉中学初中物理教师 | 3 | 76.20 |
130 | 李倩 | 4261040701004 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 6 | 82.00 |
131 | 王思艺 | 4261040701005 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 7 | 81.00 |
132 | 张磊 | 4261040701008 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 2 | 79.20 |
133 | 陈翠 | 4261040701010 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 8 | 81.40 |
134 | 马萌 | 4261040701011 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 9 | 78.80 |
135 | 雷询 | 4261040701015 | 2002420127 | 王桥镇中学初中历史教师 | 5 | 78.20 |
136 | 刘生霞 | 4261040701017 | 2002420128 | 兴隆镇中学初中语文教师 | 缺考 | 缺考 |
137 | 李珂莹 | 4261040701022 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 缺考 | 缺考 |
138 | 徐晨阳 | 4261040701029 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 3 | 79.80 |
139 | 刘丹 | 4261040701030 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 6 | 79.40 |
140 | 许梦瑶 | 4261040701111 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 1 | 79.00 |
141 | 李瑞廷 | 4261040701113 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 2 | 80.20 |
142 | 武佳乐 | 4261040701116 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 | 5 | 79.20 |
143 | 刘龙龙 | 4261040701123 | 2002420131 | 兴隆镇白王中学初中地理教师 | 2 | 77.00 |
144 | 孔宁波 | 4261040701125 | 2002420131 | 兴隆镇白王中学初中地理教师 | 1 | 80.80 |
145 | 张二昭 | 4261040701126 | 2002420131 | 兴隆镇白王中学初中地理教师 | 3 | 81.20 |
146 | 齐一凡 | 4261040701128 | 2002420132 | 三渠镇中学初中英语教师 | 5 | 78.00 |
147 | 杨肖 | 4261040701130 | 2002420132 | 三渠镇中学初中英语教师 | 7 | 79.60 |
148 | 张思 | 4261040701202 | 2002420133 | 三渠镇雪河中学初中英语教师 | 3 | 81.80 |
149 | 李阳欢 | 4261040701203 | 2002420133 | 三渠镇雪河中学初中英语教师 | 6 | 80.20 |
150 | 吴楠 | 4261040701205 | 2002420134 | 中张镇燕王中学初中历史教师 | 4 | 79.40 |
151 | 王丹 | 4261040701206 | 2002420134 | 中张镇燕王中学初中历史教师 | 3 | 78.40 |
152 | 王静云 | 4261040701208 | 2002420134 | 中张镇燕王中学初中历史教师 | 缺考 | 缺考 |
153 | 何秦欣 | 5161040800102 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 19 | 78.02 |
154 | 张妮妮 | 5161040800103 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 18 | 77.74 |
155 | 孙倩 | 5161040800106 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 5 | 75.98 |
156 | 赵欢 | 5161040800107 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 16 | 75.98 |
157 | 孙佩珊 | 5161040800110 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 2 | 76.92 |
158 | 杨舒雯 | 5161040800111 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 | 13 | 76.82 |
159 | 杨彤 | 5261040800708 | 2002520018 | 泾阳县医院临床医生 | 6 | 76.40 |
160 | 张丽颖 | 5261040800709 | 2002520018 | 泾阳县医院临床医生 | 1 | 77.24 |
161 | 穆新润 | 5261040800710 | 2002520018 | 泾阳县医院临床医生 | 12 | 76.48 |
162 | 史雪雪 | 5261040800711 | 2002520018 | 泾阳县医院临床医生 | 8 | 78.12 |
163 | 邢朝 | 5261040800713 | 2002520018 | 泾阳县医院临床医生 | 15 | 78.22 |
164 | 王文杰 | 5261040800714 | 2002520020 | 三渠镇卫生院临床医生 | 4 | 79.36 |
165 | 郭媛 | 5261040800716 | 2002520020 | 三渠镇卫生院临床医生 | 14 | 79.40 |
166 | 代宝利 | 5261040800718 | 2002520020 | 三渠镇卫生院临床医生 | 缺考 | 缺考 |
167 | 栾晨 | 5261040800730 | 2002520021 | 王桥镇卫生院临床医生 | 20 | 79.62 |
168 | 姜琼 | 5261040800802 | 2002520021 | 王桥镇卫生院临床医生 | 7 | 77.70 |
169 | 卢廷霞 | 5261040800803 | 2002520021 | 王桥镇卫生院临床医生 | 9 | 74.24 |
170 | 梁修燕 | 5261040800806 | 2002520022 | 中张中心卫生院临床医生 | 10 | 75.76 |
171 | 柏鑫桐 | 5261040800807 | 2002520022 | 中张中心卫生院临床医生 | 17 | 74.40 |
172 | 马志婷 | 5261040800813 | 2002520022 | 中张中心卫生院临床医生 | 3 | 77.40 |
173 | 张洁 | 5461040802221 | 2002540005 | 泾阳县医院 护士 | 9 | 76.40 |
174 | 彭倩 | 5461040802222 | 2002540005 | 泾阳县医院 护士 | 2 | 77.80 |
175 | 程海艳 | 5461040802226 | 2002540005 | 泾阳县医院 护士 | 5 | 77.80 |
176 | 康伊诺 | 5461040802229 | 2002540006 | 泾阳县妇计中心护士 | 21 | 79.20 |
177 | 李洁 | 5461040802304 | 2002540006 | 泾阳县妇计中心护士 | 7 | 79.00 |
178 | 武康宏 | 5461040802310 | 2002540006 | 泾阳县妇计中心护士 | 16 | 76.80 |
179 | 丁凡 | 5461040802322 | 2002540007 | 云阳中心卫生院护士 | 8 | 30.40 |
180 | 高柳媛 | 5461040802329 | 2002540007 | 云阳中心卫生院护士 | 6 | 74.40 |
181 | 王瑞婷 | 5461040802404 | 2002540007 | 云阳中心卫生院护士 | 22 | 78.20 |
182 | 刘聪 | 5461040802413 | 2002540008 | 桥底中心卫生院护士 | 11 | 76.20 |
183 | 吴敏娜 | 5461040802415 | 2002540008 | 桥底中心卫生院护士 | 15 | 79.60 |
184 | 张萍 | 5461040802417 | 2002540008 | 桥底中心卫生院护士 | 3 | 75.80 |
185 | 南雨晨 | 5461040802503 | 2002540009 | 兴隆镇卫生院护士 | 13 | 78.20 |
186 | 王鑫 | 5461040802510 | 2002540009 | 兴隆镇卫生院护士 | 10 | 75.80 |
187 | 王萧 | 5461040802513 | 2002540009 | 兴隆镇卫生院护士 | 17 | 77.20 |
188 | 张琪乐 | 5561040803925 | 2002550007 | 泾阳县中医院康复治疗师 | 1 | 76.80 |
189 | 白蕊 | 5561040803928 | 2002550008 | 兴隆镇白王卫生院检验士 | 12 | 78.00 |
190 | 刘莹 | 5561040804002 | 2002550008 | 兴隆镇白王卫生院检验士 | 18 | 77.20 |
191 | 杨雪 | 5561040804003 | 2002550008 | 兴隆镇白王卫生院检验士 | 14 | 77.40 |
192 | 王婧 | 5561040804009 | 2002550009 | 蒋路卫生院 影像师 | 4 | 78.00 |
193 | 张盼盼 | 5561040804011 | 2002550009 | 蒋路卫生院 影像师 | 20 | 75.60 |
194 | 杨娇娇 | 5561040804019 | 2002550009 | 蒋路卫生院 影像师 | 19 | 78.00 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: