省级机关2019年公开遴选公务员职位表
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 计划数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否组织职位业务水平测试 | 其他条件 | 是否专门面向“选调生”遴选 | 备注 |
省纪委监委 | 机关 | 监督检查和执纪审查等相关工作 | 195101 | 5 | 法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,管理学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | ||||
省纪委监委 | 机关 | 公务员 | 文字综合、组织协调工作 | 195102 | 5 | 法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,管理学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 监督检查和执纪审查工作等相关工作 | 195103 | 7 | 法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 监督检查和执纪审查工作等相关工作 | 195104 | 7 | 中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,行政管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 文字综合、组织协调工作 | 195105 | 7 | 法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 文字综合、组织协调工作 | 195106 | 7 | 中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,行政管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 文字综合、组织协调工作 | 195107 | 4 | 法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省纪委监委 | 派驻机构 | 公务员 | 文字综合、组织协调工作 | 195108 | 4 | 中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,行政管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省纪委监委 | 省委巡视机构 | 公务员 | 巡视相关工作 | 195109 | 2 | 法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省纪委监委 | 省委巡视机构 | 公务员 | 巡视相关工作 | 195110 | 2 | 中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,行政管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省委统战部 | 部机关 | 公务员 | 综合文字工作 | 195211 | 1 | 政治与基础理论类,历史学类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,市、县级机关文字材料撰写工作经历 | |||
省委统战部 | 部机关 | 公务员 | 综合文字工作 | 195212 | 2 | 政治与基础理论类,历史学类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,市、县级机关文字材料撰写工作经历,男性 | |||
省委统战部 | 部机关 | 公务员 | 综合文字工作 | 195213 | 1 | 政治与基础理论类,历史学类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,市、县级机关文字材料撰写工作经历 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省委统战部 | 民盟省委会机关 | 公务员 | 综合文字工作 | 195214 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 民盟或群众 | 35周岁及以下 | |||
省委政策研究室 | 机关 | 公务员 | 基层一线调查研究、文稿起草 | 195315 | 2 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,本科为全日制,具有2年以上综合文稿起草、政策研究工作经历(请在工作简历中详细注明),男性 | ||||
省委政策研究室 | 机关 | 公务员 | 基层一线调查研究、文稿起草 | 195316 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,本科为全日制,具有2年以上综合文稿起草、政策研究工作经历(请在工作简历中详细注明) | ||||
省委网信办 | 省互联网信息中心 | 参公人员 | 互联网违法和不良信息处理工作 | 195417 | 2 | 社会学,法学,新闻学,传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,学历为全日制。 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省委台湾工作办公室 | 秘书处 | 公务员 | 会计工作 | 195518 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下,具有中级及以上会计职称,直接从事行政会计工作满3年,男性 | |||
省委台湾工作办公室 | 秘书处 | 公务员 | 会计工作 | 195519 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下,具有中级及以上会计职称,直接从事行政会计工作满3年 | |||
省委外事办 | 省人民对外友好协会联络部 | 参公人员 | 翻译、俄语方向对外交流 | 195620 | 1 | 俄语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下,职位业务水平测试成绩达到合格分数线(60分) | |||
省委机构编制委员会办公室 | 机关处室 | 公务员 | 机构编制管理 | 195721 | 1 | 法律类,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下,具有2年以上市、县机构编制部门工作经历 | |||
省委机构编制委员会办公室 | 机关处室 | 公务员 | 机构编制管理 | 195722 | 1 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 30周岁及以下,男性 | |||
省委党史研究室 | 省委党史研究室办公室 | 参公人员 | 会计、财务管理 | 195823 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有初级会计专业技术资格及两年以上会计从业经历 | ||||
省委党史研究室 | 省委党史研究室宣传教育处 | 参公人员 | 网络信息管理 | 195824 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有两年以上相关从业经历 | ||||
省人大机关 | 机关处室 | 公务员 | 立法工作 | 195925 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 32周岁及以下,男性,学历为全日制,法学学位 | ||||
省人大机关 | 机关处室 | 公务员 | 立法工作 | 195926 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 32周岁及以下,学历为全日制,法学学位 | ||||
省政协机关 | 办公厅秘书处 | 公务员 | 新闻宣传、文稿起草、信息化建设 | 196027 | 1 | 汉语言文学,新闻传播学类,数学类,电子信息类,计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下 | ||
省政协机关 | 研究室综合处 | 公务员 | 大型综合性文字材料工作 | 196028 | 1 | 政治学类,马克思主义理论类,经济学类,法学类,汉语言文学,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下,男性 | ||
省政协机关 | 研究室综合处 | 公务员 | 大型综合性文字材料工作 | 196029 | 1 | 政治学类,马克思主义理论类,经济学类,法学类,汉语言文学,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | |
省政协机关 | 专门委员会办公室 | 公务员 | 调查研究和文稿起草工作 | 196030 | 1 | 马克思主义理论类,工商管理类,公共管理类,经济学类,环境科学与工程类,土木类,材料类,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下,男性 | |||
省政协机关 | 专门委员会办公室 | 公务员 | 调查研究和文稿起草工作 | 196031 | 1 | 马克思主义理论类,工商管理类,公共管理类,经济学类,环境科学与工程类,土木类,材料类,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下 | |||
省高级人民法院 | 办公室 | 公务员 | 文字综合工作 | 196132 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,3年以上文字工作经历,学历为全日制 | |||
省高级人民法院 | 办公室 | 公务员 | 文字综合工作 | 196133 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,3年以上文字工作经历,学历为全日制 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省高级人民法院 | 财务装备处 | 公务员 | 财务管理工作 | 196134 | 2 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有会计从业资格证,3年及以上会计、财务工作经历,学历为全日制 | ||||
省高级人民法院 | 司法技术室 | 公务员 | 信息化项目及网络安全技术与管理工作 | 196135 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有3年以上信息技术工作经历,学历为全日制 | ||||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合管理 | 196236 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,男性 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合管理 | 196237 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合管理 | 196238 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,男性 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合管理 | 196239 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省文联 | 机关 | 参公人员 | 财务管理 | 196340 | 1 | 会计学,会计,审计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,现任会计岗位且满2年,男性 | ||||
省文联 | 机关 | 参公人员 | 脱贫攻坚驻村、公文写作、政务处理 | 196341 | 1 | 新闻传播类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省文联 | 陕西省戏剧家协会 | 参公人员 | 赴基层组织文艺采风、公文写作 | 196342 | 1 | 新闻传播类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,男性 | ||||
省文联 | 陕西省戏剧家协会 | 参公人员 | 赴基层组织文艺采风、公文写作 | 196343 | 1 | 新闻传播类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省残疾人联合会 | 计划财务部 | 参公人员 | 财务工作 | 196444 | 1 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有党政机关财政管理或财务工作经历 | ||||
省残疾人联合会 | 维权部 | 参公人员 | 残疾人维权工作 | 196445 | 1 | 法律类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,有残疾人维权工作经历2年以上 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 委厅机关 | 公务员 | 省级教育行政部门综合管理 | 196546 | 1 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,教育学原理,课程与教学论,高等教育学,成人教育学,职业技术教育学,教育技术学,基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,法学理论,宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,国际法学,会计学,行政管理,教育经济与管理,财政学,金融学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 委厅机关 | 公务员 | 省级教育行政部门综合管理 | 196547 | 1 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,教育学原理,课程与教学论,高等教育学,成人教育学,职业技术教育学,教育技术学,基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,法学理论,宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,国际法学,会计学,行政管理,教育经济与管理,财政学,金融学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,2年以上市、县教育行政部门工作经历 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 委厅机关 | 公务员 | 省级教育行政部门综合管理 | 196548 | 1 | 英语语言文学,俄语语言文学,日语语言文学,阿拉伯语语言文学等相关 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,具有英语专业8级证书 | |||
省科技厅 | 办公室 | 公务员 | 机关财务 | 196649 | 1 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,具有会计或出纳岗位工作经历 | 专门面向选调生遴选职位 | ||
省民政厅 | 厅机关 | 公务员 | 综合管理 | 196750 | 1 | 历史学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省司法厅 | 省监狱管理局劳动改造协调处 | 公务员 | 监狱企业及劳动改造现场管理工作 | 196851 | 2 | 公共管理,企业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,具有监管工作经验2年以上 | 体检前设有体能测试环节。比照执行录用人民警察体测及体检标准 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局狱政管理处 | 公务员 | 狱政管理工作 | 196852 | 3 | 监狱学,狱政学,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,具有监管工作经验5年以上 | 体检前设有体能测试环节。比照执行录用人民警察体测及体检标准 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处 | 公务员 | 信息化建设工作 | 196853 | 1 | 计算机类,新闻传播类,光电信息工程,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,具有监管工作经验5年以上 | 体检前设有体能测试环节。比照执行录用人民警察体测及体检标准 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处 | 公务员 | 信息化建设工作 | 196854 | 1 | 计算机类,新闻传播类,审计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 体检前设有体能测试环节。比照执行录用人民警察体测及体检标准 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处 | 公务员 | 信息化建设工作 | 196855 | 1 | 计算机类,新闻传播类,审计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | 体检前设有体能测试环节。比照执行录用人民警察体测及体检标准 | |
省财政厅 | 办公室 | 公务员 | 档案管理 | 196956 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有县级以上行政机关从事档案管理2年以上工作经验,本科阶段为全日制(不含专升本) | ||||
省财政厅 | 政策研究室 | 公务员 | 综合材料起草 | 196957 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,具有县委县政府办公室、市委市政府办公室或设区市财政局办公室从事综合材料起草2年以上工作经验,本科阶段为全日制(不含专升本) | ||||
省财政厅 | 相关业务处室 | 公务员 | 财政业务管理 | 196958 | 2 | 经济学类,财政类,统计学,计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,具有县级以上财政部门财政管理2年以上工作经历,本科阶段为全日制(不含专升本)并取得学士学位,研究生阶段为全日制,男性 | ||||
省财政厅 | 相关业务处室 | 公务员 | 财政业务管理 | 196959 | 2 | 经济学类,财政类,统计学,计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,本科阶段为全日制(不含专升本)并取得学士学位,研究生阶段为全日制 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省财政厅 | 相关业务处室 | 公务员 | 财政业务管理 | 196960 | 2 | 经济学类,财政类,统计学,计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下,本科阶段为全日制(不含专升本)并取得学士学位,研究生阶段为全日制,男性 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省住建厅 | 陕西省建设标准设计站 | 参公人员 | 工程建设地方标准及建筑标准通用图集的编制和管理 | 197061 | 1 | 建筑学,土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | ||||
省住建厅 | 陕西省建设标准设计站 | 参公人员 | 工程建设地方标准及建筑标准通用图集的编制和管理 | 197062 | 1 | 建筑学,土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | ||||
省住建厅 | 陕西省建设标准设计站 | 参公人员 | 工程建设地方标准及建筑标准通用图集的编制和管理 | 197063 | 1 | 建筑环境与设备工程,给水排水工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | ||||
省住建厅 | 陕西省建设标准设计站 | 参公人员 | 工程建设地方标准及建筑标准通用图集的编制和管理 | 197064 | 1 | 建筑环境与设备工程,给水排水工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | ||||
省农业农村厅 | 省委农办秘书处 | 公务员 | 农村政策研究 | 197165 | 2 | 经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省农业农村厅 | 政策与改革处 | 公务员 | 农村政策研究 | 197166 | 1 | 经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,男性 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 参公人员 | 财务管理 | 197267 | 1 | 会计,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 参公人员 | 财务管理 | 197268 | 1 | 会计,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 参公人员 | 信息管理 | 197269 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 参公人员 | 卫生监督 | 197270 | 3 | 临床医学,预防医学,药学,中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省应急管理厅 | 风险监测和综合减灾处 | 公务员 | 安全生产、自然灾害监测预警 | 197371 | 1 | 自然灾害学 | 研究生 | 硕士及以上 | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下 | |||
省应急管理厅 | 救援协调和预案管理局 | 公务员 | 预案编制、演练、统筹救援力量 | 197372 | 1 | 抢险救援指挥与技术,安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省应急管理厅 | 危险化学品安全监督管理处 | 公务员 | 危险化学品、烟花爆竹监督管理 | 197373 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省应急管理厅 | 危险化学品安全监督管理处 | 公务员 | 危险化学品、烟花爆竹监督管理 | 197374 | 1 | 安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省应急管理厅 | 政策法规处 | 公务员 | 规范性文件审查、行政复议及应诉 | 197375 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,2年及以上相关工作经历 | 专门面向选调生遴选职位 | |||
省审计厅 | 机关处室 | 公务员 | 根据部门职责从事相关审计 | 197476 | 1 | 经济学类,管理学类,自然保护与环境生态类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 35周岁及以下,学历须全日制教育并取得相应学位。具有审计或会计中级专业技术资格 | |||
省人民政府研究室 | 业务处 | 公务员 | 经济、社会发展战略问题研究、公文写作 | 197577 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 资格复审环节设有职位业务水平测试 | 35周岁及以下,市、县(区)、乡(镇)现从事办公室或研究室工作的人员(不含抽调、借调、挂职等人员) | ||||
省地方金融监督管理局 | 机关处室 | 公务员 | 地方金融监管 | 197678 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,男性,具备审计、财政、发改、金融等相关机关(部门)2年及以上工作经历,具备全日制本科学历和全日制研究生学历 | ||||
省地方金融监督管理局 | 机关处室 | 公务员 | 地方金融监管 | 197679 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,具备审计、财政、发改、金融等相关机关(部门)2年及以上工作经历,具备全日制本科学历和全日制研究生学历 | ||||
省粮食和物资储备局 | 陕西省粮食和物资储备局机关 | 公务员 | 粮食和物资储备政策研究、产业规划 | 197780 | 1 | 经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下,全日制本科及以上学历 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: