截止17日10:00:2020国考陕西无人报考岗位
地区 | 部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审核 | 已审核 | 总数 | 竞争比 |
陕西 | 陕西省地震局 | 187127 | 陕西省地震局 | 监测预报处一级主任科员及以下 | 400110127002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 154127 | 铜川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省汉中市西乡县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110420001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省汉中市佛坪县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149416001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省汉中市镇巴县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省商洛市镇安县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110414001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省商洛市丹凤县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省宝鸡市陇县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149412001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省宝鸡市凤县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149411001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省宝鸡市千阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149409001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省宝鸡市麟游县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省延安市洛川县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149407001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 陕西省气象局 | 153127 | 陕西省榆林市吴堡县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149405001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 商南调查队一级科员(2) | 400110127032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 宜川调查队一级科员(2) | 400110127023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 黄陵调查队一级科员(2) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 澄城调查队一级科员 | 400110127017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 民航陕西安全监督管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 300110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路监督管理局 | 168106 | 西安铁路监督管理局 | 监管一处一级主任科员及以下 | 300110006002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 300130847013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 国家税务总局略阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110100001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 国家税务总局宜君县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110065001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 国家税务总局潼关县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110051002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 130132 | 国家税务总局华阴市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: