国考历年分数线:近四年国考六大岗位进面分数的变化
作者:站长
发布时间:2019-11-18
点击数:
2019国家公务员考试陕西岗.低入面分数线 | |
招录部门 | 入面分数线范围 |
陕西省气象局 | 89.4—127.9 |
国家能源局西北监管局 | 115.6-120.9 |
西安铁路公安局 | 50.27-66.53 |
国家税务总局陕西省税务局 | 103.3-135.7 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 61.825 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 62.15-129 |
国家统计局陕西调查总队 | 98.1-130.1 |
审计署驻西安特派员办事处 | 121.3-123.1 |
中国延安干部学院 | 115.8-123.4 |
陕西煤矿安全监察局 | 114.6-127 |
水利部黄河水利委员会 | 112.8-128 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 56.65-65.35 |
陕西省地震局 | 108.7 |
西安海关 | 107.2 |
陕西省通信管理局 | 126.6 |
2018国考陕西岗位入面分数线 | |
招录机关 | 入面分数范围 |
陕西储备物资管理局 | 122.3 |
陕西省国家税务局 | 93.300-139.300 |
陕西出入境检验检疫局 | 113.400-136.700 |
陕西省邮政管理局 | 119.300-138.800 |
国家土地督察西安局 | 128.6 |
审计署驻西安特派员办事处 | 122.400-127.600 |
西安海关 | 108.100 |
西安铁路监督管理局 | 97.300-118.9 |
西安铁路公安局 | 44.92-60.640 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 47.95-135.200 |
中国民航空中警察总队系统 | 44.34 |
兰州铁路公安局 | 55.17 |
国家统计局陕西调查总队 | 90.700-130.700 |
陕西省气象局 | 96.000-134.200 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 53.075-65.925 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 59.175-65.375 |
中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 121.300-131.900 |
水利部黄河水利委员会 | 112.4-130.6 |
中国延安干部学院 | 114.500-131.200 |
2017年国考陕西职位面试时间及入面最低分数线 | ||
部门名称 | 面试时间 | 各岗入面最低分数 |
陕西省地震局 | 2月27日 | 116.1 |
延安干部学院 | 2月26日 | 110.20-115.10 |
西安海关 | 3月7日 | 61.820-137.600 |
陕西省气象局 | 2月23日 | 98.4-122.4 |
中国民航空中警察总队系统 | 2月23日-27日 | 48.130-58.890 |
西安铁路公安局 | 2月23日-24日 | 47.990-63.110 |
西安铁路监督管理局 | 2月24日 | 98.300-102.700 |
陕西省国家税务局 | 2月28日-3月4日 | 99.400-134.600 |
水利部黄河水利委员会 | 2月25日、26日 | 97.100-142.900 |
陕西测绘地理信息局 | 2月25日 | 109.00-112.700 |
陕西储备物资管理局 | 2月24日 | 132.300-139.500 |
陕西煤矿安全监察局 | 2月23-27日 | 122.600-129.600 |
陕西出入境检验检疫局 | 2月23日 | 125.200-139.600 |
国家统计局陕西调查总队 | 2月24日-2月25日 | 108.400-132.500 |
审计署驻西安特派员办事处 | 2月26日 | 119.00-128.800 |
国家能源局西北监管局 | 2月23日 | 124.7 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 2月23、24、25日 | 49.870-142.400 |
中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 2月23日-24日 | 117.400-124.100 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 2月25日 | 54.025-55.950 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 2月18日 | 55.950-57.500 |
2016年国家公务员考试陕西职位入面分数及面试时间 | ||
部门名称 | 面试时间2016年 | 各岗入面最低分数范围 |
西安海关 | 2月25日 | 118.2 |
陕西省气象局 | 2月25日 | 90-117.8 |
西安铁路公安局 | 2月25日 | 94.5-123 |
西安铁路监督管理局 | 2月25日 | 96.8-124.9 |
陕西省邮政管理局 | 2月25日 | 118.6-128.5 |
陕西煤矿安全监察局 | 2月25日 | 109.6-122.1 |
陕西出入境检验检疫局 | 2月25日 | 117.9-127.2 |
国家能源局西北监管局 | 2月25日 | 114.5 |
水利部黄河水利委员 | 2月25日 | 111.7-115.6 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 2月25日 | 124.3-130.8 |
中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 2月25日 | 115.9-123.5 |
陕西地震局 | 2月26日 | 114 |
陕西储备物资管理局 | 2月26日 | 125.6-130.9 |
中国证劵监督管理委员会陕西监管局 | 2月27日 | 52.275-55.225 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 2月27日 | 65.550 |
陕西测绘地理信息局 | 2月27日 | 112-114 |
国家统计局陕西调查总队 | 2月27日 | 100-124.6 |
延安干部学院 | 2月28日 | 116.2 |
陕西省国家税务局 | 3月1日 | 99-129.3 |
审计署验西安特派员办事处 | 3月中旬 | 110.2-122.5 |
国家土地督察公安局 | 未知 | 94.5-123 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: