(截至1日9:30)报名人数统计:2020陕西省考西安市竞争比较高职位
2020陕西省考报名入口于6月28日开通,报名截止时间7月3日18:00,陕西省考报名总共持续6天。今天已进入省考报名第三天,有一些考生还在观望报名情况,温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后几天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。
为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
截止1日9:30,2020西安公务员报名情况:竞争相对激烈的岗位 。(报考比例大于50:1)
西安公务员报考比例大于50:1 | |||
地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 开考比例 |
西安市 | 201010022 | 西安市应急管理局一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010033 | 新城区委政法委一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010044 | 碑林区委网信办一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010046 | 碑林区发改委一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010047 | 碑林区教育局一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010048 | 碑林区经贸局一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010051 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010052 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010053 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010054 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010055 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010056 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010064 | 莲湖区建筑管理服务中心参照管理一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010065 | 莲湖区建筑管理服务中心参照管理一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010085 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010086 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010101 | 长安区人民政府办公室一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010102 | 长安区教育局一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010106 | 长安区行政审批局一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010150 | 临潼区委网信办一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010326 | 西咸新区三桥街道办事处一级科员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010481 | 新城区人民检察院公务员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010485 | 莲湖区人民检察院公务员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010493 | 未央区人民检察院公务员 | (报考比例大于50:1) |
西安市 | 201010494 | 未央区人民检察院公务员 | (报考比例大于50:1) |
二.截止1日9:30,2020西安公务员报名情况:竞争较小的岗位377个。(报考比例小于10:1)
西安公务员报考比例小于10:1 | |||
地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 开考比例 |
西安市 | 201010003 | 西安市电子政务网络中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010004 | 西安市人民政府驻北京办事处参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010006 | 西安市人民政府驻上海办事处参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010007 | 西安市人民政府驻上海办事处参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010009 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010010 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010011 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010013 | 陕西周至国家级自然保护区管理局双庙子保护站参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010014 | 陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010016 | 陕西周至国家级自然保护区管理局板房子保护站参照管理四级主任科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010017 | 西安市生态环境局阎良分局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010019 | 西安市卫生监督所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010020 | 西安市卫生监督所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010026 | 西安市社会经济调查中心参照管理四级主任科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010031 | 西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010034 | 新城区委巡察办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010042 | 新城区劳动监察大队参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010043 | 新城区劳动监察大队参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010049 | 碑林区司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010057 | 碑林区收费管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010058 | 碑林区收费管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010059 | 碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010063 | 莲湖区会计事务管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010067 | 雁塔区司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010068 | 雁塔区司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010069 | 雁塔区司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010070 | 雁塔区司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010071 | 雁塔区杜城街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010072 | 雁塔区漳浒寨街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010073 | 未央区委党校参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010076 | 未央区普查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010078 | 未央区普查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010079 | 未央区劳动保障监察大队参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010081 | 灞桥区纪委灞桥区监委派驻第二纪检监察组一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010083 | 灞桥区灞桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010084 | 灞桥区灞桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010087 | 灞桥区洪庆街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010088 | 灞桥区洪庆街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010089 | 灞桥区席王街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010090 | 灞桥区席王街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010091 | 灞桥区纺织城街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010094 | 灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010095 | 灞桥区新型农村合作医疗经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010097 | 灞桥区政府统一采购中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010098 | 灞桥区行政事业单位收费管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010103 | 长安区财政局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010104 | 长安区秦岭生态保护局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010108 | 长安区应急管理局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010109 | 长安区退役军人事务局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010110 | 长安区韦曲街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010111 | 长安区韦曲街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010113 | 长安区滦镇街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010114 | 长安区引镇街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010115 | 长安区引镇街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010116 | 长安区子午街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010117 | 长安区太乙宫街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010124 | 长安区王莽街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010126 | 长安区砲里街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010127 | 长安区委党校参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010128 | 长安区街道财政管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010129 | 阎良区新华路街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010130 | 阎良区新华路街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010131 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010132 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010133 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010135 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010136 | 阎良区委党校参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010138 | 阎良区会计核算中心(区国库集中支付中心)参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010139 | 阎良区会计核算中心(区国库集中支付中心)参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010141 | 阎良区国有资产管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010142 | 阎良区国有资产管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010143 | 阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010144 | 阎良区企业退休人员社会化管理服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010148 | 临潼区委宣传部一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010149 | 临潼区委宣传部一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010153 | 临潼区退役军人事务局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010154 | 临潼区应急管理局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010157 | 临潼区审计局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010159 | 临潼区扶贫工作办公室一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010160 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010161 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010162 | 临潼区普查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010164 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010165 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010166 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010167 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010168 | 临潼区骊山街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010170 | 临潼区代王街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010171 | 临潼区代王街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010172 | 临潼区零口街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010173 | 临潼区零口街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010174 | 临潼区零口街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010175 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010176 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010177 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010178 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010179 | 临潼区栎阳街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010180 | 临潼区雨金街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010181 | 临潼区马额街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010182 | 临潼区交口街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010183 | 临潼区交口街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010184 | 临潼区油槐街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010185 | 临潼区油槐街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010187 | 临潼区铁炉街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010188 | 临潼区铁炉街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010189 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010190 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010191 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010192 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010193 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010194 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010195 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010196 | 临潼区小金街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010197 | 临潼区仁宗街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010198 | 临潼区仁宗街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010199 | 高陵区鹿苑街道办事处(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010200 | 高陵区张卜街道办事处(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010201 | 高陵区耿镇街道办事处(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010207 | 鄠邑区委第一至第三巡察组一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010208 | 鄠邑区委第一至第三巡察组一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010211 | 鄠邑区信访局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010212 | 鄠邑区农业农村局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010213 | 鄠邑区农业农村局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010214 | 鄠邑区农业农村局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010215 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010216 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010217 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010218 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010219 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010220 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010221 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010223 | 鄠邑区五竹街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010224 | 鄠邑区五竹街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010225 | 鄠邑区五竹街道办事处(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010226 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010227 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010228 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010229 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010230 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010231 | 鄠邑区甘河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010232 | 鄠邑区甘河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010233 | 鄠邑区渭丰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010234 | 鄠邑区渭丰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010235 | 鄠邑区渭丰镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010236 | 鄠邑区涝店镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010237 | 鄠邑区涝店镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010238 | 鄠邑区蒋村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010239 | 鄠邑区蒋村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010240 | 周至县政协办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010241 | 周至县政协办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010242 | 周至县委宣传部一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010244 | 周至县委网信办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010245 | 周至县委网信办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010246 | 周至县委巡察办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010247 | 周至县委巡察办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010248 | 周至县委平安办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010249 | 周至县委平安办一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010250 | 周至县团委参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010251 | 周至县二曲街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010253 | 周至县厚畛子镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010254 | 周至县厚畛子镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010256 | 周至县王家河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010257 | 周至县王家河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010261 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010262 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010263 | 周至县板房子镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010264 | 周至县板房子镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010265 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010266 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010268 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010269 | 周至县青化镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010270 | 周至县青化镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010271 | 周至县广济镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010272 | 周至县广济镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010273 | 周至县马召镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010274 | 周至县马召镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010275 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010276 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010277 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010278 | 周至县翠峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010279 | 周至县翠峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010281 | 周至县翠峰镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010282 | 周至县陈河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010283 | 周至县陈河镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010284 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010285 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010288 | 周至县楼观镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010290 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010291 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010294 | 蓝田县委巡查工作领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010295 | 蓝田县委巡查工作领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010297 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010298 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010299 | 蓝田县财政局企业管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010300 | 蓝田县应急管理局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010302 | 蓝田县行政审批局一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010303 | 蓝田县葛牌镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010304 | 蓝田县葛牌镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010306 | 蓝田县前卫镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010307 | 蓝田县前卫镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010308 | 蓝田县前卫镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010310 | 蓝田县小寨镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010311 | 蓝田县汤峪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010312 | 蓝田县汤峪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010313 | 蓝田县汤峪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010314 | 蓝田县厚镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010316 | 蓝田县厚镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010317 | 蓝田县普化镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010318 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010319 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010320 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010321 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010322 | 蓝田县华胥镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010323 | 蓝田县三里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010325 | 西咸新区底张街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010327 | 西咸新区斗门街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010328 | 西咸新区斗门街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010329 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010331 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010332 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010334 | 西咸新区双照街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010339 | 西咸新区钓台街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010342 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010343 | 西咸新区大王街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010345 | 西咸新区永乐镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010346 | 西咸新区永乐镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010347 | 西咸新区高庄镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010348 | 西咸新区高庄镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010349 | 西咸新区高庄镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010350 | 西咸新区崇文镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010352 | 西咸新区沣东新城司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010353 | 西咸新区沣西新城司法局基层司法所一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010355 | 西安市高新区五星街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010359 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010360 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010362 | 西安市高新区集贤镇人民政府(特设职位)一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010364 | 西安市高新区集贤镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010365 | 西安市高新区九峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010366 | 西安市高新区九峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010367 | 西安市高新区九峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010368 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010369 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010370 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010371 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010372 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010373 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010374 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010375 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010376 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010377 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010378 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010379 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010380 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010381 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010382 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010383 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010384 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010385 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010386 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010387 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010388 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010389 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010390 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010391 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010392 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010393 | 西安市公安局特警支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010397 | 西安市公安局监管支队警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010398 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010400 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010401 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010402 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010403 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010404 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010405 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
西安市 | 201010406 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | (报考比例小于10:1) |
