关于核减或核销2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员部分岗位招聘计划的通知
作者:小编
发布时间:2019-04-23
点击数:
【志远教育——以教育传递正能量】志远教育官方微信号:sxzyedu,关注志远教育,了解更多公考资讯。2019陕西公务员考试课程热烈报名中,详情请咨询志远教育金牌服务:029-33275952 18142418653(同微信)。志远在这里等您,为您助力公考。
关于核减或核销2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员部分岗位招聘计划的通知
各有关考生:
2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员网上报名、资格初审和缴费确认工作已全部结束,按照《2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现对同一岗位,招聘人数与应聘人数之比未达到规定比例的岗位招聘计划征得用人单位同意进行核减或核销,对应聘岗位被取消的应聘人员,所缴考试费由原缴费渠道退回。具体岗位招聘计划核减或核销情况如下,望周知。
2019年咸阳市事业单位公开招聘各岗位核减核销招聘计划一览表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 招聘岗位及人数 | 缴费人数 | 调整方式 | 调整后计划数 | |||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | ||||||
1 | 咸阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 咸阳市信息化网络平台运行维护中心 | 1903110001 | 咸阳市信息化网络平台维护中心数据运维保障员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
2 | 咸阳市市场监督管理局 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | 1903110019 | 彬长旬分中心化学检验员 | 专技 | 2 | 5 | 核减 | 1 |
3 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | 1903110020 | 彬长旬分中心微生物检验员 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
4 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | 1903110021 | 彬长旬分中心食品检验员 | 专技 | 2 | 3 | 核减 | 1 | |
5 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | 1903110026 | 兴武分中心食品检验员 | 专技 | 2 | 5 | 核减 | 1 | |
6 | 咸阳市生态环境局 | 乾县环境监测站 | 1903110031 | 乾县环监站监测员 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
7 | 彬州市环境监测站 | 1903110036 | 彬州环监站野外监测员 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
8 | 咸阳市水利局 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1903110059 | 市水利设计院水工建筑物结构设计 | 专技 | 3 | 2 | 核减 | 2 |
9 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1903110060 | 市水利设计院水电站设计 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
10 | 咸阳市羊毛湾水库管理局 | 1903110067 | 市羊管局水资源监测管理 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
11 | 永寿县 | 渠子镇质量和监督管理站 | 1903110126 | 渠子镇质监站食品监督员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
12 | 甘井镇经济发展办公室 | 1903110135 | 甘井镇经发办环境保护管理员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
13 | 彬州市 | 龙高镇安全生产监督管理站 | 1903110142 | 龙高镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
14 | 龙高镇经济发展办公室 | 1903110144 | 龙高镇经发办动物养殖技术 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
15 | 永乐镇安全生产监督管理站 | 1903110149 | 永乐镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
16 | 永乐镇环保和村镇建设管理站 | 1903110150 | 永乐镇环保村建站环保监督员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
17 | 永乐镇市场和质量监督管理站 | 1903110154 | 永乐镇市场和质监站职员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
18 | 北极镇安全生产监督管理站 | 1903110155 | 北极镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
19 | 义门镇安全生产监督管理站 | 1903110160 | 义门镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
20 | 义门镇经济发展办公室 | 1903110162 | 义门镇经发办动物养殖技术 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
21 | 韩家镇环保和村镇建设管理站 | 1903110166 | 韩家镇环保村建站工程技术员 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
22 | 韩家镇经济发展办公室 | 1903110167 | 韩家镇经发办动物养殖技术 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
23 | 韩家镇经济发展办公室 | 1903110168 | 韩家镇经发办农技员 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
24 | 水口镇安全生产监督管理站 | 1903110172 | 水口镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
25 | 水口镇经济发展办公室 | 1903110174 | 水口镇经发办动物养殖技术 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
26 | 水口镇市场和质量监督管理站 | 1903110177 | 水口镇市场和质监站职员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
27 | 太峪镇安全生产监督管理站 | 1903110178 | 太峪镇安监站安检员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
28 | 长武县 | 长武县动物疫病预防控制中心 | 1903110203 | 长武县动物疫病预防控制中心疫病控制 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
29 | 长武县旱作小麦育种实验中心 | 1903110205 | 长武县旱作小麦育种实验中心小麦育种 | 管理 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
30 | 旬邑县 | 旬邑县动物疫病预防控制中心 | 1903110217 | 旬邑县疫控中心兽医 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
31 | 旬邑县博物馆 | 1903110221 | 旬邑县博物馆馆员 | 管理 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
32 | 秦都区 | 咸阳市秦都区中华路小学 | 1903410092 | 中华路小学语文骨干教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
33 | 兴平市 | 兴平市陕柴小学 | 1903410110 | 陕柴小学语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
34 | 武功县 | 武功镇罗底小学 | 1903410117 | 武功镇罗底小学数学教师 | 专技 | 2 | 1 | 核销 | 0 |
35 | 小村镇陈家坎小学 | 1903410119 | 小村镇陈家坎小学数学教师 | 专技 | 2 | 1 | 核销 | 0 | |
36 | 三原县 | 三原县陂西镇小学 | 1903410177 | 陂西镇小学小学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
37 | 三原县徐木乡小学 | 1903410179 | 徐木乡小学小学语文教师 | 专技 | 2 | 3 | 核减 | 1 | |
38 | 三原县徐木乡小学 | 1903410180 | 徐木乡小学小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
39 | 三原县红原学校 | 1903410184 | 红原学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 1 | 核销 | 0 | |
40 | 乾县 | 乾县姜村神坊小学 | 1903410190 | 乾县姜村神坊小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
41 | 乾县梁村王寨小学 | 1903410192 | 乾县梁村王寨小学语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
42 | 乾县梁村西阳坊小学 | 1903410193 | 乾县梁村西阳坊小学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
43 | 乾县梁山邵村小学 | 1903410197 | 乾县梁山邵村小学语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
44 | 乾县梁山邵村小学 | 1903410198 | 乾县梁山邵村小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
45 | 乾县新阳郭村小学 | 1903410204 | 乾县新阳郭村小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
46 | 乾县薛录中心小学 | 1903410208 | 乾县薛录中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
47 | 乾县周城董城小学 | 1903410209 | 乾县周城董城小学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
48 | 乾县周城新庄小学 | 1903410210 | 乾县周城新庄小学语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
49 | 乾县马连中心幼儿园 | 1903410227 | 乾县马连中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
50 | 礼泉县 | 礼泉县叱干初中小学部 | 1903410270 | 叱干初中小学部小学语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
51 | 永寿县 | 永寿县马坊镇中心小学(马坊小学学区) | 1903410290 | 马坊中心小学美术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
52 | 永寿县马坊镇张家塬小学(御驾宫小学学区) | 1903410292 | 马坊张家塬小学美术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
53 | 永寿县渠子镇永寿坊小学(渠子小学学区) | 1903410300 | 永寿坊小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
54 | 彬州市 | 彬州市龙高中心小学 | 1903410319 | 龙高中心小学语文教师 | 专技 | 2 | 1 | 核减 | 1 |
55 | 彬州市龙高中心小学 | 1903410320 | 龙高中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
56 | 彬州市香庙中心小学 | 1903410324 | 香庙中心小学语文教师 | 专技 | 2 | 1 | 核减 | 1 | |
57 | 彬州市香庙中心小学 | 1903410325 | 香庙中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
58 | 彬州市香庙中心小学 | 1903410326 | 香庙中心小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
59 | 彬州市炭店九年制学校 | 1903410328 | 炭店九年制学校小学语文教师 | 专技 | 3 | 2 | 核减 | 2 | |
60 | 彬州市炭店九年制学校 | 1903410329 | 炭店九年制学校小学数学教师 | 专技 | 3 | 2 | 核减 | 2 | |
61 | 彬州市曹家店九年制学校 | 1903410339 | 曹家店九年制学校小学语文教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
62 | 彬州市曹家店九年制学校 | 1903410340 | 曹家店九年制学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
63 | 彬州市曹家店九年制学校 | 1903410341 | 曹家店九年制学校小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
64 | 彬州市西坡中心小学 | 1903410347 | 西坡中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
65 | 彬州市北极中心小学 | 1903410350 | 北极中心小学数学教师 | 专技 | 4 | 2 | 核减 | 2 | |
66 | 彬州市义门中心小学 | 1903410353 | 义门中心小学语文教师 | 专技 | 2 | 1 | 核减 | 1 | |
67 | 彬州市义门中心小学 | 1903410354 | 义门中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
68 | 彬州市南玉子中心小学 | 1903410356 | 南玉子中心小学语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
69 | 彬州市南玉子中心小学 | 1903410357 | 南玉子中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
70 | 彬州市水帘中心小学 | 1903410360 | 水帘中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
71 | 彬州市韩家中心小学 | 1903410362 | 韩家中心小学语文教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
72 | 彬州市韩家中心小学 | 1903410363 | 韩家中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
73 | 彬州市韩家中心小学 | 1903410364 | 韩家中心小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
74 | 彬州市水口中心小学 | 1903410367 | 水口中心小学数学教师 | 专技 | 3 | 0 | 核销 | 0 | |
75 | 彬州市底店中心小学 | 1903410370 | 底店中心小学语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
76 | 彬州市底店中心小学 | 1903410371 | 底店中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
77 | 彬州市太峪中心小学 | 1903410374 | 太峪中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
78 | 彬州市新堡子中心小学 | 1903410377 | 新堡子中心小学语文教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
79 | 彬州市新堡子中心小学 | 1903410378 | 新堡子中心小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
80 | 彬州市新堡子中心小学 | 1903410379 | 新堡子中心小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
81 | 彬州市蒙家岭九年制学校 | 1903410381 | 蒙家岭九年制学校小学语文教师 | 专技 | 2 | 1 | 核减 | 1 | |
82 | 彬州市蒙家岭九年制学校 | 1903410382 | 蒙家岭九年制学校小学数学教师 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
83 | 彬州市小章中心幼儿园 | 1903410387 | 小章中心幼儿园教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
84 | 长武县 | 长武县昭仁街道灵风小学 | 1903410408 | 长武县昭仁街道灵风小学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
85 | 旬邑县 | 旬邑县太村镇小学 | 1903410429 | 太村镇小学音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
86 | 旬邑县土桥镇小学 | 1903410444 | 土桥镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
87 | 旬邑县排厦小学 | 1903410445 | 排厦小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
88 | 旬邑县丈八寺小学 | 1903410446 | 丈八寺小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
89 | 旬邑县原底小学 | 1903410447 | 原底小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
90 | 旬邑县张洪镇小学 | 1903410448 | 张洪镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
91 | 旬邑县太村镇小学 | 1903410449 | 太村镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
92 | 旬邑县郑家镇小学 | 1903410450 | 郑家镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
93 | 旬邑县底庙镇小学 | 1903410451 | 底庙镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
94 | 旬邑县湫坡头镇小学 | 1903410452 | 湫坡头镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
95 | 旬邑县职田镇小学 | 1903410453 | 职田镇小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
96 | 旬邑县马栏中心幼儿园 | 1903410455 | 马栏中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 1 | 核减 | 1 | |
97 | 旬邑县湫坡头中心幼儿园 | 1903410457 | 湫坡头中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 3 | 1 | 核减 | 1 | |
98 | 旬邑县土桥中心幼儿园 | 1903410463 | 土桥中心幼儿园幼儿教师 | 专技 | 6 | 5 | 核减 | 5 | |
99 | 秦都区 | 咸阳彩虹学校 | 1903420073 | 彩虹学校初中数学骨干教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
100 | 武功县 | 河道九年制学校 | 1903420086 | 河道九年制学校初中数学教师 | 专技 | 2 | 2 | 核减 | 1 |
101 | 泾阳县 | 安吴镇蒋路中学 | 1903420105 | 蒋路中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
102 | 安吴镇龙泉中学 | 1903420107 | 龙泉中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
103 | 王桥镇中学 | 1903420110 | 王桥镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
104 | 兴隆镇中学 | 1903420112 | 兴隆镇中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
105 | 兴隆镇中学 | 1903420113 | 兴隆镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
106 | 兴隆镇白王中学 | 1903420115 | 兴隆镇白王中学初中语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
107 | 兴隆镇白王中学 | 1903420116 | 兴隆镇白王中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
108 | 三原县 | 三原县徐木中学 | 1903420120 | 徐木中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
109 | 三原县陂西中学 | 1903420127 | 陂西中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
110 | 乾县 | 乾县吴店初级中学 | 1903420134 | 乾县吴店初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 |
111 | 乾县峰阳初级中学 | 1903420137 | 乾县峰阳初级中学语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
112 | 乾县梁山初级中学 | 1903420139 | 乾县梁山初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
113 | 乾县三姓初级中学 | 1903420141 | 乾县三姓初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
114 | 乾县阳峪初级中学 | 1903420143 | 乾县阳峪初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
115 | 乾县薛录初级中学 | 1903420144 | 乾县薛录初级中学语文教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
116 | 乾县薛录初级中学 | 1903420145 | 乾县薛录初级中学数学教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
117 | 礼泉县 | 礼泉县第一高级中学 | 1903420149 | 礼泉一中高中美术教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
118 | 礼泉县赵镇初级中学 | 1903420157 | 赵镇初中英语教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
119 | 礼泉县阡东初级中学 | 1903420159 | 阡东初中计算机教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
120 | 礼泉县南坊初级中学 | 1903420162 | 南坊初中计算机教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
121 | 礼泉县西张堡初级中学 | 1903420164 | 西张堡初中音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
122 | 礼泉县石潭初级中学 | 1903420166 | 石潭初中音乐教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
123 | 礼泉县石潭初级中学 | 1903420167 | 石潭初中语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
124 | 礼泉县叱干初级中学 | 1903420170 | 叱干初中语文教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
125 | 礼泉县烟霞初级中学 | 1903420173 | 烟霞初中数学教师 | 专技 | 1 | 1 | 核销 | 0 | |
126 | 长武县 | 长武县职教中心 | 1903420191 | 长武县职教中心电子商务教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
127 | 长武县职教中心 | 1903420193 | 长武县职教中心车辆维修教师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
128 | 秦都区 | 咸阳市肺科医院 | 1903520004 | 咸阳市肺科医院临床医师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
129 | 武功县 | 武功县人民医院 | 1903520009 | 武功县医院临床医生 | 专技 | 4 | 3 | 核减 | 3 |
130 | 武功县人民医院 | 1903520010 | 武功县医院麻醉医生 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
131 | 武功县中医医院 | 1903520011 | 武功县中医院临床医生 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
132 | 武功县妇幼保健计划生育服务中心 | 1903520012 | 武功县妇幼计生中心临床医生 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 | |
133 | 泾阳县 | 泾阳县中医医院 | 1903520018 | 泾阳县中医院临床医生 | 专技 | 2 | 0 | 核销 | 0 |
134 | 长武县 | 长武县人民医院 | 1903520041 | 长武县医院临床医生 | 专技 | 3 | 1 | 核减 | 1 |
135 | 长武县中医医院 | 1903520042 | 长武县中医院临床医生 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
136 | 长武县妇幼保健计划生育服务中心 | 1903520043 | 长武县妇计中心临床医生 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 | |
137 | 秦都区 | 咸阳市肺科医院 | 1903550002 | 咸阳市肺科医院影像医师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
138 | 泾阳县 | 泾阳县中医医院 | 1903550010 | 泾阳县中医院影像师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
139 | 礼泉县 | 礼泉县北牌卫生院 | 1903560004 | 北牌卫生院预防医师 | 专技 | 1 | 0 | 核销 | 0 |
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2019年4月22日
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: