2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月2日17:30)(西安)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-02
点击数:
----未选择---- | ||
211010001 | 西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010002 | 西安市纪委监委机关二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010003 | 西安市委宣传部二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010004 | 西安市委宣传部二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010005 | 西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010006 | 西安市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010007 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010008 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010009 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010010 | 西安市财政局二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010011 | 西安市财政预算编审中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010012 | 西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010013 | 西安市劳动保障监察支队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010014 | 西安市周至县生态环境局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010015 | 西安市蓝田县生态环境局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010016 | 西安市文物局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010017 | 西安市文物局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010018 | 西安市文物局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010019 | 西安市文物局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010020 | 西安市文物局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010021 | 西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010022 | 西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010023 | 西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010024 | 西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010025 | 西安市卫生监督所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010026 | 西安市审计局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010027 | 西安市审计局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010028 | 西安市统计局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010029 | 西安市统计局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010030 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010031 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010032 | 西安市博览事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010033 | 民建西安市委员会二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010034 | 新城区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010035 | 新城区教育局二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010036 | 新城区教育局二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010037 | 新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010038 | 新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010039 | 新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010040 | 新城区交通运输局二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010041 | 新城区统计局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010042 | 新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010043 | 新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010044 | 新城区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010045 | 新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010046 | 新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010047 | 新城区长乐西路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010048 | 新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010049 | 新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010050 | 新城区韩森寨街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010051 | 新城区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010052 | 新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010053 | 新城区劳动监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010054 | 新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010055 | 新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010056 | 新城区重点项目服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010057 | 新城区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010058 | 新城区养老服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010059 | 新城区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010060 | 碑林区审计局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010061 | 碑林区审计局二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010062 | 碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010063 | 碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010064 | 碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010065 | 碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010066 | 碑林区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010067 | 碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010068 | 碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010069 | 碑林区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010070 | 碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010071 | 碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010072 | 碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010073 | 碑林区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010074 | 莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010075 | 莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010076 | 莲湖区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010077 | 莲湖区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010078 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010079 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010080 | 莲湖区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010081 | 莲湖区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010082 | 雁塔区民政局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010083 | 雁塔区人力资源和社会保障局二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010084 | 雁塔区等驾坡街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010085 | 雁塔区大雁塔街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010086 | 雁塔区电子城街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211010087 | 雁塔区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010088 | 雁塔区开发区建设管理协调办公室(西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010089 | 雁塔区政府政务信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010090 | 雁塔区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010091 | 雁塔区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010092 | 雁塔区重点税源管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010093 | 雁塔区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010094 | 雁塔区普查中心(雁塔区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010095 | 未央区司法局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010096 | 未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010097 | 未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010098 | 未央区国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010099 | 未央区国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010100 | 未央区国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010101 | 未央区会计核算中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010102 | 未央区会计核算中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010103 | 未央区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010104 | 未央区财政监督检查所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010105 | 未央区财政监督检查所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010106 | 未央区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010107 | 未央区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010108 | 未央区城中村和棚户区改造事务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010109 | 未央区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010110 | 未央区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010111 | 未央区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010112 | 未央区劳动保障监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010113 | 未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010114 | 未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010115 | 未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010116 | 未央区粮食稽查大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010117 | 灞桥区委政法委二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010118 | 灞桥区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010119 | 灞桥区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010120 | 灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010121 | 灞桥区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010122 | 灞桥区政府统一采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010123 | 灞桥区政府统一采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010124 | 灞桥区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010125 | 灞桥区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010126 | 灞桥区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010127 | 灞桥区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010128 | 灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010129 | 灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010130 | 灞桥区纪委监委派出街道纪工委(监察组)二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010131 | 灞桥区纪委监委派出街道纪工委(监察组)二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010132 | 灞桥区纪委监委派出街道纪工委(监察组)二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010133 | 灞桥区纪委监委派出街道纪工委(监察组)二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010134 | 阎良区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010135 | 阎良区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010136 | 阎良区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010137 | 阎良区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010138 | 阎良区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010139 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010140 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010141 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010142 | 阎良区社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010143 | 阎良区流动人口计划生育管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010144 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010145 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010146 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010147 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010148 | 阎良区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010149 | 阎良区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010150 | 阎良区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010151 | 阎良经济开发区管理委员会[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010152 | 阎良区振兴街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010153 | 阎良区振兴街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010154 | 阎良区北屯街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010155 | 临潼区纪委监委派出街道纪工委、监察组二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010156 | 临潼区纪委监委派出街道纪工委、监察组二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010157 | 临潼区纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010158 | 临潼区纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010159 | 临潼区委组织部二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010160 | 临潼区委组织部二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010161 | 临潼区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010162 | 临潼区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010163 | 临潼区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010164 | 临潼区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010165 | 临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010166 | 临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010167 | 临潼区卫生健康局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010168 | 临潼区审计局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010169 | 临潼区审计局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010170 | 临潼区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010171 | 临潼区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010172 | 临潼区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010173 | 临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010174 | 临潼区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010175 | 临潼区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010176 | 临潼区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010177 | 临潼区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010178 | 临潼区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010179 | 临潼区政府采购服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010180 | 临潼区失业保险基金管理所(临潼区工伤保险基金管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010181 | 临潼区失业保险基金管理所(临潼区工伤保险基金管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010182 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010183 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010184 | 临潼区普查中心(临潼区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010185 | 临潼区普查中心(临潼区社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010186 | 临潼区骊山街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010187 | 临潼区骊山街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010188 | 临潼区秦陵街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010189 | 临潼区行者街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010190 | 临潼区新丰街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010191 | 临潼区新丰街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010192 | 临潼区零口街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010193 | 临潼区零口街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010194 | 临潼区新市街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010195 | 临潼区新市街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010196 | 临潼区栎阳街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010197 | 临潼区栎阳街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010198 | 临潼区雨金街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010199 | 临潼区马额街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010200 | 临潼区马额街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010201 | 临潼区徐杨街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010202 | 临潼区徐杨街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010203 | 临潼区徐杨街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010204 | 临潼区小金街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010205 | 临潼区仁宗街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010206 | 临潼区穆寨街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010207 | 长安区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 报考比例大于100:1 |
211010208 | 长安区司法局滦镇司法所二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010209 | 长安区司法局王曲司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010210 | 长安区司法局杜曲司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010211 | 长安区司法局子午司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010212 | 长安区司法局鸣犊司法所二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010213 | 长安区司法局太乙宫司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010214 | 长安区司法局王莽司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010215 | 长安区司法局魏寨司法所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010216 | 长安区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010217 | 长安区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010218 | 长安区应急管理局二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010219 | 长安区韦曲街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010220 | 长安区韦曲街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010221 | 长安区郭杜街道街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010222 | 长安区郭杜街道街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010223 | 长安区滦镇街道街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010224 | 长安区鸣犊街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010225 | 长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010226 | 长安区劳动就业管理服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010227 | 高陵区鹿苑街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010228 | 高陵区通远街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010229 | 高陵区姬家街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010230 | 高陵区张卜街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010231 | 高陵区耿镇街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010232 | 高陵区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010233 | 鄠邑区委网信办二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010234 | 鄠邑区卫生健康局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010235 | 鄠邑区审计局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010236 | 鄠邑区应急管理局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010237 | 鄠邑区应急管理局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010238 | 鄠邑区五竹街道办事处二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010239 | 鄠邑区五竹街道办事处二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010240 | 鄠邑区祖庵镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010241 | 鄠邑区祖庵镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010242 | 鄠邑区蒋村镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010243 | 鄠邑区渭丰镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010244 | 鄠邑区甘河镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010245 | 鄠邑区甘河镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010246 | 鄠邑区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010247 | 鄠邑区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010248 | 鄠邑区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010249 | 鄠邑区法律援助中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010250 | 周至县财政局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010251 | 周至县财政局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010252 | 周至县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010253 | 周至县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010254 | 周至县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010255 | 周至县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010256 | 周至县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010257 | 周至县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010258 | 周至县行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010259 | 周至县行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010260 | 周至县行政审批服务局二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010261 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010262 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010263 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010264 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010265 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010266 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010267 | 周至县公安局警员 | 报考比例小于等于6:1 |
211010268 | 周至县终南镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010269 | 周至县楼观镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010270 | 周至县楼观镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010271 | 周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010272 | 周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010273 | 周至县哑柏镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010274 | 周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010275 | 周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010276 | 周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010277 | 周至县尚村镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010278 | 周至县广济镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010279 | 周至县广济镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010280 | 周至县竹峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010281 | 周至县竹峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010282 | 周至县竹峪镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | 报考比例小于等于6:1 |
211010283 | 周至县翠峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010284 | 周至县翠峰镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010285 | 周至县青化镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010286 | 周至县青化镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010287 | 周至县青化镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010288 | 周至县司竹镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010289 | 周至县司竹镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
211010290 | 周至县骆峪镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例小于等于6:1 |
