省养老保险经办系统2021年统一考试录用参照公务员法管理单位人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告
作者:志远教育
发布时间:2021-05-30
点击数:
按照《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》规定,现将全省养老保险经办系统所属职位进入面试人员公共科
目笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告如下。
体检具体安排将于近期在陕西省人力资源和社会保障厅网站(http://rst.shaanxi.gov.cn/)公布,请进入体检的人员(详见附件)密切关注。
附件:参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2021年5月30日
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 考号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
省养老保险经办系统 | 211154212西安市养老保险经办处一级科员 | 刘渊 | 2113010500513 | 188 | 85.4 | 71.76 | 是 | |
高铭 | 2113010500424 | 190 | 81.4 | 70.56 | ||||
郭辉 | 2113010500422 | 187.5 | 79.6 | 69.34 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154213西安市养老保险经办处一级科员 | 张立鹤 | 2113010500904 | 196.5 | 85 | 73.3 | 是 | |
卫亚琪 | 2113010500903 | 203.5 | 81.4 | 73.26 | ||||
侯玉阳 | 2113010501005 | 195.5 | 83.2 | 72.38 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154214西安市养老保险经办处一级科员 | 杨嘉亮 | 2113010501213 | 190 | 84.8 | 71.92 | 是 | |
田正东 | 2113010501407 | 189 | 85.2 | 71.88 | ||||
邢万里 | 2113010501123 | 194.5 | 82.2 | 71.78 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154215新城区养老保险经办中心一级科员 | 郝文迪 | 2113010501530 | 186.5 | 86.8 | 72.02 | 是 | |
高利容 | 2113010501712 | 194 | 78.8 | 70.32 | ||||
李蕊 | 2113010501617 | 187 | 79.6 | 69.24 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154216长安区养老保险经办中心一级科员 | 童启迪 | 2113010501906 | 198.5 | 79 | 71.3 | 是 | |
吴亚茹 | 2113010501826 | 195 | 79.4 | 70.76 | ||||
李亚乐 | 2113010502124 | 197.5 | 76.4 | 70.06 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154217周至县养老保险经办中心一级科员 | 梁钰 | 2113010502212 | 188 | 82.6 | 70.64 | 是 | |
李东泽 | 2113010502208 | 177 | 82.8 | 68.52 | ||||
黄峻 | 2113010502210 | 167.5 | 74 | 63.1 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154218宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 李丹 | 2113010502222 | 196.5 | 82.4 | 72.26 | 是 | |
张小丽 | 2113010502221 | 166 | 80.2 | 65.28 | ||||
李曼娜 | 2113010502219 | 167 | 缺考 | |||||
省养老保险经办系统 | 211154219宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 何烨辛 | 2113010502223 | 187 | 81.8 | 70.12 | 是 | |
李倩 | 2113010502224 | 177.5 | 80.2 | 67.58 | ||||
张敏 | 2113010502226 | 176.5 | 缺考 | |||||
省养老保险经办系统 | 211154220宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | 刘楠 | 2113010502229 | 181 | 80.8 | 68.52 | 是 | |
刘聪儿 | 2113010502301 | 168 | 80.2 | 65.68 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154221宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 李国英 | 2113010502408 | 202 | 84.6 | 74.24 | 是 | |
刘晓鹏 | 2113010502308 | 187 | 83.6 | 70.84 | 是 | |||
高明凯 | 2113010502404 | 182 | 83.6 | 69.84 | ||||
李征 | 2113010502306 | 178.5 | 84.2 | 69.38 | ||||
闫伟锋 | 2113010502328 | 183 | 80.8 | 68.92 | ||||
曹国浩 | 2113010502406 | 180 | 76 | 66.4 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154222宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 刘超 | 2113010502422 | 192.5 | 85.2 | 72.58 | 是 | |
王博 | 2113010502427 | 194.5 | 83.2 | 72.18 | ||||
王子晗 | 2113010502418 | 192 | 77.4 | 69.36 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154223宝鸡市养老保险经办处一级科员 | 郑涵丹 | 2113010502508 | 178.5 | 81.4 | 68.26 | 是 | |
程美婷 | 2113010502506 | 179 | 78 | 67 | ||||
汪蓓 | 2113010502505 | 170 | 80.6 | 66.24 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154224金台区养老保险经办中心一级科员 | 赵雨童 | 2113010502528 | 192 | 82.2 | 71.28 | 是 | |
敬慧玲 | 2113010502515 | 176.5 | 82 | 68.1 | ||||
李蓉丰 | 2113010502530 | 170.5 | 81.2 | 66.58 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154225陈仓区养老保险经办中心一级科员 | 强鹏辉 | 2113010502608 | 190 | 78 | 69.2 | 是 | |
武若迪 | 2113010502625 | 183 | 81.2 | 69.08 | ||||
魏凯迪 | 2113010502628 | 184.5 | 79.8 | 68.82 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154226千阳县养老保险经办中心一级科员 | 任晖 | 2113010502629 | 181 | 83.8 | 69.72 | 是 | |
张垒 | 2113010502701 | 171 | 76.6 | 64.84 | ||||
张昊煜 | 2113010502630 | 159.5 | 79.8 | 63.82 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154227凤翔县养老保险经办中心一级科员 | 马艇 | 2113010502716 | 183.5 | 80.4 | 68.86 | 是 | |
袁培瑶 | 2113010502703 | 178.5 | 80.6 | 67.94 | ||||
王嘉敏 | 2113010502709 | 166.5 | 81 | 65.7 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154228凤翔县养老保险经办中心一级科员 | 樊杰 | 2113010502721 | 172.5 | 82.4 | 67.46 | 是 | |
杨波 | 2113010502718 | 174.5 | 77.6 | 65.94 | ||||
牛鑫 | 2113010502723 | 171.5 | 76.6 | 64.94 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154229凤县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 吴建康 | 2113010502726 | 156 | 77 | 62 | 未达面试合格分数线A80.01,且未达面试合格分数线B78 | |
省养老保险经办系统 | 211154230扶风县养老保险经办中心一级科员 | 许文晴 | 2113010502802 | 175 | 84.2 | 68.68 | 是 | |
乔叶彤 | 2113010502803 | 162.5 | 79.2 | 64.18 | ||||
孟瑶 | 2113010502804 | 156.5 | 79.6 | 63.14 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154231眉县养老保险经办中心一级科员 | 康子琦 | 2113010502806 | 171.5 | 80.6 | 66.54 | 是 | |
王逸冰 | 2113010502809 | 172 | 80.2 | 66.48 | ||||
白玮娇 | 2113010502811 | 157.5 | 79 | 63.1 | ||||
丁叶 | 2113010502807 | 157.5 | 77.4 | 62.46 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154232麟游县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 石豆 | 2113010502816 | 183.5 | 84.6 | 70.54 | 是 | |
吕大伟 | 2113010502813 | 160.5 | 79.8 | 64.02 | ||||
张曼 | 2113010502815 | 152 | 77.6 | 61.44 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154233咸阳市养老保险经办处一级科员 | 刘缤妍 | 2113010502821 | 203.5 | 85.6 | 74.94 | 是 | |
孙菁 | 2113010502921 | 191.5 | 84 | 71.9 | 是 | |||
谷婕 | 2113010503016 | 185 | 85 | 71 | ||||
孙敏 | 2113010503021 | 186.5 | 82 | 70.1 | ||||
徐姗姗 | 2113010502819 | 183 | 81.8 | 69.32 | ||||
武姁瑶 | 2113010503117 | 182.5 | 79.2 | 68.18 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154234咸阳市养老保险经办处一级科员 | 杨姁 | 2113010503227 | 180 | 78.6 | 67.44 | 是 | |
杨文蕊 | 2113010503228 | 173 | 80 | 66.6 | ||||
刘敏 | 2113010503311 | 173.5 | 79.2 | 66.38 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154235咸阳市养老保险经办处一级科员 | 白雪 | 2113010504518 | 208 | 81 | 74 | 是 | |
刘嘉玥 | 2113010504218 | 200.5 | 83 | 73.3 | 是 | |||
侯江 | 2113010504324 | 203.5 | 81.4 | 73.26 | 是 | |||
刘佳辉 | 2113010505319 | 207.5 | 76.8 | 72.22 | ||||
王丹 | 2113010504016 | 197 | 80 | 71.4 | ||||
姬晨雨 | 2113010503918 | 197 | 79.4 | 71.16 | ||||
王丹辰 | 2113010504308 | 194 | 80.8 | 71.12 | ||||
雷聪 | 2113010504211 | 197 | 79 | 71 | ||||
姚倩倩 | 2113010504624 | 194.5 | 78 | 70.1 | ||||
吴昊 | 2113010503924 | 194 | 77.6 | 69.84 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154236秦都区养老保险经办中心一级科员 | 袁丹妮 | 2113010505602 | 200 | 81.6 | 72.64 | 是 | |
张喆 | 2113010505623 | 196 | 80.4 | 71.36 | ||||
王肖 | 2113010505527 | 189 | 75.8 | 68.12 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154237兴平市养老保险经办中心一级科员 | 李文龙 | 2113010505802 | 189.5 | 82.4 | 70.86 | 是 | |
孟怡 | 2113010505723 | 191 | 77 | 69 | ||||
许燕桦 | 2113010505706 | 187.5 | 78.2 | 68.78 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154238武功县养老保险经办中心一级科员 | 马莹 | 2113010505827 | 175.5 | 78.4 | 66.46 | 是 | |
介荣 | 2113010505820 | 173 | 77.8 | 65.72 | ||||
党若菲 | 2113010505816 | 178 | 73.2 | 64.88 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154239泾阳县养老保险经办中心一级科员 | 潘攀 | 2113010506016 | 201.5 | 82.8 | 73.42 | 是 | |
樊子娴 | 2113010505915 | 198.5 | 79.2 | 71.38 | 是 | |||
周纹露 | 2113010505924 | 189 | 82.6 | 70.84 | ||||
曹西 | 2113010506008 | 182.5 | 81.4 | 69.06 | ||||
张思煜 | 2113010505926 | 183.5 | 80.6 | 68.94 | ||||
武艳妮 | 2113010505907 | 182.5 | 76.4 | 67.06 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154240三原县养老保险经办中心一级科员 | 凌芷璇 | 2113010506126 | 199.5 | 83.8 | 73.42 | 是 | |
樊静 | 2113010506208 | 191 | 84 | 71.8 | ||||
刘田 | 2113010506120 | 182.5 | 82 | 69.3 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154241彬州市养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 李佳妮 | 2113010506214 | 179.5 | 81.6 | 68.54 | 是 | |
纪祥 | 2113010506213 | 179 | 80.4 | 67.96 | ||||
周卫红 | 2113010506212 | 167.5 | 77.8 | 64.62 | ||||
王琛 | 2113010506211 | 167.5 | 76 | 63.9 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154242长武县养老保险经办中心一级科员 | 李淑君 | 2113010506227 | 177 | 82.4 | 68.36 | 是 | |
姜海龙 | 2113010506217 | 173 | 83 | 67.8 | ||||
杨佳凯 | 2113010506222 | 167.5 | 81.8 | 66.22 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154243长武县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 梁云 | 2113010506308 | 170.5 | 84 | 67.7 | 是 | |
巨丽琴 | 2113010506303 | 168 | 79.6 | 65.44 | ||||
张国义 | 2113010506307 | 166 | 77.2 | 64.08 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154244旬邑县养老保险经办中心一级科员 | 王迟 | 2113010506318 | 172 | 76.6 | 65.04 | 是 | |
张成音 | 2113010506309 | 160 | 82.4 | 64.96 | ||||
潘浩翔 | 2113010506320 | 178 | 缺考 | |||||
省养老保险经办系统 | 211154245铜川市养老保险经办处一级科员 | 艾佳佳 | 2113010506330 | 196.5 | 83.2 | 72.58 | 是 | |
李茜 | 2113010506325 | 191.5 | 82.2 | 71.18 | ||||
石丽平 | 2113010506415 | 187 | 83 | 70.6 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154246铜川市养老保险经办处一级科员 | 步雯洁 | 2113010506519 | 171 | 83 | 67.4 | 是 | |
焦浩东 | 2113010506507 | 176.5 | 78.6 | 66.74 | ||||
高科 | 2113010506503 | 172.5 | 78.8 | 66.02 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154247耀州区养老保险经办中心一级科员 | 黄巾锦 | 2113010506523 | 191.5 | 83.8 | 71.82 | 是 | |
余萍 | 2113010506524 | 177.5 | 83.8 | 69.02 | ||||
陈婷 | 2113010506525 | 173.5 | 80.8 | 67.02 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154248印台区养老保险经办中心一级科员 | 张文静 | 2113010506702 | 195.5 | 83.6 | 72.54 | 是 | |
张忠莹 | 2113010506706 | 193 | 82.6 | 71.64 | ||||
石楠楠 | 2113010506715 | 181.5 | 75.2 | 66.38 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154249宜君县养老保险经办中心一级科员 | 王戈 | 2113010506720 | 165 | 82.8 | 66.12 | 是 | |
王妍 | 2113010506725 | 166.5 | 81.8 | 66.02 | ||||
刘欣悦 | 2113010506724 | 170 | 75.4 | 64.16 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154250韩城市养老保险经办中心一级科员 | 韩晓波 | 2113010506820 | 196.5 | 82.8 | 72.42 | 是 | |
张松涛 | 2113010506728 | 192 | 83.2 | 71.68 | ||||
雷子国 | 2113010506908 | 195.5 | 80.4 | 71.26 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154251韩城市养老保险经办中心一级科员 | 杜瑞霞 | 2113010507219 | 204 | 78.6 | 72.24 | 是 | |
薛冰 | 2113010507217 | 193 | 81.6 | 71.24 | ||||
闫卓 | 2113010507118 | 191 | 75.2 | 68.28 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154252韩城市养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 黄喆 | 2113010507304 | 187.5 | 78 | 68.7 | 是 | |
高庆妮 | 2113010507303 | 176 | 74 | 64.8 | ||||
郭泽强 | 2113010507305 | 158.5 | 81.8 | 64.42 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154253潼关县养老保险经办中心一级科员 | 贺鑫磊 | 2113010507414 | 194.5 | 79 | 70.5 | 是 | |
王志刚 | 2113010507317 | 185 | 81.6 | 69.64 | ||||
张恒 | 2113010507403 | 185.5 | 81.2 | 69.58 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154254潼关县养老保险经办中心一级科员 | 刘思男 | 2113010507426 | 198 | 83.8 | 73.12 | 是 | |
沈晗 | 2113010507422 | 190 | 83.4 | 71.36 | ||||
郑璐 | 2113010507430 | 185 | 82.4 | 69.96 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154255合阳县养老保险经办中心一级科员 | 陈林梓 | 2113010507709 | 196 | 82.6 | 72.24 | 是 | |
冯荣荣 | 2113010507529 | 191.5 | 82 | 71.1 | ||||
王楠 | 2113010507623 | 187 | 70.2 | 65.48 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154256大荔县养老保险经办中心一级科员 | 李宁 | 2113010507818 | 192 | 77.2 | 69.28 | 是 | |
刘源颖 | 2113010507814 | 185.5 | 79.2 | 68.78 | ||||
尚琳倩 | 2113010507711 | 177 | 80.8 | 67.72 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154257延安市养老保险经办处一级科员 | 拓勇 | 2113010507905 | 178.5 | 78.4 | 67.06 | 是 | |
贾宝桢 | 2113010507911 | 171.5 | 77.8 | 65.42 | ||||
李智文 | 2113010507904 | 166.5 | 76.2 | 63.78 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154258延安市养老保险经办处一级科员 | 李浩成 | 2113010507915 | 168 | 78.4 | 64.96 | 是 | |
康会和 | 2113010507912 | 160 | 78 | 63.2 | ||||
张玉虎 | 2113010507914 | 161 | 77.2 | 63.08 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154259延安市养老保险经办处一级科员 | 华娜娜 | 2113010507921 | 183 | 78.2 | 67.88 | 是 | |
张艺晨 | 2113010507918 | 185 | 76.6 | 67.64 | ||||
王娜娜 | 2113010507925 | 175.5 | 77.2 | 65.98 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154260延安市养老保险经办处一级科员 | 谢媛媛 | 2113010508221 | 207.5 | 81.2 | 73.98 | 是 | |
刘巧丽 | 2113010508102 | 202 | 82.4 | 73.36 | 是 | |||
郝帅 | 2113010508128 | 199 | 83.2 | 73.08 | ||||
李卓殷 | 2113010508623 | 199 | 82.4 | 72.76 | ||||
高迎颖 | 2113010508121 | 205.5 | 77 | 71.9 | ||||
白民立 | 2113010508402 | 193.5 | 76.4 | 69.26 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154261宜川县养老保险经办中心一级科员 | 赵阳 | 2113010508814 | 186 | 78.4 | 68.56 | 是 | |
吴骁 | 2113010508825 | 182 | 79.6 | 68.24 | ||||
崔宜丹 | 2113010508823 | 181.5 | 77.4 | 67.26 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154262志丹县养老保险经办中心一级科员 | 李志荣 | 2113010508902 | 173 | 79.2 | 66.28 | 是 | |
郭印霞 | 2113010508909 | 175 | 76.4 | 65.56 | ||||
尚婷婷 | 2113010508910 | 176 | 75.6 | 65.44 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154263志丹县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 曹旭 | 2113010509001 | 166.5 | 80.6 | 65.54 | 是 | |
臧雯雯 | 2113010509002 | 165 | 77 | 63.8 | ||||
杨孝宝 | 2113010508918 | 161.5 | 76.8 | 63.02 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154264黄陵县养老保险经办中心一级科员 | 刘强 | 2113010509007 | 189 | 79.4 | 69.56 | 是 | |
朱冬华 | 2113010509003 | 180 | 78.4 | 67.36 | ||||
余垚锋 | 2113010509008 | 160.5 | 73.4 | 61.46 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154265黄陵县养老保险经办中心一级科员 | 刘雅洁 | 2113010509023 | 173.5 | 79.6 | 66.54 | 是 | |
杨聆卉 | 2113010509017 | 172.5 | 76.8 | 65.22 | ||||
卢丹 | 2113010509019 | 169.5 | 76.4 | 64.46 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154266甘泉县养老保险经办中心一级科员 | 张东东 | 2113010509027 | 196 | 78 | 70.4 | 是 | |
常浩宇 | 2113010509119 | 193.5 | 79 | 70.3 | ||||
赵全 | 2113010509103 | 192 | 79 | 70 | ||||
刘兴鹏 | 2113010509123 | 192 | 74.4 | 68.16 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154267子长市养老保险经办中心一级科员 | 寇冠群 | 2113010509210 | 184 | 78.2 | 68.08 | 是 | |
李晓黎 | 2113010509211 | 180 | 79.2 | 67.68 | ||||
张林 | 2113010509209 | 163.5 | 75 | 62.7 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154268子长市养老保险经办中心一级科员 | 杜凯 | 2113010509215 | 177 | 75.2 | 65.48 | 是 | |
王钰凯 | 2113010509217 | 168.5 | 75.2 | 63.78 | ||||
齐巨才 | 2113010509218 | 163 | 76.4 | 63.16 | ||||
高帅 | 2113010509214 | 163 | 70 | 60.6 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154269宝塔区养老保险经办中心一级科员 | 冯伟加 | 2113010509222 | 186.5 | 82.6 | 70.34 | 是 | |
李志诚 | 2113010509229 | 183 | 77 | 67.4 | ||||
陈云 | 2113010509225 | 181 | 77 | 67 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154271富县养老保险经办中心一级科员 | 李浩 | 2113010509417 | 182.5 | 82.8 | 69.62 | 是 | |
白佳龙 | 2113010509404 | 178 | 78.2 | 66.88 | ||||
韩冯 | 2113010509409 | 178.5 | 77.4 | 66.66 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154272黄龙县养老保险经办中心一级科员 | 徐倩 | 2113010509601 | 200.5 | 84.2 | 73.78 | 是 | |
罗莹 | 2113010509503 | 195.5 | 81.8 | 71.82 | ||||
盛亚杰 | 2113010509610 | 180 | 84.6 | 69.84 | ||||
王蓉 | 2113010509606 | 180 | 77.4 | 66.96 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154273黄龙县养老保险经办中心一级科员 | 刘馨娣 | 2113010509619 | 172 | 80 | 66.4 | 是 | |
熊茜 | 2113010509620 | 181 | 74.4 | 65.96 | ||||
马瑞 | 2113010509613 | 168 | 79.8 | 65.52 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154274榆林市养老保险经办处一级科员 | 代庆荣 | 2113010509720 | 187 | 81.8 | 70.12 | 是 | |
张家华 | 2113010509629 | 183.5 | 78.6 | 68.14 | ||||
高羽健 | 2113010509723 | 181 | 75.4 | 66.36 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154275榆林市养老保险经办处一级科员 | 刘慧 | 2113010509913 | 198.5 | 83.2 | 72.98 | 是 | |
黄瑞婷 | 2113010509814 | 184 | 84.2 | 70.48 | ||||
赵苗苗 | 2113010509912 | 190 | 80.6 | 70.24 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154276榆林市养老保险经办处一级科员 | 刘帅帅 | 2113010510019 | 192 | 80 | 70.4 | 是 | |
苏星元 | 2113010300101 | 186 | 81 | 69.6 | ||||
彭凤东 | 2113010510014 | 183.5 | 80.4 | 68.86 | ||||
党小雨 | 2113010509922 | 183.5 | 71.8 | 65.42 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154277榆林市养老保险经办处一级科员 | 刘朝阳 | 2113010300116 | 213 | 83.2 | 75.88 | 是 | |
刘媛 | 2113010300218 | 182.5 | 83.4 | 69.86 | ||||
刘千钰 | 2113010300127 | 182.5 | 81.2 | 68.98 | ||||
张文清 | 2113010300114 | 182.5 | 80.8 | 68.82 | ||||
杜青峰 | 2113010300211 | 184.5 | 79.6 | 68.74 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154278府谷县养老保险经办中心一级科员 | 赵叶 | 2113010300306 | 174.5 | 83.2 | 68.18 | 是 | |
王婧 | 2113010300319 | 173 | 83.8 | 68.12 | ||||
郝换琴 | 2113010300230 | 175.5 | 80.2 | 67.18 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154279绥德县养老保险经办中心一级科员 | 刘雨昕 | 2113010300408 | 196.5 | 81.6 | 71.94 | 是 | |
贺寒 | 2113010300402 | 193.5 | 82 | 71.5 | ||||
延欢欢 | 2113010300407 | 191 | 79.8 | 70.12 | ||||
王璐 | 2113010300323 | 191 | 79.6 | 70.04 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154280绥德县养老保险经办中心一级科员 | 刘昊龙 | 2113010300417 | 151.5 | 81.8 | 63.02 | 是 | |
张大江 | 2113010300416 | 142 | 82 | 61.2 | ||||
周鑫 | 2113010300415 | 138 | 77.8 | 58.72 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154281佳县养老保险经办中心一级科员 | 崔文慧 | 2113010300425 | 173.5 | 81.4 | 67.26 | 是 | |
郭海瑜 | 2113010300422 | 156 | 81.4 | 63.76 | ||||
刘佳欣 | 2113010300426 | 163.5 | 缺考 | |||||
省养老保险经办系统 | 211154282清涧县养老保险经办中心一级科员 | 王瑞 | 2113010300501 | 199.5 | 84 | 73.5 | 是 | |
高治文 | 2113010300621 | 204.5 | 81.2 | 73.38 | ||||
加磊 | 2113010300503 | 187.5 | 76.8 | 68.22 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154283汉中市养老保险经办处一级科员 | 余慧琪 | 2113010300710 | 188 | 82.6 | 70.64 | 是 | |
张曦 | 2113010300726 | 179 | 84.2 | 69.48 | ||||
王勐圆 | 2113010300716 | 182 | 82.4 | 69.36 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154284汉中市养老保险经办处一级科员 | 曹颖 | 2113010300907 | 188.5 | 84.8 | 71.62 | 是 | |
王叶 | 2113010300901 | 188 | 84.4 | 71.36 | 是 | |||
王娇 | 2113010300829 | 186.5 | 84.2 | 70.98 | ||||
刘婷 | 2113010300822 | 186 | 82.8 | 70.32 | ||||
肖翌普 | 2113010300818 | 185.5 | 82.2 | 69.98 | ||||
吴婧一 | 2113010300825 | 181 | 83.6 | 69.64 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154285南郑区养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 张霞 | 2113010301007 | 189 | 84.4 | 71.56 | 是 | |
刘玉玲 | 2113010300926 | 187.5 | 82.6 | 70.54 | ||||
何培锋 | 2113010300924 | 185 | 83.2 | 70.28 | ||||
黄星 | 2113010301002 | 185 | 80.6 | 69.24 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154286南郑区养老保险经办中心一级科员 | 任怡静 | 2113010301104 | 189.5 | 84.6 | 71.74 | 是 | |
张馨月 | 2113010301028 | 189 | 83.6 | 71.24 | 是 | |||
舒睿迪 | 2113010301102 | 189.5 | 82 | 70.7 | ||||
张舒宁 | 2113010301026 | 181 | 84.6 | 70.04 | ||||
叶颖怡 | 2113010301019 | 185.5 | 81.8 | 69.82 | ||||
郑羽含 | 2113010301111 | 184.5 | 80.4 | 69.06 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154287洋县养老保险经办中心一级科员 | 徐亚静 | 2113010301204 | 176 | 84.6 | 69.04 | 是 | |
杨美娟 | 2113010301128 | 170 | 82.2 | 66.88 | ||||
张瑶 | 2113010301130 | 161.5 | 80.2 | 64.38 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154288西乡县养老保险经办中心一级科员 | 覃悦 | 2113010301212 | 183.5 | 81.2 | 69.18 | 是 | |
贾玲玲 | 2113010301210 | 166 | 77 | 64 | ||||
付正欢 | 2113010301211 | 154.5 | 76.6 | 61.54 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154289宁强县养老保险经办中心一级科员 | 叶梓 | 2113010301225 | 201 | 79 | 71.8 | 是 | |
严荣荣 | 2113010301327 | 192 | 80.2 | 70.48 | ||||
贾凯 | 2113010301313 | 187 | 80.8 | 69.72 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154290镇巴县养老保险经办中心一级科员 | 陆松 | 2113010301506 | 200 | 83.6 | 73.44 | 是 | |
胡媛媛 | 2113010301418 | 202.5 | 81.4 | 73.06 | ||||
康鐘月 | 2113010301404 | 193 | 82.6 | 71.64 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154291镇巴县养老保险经办中心一级科员 | 郝园园 | 2113010301517 | 171 | 81.6 | 66.84 | 是 | |
郝梦涵 | 2113010301515 | 172.5 | 76.6 | 65.14 | ||||
贾丽轩 | 2113010301516 | 166 | 73.2 | 62.48 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154292石泉县养老保险经办中心一级科员 | 吕蒙 | 2113010301528 | 173.5 | 82.4 | 67.66 | 是 | |
凌睿 | 2113010301603 | 170 | 83.6 | 67.44 | ||||
高辉辉 | 2113010301529 | 177 | 78.6 | 66.84 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154293石泉县养老保险经办中心一级科员 | 张小溪 | 2113010301708 | 178.5 | 82.6 | 68.74 | 是 | |
刘阳 | 2113010301610 | 182.5 | 79.6 | 68.34 | 是 | |||
马云韬 | 2113010301705 | 182 | 79 | 68 | ||||
吴梦 | 2113010301606 | 181 | 78.6 | 67.64 | ||||
黄松 | 2113010301618 | 181.5 | 76.4 | 66.86 | ||||
崔思璐 | 2113010301611 | 176.5 | 78 | 66.5 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154294宁陕县养老保险经办中心一级科员 | 廖娅君 | 2113010301711 | 185 | 81.8 | 69.72 | 是 | |
王琼书 | 2113010301715 | 162 | 80.6 | 64.64 | ||||
肖瑶 | 2113010301709 | 161.5 | 缺考 | |||||
省养老保险经办系统 | 211154295岚皋县养老保险经办中心一级科员 | 刘雪健 | 2113010301716 | 184.5 | 81 | 69.3 | 是 | |
刘昭 | 2113010301718 | 166 | 79.2 | 64.88 | ||||
史英贤 | 2113010301720 | 157.5 | 70.2 | 59.58 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154296岚皋县养老保险经办中心一级科员 | 袁明兰 | 2113010301721 | 173 | 79.8 | 66.52 | 是 | |
黄仁艳 | 2113010301728 | 171.5 | 79.4 | 66.06 | ||||
李娟 | 2113010301801 | 170 | 80 | 66 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154297岚皋县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | 毛颖 | 2113010301805 | 188.5 | 80 | 69.7 | 是 | |
严紫沁 | 2113010301813 | 173 | 85.8 | 68.92 | ||||
邱苗 | 2113010301807 | 175 | 81.8 | 67.72 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154298平利县养老保险经办中心一级科员 | 何琪 | 2113010301819 | 193.5 | 83.6 | 72.14 | 是 | |
王文君 | 2113010301824 | 184 | 81.4 | 69.36 | ||||
董玥伽 | 2113010301822 | 172.5 | 84.8 | 68.42 | ||||
省养老保险经办系统 | 211154299丹凤县养老保险经办中心一级科员 | 刘航 | 2113010301912 | 189 | 82 | 70.6 | 是 | |
陈奕明 | 2113010301905 | 179.5 | 84 | 69.5 | ||||
张玉溪 | 2113010301914 | 183 | 79.2 | 68.28 | ||||
