延安市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告
各有关考生:
现将延安市2021年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2021年6月3日(星期四)、6月4日(星期五)
二、体检分组和集合地点
第1组:报考人民警察职位代码为211062110—211062115、211062363—211062366的进入体检考生请于6月3日上午7:40在延安市杜甫广场(宝塔区七里铺街杜公祠对面)集合,统一前往体检医院。
第2组:报考职位代码为211062100—211062109、211062116—211062270的进入体检考生请于6月3日上午7:40在延安市杜甫广场(宝塔区七里铺街杜公祠对面)集合,统一前往体检医院。
第3组:报考职位代码为211062271—211062361、211062368—211062437的进入体检考生请于6月4日上午7:40在延安市杜甫广场(宝塔区七里铺街杜公祠对面)集合,统一前往体检医院。
三、体检费用
按照有关规定,体检费用由考生自理。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片1张(背面备注姓名及职位代码),到指定地点集合,未按规定时间参加体检的视为自动放弃。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检查结果。
3.请所有参加体检考生保持所留电话畅通,提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束前不得离开。
5.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
附件:延安市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
咨询电话:0911-7090848
陕西省公务员局
2021年5月31日
延安市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码及名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 高崇阳 | 2112610100101 | 211062100延安革命纪念地管理局[参照管理]四级主任科员 | 142 | 79.2 | 60.08 | 是 | |
2 | 王晨 | 2112610100210 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 187 | 82.2 | 70.28 | 是 | |
3 | 马秦飞 | 2112610100126 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 185 | 81.4 | 69.56 | 是 | |
4 | 李晓宇 | 2112610100212 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 185 | 80.8 | 69.32 | ||
5 | 王韦杰 | 2112610100109 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 184 | 81.2 | 69.28 | ||
6 | 李雨竹 | 2112610100208 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 176.5 | 82.2 | 68.18 | ||
7 | 折静 | 2112610100125 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 175.5 | 82.2 | 67.98 | ||
8 | 马家骅 | 2112610100219 | 211062102延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 184.5 | 79.8 | 68.82 | 是 | |
9 | 王炳权 | 2112610100218 | 211062102延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 184 | 79.6 | 68.64 | ||
10 | 王创 | 2112610100302 | 211062102延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 176.5 | 79 | 66.9 | ||
11 | 鲁芝炎 | 2112610100611 | 211062103延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 191 | 81.6 | 70.84 | 是 | |
12 | 王敏 | 2112610100518 | 211062103延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 186.5 | 82.8 | 70.42 | ||
13 | 吴怡桦 | 2112610100516 | 211062103延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 186 | 79.4 | 68.96 | ||
14 | 冯浩 | 2112610100707 | 211062104延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 176 | 80.8 | 67.52 | 是 | |
15 | 赵娜 | 2112610100729 | 211062104延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 174.5 | 81.4 | 67.46 | ||
16 | 刘媛 | 2112610100629 | 211062104延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 179.5 | 78.6 | 67.34 | ||
17 | 巩彩利 | 2112610100921 | 211062105延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 208.5 | 80.6 | 73.94 | 是 | |
18 | 徐帆 | 2112610101009 | 211062105延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 198.5 | 81.4 | 72.26 | ||
19 | 何艾文 | 2112610100822 | 211062105延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 190 | 78.2 | 69.28 | ||
20 | 杨兴明 | 2112610101105 | 211062106延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 204.5 | 78.2 | 72.18 | 是 | |
21 | 杜月 | 2112610101306 | 211062106延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 196.5 | 80.2 | 71.38 | ||
22 | 雷政东 | 2112610101206 | 211062106延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 196.5 | 79.8 | 71.22 | ||
23 | 师轲 | 2112610101409 | 211062107延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 190 | 79.4 | 69.76 | 是 | |
24 | 师雨 | 2112610101313 | 211062107延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 185.5 | 78.8 | 68.62 | ||
25 | 任辉辉 | 2112610101503 | 211062107延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 181 | 弃权 | |||
26 | 李鑫 | 2112610101521 | 211062108延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 172 | 80 | 66.4 | 是 | |
27 | 刘建辉 | 2112610101513 | 211062108延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 170.5 | 76.8 | 64.82 | ||
28 | 余京泽 | 2112610101510 | 211062108延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 178.5 | 缺考 | |||
29 | 宋雪 | 2112610101529 | 211062109延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 179 | 80.2 | 67.88 | 是 | |
30 | 刘卓 | 2112610101604 | 211062109延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 176.5 | 79.4 | 67.06 | ||
31 | 吴敏 | 2112610101627 | 211062109延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 173 | 76.4 | 65.16 | ||
32 | 薛海娇 | 2112630303109 | 211062110延安市公安局宝塔分局警员 | 236 | 83 | 68.6 | 是 | |
33 | 高权 | 2112630303114 | 211062110延安市公安局宝塔分局警员 | 228.5 | 76.6 | 64.91 | ||
34 | 闫博 | 2112630303108 | 211062110延安市公安局宝塔分局警员 | 257 | 缺考 | |||
35 | 张倩 | 2112630303313 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 268.5 | 83.2 | 73.55 | 是 | |
36 | 贺洋 | 2112630303302 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 251 | 83.6 | 71.09 | 是 | |
37 | 宁鑫迪 | 2112630303125 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 248 | 83.2 | 70.48 | ||
38 | 孙田苗 | 2112630303311 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 247.5 | 81.2 | 69.6 | ||
39 | 任勇 | 2112630303229 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 243.5 | 81.2 | 69 | ||
40 | 马李慧子 | 2112630303212 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 242.5 | 74.2 | 66.05 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: