宝鸡市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告
各有关考生:
现将宝鸡市2021年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
报考职位代码211020460—211020678职位进入体检考生体检时间为6月7日。
报考职位代码211020679—211020901职位进入体检考生体检时间为6月8日。
报考职位代码211020902—211021088职位进入体检考生体检时间为6月9日。
参加体检考生应于体检当日上午7:00前在宝鸡市行政中心南广场凤凰雕塑前集合(市内乘1路、15路、21路、22路、36路、53路行政中心站下车即到),统一前往体检医院。
二、体检费用
按有关规定,体检费用由考生自理(自备现金400元左右)。
三、注意事项
1.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到达集合地点,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
2.体检时需携带本人身份证原件、公共科目笔试准考证原件(加盖宝鸡市公务员局印章)和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名及准考证号)。
3.参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。
4.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
5.到达集合地点后要听从工作人员安排,体检未结束考生不得离开。
6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
7.参加体检的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。
联系电话:0917-3260212
附件:宝鸡市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2021年6月2日
宝鸡市2021年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张璐 | 2110310100115 | 211020460宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 192 | 81.60 | 71.04 | 是 | |
2 | 李泽晨 | 2110310100113 | 211020460宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 179 | 83.80 | 69.32 | ||
3 | 牛媛媛 | 2110310100104 | 211020460宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 183 | 79.90 | 68.56 | ||
4 | 惠文斌 | 2110310100119 | 211020461宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 177.5 | 79.60 | 67.34 | 是 | |
5 | 张斌 | 2110310100121 | 211020461宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 171 | 77.70 | 65.28 | ||
6 | 梁南楠 | 2110310100125 | 211020461宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 167 | 78.00 | 64.60 | ||
7 | 薛泽敏 | 2110310100216 | 211020462宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 194.5 | 77.20 | 69.78 | 是 | |
8 | 孙畅 | 2110310100211 | 211020462宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 181.5 | 81.00 | 68.70 | ||
9 | 延疆成 | 2110310100129 | 211020462宝鸡市林业局四级主任科员及以下 | 178.5 | 77.40 | 66.66 | ||
10 | 路玉鹏 | 2110310100222 | 211020463宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 | 173.5 | 83.40 | 68.06 | 是 | |
11 | 闫婷 | 2110310100221 | 211020463宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 | 174.5 | 82.20 | 67.78 | ||
12 | 薛媛 | 2110310100229 | 211020463宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 | 174 | 79.60 | 66.64 | ||
13 | 高望 | 2110310100309 | 211020464宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 207.5 | 80.90 | 73.86 | 是 | |
14 | 姬颖 | 2110310100311 | 211020464宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 195.5 | 82.80 | 72.22 | ||
15 | 翟雨 | 2110310100312 | 211020464宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 190 | 79.00 | 69.60 | ||
16 | 郭彤 | 2110310100318 | 211020465宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 189.5 | 82.90 | 71.06 | 是 | |
17 | 武将 | 2110310100320 | 211020465宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 187 | 81.00 | 69.80 | ||
18 | 王情 | 2110310100404 | 211020465宝鸡市发展和改革委员会一级科员 | 187 | 80.60 | 69.64 | ||
19 | 许依玲 | 2110310100418 | 211020466宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 206 | 81.00 | 73.60 | 是 | |
20 | 陈璐 | 2110310100414 | 211020466宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 183.5 | 81.60 | 69.34 | ||
21 | 张璟 | 2110310100413 | 211020466宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 174 | 79.30 | 66.52 | ||
22 | 朱坤炎 | 2110310100420 | 211020467宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 187 | 81.00 | 69.80 | 是 | |
23 | 王致尧 | 2110310100421 | 211020467宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 177 | 80.00 | 67.40 | ||
24 | 郭守言 | 2110310100419 | 211020467宝鸡市一带一路建设促进中心[参照管理]一级科员 | 169 | 80.20 | 65.88 | ||
25 | 常国辰 | 2110310100530 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 198 | 79.80 | 71.52 | 是 | |
26 | 高凯 | 2110310100726 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 192.5 | 79.60 | 70.34 | 是 | |
27 | 张康康 | 2110310100810 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 192.5 | 78.40 | 69.86 | 是 | |
28 | 刘思远 | 2110310100618 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 189.5 | 79.30 | 69.62 | ||
29 | 张振华 | 2110310100610 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 193.5 | 76.60 | 69.34 | ||
30 | 徐柯杰 | 2110310100525 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 190.5 | 77.60 | 69.14 | ||
31 | 郑浩 | 2110310100426 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 188 | 77.80 | 68.72 | ||
32 | 张孝孺 | 2110310100807 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 181 | 79.00 | 67.80 | ||
33 | 周博 | 2110310100812 | 211020468宝鸡市生态环境局县区分局(陈仓分局、凤翔分局、岐山分局各1名)一级科员 | 213 | 缺考 | |||
34 | 乔迪 | 2110310101120 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 205 | 77.00 | 71.80 | 是 | |
35 | 王淳 | 2110310100907 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 201.5 | 78.60 | 71.74 | 是 | |
36 | 邰怡 | 2110310101330 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 196.5 | 79.50 | 71.10 | 是 | |
37 | 齐秦 | 2110310101208 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 190.5 | 77.60 | 69.14 | 是 | |
38 | 刘艺媛 | 2110310101011 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 189.5 | 77.90 | 69.06 | ||
39 | 张琪雯 | 2110310101327 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 184 | 79.90 | 68.76 | ||
40 | 吴婷 | 2110310100904 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 184.5 | 79.60 | 68.74 | ||
41 | 邓兰 | 2110310100911 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 188 | 77.80 | 68.72 | ||
42 | 梁淑婷 | 2110310101501 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 184 | 78.60 | 68.24 | ||
43 | 白香兰 | 2110310101424 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 182 | 79.30 | 68.12 | ||
44 | 谢春林 | 2110310100830 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 182 | 78.40 | 67.76 | ||
45 | 曹蕊 | 2110310101502 | 211020469宝鸡市生态环境局县区分局(渭滨分局、凤翔分局、扶风分局、太白分局各1名)一级科员 | 182 | 78.10 | 67.64 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: