2020年宝鸡市公开招聘教师医疗卫生人员报名人数统计情况(截至6月6日9时)
作者:站长
发布时间:2020-06-06
点击数:
2020年宝鸡市公开招聘教师医疗卫生人员截至6月6日9时报名人数
2020年宝鸡市公开招聘教师医疗卫生人员截至6月6日9时报名人数 | |||
岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 | 3 | 30 | 7 |
2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 6 | 66 | 24 |
2001410003陇县教育体育局所属乡镇小学 小学语文教师 | 7 | 26 | 16 |
2001410004陇县教育体育局所属乡镇小学 小学语文教师 | 6 | 6 | 4 |
2001410005陇县教育体育局所属小学 小学数学教师 | 7 | 16 | 11 |
2001410006陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师 | 6 | 15 | 5 |
2001410007陇县教育体育局所属小学 小学体育教师 | 6 | 29 | 24 |
2001410008陇县教育体育局所属小学 小学音乐教师 | 4 | 11 | 8 |
2001410009陇县教育体育局所属小学 小学美术教师 | 6 | 37 | 18 |
2001410010陇县教育体育局所属小学 小学品德与社会教师 | 4 | 19 | 11 |
2001410011陇县教育体育局所属小学 小学科学教师 | 4 | 27 | 15 |
2001410012太白县咀头小学 小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410013太白县咀头小学 小学政治教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410014太白县咀头小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410015太白县咀头小学小学美术教师 | 1 | 11 | 1 |
2001410016太白县黄凤山小学 小学政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410017太白县桃川镇中心小学 小学英语教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410018太白县鹦鸽镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410019太白县桃川镇中心小学 小学语文教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410020太白县教育体育局所属乡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 6 | 15 | 8 |
2001410021宝鸡市烽火中学(小学部)小学语文教师 | 1 | 19 | 8 |
2001410022宝鸡市烽火中学(小学部)小学数学教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410023陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410024陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学数学教师 | 1 | 3 | 0 |
2001410025陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学英语教师 | 1 | 17 | 0 |
2001410026宝鸡市渭滨区宝桥小学小学语文教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410027宝鸡市渭滨区宝桥小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410028宝鸡市渭滨区东四路小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410029宝鸡市渭滨区东四路小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410030宝鸡市渭滨区金陵小学小学语文教师 | 2 | 10 | 4 |
2001410031宝鸡市渭滨区金陵小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410032宝鸡市渭滨区金陵小学小学体育教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410033宝鸡市渭滨区经二路小学小学语文教师 | 2 | 6 | 1 |
2001410034宝鸡市渭滨区经二路小学小学数学教师 | 1 | 8 | 0 |
2001410035宝鸡市渭滨区经二路小学 小学品德与社会教师 | 2 | 13 | 1 |
2001410036宝鸡市渭滨区经二路小学小学体育教师 | 1 | 5 | 0 |
2001410037宝鸡市渭滨区凌云小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410038宝鸡市渭滨区凌云小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410039宝鸡市渭滨区清姜小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410040宝鸡市渭滨区清姜小学小学体育教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410041宝鸡市渭滨区新民路小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410042宝鸡市渭滨区新民路小学小学体育教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410043宝鸡市渭滨区龙山小学小学语文教师 | 2 | 7 | 1 |
2001410044宝鸡市渭滨区龙山小学小学数学教师 | 2 | 9 | 4 |
2001410045宝鸡市渭滨区龙山小学小学英语教师 | 1 | 23 | 3 |
2001410046宝鸡市渭滨区龙山小学小学体育教师 | 2 | 10 | 0 |
2001410047渭滨区神农镇所属小学小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410048渭滨区神农镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410049渭滨区高家镇所属小学小学语文教师 | 1 | 8 | 6 |
2001410050渭滨区高家镇所属小学小学数学教师 | 1 | 3 | 0 |
2001410051渭滨区高家镇所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410052渭滨区高家镇所属小学小学信息技术教师 | 1 | 5 | 1 |
2001410053宝鸡市晁峪初级中学小学语文教师 | 1 | 82 | 29 |
2001410054宝鸡市晁峪初级中学小学数学教师 | 1 | 196 | 111 |
2001410055渭滨区高家镇晁峪幼儿园幼儿园教师 | 3 | 281 | 177 |
2001410056凤翔县横水镇教委小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410057凤翔县横水镇教委小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410058凤翔县田家庄镇教委小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410059凤翔县田家庄镇教委小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410060凤翔县糜杆桥镇教委小学美术教师 | 1 | 22 | 19 |
2001410061凤翔县陈村镇教委小学美术教师 | 1 | 17 | 15 |
2001410062凤翔县柳林镇教委小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410063凤翔县范家寨镇教委小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410064凤翔县彪角镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 24 | 18 |
2001410065凤翔县南指挥镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 22 | 22 |
2001410066凤翔县陈村镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 5 | 3 |
2001410067凤翔县柳林镇汉封 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410068凤翔县长青镇属幼儿园幼儿园教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410069凤翔县姚家沟镇幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410070凤翔县范家寨镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410071凤翔县糜杆桥镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 3 | 6 | 2 |
2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 3 | 3 | 1 |
2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 2 | 9 | 2 |
2001410075陈仓区拓石镇教育组小学语文教师 | 2 | 1 | 0 |
2001410076陈仓区拓石镇教育组小学数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2001410077陈仓区拓石镇教育组小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410078陈仓区赤沙镇教育组小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
2001410079陈仓区赤沙镇教育组小学数学教师 | 2 | 1 | 0 |
2001410080陈仓区香泉镇教育组小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410081陈仓区香泉镇教育组小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410082陈仓区香泉镇教育组小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410083陈仓区凤阁岭镇教育组小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410084陈仓区凤阁岭镇教育组小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410085陈仓区坪头镇教育组小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410086陈仓区坪头镇教育组小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410087陈仓区凤阁岭镇教育组幼儿园教师 | 1 | 5 | 0 |
2001410088陈仓区香泉镇教育组幼儿园教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410089陈仓区赤沙镇教育组幼儿园教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410090麟游县两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 4 | 7 | 4 |
2001410091麟游县常丰镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410092麟游县酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 |
2001410093麟游县丈八镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410094麟游县郭家河幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 0 |
2001410095麟游县北王幼儿园幼儿园教师 | 2 | 61 | 40 |
2001410096麟游县招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 4 | 3 | 3 |
2001410097官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410098官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410099官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410100城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410101城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410102城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410103酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410104酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410105两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410106两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410107招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410108招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410109丈八镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410110常丰镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410111崔木镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 6 | 14 | 6 |
2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 6 | 4 | 3 |
2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 5 | 17 | 10 |
2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 5 | 12 | 10 |
2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 5 | 7 | 5 |
2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 5 | 8 | 4 |
2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 | 5 | 39 | 26 |
2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 | 5 | 27 | 21 |
2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 8 | 9 | 5 |
2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 7 | 13 | 9 |
2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 4 | 22 | 14 |
2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 | 2 | 17 | 9 |
2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 8 | 33 | 23 |
2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 8 | 27 | 21 |
2001410126眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 9 | 67 | 49 |
2001410127眉县特殊教育学校特殊教育教师 | 1 | 2 | 2 |
2001410128千阳县启文小学小学语文教师 | 2 | 2 | 1 |
2001410129千阳县启文小学小学英语教师 | 2 | 11 | 2 |
2001410130千阳县启文小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410131千阳县启文小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410132千阳县启文小学小学信息技术教师 | 1 | 5 | 2 |
2001410133千阳县南寨镇朝阳小学小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410134千阳县高崖镇普社小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410135千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 6 | 12 | 4 |
2001410136千阳县教体局所属乡镇幼儿园1幼儿园教师 | 8 | 15 | 7 |
2001410137千阳县教体局所属乡镇幼儿园2幼儿园教师 | 8 | 17 | 11 |
2001410138千阳县教体局所属乡镇幼儿园3幼儿园教师 | 8 | 12 | 10 |
2001410139千阳县教体局所属乡镇幼儿园4幼儿园教师 | 5 | 8 | 6 |
2001410140崔家头镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410141水沟镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410142南寨镇中心小学 小学美术教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410143燕伋小学 小学美术教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410144启文小学 小学美术教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410145张家塬镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410146城关镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410147凤县唐藏镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410148凤县坪坎镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 |
2001410149凤县坪坎镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410150凤县坪坎镇中心小学 小学美术教师 | 1 | 11 | 10 |
2001410151凤县凤州镇民族小学 小学美术教师 | 1 | 4 | 0 |
2001410152凤县凤州镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4 | 3 |
2001410153凤县河口镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4 | 1 |
2001410154凤县平木镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410155凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 5 | 3 |
2001410156岐山县京当镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 1 | 0 |
2001410157岐山县祝家庄中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410158岐山县青化镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4 | 2 |
2001410159岐山县益店镇中心幼儿园幼儿园教师 | 3 | 7 | 2 |
2001410160岐山县凤鸣镇河家道幼儿园幼儿园教师 | 2 | 6 | 1 |
2001410161岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 10 | 1 |
2001410162岐山县城关幼儿园幼儿园教师 | 4 | 19 | 8 |
2001410163岐山县第二幼儿园幼儿园教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410164岐山县赵家幼儿园幼儿园教师 | 3 | 10 | 4 |
2001410165岐山县京当镇所属小学小学语文教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410166岐山县京当镇所属小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410167岐山县京当镇祝家庄所属小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410168岐山县青化镇所属小学小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410169岐山县青化镇所属小学小学英语教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410170岐山县青化镇所属小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410171岐山县青化镇所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410172岐山县益店镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410173岐山县益店镇中心小学小学英语教师 | 1 | 5 | 5 |
2001410174岐山县益店镇中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410175岐山县雍川镇马江片所属小学小学体育教师 | 1 | 2 | 1 |
2001410176岐山县雍川镇马江片所属小学小学英语教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410177岐山县雍川镇马江片所属小学小学美术教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410178岐山县雍川镇麦禾营片所属小学小学体育教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410179岐山县雍川镇麦禾营所属小学小学英语教师 | 1 | 2 | 0 |
2001410180岐山县枣林镇所属小学小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410181岐山县枣林镇所属小学小学英语教师 | 1 | 28 | 25 |
2001410182岐山县枣林镇所属小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410183岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学语文教师 | 1 | 7 | 2 |
2001410184岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学数学教师 | 2 | 10 | 6 |
2001410185岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学英语教师 | 1 | 14 | 6 |
2001410186岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学美术教师 | 1 | 3 | 1 |
2001410187岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学音乐教师 | 2 | 31 | 21 |
2001410188岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学语文教师 | 2 | 12 | 4 |
2001410189岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学数学教师 | 2 | 2 | 0 |
2001410190岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学英语教师 | 2 | 11 | 2 |
2001410191岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学语文教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410192岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学数学教师 | 2 | 1 | 1 |
2001410193岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410194岐山县青化镇所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410195岐山县益店镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410196岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学美术教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410197岐山县雍川镇马江片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410198岐山县雍川镇马江片所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410199岐山县雍川镇麦禾营片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410200岐山县枣林镇所属小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410201岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学音乐教师 | 2 | 2 | 2 |
2001410202岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学美术教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410203宝鸡市金台区金河中心校小学美术教师 | 1 | 18 | 11 |
2001410204宝鸡市金台区陵原中心校幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410205宝鸡市金台区蟠龙中心校小学语文教师 | 1 | 191 | 125 |
2001410206宝鸡市金台区硖石中心校小学美术教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410207宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 | 1 | 4 | 1 |
2001410208宝鸡市金台区宝平路小学小学体育教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410209宝鸡市金台区长寿小学小学音乐教师 | 1 | 23 | 11 |
2001410210宝鸡市金台区长寿小学小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410211宝鸡市金台区长寿小学小学信息技术教师 | 1 | 11 | 6 |
2001410212宝鸡市金台区代家湾小学小学数学教师 | 1 | 11 | 4 |
2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 | 2 | 8 | 5 |
2001410214宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410215宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 | 1 | 4 | 0 |
2001410216宝鸡市金台区三迪小学小学语文教师 | 1 | 9 | 2 |
2001410217宝鸡市金台区三迪小学小学体育教师 | 1 | 5 | 2 |
2001410218宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410219宝鸡市金台区民族幼儿园幼儿园教师 | 1 | 4 | 0 |
2001410220宝鸡市金台区车站幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 1 |
2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 | 2 | 5 | 4 |
2001410222宝鸡市金台区陈仓园幼儿园幼儿园教师 | 1 | 18 | 10 |
2001410223宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410224宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 0 |
2001410225宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 | 2 | 6 | 3 |
2001410227宝鸡市金台区东仁堡小学特殊教育教师 | 1 | 3 | 3 |
2001420228宝鸡市体育运动学校高中数学教师 | 1 | 40 | 17 |
2001420229宝鸡市体育运动学校高中化学教师 | 1 | 44 | 22 |
2001420230陇县教育体育局所属高中高中物理教师 | 2 | 6 | 4 |
2001420231陇县教育体育局所属高中高中化学教师 | 2 | 9 | 5 |
2001420232陇县教育体育局所属高中高中生物教师 | 2 | 6 | 5 |
2001420233陇县教育体育局所属高中高中英语教师 | 2 | 5 | 3 |
2001420234陇县教育体育局所属高中高中历史教师 | 2 | 6 | 5 |
2001420235太白县太白中学 高中物理教师 | 1 | 2 | 0 |
2001420236太白县太白中学 高中化学教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420237太白县职业教育中心 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420238太白县职业教育中心 高中物理教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420239太白县职业教育中心 高中化学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420240太白县咀头初级中学初中体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420241太白县育才中学 初中音乐教师 | 1 | 3 | 3 |
2001420242太白县鹦鸽初级中学初中美术教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420243宝鸡市渭滨中学高中数学教师 | 1 | 7 | 3 |
2001420244宝鸡市长岭中学高中数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420245宝鸡市长岭中学高中历史教师 | 1 | 8 | 4 |
2001420246宝鸡市烽火中学(高中部)高中信息技术教师 | 1 | 7 | 5 |
2001420247宝鸡市烽火中学(初中部)初中生物教师 | 1 | 6 | 2 |
2001420248宝鸡市姜谭高级中学高中物理教师 | 1 | 6 | 3 |
2001420249宝鸡市渭滨区职业教育中心高中语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420250宝鸡市渭滨区职业教育中心高中数学教师 | 1 | 2 | 2 |
2001420251宝鸡市渭滨区职业教育中心高中物理教师 | 1 | 5 | 5 |
2001420252宝鸡市烽火中学(初中部)初中体育教师 | 1 | 5 | 4 |
2001420253宝鸡市金陵中学初中英语教师 | 1 | 17 | 6 |
2001420254宝鸡市新建路中学初中语文教师 | 1 | 8 | 1 |
2001420255宝鸡市新建路中学初中英语教师 | 1 | 20 | 11 |
2001420256宝鸡市新建路中学初中政治教师 | 1 | 8 | 5 |
2001420257宝鸡市新建路中学初中地理教师 | 1 | 8 | 5 |
2001420258陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校初中体育教师 | 1 | 2 | 1 |
2001420259宝鸡市晁峪初级中学初中音乐教师 | 1 | 14 | 10 |
2001420260宝鸡市晁峪初级中学初中信息技术教师 | 1 | 44 | 26 |
2001420261凤翔县凤翔中学高中历史教师 | 1 | 5 | 5 |
2001420262凤翔县西街中学高中政治教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420263凤翔县糜杆桥镇中学初中物理教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420264凤翔县南指挥镇中学初中物理教师 | 1 | 3 | 1 |
2001420265陈仓区虢镇中学高中物理教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420266陈仓区虢镇中学高中化学教师 | 1 | 6 | 1 |
2001420267陈仓区陈仓高级中学高中物理教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420268陈仓区陈仓高级中学高中政治教师 | 1 | 3 | 1 |
2001420269陈仓区东关高级中学高中语文教师 | 1 | 2 | 0 |
2001420270陈仓区东关高级中学高中地理教师 | 1 | 2 | 2 |
2001420271陈仓区新街镇教育组初中政治教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420272陈仓区新街镇教育组初中地理教师 | 1 | 5 | 2 |
2001420273陈仓区新街镇教育组初中化学教师 | 1 | 7 | 3 |
2001420274陈仓区新街镇教育组初中生物教师 | 1 | 3 | 1 |
2001420275陈仓区拓石镇教育组初中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420276陈仓区拓石镇教育组初中历史教师 | 1 | 10 | 2 |
2001420277陈仓区拓石镇教育组初中地理教师 | 1 | 2 | 1 |
2001420278陈仓区拓石镇教育组初中物理教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420279陈仓区拓石镇教育组初中生物教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420280陈仓区凤阁岭镇教育组初中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420281陈仓区凤阁岭镇教育组初中历史教师 | 1 | 2 | 2 |
2001420282陈仓区凤阁岭镇教育组初中生物教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420283陈仓区香泉镇教育组初中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420284陈仓区香泉镇教育组初中物理教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420285陈仓区赤沙镇教育组初中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420286陈仓区赤沙镇教育组初中物理教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420287陈仓区赤沙镇教育组初中化学教师 | 1 | 8 | 4 |
2001420288青少年校外活动中心初中体育教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420289青少年校外活动中心初中音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420290青少年校外活动中心初中美术教师 | 2 | 3 | 2 |
2001420291扶风县高级中学高中语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420292扶风县高级中学高中数学教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420293扶风县高级中学高中信息技术教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420294扶风县高级中学高中心理教师 | 1 | 2 | 1 |
2001420295扶风县高级中学高中政治教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420296扶风县高级中学高中生物教师 | 1 | 3 | 0 |
2001420297扶风县高级中学高中历史教师 | 1 | 2 | 1 |
2001420298扶风县高级中学高中体育教师 | 2 | 1 | 1 |
2001420299扶风县高级中学 高中音乐教师 | 3 | 2 | 1 |
2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 | 2 | 2 | 2 |
2001420301扶风县高级中学高中化学教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420302扶风县法门高级中学高中语文教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420303扶风县法门高级中学高中数学教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420304扶风县法门高级中学高中英语教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420305扶风县法门高级中学高中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420306扶风县法门高级中学高中生物教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420307扶风县法门高级中学高中体育教师 | 3 | 1 | 1 |
2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 | 3 | 1 | 0 |
2001420309扶风县法门高级中学 高中美术教师 | 2 | 2 | 0 |
2001420310眉县中学 高中语文教师 | 2 | 3 | 3 |
2001420311眉县中学 高中英语教师 | 1 | 2 | 1 |
2001420312眉县槐芽中学 高中语文教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420313眉县槐芽中学高中政治教师 | 1 | 7 | 4 |
2001420314眉县槐芽中学 高中化学教师 | 1 | 6 | 2 |
2001420315眉县槐芽中学 高中生物教师 | 2 | 37 | 13 |
2001420316眉县职业教育中心 高中语文教师 | 1 | 3 | 1 |
2001420317眉县职业教育中心 高中英语教师 | 3 | 14 | 6 |
2001420318眉县职业教育中心 高中数学教师 | 1 | 1 | 1 |
2001420319眉县职业教育中心 高中历史教师 | 1 | 5 | 4 |
2001420320眉县职业教育中心 高中美术教师 | 1 | 4 | 2 |
2001420321眉县职业教育中心机械设计制造及其自动化专业教师 | 1 | 51 | 38 |
2001420322眉县职业教育中心网络工程专业教师 | 1 | 25 | 19 |
2001420323眉县职业教育中心 旅游管理专业教师 | 1 | 35 | 23 |
2001420324眉县教体局所属镇(街)初级中学初中语文教师 | 5 | 10 | 5 |
2001420325眉县教体局所属镇(街)初级中学初中数学教师 | 3 | 11 | 7 |
2001420326眉县教体局所属镇(街)初级中学初中英语教师 | 5 | 37 | 17 |
2001420327眉县教体局所属镇(街)初级中学初中化学教师 | 3 | 39 | 14 |
2001420328眉县教体局所属镇(街)初级中学初中生物教师 | 2 | 60 | 31 |
2001420329眉县教体局所属镇(街)初级中学初中政治教师 | 2 | 11 | 6 |
2001420330眉县教体局所属镇(街)初级中学初中历史教师 | 2 | 25 | 16 |
2001420331眉县教体局所属镇(街)初级中学初中地理教师 | 2 | 28 | 21 |
2001420332眉县教体局所属镇(街)初级中学初中物理教师 | 3 | 17 | 14 |
2001420333眉县教体局所属镇(街)初级中学 初中体育教师 | 8 | 7 | 5 |
2001420334眉县教体局所属镇(街)初级中学初中音乐教师 | 5 | 5 | 5 |
2001420335眉县教体局所属镇(街)初级中学初中美术教师 | 3 | 11 | 9 |
2001420336眉县教体局所属镇(街)初级中学初中信息技术教师 | 2 | 8 | 4 |
2001420337眉县体育运动管理中心初中体育教师 | 2 | 4 | 4 |
2001420338千阳县中学高中数学教师 | 2 | 0 | 0 |
2001420339千阳县中学高中政治教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420340南寨镇初级中学 初中音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
2001420341南寨镇初级中学 初中美术教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420342草碧镇寇家河初级中学初中体育教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420343凤县职教中心(高级职业中学) 高中计算机教师 | 1 | 0 | 0 |
2001420344岐山县岐山高级中学高中心理教师 | 1 | 6 | 3 |
2001420345岐山县蔡家坡高级中学高中心理教师 | 1 | 19 | 8 |
2001420346宝鸡市硖石一中 初中语文教师 | 1 | 29 | 9 |
2001420347宝鸡市硖石一中 初中化学教师 | 1 | 18 | 6 |
2001510348高新区千河镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 21 | 12 |
2001510349陇县卫健局所属镇卫生院中医临床岗位 | 5 | 7 | 4 |
2001510350凤翔县长青 卫生院中医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
2001510351凤翔县虢王 卫生院中医临床岗位 | 1 | 1 | 1 |
2001510352午井中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
