2020年渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员网上报名统计情况(截止6月6日上午10时)
作者:站长
发布时间:2020-06-06
点击数:
2020年渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员网上报名统计情况及有关事项的公告
现将截至2020年6月6日上午10时渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位网上报名统计情况予以公布(见附件),并就有关事项公告如下:
一、按照本次招聘公告规定,网上报名将于6月7日24时结束,届时考生报名系统关闭,审核未通过的不能改报其它岗位。
二、为避免因集中报名造成网络拥堵,请还未报名的考生尽快选择符合条件的岗位,以免错过报名机会。
三、请审查通过人员及时进行网上缴费确认,未在规定时间内进行网上缴费的,视为自愿放弃笔试资格。
附件:截至2020年6月6日上午10时渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位网上报名统计情况表(点击下载)
渭南市人力资源和社会保障局
2020年6月6日
截至2020年6月6日上午10时渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位网上报名统计情况表
招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||
渭南 | 2004410001临渭区官底、下邽中心校小学语文 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2004410002临渭区交斜、丰原、桥南、闫村、崇凝中心校小学语文 | 5 | 26 | 1 | 3 | 14 | 7 | |
2004410003临渭区官底、下邽中心校小学数学 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2004410004临渭区官路、交斜中心校,故市南师片小学数学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410005临渭区阳郭大王片小学数学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410006临渭区桥南、三张中心校小学英语 | 2 | 29 | 1 | 11 | 12 | 6 | |
2004410007临渭区官路、闫村中心校小学思品 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2004410008临渭区官底、下邽中心校小学科学 | 2 | 17 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
2004410009临渭区阳郭、崇凝中心校小学信息技术 | 2 | 51 | 3 | 8 | 25 | 14 | |
2004410010临渭区吝店、官底、阳郭、下邽中心校小学体育 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2004410011临渭区阳郭、故市、吝店、下邽中心校小学体育 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410012临渭区吝店、官道、桥南、崇凝、丰原中心校小学音乐 | 5 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
2004410013临渭区三张、官底、吝店、官道、故市中心校小学美术 | 5 | 61 | 1 | 13 | 35 | 20 | |
2004410014临渭区三张、官底中心校小学心理健康 | 2 | 20 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
2004410015临渭区故市、官道中心校学前音乐 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
2004410016临渭区三张、闫村中心校学前美术 | 6 | 16 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
2004410017临渭区阳郭、官路、桥南中心校幼儿教师 | 10 | 26 | 4 | 3 | 13 | 8 | |
2004410018临渭区官道、丰原、故市中心校幼儿教师 | 10 | 38 | 4 | 5 | 11 | 6 | |
2004410019临渭区孝义、吝店、交斜中心校幼儿教师 | 10 | 18 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
2004410020临渭区下邽、官底中心校幼儿教师 | 10 | 23 | 1 | 7 | 11 | 5 | |
2004410021临渭区三张、崇凝、闫村中心校幼儿教师 | 8 | 30 | 1 | 2 | 17 | 11 | |
2004410022临渭区阳郭大王片幼儿教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410023临渭区桥南、崇凝、丰原、三张、闫村、官底、吝店、官道中心校小学体育 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
2004410024临渭区官路、交斜、孝义、故市、下邽、阳郭中心校小学体育 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2004410025临渭区阳郭大王片小学音乐 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
2004410026临渭区阳郭大王片小学美术 | 2 | 49 | 5 | 8 | 30 | 4 | |
2004410027渭南市华州区华州街道办中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
2004410028渭南市华州区杏林镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2004410029渭南市华州区瓜坡镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2004410030渭南市华州区赤水镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410031渭南市华州区柳枝镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2004410032渭南市华州区下庙镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2004410033渭南市华州区莲花寺镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004410034渭南市华州区高塘镇中心幼儿园幼儿教师 | 8 | 24 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
2004410035渭南市华州区大明镇中心幼儿园幼儿教师 | 8 | 150 | 7 | 8 | 111 | 49 | |
2004410036渭南市华州区金堆镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 37 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
2004410037渭南市华州区特殊教育学校(朝阳学校)特殊教育1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410038渭南市华州区特殊教育学校(朝阳学校)特殊教育2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
2004410039渭南市华州区城关小学小学体育1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410040渭南市华州区城关小学小学美术1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410041渭南市华州区城关小学小学音乐1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410042渭南市华州区毓秀小学小学体育2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410043渭南市华州区毓秀小学小学音乐2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410044渭南市华州区毓秀小学小学美术2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410045渭南市华州区南街小学小学美术3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2004410046渭南市华州区南街小学小学体育3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410047渭南市华州区华州街道办中心小学小学体育4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410048渭南市华州区华州街道办中心小学小学音乐3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410049渭南市华州区华州街道办中心小学小学美术4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410050渭南市华州区杏林镇中心小学小学体育5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410051渭南市华州区杏林镇中心小学小学音乐4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410052渭南市华州区杏林镇中心小学小学美术5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410053渭南市华州区莲花寺镇中心小学小学体育6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410054渭南市华州区莲花寺镇中心小学小学美术6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410055渭南市华州区柳枝镇中心小学小学体育7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
2004410056渭南市华州区柳枝镇中心小学小学音乐5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410057渭南市华州区瓜坡镇中心小学小学体育8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2004410058渭南市华州区瓜坡镇中心小学小学音乐6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410059渭南市华州区赤水镇中心小学小学音乐7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410060渭南市华州区高塘镇中心小学小学美术7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2004410061渭南市华州区大明镇中心小学小学音乐8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004410062渭南市华州区金堆镇中心小学小学音乐9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410063渭南市华州区金堆镇中心小学小学美术8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2004410064华阴市中心幼儿园幼儿音乐、美术教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410065华阴市中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
2004410066华阴市太华路街道办事处中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410067华阴市华峰幼儿园幼儿教师 | 3 | 28 | 3 | 0 | 19 | 4 | |
2004410068华阴市孟塬镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2004410069华阴市孟塬镇中心幼儿园幼儿音乐、美术教师 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410070华阴市岳庙街道办事处卫峪幼儿园幼儿音乐、美术教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410071华阴市岳庙街道办事处卫峪幼儿园幼儿教师 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2004410072华阴市罗敷镇横阵幼儿园幼儿教师 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410073华阴市罗敷镇横阵幼儿园幼儿音乐、美术教师 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2004410074华阴市华山镇六一幼儿园幼儿音乐、美术教师 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2004410075华阴市华山镇六一幼儿园幼儿教师 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
2004410076华阴市华西镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410077华阴市华西镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 32 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
2004410078大荔县东七、羌白、八鱼、下寨、苏村中心校小学语文 | 6 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
2004410079大荔县婆合、朝邑、伯士、安仁、冯村、埝桥中心校小学语文 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2004410080大荔县石槽、沙底、官池、韦林、西寨中心校小学语文 | 6 | 32 | 1 | 0 | 22 | 7 | |
2004410081大荔县许庄、户家、汉村、双泉、两宜中心校小学语文 | 6 | 54 | 9 | 0 | 22 | 9 | |
2004410082大荔县东七、羌白、八鱼、下寨、户家中心校小学数学 | 5 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
2004410083大荔县苏村、婆合、朝邑、伯士、安仁中心校小学数学 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2004410084大荔县沙底、官池、韦林、西寨、汉村中心校小学数学 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
2004410085大荔县羌白、八鱼、朝邑、安仁、冯村中心校小学英语 | 7 | 84 | 3 | 1 | 63 | 34 | |
2004410086大荔县下寨、苏村、婆合、伯士、埝桥、韦林、双泉中心校小学体育 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
2004410087大荔县冯村、石槽、户家、汉村中心校小学音乐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410088大荔县埝桥、西寨、两宜中心校小学美术 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
2004410089大荔县许庄镇中心小学小学信息技术 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2004410090大荔县东七、官池中心校小学心理学 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
2004410091大荔县韦林、赵渡、平民幼儿园幼儿教师 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2004410092大荔县两宜、范家幼儿园幼儿教师 | 5 | 16 | 0 | 0 | 13 | 10 | |
2004410093大荔县安仁、户家幼儿园幼儿教师 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2004410094大荔县冯村、羌白、八鱼幼儿园幼儿教师 | 9 | 20 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
2004410095大荔县实验、崇业、福安、幼儿园幼儿教师1 | 17 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
2004410096大荔县实验、崇业、福安、幼儿园幼儿教师2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
2004410097大荔县安仁、步昌、段家、官池、两宜中心校小学体育 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410098大荔县羌白、石槽、迪村、范家、高明中心校小学体育 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2004410099大荔县迪村、官池、两宜、韦林、许庄中心校小学音乐 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004410100大荔县朝邑、段家、埝桥、张家、下寨中心校小学音乐 | 5 | 18 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
2004410101大荔县步昌、羌白、沙底、双泉中心校小学音乐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410102大荔县安仁、朝邑、平民、步昌、户家中心校小学美术 | 5 | 34 | 4 | 3 | 18 | 7 | |
2004410103大荔县下寨、羌白、官池、范家中心校小学美术 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
2004410104大荔县高明、沙底、韦林、迪村中心校小学美术 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2004410105蒲城县第一、第二、第三、第七、第八、第九幼儿园幼儿教师 | 10 | 50 | 4 | 0 | 30 | 17 | |
2004410106蒲城县三合、贾曲、陈庄、保南、椿林、翔村幼儿园幼儿教师 | 10 | 15 | 0 | 1 | 12 | 8 | |
2004410107蒲城县罕井、上王、高阳、大孔、东党、矿区、东方幼儿园幼儿教师 | 11 | 25 | 1 | 0 | 22 | 5 | |
2004410108蒲城县孙镇、东陈、洛滨、永丰、蔡邓、西头幼儿园幼儿教师 | 10 | 33 | 0 | 1 | 22 | 6 | |
2004410109蒲城县党睦、平路庙、孝通、龙池、龙阳、钤铒幼儿园幼儿教师 | 11 | 20 | 0 | 2 | 15 | 2 | |
2004410110蒲城县兴镇、桥陵、苏坊、荆姚、甜水井、原任幼儿园幼儿教师 | 11 | 29 | 0 | 2 | 21 | 10 | |
2004410111蒲城县第十小学小学语文 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410112蒲城县第十二小学小学语文 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004410113蒲城县孙镇中心校小学语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410114蒲城县罕井中心校小学语文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410115蒲城县第十小学小学数学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410116蒲城县第十二小学小学数学 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2004410117蒲城县孙镇中心校小学数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410118蒲城县罕井中心校小学数学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410119蒲城县洛滨中心校小学英语 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2004410120蒲城县永丰中心校小学英语 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2004410121蒲城县洛滨、永丰、孙镇中心校小学体育 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
2004410122蒲城县孝通、龙池、龙阳中心校小学音乐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410123蒲城县矿区小学,罕井、东党中心校小学美术 | 3 | 20 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
2004410124澄城县阳光学校特殊教育 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2004410125澄城县城关第三小学小学语文1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410126澄城县城关第三小学小学语文2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410127澄城县城关第三小学小学语文3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410128澄城县城关第三小学小学数学 | 3 | 21 | 0 | 5 | 7 | 3 | |
2004410129澄城县城关第三小学小学英语1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410130澄城县城关第三小学小学英语2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410131澄城县城关第五小学小学语文 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410132澄城县城关第五小学小学英语 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410133澄城县庄头镇中心学校小学数学 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410134澄城县冯原镇中心学校(中心幼儿园)小学语文 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410135澄城县冯原镇中心学校(中心幼儿园)小学英语 | 2 | 22 | 1 | 2 | 15 | 4 | |
2004410136澄城县幼儿园幼儿教师1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2004410137澄城县幼儿园幼儿教师2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410138澄城县幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410139澄城县第一幼儿园幼儿教师1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004410140澄城县第一幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410141澄城县第一幼儿园幼儿教师3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410142澄城县第二幼儿园幼儿教师1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410143澄城县第二幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410144澄城县第二幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410145澄城县第四幼儿园幼儿教师1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2004410146澄城县第四幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410147澄城县第四幼儿园幼儿教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410148澄城县实验幼儿园幼儿教师1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410149澄城县实验幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410150澄城县实验幼儿园幼儿教师3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410151澄城县泰和嘉苑幼儿园幼儿教师1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
2004410152澄城县泰和嘉苑幼儿园幼儿教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410153澄城县惠安苑幼儿园幼儿教师1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2004410154澄城县惠安苑幼儿园幼儿教师2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2004410155澄城县恒大幼儿园幼儿教师1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410156澄城县恒大幼儿园幼儿教师2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410157澄城县恒大幼儿园幼儿教师3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410158澄城县恒大幼儿园幼儿教师4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2004410159澄城县恒大幼儿园幼儿教师5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
2004410160澄城县恒大幼儿园幼儿教师7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2004410161白水县纵目中心校幼儿教师 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2004410162白水县史官中心校幼儿教师 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
2004410163白水县北塬中心校幼儿教师 | 3 | 24 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
2004410164白水县收水中心校幼儿教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410165白水县云台中心校幼儿教师 | 3 | 21 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
2004410166白水县雷村中心校幼儿教师 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2004410167白水县西固中心校幼儿教师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410168白水县林皋中心校幼儿教师 | 3 | 18 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
2004410169白水县杜康中心校幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410170白水县尧禾中心校幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410171白水县冯雷中心校幼儿教师 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2004410172白水县雷牙中心校幼儿教师 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2004410173白水县白水煤矿中学幼儿教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2004410174白水县北井头中心校幼儿教师 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2004410175白水县纵目中心校小学语文 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
2004410176白水县史官、北塬中心校小学语文 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2004410177白水县云台、雷村中心校小学语文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410178白水县西固、林皋中心校小学语文 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004410179白水县杜康、尧禾中心校小学语文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2004410180白水县纵目中心校小学数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410181白水县史官、北塬中心校小学数学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004410182白水县收水、云台、雷村中心校小学数学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004410183白水县林皋、杜康、尧禾中心校小学数学 | 3 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2004410184白水县纵目中心校小学英语 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2004410185白水县收水中心校小学英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410186白水县雷村中心校小学英语 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2004410187白水县西固中心校小学英语 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410188白水县西固、林皋中心校小学体育 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2004410189白水县杜康、尧禾中心校小学美术 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
2004410190白水县收水中心校小学音乐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004410191白水县西固、杜康、尧禾中心校小学音乐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2004410192白水县纵目、史官、北塬中心校小学体育 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2004410193白水县云台、雷村中心校小学体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2004410194白水县杜康、尧禾、西固中心校小学体育 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004410195白水县纵目、史官、北塬中心校小学音乐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410196白水县收水、云台、雷村、西固中心校小学音乐 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2004410197白水县尧禾、林皋、冯雷、雷牙中心校小学音乐 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2004410198白水县北井头中心校、白水煤矿中学小学音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410199白水县北塬、雷村、云台中心校小学美术 | 3 | 60 | 2 | 16 | 36 | 19 | |
2004410200白水县杜康、尧禾、西固、林皋中心校小学美术 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
2004410201白水县冯雷、雷牙、北井头中心校,白水煤矿中学小学美术 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
2004410202合阳县城关小学小学科学 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
2004410203合阳县城关第二小学小学科学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2004410204合阳县城关第三小学小学科学 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2004410205合阳县实验小学小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410206合阳县实验小学小学体育 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2004410207合阳县凤凰路小学小学体育 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410208合阳县凤凰路小学小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410209合阳县凤凰路小学小学美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410210合阳县特殊教育学校特殊教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2004410211合阳县乡镇中心小学幼儿教师 | 16 | 79 | 6 | 23 | 36 | 25 | |
2004410212合阳县城关幼儿园幼儿教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2004410213合阳县海峰幼儿园幼儿教师 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
2004410214合阳县九龙幼儿园幼儿教师 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2004410215合阳县恒大幼儿园幼儿教师 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
2004410216合阳县恒大幼儿园幼儿教师 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2004410217合阳县农村小学小学美术 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2004410218合阳县农村小学小学音乐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410219富平县恒大小学小学语文 | 5 | 14 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
2004410220富平县频阳学校小学语文 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2004410221富平县实验小学小学语文 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2004410222富平县东华小学小学语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410223富平县恒大小学小学数学 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2004410224富平县频阳学校小学数学 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410225富平县实验小学小学数学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2004410226富平县东华小学小学数学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410227富平县恒大小学小学英语 | 6 | 47 | 1 | 1 | 32 | 18 | |
2004410228富平县频阳学校小学英语 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410229富平县实验小学小学英语 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2004410230富平县东华小学小学英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410231富平县恒大小学小学科学 | 5 | 26 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
2004410232富平县频阳学校小学科学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410233富平县实验小学小学科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410234富平县东华小学小学科学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2004410235富平县恒大小学小学信息技术 | 4 | 14 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
2004410236富平县频阳学校小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410237富平县实验小学小学信息技术 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
2004410238富平县东华小学小学信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410239富平县恒大小学小学体育 | 5 | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
2004410240富平县频阳学校小学体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410241富平县实验小学小学体育 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2004410242富平县东华小学小学体育 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2004410243富平县恒大小学小学音乐 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004410244富平县频阳学校小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410245富平县实验小学小学音乐 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004410246富平县东华小学小学音乐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410247富平县恒大小学小学美术 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
2004410248富平县实验小学小学美术 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
2004410249富平县富闽友谊幼儿园幼儿教师 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2004410250富平县和谐幼儿园幼儿教师 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2004410251富平县富丹友谊幼儿园幼儿教师 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410252富平县幼儿园幼儿教师 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2004410253富平县迤山幼儿园幼儿教师 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004410254富平县实验幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004410255富平县留古镇中心学校幼儿教师 | 3 | 18 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
2004410256富平县淡村镇中心学校幼儿教师 | 4 | 56 | 2 | 0 | 40 | 19 | |
