2020年榆林市事业单位教师医疗招聘报名人数统计公告(截至6月6日10时)
作者:站长
发布时间:2020-06-06
点击数:
2020年榆林市事业单位教师医疗招聘报名人数统计公告(截至6月6日10时)
按照《2020年榆林市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》安排,现将各招聘岗位的报名情况(见附表)予以公布。
附件:2020年榆林市事业单位教师医疗招聘报名人数统计表
榆林市人力资源和社会保障局
2020年6月6日
2020年榆林市事业单位教师医疗招聘报名人数统计表
招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
2005410001榆林职业技术学院附属幼儿园 | 10 | 108 | 4 | 20 | 43 | 24 |
2005410012榆林高新区第八小学 | 1 | 66 | 8 | 25 | 7 | 4 |
2005410013榆林高新区第十一小学 | 1 | 102 | 4 | 74 | 1 | 1 |
2005410014榆林高新区第十二小学 | 10 | 270 | 11 | 194 | 35 | 25 |
2005410015榆林高新区第十二小学 | 8 | 111 | 4 | 82 | 13 | 11 |
2005410016榆林高新区第十二小学 | 2 | 51 | 1 | 41 | 4 | 0 |
2005410017榆林高新区第十二小学 | 2 | 52 | 1 | 35 | 7 | 3 |
2005410018榆林高新区第十二小学 | 4 | 73 | 1 | 56 | 9 | 5 |
2005410019榆林高新区第十二小学 | 2 | 75 | 1 | 52 | 13 | 7 |
2005410020榆林高新区第十二小学 | 1 | 80 | 0 | 62 | 8 | 5 |
2005410021榆林高新区第十二小学 | 1 | 86 | 2 | 57 | 15 | 7 |
2005410023榆林高新区第八小学 | 1 | 24 | 1 | 14 | 4 | 3 |
2005410024榆林高新区第十一小学 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2005410025榆林高新区第十二小学 | 2 | 220 | 7 | 145 | 44 | 18 |
2005410026榆林高新区第八小学 | 1 | 22 | 1 | 10 | 3 | 1 |
2005410027榆林高新区第十一小学 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2005410028榆林高新区第五小学 | 1 | 27 | 1 | 21 | 3 | 3 |
2005410029榆林高新区第八小学 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 |
2005410030榆林高新区第十一小学 | 2 | 197 | 7 | 141 | 28 | 15 |
2005410031榆林高新区第十二小学 | 2 | 66 | 1 | 49 | 9 | 6 |
2005410032榆林高新区第十二小学 | 2 | 118 | 5 | 80 | 22 | 14 |
2005410033榆林高新区第一幼儿园 | 10 | 64 | 4 | 42 | 11 | 6 |
2005410034榆林高新区第一幼儿园 | 5 | 37 | 3 | 26 | 2 | 1 |
2005410035榆林高新区第五幼儿园 | 10 | 67 | 2 | 45 | 12 | 6 |
2005410067榆林市第四小学 | 3 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2005410068榆林市第四小学 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2005410069榆林市第四小学 | 1 | 19 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2005410070榆林市第七小学 | 6 | 58 | 3 | 0 | 43 | 16 |
2005410071榆林市第七小学 | 6 | 28 | 3 | 0 | 19 | 9 |
2005410072榆林市第八小学 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2005410073榆林市第八小学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2005410074榆林市第八小学 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2005410075榆林市第十小学 | 5 | 25 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2005410076榆林市第十小学 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2005410077榆林市第十小学 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 |
2005410078榆林市第十一小学 | 8 | 137 | 7 | 4 | 110 | 52 |
2005410079榆林市第十一小学 | 8 | 41 | 5 | 5 | 18 | 10 |
2005410080榆林市第十一小学 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2005410081榆林市第十二小学 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2005410082榆林市第十二小学 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005410083榆林市第十二小学 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2005410084榆林市第十三小学 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2005410085榆林市第十三小学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2005410086榆林市第十三小学 | 2 | 48 | 3 | 2 | 33 | 10 |
2005410087榆林市第十四小学 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2005410088榆林市第十四小学 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005410089榆林市第十四小学 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2005410090榆林市第十六小学 | 4 | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2005410091榆林市第十六小学 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2005410092榆林市第十六小学 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2005410093榆林市第十九小学 | 4 | 229 | 11 | 18 | 169 | 58 |
2005410094榆林市第十九小学 | 1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 2 |
2005410095榆林市第十九小学 | 1 | 171 | 6 | 20 | 110 | 58 |
2005410169府谷县新民镇初级中学 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2005410171府谷县新民镇初级中学 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2005410179府谷县三道沟镇九年制学校 | 2 | 22 | 2 | 7 | 10 | 8 |
2005410180府谷县三道沟镇九年制学校 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2005410181府谷县三道沟镇九年制学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005410182府谷县三道沟镇九年制学校 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2005410188府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2005410197府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2005410204府谷县孤山镇学区 | 1 | 17 | 0 | 4 | 9 | 4 |
2005410206府谷县孤山镇学区 | 1 | 25 | 0 | 11 | 10 | 6 |
2005410215府谷县第四幼儿园 | 3 | 66 | 1 | 12 | 26 | 12 |
2005410216府谷县第五幼儿园 | 2 | 29 | 0 | 13 | 12 | 6 |
2005410261横山区石湾镇中心幼儿园 | 16 | 35 | 1 | 6 | 19 | 11 |
2005410262横山区高镇镇中心幼儿园 | 16 | 100 | 4 | 26 | 37 | 15 |
2005410263横山区党岔镇中心幼儿园 | 16 | 29 | 3 | 6 | 12 | 7 |
2005410264横山区响水镇中心幼儿园 | 10 | 35 | 2 | 9 | 7 | 1 |
2005410265横山区韩岔镇中心幼儿园 | 16 | 38 | 2 | 11 | 14 | 5 |
2005410266横山区塔湾镇中心幼儿园 | 6 | 25 | 7 | 4 | 5 | 2 |
2005410327绥德县第八小学(恒大小学) | 4 | 51 | 1 | 2 | 35 | 25 |
2005410328绥德县第八小学(恒大小学) | 4 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 |
2005410329绥德县第八小学(恒大小学) | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2005410330绥德县第八小学(恒大小学) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410331绥德县第八小学(恒大小学) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005410332绥德县第八小学(恒大小学) | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2005410333绥德县第八小学(恒大小学) | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2005410334绥德县郝家桥小学 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2005410335绥德县郝家桥小学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410336绥德县郝家桥小学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005410337绥德县郝家桥小学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005410338绥德县满堂川镇中心幼儿园 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2005410339绥德县四十铺镇中心幼儿园 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2005410340绥德县薛家茆镇中心幼儿园 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005410341绥德县崔家湾镇中心幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2005410342绥德县义合镇中心幼儿园 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005410343绥德县中角镇中心幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005410344绥德县吉镇镇中心幼儿园 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005410345绥德县田庄镇中心幼儿园 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2005410346绥德县第一幼儿园 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2005410347绥德县第二幼儿园 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2005410348绥德县第六幼儿园 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2005410349绥德县第七幼儿园 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005410350绥德县第八幼儿园 | 2 | 48 | 1 | 3 | 23 | 12 |
2005410368吴堡县示范幼儿园 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2005410415清涧县第三小学 | 3 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 |
2005410416清涧县第三小学 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2005410417清涧县第三小学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005410418清涧县第三小学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005410419清涧县第三小学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005410420清涧县第三幼儿园 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410421清涧县第四幼儿园 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410422清涧县第六幼儿园 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2005410423清涧县李家塔镇中心幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410424清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005410425清涧县店则沟镇中心幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410426清涧县解家沟镇中心幼儿园 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410427清涧县石咀驿镇中心幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410428清涧县宽州镇乐堂堡中心幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410429清涧县折家坪镇中心幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410443子洲县第二小学 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005410444子洲县第二小学 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2005410445子洲县第三小学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2005410446子洲县第三小学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410447子洲县第五小学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005410448子洲县第五小学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005420022榆林高新区第二中学 | 3 | 85 | 2 | 51 | 28 | 19 |
2005420096神木市第十中学 | 15 | 140 | 0 | 32 | 81 | 29 |
2005420097神木市第十中学 | 15 | 46 | 1 | 15 | 19 | 8 |
2005420098神木市第十中学 | 10 | 60 | 2 | 16 | 36 | 18 |
2005420099神木市第十中学 | 7 | 78 | 4 | 23 | 37 | 16 |
2005420100神木市第十中学 | 7 | 80 | 6 | 22 | 30 | 14 |
2005420101神木市第十中学 | 6 | 147 | 6 | 41 | 59 | 21 |
2005420159府谷县第一中学 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005420160府谷县第一中学 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2005420161府谷县第一中学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005420162府谷县第一中学 | 1 | 30 | 3 | 3 | 21 | 10 |
2005420163府谷县职业中等专业学校 | 1 | 42 | 2 | 10 | 16 | 6 |
2005420164府谷县职业中等专业学校 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2005420165府谷县职业中等专业学校 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
2005420166府谷县职业中等专业学校 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005420167府谷县职业中等专业学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005420168府谷县新民镇初级中学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2005420170府谷县新民镇初级中学 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2005420172府谷县新民镇初级中学 | 1 | 55 | 2 | 13 | 38 | 12 |
2005420173府谷县新民镇初级中学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2005420174府谷县新民镇初级中学 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2005420175府谷县新民镇初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420176府谷县新民镇初级中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005420177府谷县新民镇初级中学 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2005420178府谷县新民镇初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420183府谷县老高川镇学区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005420184府谷县老高川镇学区 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2005420185府谷县老高川镇学区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2005420186府谷县老高川镇学区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005420187府谷县大昌汗镇九年制学校 | 2 | 13 | 0 | 4 | 7 | 4 |
2005420189府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2005420190府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420191府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420192府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005420193府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420194府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420195府谷县大昌汗镇九年制学校 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2005420196府谷县庙沟门镇初级中学 | 2 | 17 | 0 | 8 | 8 | 3 |
2005420198府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2005420199府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 |
2005420200府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2005420201府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420202府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005420203府谷县庙沟门镇初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420205府谷县孤山镇学区 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2005420207府谷县孤山镇学区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420208府谷县孤山镇学区 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2005420209府谷县孤山镇学区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420210府谷县孤山镇学区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005420211府谷县孤山镇学区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005420212府谷县孤山镇学区 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005420213府谷县孤山镇学区 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2005420214府谷县孤山镇学区 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 |
2005420247靖边县职业教育中心 | 1 | 17 | 2 | 0 | 8 | 4 |
2005420248靖边县职业教育中心 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005420249靖边县职业教育中心 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2005420250靖边县职业教育中心 | 2 | 49 | 1 | 0 | 35 | 19 |
2005420251靖边县职业教育中心 | 1 | 25 | 2 | 0 | 16 | 9 |
2005420252靖边县职业教育中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005420253靖边县职业教育中心 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005420254靖边县职业教育中心 | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2005420255靖边县职业教育中心 | 1 | 43 | 3 | 0 | 25 | 11 |
2005420256靖边县职业教育中心 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2005420257靖边县职业教育中心 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2005420258靖边县职业教育中心 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2005420259靖边县职业教育中心 | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2005420260靖边县职业教育中心 | 1 | 97 | 5 | 0 | 70 | 24 |
2005420267横山区职教中心 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005420268横山区职教中心 | 1 | 18 | 0 | 4 | 9 | 5 |
2005420269横山区职教中心 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2005420270横山区职教中心 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2005420271横山区职教中心 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2005420272横山区职教中心 | 1 | 15 | 0 | 3 | 10 | 6 |
2005420273横山区职教中心 | 3 | 137 | 4 | 19 | 92 | 38 |
2005420274横山区职教中心 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2005420275横山区职教中心 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2005420276横山区职教中心 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005420277横山区职教中心 | 1 | 62 | 5 | 6 | 43 | 20 |
2005420364吴堡县职教中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2005420440子洲县实验中学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005420441子洲县实验中学 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2005420442子洲县实验中学 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2005510059榆林市榆阳区中医医院 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2005510103高家堡镇乔岔滩卫生院 | 1 | 24 | 1 | 5 | 3 | 3 |
2005510106花石崖镇中心卫生院 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2005510109贺家川镇太和寨卫生院 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2005510112马镇中心卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510115万镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510118沙峁镇卫生院 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2005510121贺家川镇卫生院 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2005510125府谷县田家寨镇卫生院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510129府谷县大昌汗镇卫生院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005510131府谷县古城镇卫生院 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2005510135府谷县老高川镇中心卫生院 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005510138府谷县麻镇中心卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510139府谷县麻镇中心卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005510140府谷县木瓜镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005510143府谷县黄甫镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005510144府谷县黄甫镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510156府谷县府谷镇卫生院 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005510218安边镇中心卫生院 | 1 | 19 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2005510221贺圈镇卫生院 | 1 | 15 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2005510222贺圈镇卫生院 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2005510225红柳沟镇卫生院 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2005510231学庄乡卫生院 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2005510236樊学镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2005510284横山区武镇中心卫生院 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2005510289横山区响水镇中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510290横山区波罗中心卫生院 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2005510297横山区赵石畔中心卫生院艾好峁分院 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2005510299横山区赵石畔中心卫生院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510313绥德县薛家峁镇卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005510316绥德县中角镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510319绥德县薛家河镇卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510324绥德县满堂川镇卫生院 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2005510353佳县坑镇中心卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005510354佳县坑镇大佛寺卫生院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2005510389玉家河镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005510405折家坪镇卫生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005510439子洲县淮宁湾卫生院 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2005520003榆林市疾病预防控制中心 | 2 | 32 | 0 | 0 | 23 | 4 |
2005520004榆林市疾病预防控制中心 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005520007榆林市妇幼保健院 | 1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2005520008榆林市妇幼保健院 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2005520009榆林市妇幼保健院 | 2 | 37 | 2 | 0 | 22 | 8 |
2005520010榆林市妇幼保健院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520011榆林市妇幼保健院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520036榆林市星元医院 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005520037榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520038榆林市星元医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520039榆林市星元医院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520040榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520041榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520042榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520043榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520044榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520045榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520046榆林市星元医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520047榆林市星元医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520048榆林市星元医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520049榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520050榆林市星元医院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520051榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520052榆林市星元医院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005520053榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520054榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520055榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520056榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520057榆林市星元医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520058榆林市榆阳区中医医院 | 4 | 25 | 6 | 3 | 11 | 4 |
2005520062榆林市医学科学研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520063榆林市医学科学研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520064榆林市医学科学研究所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520065榆林市医学科学研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520066榆林市医学科学研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520102高家堡镇乔岔滩卫生院 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005520105花石崖镇中心卫生院 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2005520108贺家川镇太和寨卫生院 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005520111马镇中心卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005520114万镇卫生院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005520117沙峁镇卫生院 | 2 | 16 | 0 | 5 | 7 | 1 |
2005520120贺家川镇卫生院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005520123府谷县庙沟门镇中心卫生院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005520124府谷县田家寨镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520128府谷县大昌汗镇卫生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005520130府谷县古城镇卫生院 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2005520133府谷县古城镇卫生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520134府谷县老高川镇中心卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005520137府谷县麻镇中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520141府谷县木瓜镇卫生院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005520146府谷县黄甫镇卫生院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2005520149府谷县哈镇中心卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005520152府谷县三道沟镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005520154府谷县新民镇中心卫生院 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2005520155府谷县府谷镇卫生院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005520157府谷县孤山镇中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520158府谷县武家庄镇中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520217安边镇中心卫生院 | 1 | 21 | 0 | 3 | 8 | 3 |
2005520220贺圈镇卫生院 | 1 | 18 | 0 | 9 | 2 | 1 |
2005520230学庄乡卫生院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005520233堆子梁镇卫生院 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2005520235樊学镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520238姬塬镇中心卫生院 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2005520242张崾先镇中心卫生院 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520296横山区魏家楼卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520301横山区石湾镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520307横山区妇幼保健院 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2005520309绥德县义合中心卫生院 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2005520310绥德县薛家峁镇卫生院 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2005520318绥德县薛家河镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520320绥德县满堂川镇卫生院 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2005520351佳县螅镇康家港卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2005520352佳县坑镇中心卫生院 | 2 | 26 | 2 | 7 | 15 | 4 |
2005520356佳县店镇中心卫生院 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2005520374清涧县人民医院 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005520376清涧县中医院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520378宽州镇卫生院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005520380宽州镇乐堂堡卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520381宽州镇乐堂堡卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520382下二十里铺镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520383下二十里铺镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005520386下二十里铺镇双庙河卫生院 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
2005520387玉家河镇卫生院 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2005520391玉家河镇老舍古卫生院 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
