2020年青海省面向社会公开招聘中小学(幼儿园、特殊教育)教师考试报名情况统计表(截止6月10日9时)
作者:站长
发布时间:2020-06-10
点击数:
职位代码 | 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
01201001 | 西宁市教育局 | 01201001-西宁市教育局直属中小学高中数学教师[01201001] | 2 | 2 |
01201002 | 西宁市教育局 | 01201002-西宁市教育局直属中小学高中物理教师[01201002] | 3 | 0 |
01201003 | 西宁市教育局 | 01201003-西宁市教育局直属中小学高中化学教师[01201003] | 3 | 2 |
01201004 | 西宁市教育局 | 01201004-西宁市教育局直属中小学高中政治教师[01201004] | 3 | 1 |
01201005 | 西宁市教育局 | 01201005-西宁市教育局直属中小学高中地理教师[01201005] | 1 | 0 |
01201006 | 西宁市教育局 | 01201006-西宁市教育局直属中小学高中体育教师[01201006] | 3 | 1 |
01201007 | 西宁市教育局 | 01201007-西宁市教育局直属中小学高中心理健康教师[01201007] | 2 | 1 |
01201008 | 西宁市教育局 | 01201008-西宁市教育局直属中小学初中语文教师[01201008] | 14 | 11 |
01201009 | 西宁市教育局 | 01201009-西宁市教育局直属中小学初中数学教师(1)[01201009] | 13 | 0 |
01201010 | 西宁市教育局 | 01201010-西宁市教育局直属中小学初中数学教师(2)[01201010] | 14 | 0 |
01201011 | 西宁市教育局 | 01201011-西宁市教育局直属中小学初中英语教师[01201011] | 13 | 4 |
01201012 | 西宁市教育局 | 01201012-西宁市教育局直属中小学初中物理教师[01201012] | 7 | 0 |
01201013 | 西宁市教育局 | 01201013-西宁市教育局直属中小学初中化学教师[01201013] | 5 | 0 |
01201014 | 西宁市教育局 | 01201014-西宁市教育局直属中小学初中生物教师[01201014] | 13 | 1 |
01201015 | 西宁市教育局 | 01201015-西宁市教育局直属中小学初中政治教师[01201015] | 4 | 0 |
01201016 | 西宁市教育局 | 01201016-西宁市教育局直属中小学初中历史教师[01201016] | 4 | 3 |
01201017 | 西宁市教育局 | 01201017-西宁市教育局直属中小学初中地理教师[01201017] | 10 | 1 |
01201018 | 西宁市教育局 | 01201018-西宁市教育局直属中小学初中体育教师[01201018] | 6 | 1 |
01201019 | 西宁市教育局 | 01201019-西宁市教育局直属中小学小学语文教师[01201019] | 2 | 0 |
01201020 | 西宁市教育局 | 01201020-西宁市教育局直属中小学小学数学教师[01201020] | 1 | 0 |
01201021 | 西宁市教育局 | 01201021-西宁市教育局直属中小学小学英语教师[01201021] | 2 | 0 |
01201022 | 西宁市教育局 | 01201022-西宁市教育局直属中小学小学体育教师[01201022] | 1 | 0 |
01201023 | 西宁市教育局 | 01201023-西宁市教育局直属幼儿园幼儿园教师[01201023] | 9 | 2 |
01201024 | 西宁市教育局 | 01201024-西宁市少年宫美术教师[01201024] | 1 | 1 |
01201025 | 城东区教育局 | 01201025-城东区区属小学小学语文教师(定向)[01201025] | 2 | 0 |
01201026 | 城东区教育局 | 01201026-城东区区属小学小学语文教师[01201026] | 5 | 0 |
01201027 | 城东区教育局 | 01201027-城东区区属小学小学数学教师[01201027] | 3 | 0 |
01201028 | 城东区教育局 | 01201028-城东区区属小学小学信息技术教师[01201028] | 1 | 0 |
01201029 | 城东区教育局 | 01201029-城东区区属小学小学美术教师[01201029] | 1 | 0 |
01201030 | 城中区教育局 | 01201030-城中区区属小学小学语文教师(定向)[01201030] | 1 | 0 |
01201031 | 城中区教育局 | 01201031-城中区区属小学小学语文教师[01201031] | 4 | 0 |
01201032 | 城中区教育局 | 01201032-城中区区属小学小学科学教师(定向)[01201032] | 1 | 0 |
01201033 | 城中区教育局 | 01201033-城中区区属小学小学科学教师[01201033] | 4 | 0 |
01201034 | 城中区教育局 | 01201034-城中区区属小学小学体育教师[01201034] | 3 | 0 |
01201035 | 城西区教育局 | 01201035-城西区区属小学小学音乐教师[01201035] | 2 | 0 |
01201036 | 城西区教育局 | 01201036-城西区区属小学小学美术教师[01201036] | 2 | 0 |
01201037 | 城西区教育局 | 01201037-城西区区属小学小学科学教师[01201037] | 1 | 0 |
01201038 | 城北区教育局 | 01201038-城北区区属小学小学数学教师[01201038] | 7 | 12 |
01201039 | 城北区教育局 | 01201039-城北区区属小学小学语文教师(定向)[01201039] | 2 | 0 |
01201040 | 城北区教育局 | 01201040-城北区区属小学小学语文教师[01201040] | 10 | 12 |
01201041 | 城北区教育局 | 01201041-城北区区属小学小学音乐教师[01201041] | 2 | 3 |
01201042 | 城北区教育局 | 01201042-城北区区属小学小学体育教师[01201042] | 2 | 0 |
01201043 | 城北区教育局 | 01201043-城北区区属小学小学科学教师[01201043] | 2 | 0 |
01201044 | 大通县教育局 | 01201044-大通县中小学高中化学教师[01201044] | 1 | 0 |
01201045 | 大通县教育局 | 01201045-大通县中小学高中美术教师[01201045] | 1 | 0 |
01201046 | 大通县教育局 | 01201046-大通县中小学高中生物教师[01201046] | 1 | 0 |
01201047 | 大通县教育局 | 01201047-大通县中小学高中数学教师[01201047] | 2 | 0 |
01201048 | 大通县教育局 | 01201048-大通县中小学高中体育教师[01201048] | 1 | 0 |
01201049 | 大通县教育局 | 01201049-大通县中小学高中英语教师[01201049] | 2 | 0 |
01201050 | 大通县教育局 | 01201050-大通县中小学高中语文教师[01201050] | 1 | 0 |
01201051 | 大通县教育局 | 01201051-大通县中小学高中政治教师[01201051] | 1 | 0 |
01201052 | 大通县教育局 | 01201052-大通县中小学初中地理教师[01201052] | 1 | 0 |
01201053 | 大通县教育局 | 01201053-大通县中小学初中历史教师[01201053] | 2 | 1 |
01201054 | 大通县教育局 | 01201054-大通县中小学初中生物教师[01201054] | 2 | 1 |
01201055 | 大通县教育局 | 01201055-大通县中小学初中数学教师(定向)[01201055] | 2 | 0 |
01201056 | 大通县教育局 | 01201056-大通县中小学初中数学教师[01201056] | 5 | 0 |
01201057 | 大通县教育局 | 01201057-大通县中小学初中体育教师[01201057] | 1 | 0 |
01201058 | 大通县教育局 | 01201058-大通县中小学初中物理教师[01201058] | 2 | 0 |
01201059 | 大通县教育局 | 01201059-大通县中小学初中信息技术教师[01201059] | 1 | 1 |
01201060 | 大通县教育局 | 01201060-大通县中小学初中音乐教师[01201060] | 2 | 1 |
01201061 | 大通县教育局 | 01201061-大通县中小学初中英语教师[01201061] | 4 | 1 |
01201062 | 大通县教育局 | 01201062-大通县中小学初中语文教师(定向)[01201062] | 2 | 0 |
01201063 | 大通县教育局 | 01201063-大通县中小学初中语文教师[01201063] | 4 | 1 |
01201064 | 大通县教育局 | 01201064-大通县中小学初中政治教师[01201064] | 2 | 1 |
01201065 | 大通县教育局 | 01201065-大通县中小学小学科学教师(特岗)[01201065] | 6 | 0 |
01201066 | 大通县教育局 | 01201066-大通县中小学小学美术教师(特岗)[01201066] | 3 | 0 |
01201067 | 大通县教育局 | 01201067-大通县中小学小学数学教师(定向)[01201067] | 4 | 0 |
01201068 | 大通县教育局 | 01201068-大通县中小学小学数学教师[01201068] | 4 | 0 |
01201069 | 大通县教育局 | 01201069-大通县中小学小学数学教师(特岗1)[01201069] | 4 | 0 |
01201070 | 大通县教育局 | 01201070-大通县中小学小学数学教师(特岗2)[01201070] | 11 | 1 |
01201071 | 大通县教育局 | 01201071-大通县中小学小学思想品德教师(特岗)[01201071] | 4 | 1 |
01201072 | 大通县教育局 | 01201072-大通县中小学小学体育教师(特岗)[01201072] | 7 | 1 |
01201073 | 大通县教育局 | 01201073-大通县中小学小学音乐教师(特岗)[01201073] | 4 | 0 |
01201074 | 大通县教育局 | 01201074-大通县中小学小学英语教师(特岗)[01201074] | 10 | 4 |
01201075 | 大通县教育局 | 01201075-大通县中小学小学语文教师(定向)[01201075] | 5 | 0 |
01201076 | 大通县教育局 | 01201076-大通县中小学小学语文教师[01201076] | 7 | 3 |
01201077 | 大通县教育局 | 01201077-大通县中小学小学语文教师(特岗1)[01201077] | 10 | 4 |
01201078 | 大通县教育局 | 01201078-大通县中小学小学语文教师(特岗2)[01201078] | 6 | 1 |
01201079 | 湟中县教育局 | 01201079-湟中县中小学高中政治教师[01201079] | 3 | 2 |
01201080 | 湟中县教育局 | 01201080-湟中县中小学高中语文教师(定向)[01201080] | 1 | 0 |
01201081 | 湟中县教育局 | 01201081-湟中县中小学高中语文教师[01201081] | 5 | 3 |
01201082 | 湟中县教育局 | 01201082-湟中县中小学高中数学教师(定向)[01201082] | 1 | 0 |
01201083 | 湟中县教育局 | 01201083-湟中县中小学高中数学教师[01201083] | 4 | 2 |
01201084 | 湟中县教育局 | 01201084-湟中县中小学高中英语教师(定向)[01201084] | 1 | 0 |
01201085 | 湟中县教育局 | 01201085-湟中县中小学高中英语教师[01201085] | 4 | 0 |
01201086 | 湟中县教育局 | 01201086-湟中县中小学高中物理教师[01201086] | 5 | 0 |
01201087 | 湟中县教育局 | 01201087-湟中县中小学高中化学教师[01201087] | 2 | 2 |
01201088 | 湟中县教育局 | 01201088-湟中县中小学高中生物教师[01201088] | 3 | 1 |
01201089 | 湟中县教育局 | 01201089-湟中县中小学高中地理教师[01201089] | 5 | 1 |
01201090 | 湟中县教育局 | 01201090-湟中县中小学高中历史教师[01201090] | 1 | 0 |
01201091 | 湟中县教育局 | 01201091-湟中县中小学高中信息技术教师[01201091] | 1 | 1 |
01201092 | 湟中县教育局 | 01201092-湟中县中小学初中政治教师(定向)[01201092] | 1 | 0 |
01201093 | 湟中县教育局 | 01201093-湟中县中小学初中政治教师[01201093] | 4 | 0 |
01201094 | 湟中县教育局 | 01201094-湟中县中小学初中语文教师(定向)[01201094] | 1 | 0 |
01201095 | 湟中县教育局 | 01201095-湟中县中小学初中语文教师[01201095] | 9 | 7 |
01201096 | 湟中县教育局 | 01201096-湟中县中小学初中数学教师(定向)[01201096] | 1 | 0 |
01201097 | 湟中县教育局 | 01201097-湟中县中小学初中数学教师[01201097] | 9 | 5 |
01201098 | 湟中县教育局 | 01201098-湟中县中小学初中英语教师(定向)[01201098] | 1 | 0 |
01201099 | 湟中县教育局 | 01201099-湟中县中小学初中英语教师[01201099] | 6 | 3 |
01201100 | 湟中县教育局 | 01201100-湟中县中小学初中物理教师[01201100] | 3 | 1 |
01201101 | 湟中县教育局 | 01201101-湟中县中小学初中化学教师[01201101] | 2 | 1 |
01201102 | 湟中县教育局 | 01201102-湟中县中小学初中生物教师[01201102] | 1 | 1 |
01201103 | 湟中县教育局 | 01201103-湟中县中小学初中地理教师[01201103] | 2 | 0 |
01201104 | 湟中县教育局 | 01201104-湟中县中小学初中历史教师[01201104] | 2 | 1 |
01201105 | 湟中县教育局 | 01201105-湟中县中小学初中信息技术教师[01201105] | 3 | 2 |
01201106 | 湟中县教育局 | 01201106-湟中县中小学初中体育教师[01201106] | 2 | 0 |
01201107 | 湟中县教育局 | 01201107-湟中县中小学初中音乐教师[01201107] | 2 | 0 |
01201108 | 湟中县教育局 | 01201108-湟中县中小学初中美术教师[01201108] | 2 | 0 |
01201109 | 湟中县教育局 | 01201109-湟中县中小学初中心理健康教师[01201109] | 4 | 4 |
01201110 | 湟中县教育局 | 01201110-湟中县中小学初中政治教师(特岗)[01201110] | 2 | 0 |
01201111 | 湟中县教育局 | 01201111-湟中县中小学初中语文教师(特岗)[01201111] | 4 | 1 |
01201112 | 湟中县教育局 | 01201112-湟中县中小学初中数学教师(特岗)[01201112] | 3 | 2 |
01201113 | 湟中县教育局 | 01201113-湟中县中小学初中英语教师(特岗)[01201113] | 3 | 1 |
01201114 | 湟中县教育局 | 01201114-湟中县中小学初中体育教师(特岗)[01201114] | 1 | 0 |
01201115 | 湟中县教育局 | 01201115-湟中县中小学初中音乐教师(特岗)[01201115] | 1 | 0 |
01201116 | 湟中县教育局 | 01201116-湟中县中小学初中美术教师(特岗)[01201116] | 1 | 0 |
01201117 | 湟中县教育局 | 01201117-湟中县中小学小学思想品德教师(定向)[01201117] | 1 | 0 |
01201118 | 湟中县教育局 | 01201118-湟中县中小学小学思想品德教师[01201118] | 2 | 1 |
01201119 | 湟中县教育局 | 01201119-湟中县中小学小学语文教师(定向)[01201119] | 3 | 0 |
01201120 | 湟中县教育局 | 01201120-湟中县中小学小学语文教师[01201120] | 6 | 3 |
01201121 | 湟中县教育局 | 01201121-湟中县中小学小学数学教师(定向)[01201121] | 3 | 0 |
01201122 | 湟中县教育局 | 01201122-湟中县中小学小学数学教师[01201122] | 6 | 3 |
01201123 | 湟中县教育局 | 01201123-湟中县中小学小学英语教师(定向)[01201123] | 1 | 0 |
01201124 | 湟中县教育局 | 01201124-湟中县中小学小学英语教师[01201124] | 6 | 3 |
01201125 | 湟中县教育局 | 01201125-湟中县中小学小学体育教师[01201125] | 5 | 3 |
01201126 | 湟中县教育局 | 01201126-湟中县中小学小学音乐教师[01201126] | 4 | 1 |
01201127 | 湟中县教育局 | 01201127-湟中县中小学小学美术教师[01201127] | 4 | 1 |
01201128 | 湟中县教育局 | 01201128-湟中县中小学小学科学教师[01201128] | 4 | 0 |
01201129 | 湟中县教育局 | 01201129-湟中县中小学小学思想品德教师(特岗)[01201129] | 3 | 0 |
01201130 | 湟中县教育局 | 01201130-湟中县中小学小学语文教师(特岗)[01201130] | 9 | 0 |
01201131 | 湟中县教育局 | 01201131-湟中县中小学小学数学教师(特岗)[01201131] | 9 | 4 |
01201132 | 湟中县教育局 | 01201132-湟中县中小学小学英语教师(特岗)[01201132] | 7 | 2 |
01201133 | 湟中县教育局 | 01201133-湟中县中小学小学体育教师(特岗)[01201133] | 3 | 0 |
01201134 | 湟中县教育局 | 01201134-湟中县中小学小学音乐教师(特岗)[01201134] | 2 | 0 |
01201135 | 湟中县教育局 | 01201135-湟中县中小学小学美术教师(特岗)[01201135] | 2 | 0 |
01201136 | 湟源县教育局 | 01201136-湟源县中小学高中语文教师[01201136] | 1 | 0 |
01201137 | 湟源县教育局 | 01201137-湟源县中小学高中数学教师[01201137] | 1 | 0 |
01201138 | 湟源县教育局 | 01201138-湟源县中小学高中英语教师[01201138] | 1 | 0 |
01201139 | 湟源县教育局 | 01201139-湟源县中小学高中物理教师[01201139] | 1 | 0 |
01201140 | 湟源县教育局 | 01201140-湟源县中小学高中化学教师[01201140] | 1 | 0 |
01201141 | 湟源县教育局 | 01201141-湟源县中小学初中语文教师[01201141] | 1 | 0 |
01201142 | 湟源县教育局 | 01201142-湟源县中小学初中英语教师[01201142] | 3 | 0 |
01201143 | 湟源县教育局 | 01201143-湟源县中小学初中政治教师[01201143] | 2 | 0 |
01201144 | 湟源县教育局 | 01201144-湟源县中小学初中物理教师[01201144] | 1 | 0 |
01201145 | 湟源县教育局 | 01201145-湟源县中小学初中历史教师[01201145] | 1 | 0 |
01201146 | 湟源县教育局 | 01201146-湟源县中小学初中政治教师(特岗)[01201146] | 2 | 0 |
01201147 | 湟源县教育局 | 01201147-湟源县中小学初中音乐教师(特岗)[01201147] | 1 | 0 |
01201148 | 湟源县教育局 | 01201148-湟源县中小学初中美术教师(特岗)[01201148] | 1 | 0 |
01201149 | 湟源县教育局 | 01201149-湟源县中小学小学语文教师(定向)[01201149] | 2 | 0 |
01201150 | 湟源县教育局 | 01201150-湟源县中小学小学语文教师[01201150] | 11 | 9 |
01201151 | 湟源县教育局 | 01201151-湟源县中小学小学数学教师(定向)[01201151] | 3 | 0 |
01201152 | 湟源县教育局 | 01201152-湟源县中小学小学数学教师[01201152] | 11 | 6 |
01201153 | 湟源县教育局 | 01201153-湟源县中小学小学英语教师[01201153] | 2 | 0 |
01201154 | 湟源县教育局 | 01201154-湟源县中小学小学体育教师(特岗)[01201154] | 2 | 0 |
01201155 | 湟源县教育局 | 01201155-湟源县中小学小学科学教师(特岗)[01201155] | 1 | 0 |
01201156 | 湟源县教育局 | 01201156-湟源县中小学小学思想品德教师(特岗)[01201156] | 2 | 0 |
21201001 | 民和县教育局 | 21201001-民和县各乡镇小学小学语文教师(1)[21201001] | 8 | 12 |
21201002 | 民和县教育局 | 21201002-民和县各乡镇小学小学语文教师(2)[21201002] | 8 | 5 |
21201003 | 民和县教育局 | 21201003-民和县各乡镇小学小学数学教师[21201003] | 12 | 10 |
21201004 | 民和县教育局 | 21201004-民和县各乡镇小学小学英语教师[21201004] | 13 | 1 |
21201005 | 民和县教育局 | 21201005-民和县各乡镇小学小学音乐教师[21201005] | 3 | 1 |
21201006 | 民和县教育局 | 21201006-民和县各乡镇小学小学体育教师[21201006] | 3 | 1 |
21201007 | 民和县教育局 | 21201007-民和县各乡镇小学小学美术教师[21201007] | 3 | 1 |
21201008 | 民和县教育局 | 21201008-民和县各乡镇小学小学科学教师[21201008] | 3 | 0 |
21201009 | 民和县教育局 | 21201009-民和县各乡镇初中初中化学教师[21201009] | 2 | 4 |
21201010 | 民和县教育局 | 21201010-民和县各乡镇初中初中生物教师[21201010] | 2 | 0 |
21201011 | 民和县教育局 | 21201011-民和县各乡镇初中初中历史教师[21201011] | 2 | 0 |
21201012 | 民和县教育局 | 21201012-民和县各乡镇初中初中信息技术教师[21201012] | 2 | 0 |
21201013 | 民和县教育局 | 21201013-民和县各高中高中语文教师[21201013] | 2 | 0 |
21201014 | 民和县教育局 | 21201014-民和县各高中高中数学教师[21201014] | 2 | 0 |
21201015 | 民和县教育局 | 21201015-民和县各高中高中英语教师[21201015] | 2 | 0 |
21201016 | 互助县教育局 | 21201016-互助县巴扎、加定、松多中心学校小学科学教师[21201016] | 3 | 2 |
21201017 | 互助县教育局 | 21201017-互助县各乡镇初中初中语文教师[21201017] | 1 | 1 |
21201018 | 互助县教育局 | 21201018-互助县各乡镇初中初中数学教师[21201018] | 1 | 0 |
21201019 | 互助县教育局 | 21201019-互助县各乡镇初中初中英语教师[21201019] | 1 | 0 |
21201020 | 互助县教育局 | 21201020-互助县各乡镇初中初中生物教师[21201020] | 2 | 1 |
21201021 | 互助县教育局 | 21201021-互助县各乡镇初中初中政治教师[21201021] | 1 | 0 |
21201022 | 互助县教育局 | 21201022-互助县各乡镇初中初中地理教师[21201022] | 1 | 0 |
21201023 | 互助县教育局 | 21201023-互助县各乡镇初中初中音乐教师[21201023] | 1 | 0 |
21201024 | 互助县教育局 | 21201024-互助县各乡镇初中初中体育教师[21201024] | 1 | 2 |
21201025 | 互助县教育局 | 21201025-互助县各乡镇初中初中美术教师[21201025] | 1 | 1 |
21201026 | 互助县教育局 | 21201026-互助县各乡镇初中初中信息技术教师[21201026] | 1 | 0 |
21201027 | 互助县教育局 | 21201027-互助县各县城高中高中语文教师[21201027] | 5 | 2 |
21201028 | 互助县教育局 | 21201028-互助县各县城高中高中数学教师[21201028] | 4 | 0 |
21201029 | 互助县教育局 | 21201029-互助县各县城高中高中英语教师[21201029] | 4 | 3 |
21201030 | 互助县教育局 | 21201030-互助县各县城高中高中物理教师[21201030] | 6 | 3 |
21201031 | 互助县教育局 | 21201031-互助县各县城高中高中化学教师[21201031] | 4 | 0 |
21201032 | 互助县教育局 | 21201032-互助县各县城高中高中生物教师[21201032] | 3 | 2 |
21201033 | 互助县教育局 | 21201033-互助县各县城高中高中政治教师[21201033] | 2 | 0 |
21201034 | 互助县教育局 | 21201034-互助县各县城高中高中历史教师[21201034] | 1 | 0 |
21201035 | 互助县教育局 | 21201035-互助县各县城高中高中地理教师[21201035] | 3 | 1 |
21201036 | 互助县教育局 | 21201036-互助县各县城高中高中音乐教师[21201036] | 2 | 0 |
21201037 | 互助县教育局 | 21201037-互助县各县城高中高中体育教师[21201037] | 2 | 0 |
21201038 | 互助县教育局 | 21201038-互助县各县城高中高中美术教师[21201038] | 2 | 1 |
21201039 | 互助县教育局 | 21201039-互助县各县城高中高中信息技术教师[21201039] | 2 | 0 |
21201040 | 化隆县教育局 | 21201040-化隆县各乡镇小学小学语文教师[21201040] | 8 | 0 |
21201041 | 化隆县教育局 | 21201041-化隆县各乡镇小学小学数学教师[21201041] | 8 | 0 |
21201042 | 化隆县教育局 | 21201042-化隆县各乡镇小学小学英语教师(1)[21201042] | 8 | 0 |
21201043 | 化隆县教育局 | 21201043-化隆县各乡镇小学小学英语教师(2)[21201043] | 8 | 0 |
21201044 | 化隆县教育局 | 21201044-化隆县各乡镇小学小学英语教师(3)[21201044] | 8 | 0 |
21201045 | 化隆县教育局 | 21201045-化隆县各乡镇小学小学道德与法治教师[21201045] | 4 | 0 |
21201046 | 化隆县教育局 | 21201046-化隆县各乡镇小学小学音乐教师[21201046] | 3 | 0 |
21201047 | 化隆县教育局 | 21201047-化隆县各乡镇小学小学体育教师[21201047] | 3 | 0 |
21201048 | 化隆县教育局 | 21201048-化隆县各乡镇小学小学美术教师[21201048] | 3 | 0 |
21201049 | 化隆县教育局 | 21201049-化隆县各乡镇小学小学信息技术教师[21201049] | 2 | 0 |
21201050 | 化隆县教育局 | 21201050-化隆县各乡镇小学小学科学教师[21201050] | 3 | 0 |
21201051 | 化隆县教育局 | 21201051-化隆县各乡镇小学小学藏语文教师[21201051] | 3 | 0 |
21201052 | 化隆县教育局 | 21201052-化隆县各乡镇初中初中语文教师[21201052] | 6 | 0 |
21201053 | 化隆县教育局 | 21201053-化隆县各乡镇初中初中数学教师[21201053] | 6 | 0 |
21201054 | 化隆县教育局 | 21201054-化隆县各乡镇初中初中英语教师[21201054] | 4 | 0 |
21201055 | 化隆县教育局 | 21201055-化隆县各乡镇初中初中物理教师[21201055] | 4 | 0 |
21201056 | 化隆县教育局 | 21201056-化隆县各乡镇初中初中化学教师[21201056] | 2 | 0 |
21201057 | 化隆县教育局 | 21201057-化隆县各乡镇初中初中生物教师[21201057] | 4 | 0 |
21201058 | 化隆县教育局 | 21201058-化隆县各乡镇初中初中政治教师[21201058] | 3 | 0 |
21201059 | 化隆县教育局 | 21201059-化隆县各乡镇初中初中历史教师[21201059] | 3 | 0 |
21201060 | 化隆县教育局 | 21201060-化隆县各乡镇初中初中地理教师[21201060] | 2 | 0 |
21201061 | 化隆县教育局 | 21201061-化隆县各乡镇初中初中音乐教师[21201061] | 1 | 0 |
21201062 | 化隆县教育局 | 21201062-化隆县各乡镇初中初中美术教师[21201062] | 1 | 0 |
21201063 | 化隆县教育局 | 21201063-化隆县各高中高中语文教师[21201063] | 2 | 0 |
21201064 | 化隆县教育局 | 21201064-化隆县各高中高中数学教师[21201064] | 2 | 0 |
21201065 | 化隆县教育局 | 21201065-化隆县各高中高中英语教师[21201065] | 2 | 0 |
21201066 | 化隆县教育局 | 21201066-化隆县各高中高中物理教师[21201066] | 2 | 0 |
21201067 | 化隆县教育局 | 21201067-化隆县各高中高中生物教师[21201067] | 2 | 0 |
21201068 | 化隆县教育局 | 21201068-化隆县各高中高中政治教师[21201068] | 2 | 0 |
21201069 | 化隆县教育局 | 21201069-化隆县各高中高中历史教师[21201069] | 2 | 0 |
21201070 | 化隆县教育局 | 21201070-化隆县各高中高中地理教师[21201070] | 2 | 0 |
21201071 | 循化县教育局 | 21201071-循化县各乡镇小学小学语文教师[21201071] | 1 | 1 |
21201072 | 循化县教育局 | 21201072-循化县各乡镇小学小学英语教师[21201072] | 3 | 1 |
21201073 | 循化县教育局 | 21201073-循化县各乡镇小学小学音乐教师[21201073] | 1 | 0 |
21201074 | 循化县教育局 | 21201074-循化县各乡镇小学小学美术教师[21201074] | 1 | 1 |
21201075 | 循化县教育局 | 21201075-循化县各乡镇初中初中语文教师[21201075] | 1 | 1 |
21201076 | 循化县教育局 | 21201076-循化县各乡镇初中初中数学教师[21201076] | 2 | 0 |
21201077 | 循化县教育局 | 21201077-循化县各乡镇初中初中英语教师[21201077] | 2 | 0 |
21201078 | 循化县教育局 | 21201078-循化县各乡镇初中初中物理教师[21201078] | 2 | 0 |
21201079 | 循化县教育局 | 21201079-循化县各乡镇初中初中化学教师[21201079] | 1 | 0 |
21201080 | 循化县教育局 | 21201080-循化县各乡镇初中初中生物教师[21201080] | 1 | 0 |
21201081 | 循化县教育局 | 21201081-循化县各乡镇初中初中政治教师[21201081] | 2 | 1 |
21201082 | 循化县教育局 | 21201082-循化县各乡镇初中初中历史教师[21201082] | 1 | 0 |
21201083 | 循化县教育局 | 21201083-循化县各乡镇初中初中地理教师[21201083] | 1 | 0 |
21201084 | 循化县教育局 | 21201084-循化县各乡镇初中初中音乐教师[21201084] | 1 | 0 |
21201085 | 循化县教育局 | 21201085-循化县各乡镇初中初中美术教师[21201085] | 1 | 0 |
21201086 | 循化县教育局 | 21201086-循化县各高中高中语文教师[21201086] | 6 | 1 |
21201087 | 循化县教育局 | 21201087-循化县各高中高中数学教师[21201087] | 7 | 0 |
21201088 | 循化县教育局 | 21201088-循化县各高中高中英语教师[21201088] | 7 | 0 |
21201089 | 循化县教育局 | 21201089-循化县各高中高中物理教师[21201089] | 4 | 0 |
21201090 | 循化县教育局 | 21201090-循化县各高中高中化学教师[21201090] | 3 | 0 |
21201091 | 循化县教育局 | 21201091-循化县各高中高中生物教师[21201091] | 2 | 0 |
21201092 | 循化县教育局 | 21201092-循化县各高中高中政治教师[21201092] | 2 | 0 |
21201093 | 循化县教育局 | 21201093-循化县各高中高中历史教师[21201093] | 2 | 0 |
21201094 | 循化县教育局 | 21201094-循化县各高中高中地理教师[21201094] | 2 | 0 |
21201095 | 循化县教育局 | 21201095-循化县各高中高中音乐教师[21201095] | 1 | 0 |
21201096 | 循化县教育局 | 21201096-循化县各高中高中体育教师[21201096] | 2 | 1 |
21201097 | 循化县教育局 | 21201097-循化县各高中高中信息技术教师[21201097] | 2 | 1 |
21201098 | 海东市教育局 | 21201098-海东市第一中学高中英语教师[21201098] | 1 | 0 |
21201099 | 海东市教育局 | 21201099-海东市第一中学高中音乐教师[21201099] | 1 | 0 |
21201100 | 海东市教育局 | 21201100-海东市第一中学高中体育教师[21201100] | 1 | 0 |
21201101 | 海东市教育局 | 21201101-海东市第一中学高中美术教师[21201101] | 1 | 0 |
21201102 | 海东市教育局 | 21201102-海东市第二中学高中语文教师[21201102] | 1 | 0 |
21201103 | 海东市教育局 | 21201103-海东市第二中学高中数学教师[21201103] | 3 | 0 |
21201104 | 海东市教育局 | 21201104-海东市第二中学高中英语教师[21201104] | 1 | 0 |
21201105 | 海东市教育局 | 21201105-海东市第二中学高中物理教师[21201105] | 2 | 0 |
21201106 | 海东市教育局 | 21201106-海东市第二中学高中化学教师[21201106] | 1 | 0 |
21201107 | 海东市教育局 | 21201107-海东市第二中学高中生物教师[21201107] | 1 | 0 |
21201108 | 海东市教育局 | 21201108-海东市第二中学高中政治教师[21201108] | 1 | 0 |
21201109 | 海东市教育局 | 21201109-海东市第二中学高中地理教师[21201109] | 1 | 0 |
21201110 | 海东市教育局 | 21201110-海东市第四中学高中数学教师[21201110] | 1 | 0 |
21201111 | 海东市教育局 | 21201111-海东市第四中学高中化学教师[21201111] | 1 | 0 |
21201112 | 海东市教育局 | 21201112-海东市第四中学高中生物教师[21201112] | 1 | 0 |
21201113 | 海东市教育局 | 21201113-海东市第四中学高中音乐教师[21201113] | 1 | 0 |
21201114 | 海东市教育局 | 21201114-海东市第四中学高中体育教师[21201114] | 1 | 0 |
21201115 | 面向大学生村官、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)、“三支一扶”计划等三类基层服务项目生、大学生退役士兵 | 21201115-民和县各乡镇小学小学语文教师(定向岗位)[21201115] | 4 | 0 |
