关于公布三原县事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩的通知
作者:咸阳人力资源和社会保障局
发布时间:2020-08-06
点击数:
各有关考生:
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年咸阳市三原县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的考试总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附件:2020年三原县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员进入面试人员名单成绩表.xlsx
三原县人力资源和社会保障局
2020年8月6日
2020年咸阳市三原县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 王绪飞 | 4161040303422 | 2002410205 | 徐木乡小学小学美术教师 | 1 | 83.30 | |
2 | 许亚倩 | 4161040303424 | 2002410205 | 徐木乡小学小学美术教师 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
3 | 吕莎莎 | 4161040303427 | 2002410205 | 徐木乡小学小学美术教师 | 3 | 84.36 | |
4 | 周晨 | 4161040303429 | 2002410207 | 徐木乡小学小学英语教师 | 10 | 81.62 | |
5 | 王宇晨 | 4161040303430 | 2002410207 | 徐木乡小学小学英语教师 | 2 | 81.88 | |
6 | 张苗 | 4161040303501 | 2002410207 | 徐木乡小学小学英语教师 | 1 | 78.40 | |
7 | 刘浩 | 4161040303502 | 2002410208 | 徐木乡小学小学体育教师 | 3 | 86.18 | |
8 | 宋成林 | 4161040303505 | 2002410208 | 徐木乡小学小学体育教师 | 5 | 84.27 | |
9 | 张磊 | 4161040303508 | 2002410208 | 徐木乡小学小学体育教师 | 4 | 84.56 | |
10 | 张曦 | 4161040303513 | 2002410210 | 独李镇小学小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 董凯丽 | 4161040303516 | 2002410210 | 独李镇小学小学语文教师 | 8 | 81.22 | |
12 | 毛婷 | 4161040303517 | 2002410210 | 独李镇小学小学语文教师 | 1 | 84.82 | |
13 | 张晴 | 4161040303519 | 2002410211 | 安乐镇小学小学英语教师 | 4 | 85.12 | |
14 | 张校华 | 4161040303520 | 2002410211 | 安乐镇小学小学英语教师 | 8 | 85.38 | |
15 | 段媛媛 | 4161040303522 | 2002410211 | 安乐镇小学小学英语教师 | 6 | 79.38 | |
16 | 郭姣姣 | 4161040303524 | 2002410212 | 安乐镇小学小学语文教师 | 5 | 84.58 | |
17 | 陈长萱 | 4161040303525 | 2002410212 | 安乐镇小学小学语文教师 | 6 | 85.56 | |
18 | 雷欣悦 | 4161040303526 | 2002410212 | 安乐镇小学小学语文教师 | 7 | 83.60 | |
19 | 刘梦 | 4161040303529 | 2002410213 | 安乐镇小学小学数学教师 | 3 | 79.52 | |
20 | 彭研 | 4161040303530 | 2002410213 | 安乐镇小学小学数学教师 | 2 | 84.64 | |
21 | 高碧莹 | 4161040303601 | 2002410213 | 安乐镇小学小学数学教师 | 1 | 80.72 | |
22 | 薛应杰 | 4161040303602 | 2002410214 | 陵前镇小学小学英语教师 | 9 | 85.76 | |
23 | 陈茜 | 4161040303605 | 2002410214 | 陵前镇小学小学英语教师 | 7 | 82.50 | |
24 | 侯娟 | 4161040303607 | 2002410215 | 陵前镇小学小学体育教师 | 6 | 85.34 | 递补 |
25 | 赵迎 | 4161040303609 | 2002410215 | 陵前镇小学小学体育教师 | 1 | 84.16 | |
26 | 张卫杰 | 4161040303614 | 2002410215 | 陵前镇小学小学体育教师 | 2 | 85.60 | |
27 | 屈昊 | 4161040303617 | 2002410216 | 西阳镇小学小学音乐教师 | 1 | 82.59 | |
28 | 赵雪 | 4161040303619 | 2002410216 | 西阳镇小学小学音乐教师 | 2 | 84.94 | |
29 | 王同 | 4161040303620 | 2002410216 | 西阳镇小学小学音乐教师 | 3 | 79.76 | |
30 | 李昕怡 | 4161040303621 | 2002410217 | 陂西镇小学小学语文教师 | 2 | 82.84 | |
31 | 刘洋 | 4161040303623 | 2002410217 | 陂西镇小学小学语文教师 | 3 | 84.52 | |
32 | 邵菲 | 4161040303626 | 2002410218 | 陂西镇小学小学数学教师 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 杨凡 | 4161040303627 | 2002410218 | 陂西镇小学小学数学教师 | 5 | 81.12 | 递补 |
34 | 陈妍 | 4161040303629 | 2002410224 | 嵯峨镇小学小学英语教师 | 11 | 84.86 | |
35 | 赵倩 | 4161040303630 | 2002410224 | 嵯峨镇小学小学英语教师 | 5 | 81.50 | |
36 | 李关心 | 4161040303703 | 2002410224 | 嵯峨镇小学小学英语教师 | 3 | 87.60 | |
37 | 朱晨晨 | 4161040303704 | 2002410226 | 大程镇中心幼儿园教师 | 4 | 80.10 | |
38 | 盛欣 | 4161040303708 | 2002410227 | 安乐镇中心幼儿园教师 | 11 | 82.20 | |
39 | 盖润 | 4161040303709 | 2002410227 | 安乐镇中心幼儿园教师 | 7 | 83.40 | |
40 | 高雪 | 4161040303710 | 2002410227 | 安乐镇中心幼儿园教师 | 9 | 82.62 | |
41 | 甄楠楠 | 4161040303713 | 2002410228 | 独李镇中心幼儿园教师 | 3 | 80.90 | |
42 | 赵婷 | 4161040303714 | 2002410229 | 渠岸镇中心幼儿园教师 | 12 | 78.90 | |
43 | 邓冬梅 | 4161040303715 | 2002410229 | 渠岸镇中心幼儿园教师 | 6 | 79.82 | |
44 | 薛明月 | 4161040303716 | 2002410229 | 渠岸镇中心幼儿园教师 | 13 | 86.44 | |
45 | 管盈 | 4161040303717 | 2002410230 | 西阳镇中心幼儿园教师 | 5 | 78.78 | |
46 | 王琳 | 4161040303719 | 2002410231 | 张家坳幼儿园教师 | 8 | 85.00 | |
47 | 师宇博 | 4161040303720 | 2002410232 | 陵前镇中心幼儿园教师 | 2 | 83.62 | |
48 | 白芙蓉 | 4161040303721 | 2002410232 | 陵前镇中心幼儿园教师 | 1 | 79.42 | |
49 | 马苗苗 | 4161040303722 | 2002410232 | 陵前镇中心幼儿园教师 | 10 | 82.28 | |
50 | 张蓉 | 4261040701210 | 2002420137 | 南郊中学高中化学教师 | 2 | 85.40 | |
51 | 贺生卓 | 4261040701212 | 2002420137 | 南郊中学高中化学教师 | 1 | 79.72 | 递补 |
52 | 张鹏兵 | 4261040701215 | 2002420137 | 南郊中学高中化学教师 | 3 | 78.08 | |
53 | 种香灵 | 4261040701219 | 2002420138 | 南郊中学高中历史教师 | 2 | 80.22 | |
54 | 牟春凯 | 4261040701221 | 2002420139 | 北城中学高中历史教师 | 1 | 78.26 | |
55 | 石岩 | 4261040701223 | 2002420140 | 北城中学高中地理教师 | 3 | 84.64 | |
56 | 谭娜娜 | 4261040701224 | 2002420140 | 北城中学高中地理教师 | 2 | 76.64 | |
57 | 阮萍 | 4261040701225 | 2002420140 | 北城中学高中地理教师 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 张可欣 | 4261040701228 | 2002420144 | 张家坳中学初中计算机教师 | 2 | 82.78 | |
59 | 张华 | 4261040701229 | 2002420144 | 张家坳中学初中计算机教师 | 1 | 78.70 | 递补 |
60 | 贾云娇 | 4261040701230 | 2002420144 | 张家坳中学初中计算机教师 | 3 | 80.58 | |
61 | 胡晓泽 | 4261040701310 | 2002420145 | 安乐中学初中生物教师 | 2 | 80.06 | |
62 | 谢苗 | 4261040701313 | 2002420145 | 安乐中学初中生物教师 | 3 | 80.66 | |
63 | 臧梦京 | 4261040701317 | 2002420145 | 安乐中学初中生物教师 | 1 | 81.04 | |
64 | 张倩 | 4261040701318 | 2002420148 | 独李中学初中政治教师 | 3 | 77.34 | |
65 | 冯哲 | 4261040701320 | 2002420148 | 独李中学初中政治教师 | 2 | 78.98 | |
66 | 李珊珊 | 4261040701321 | 2002420148 | 独李中学初中政治教师 | 1 | 74.62 | |
67 | 尚雨 | 4261040701323 | 2002420149 | 西阳中学初中美术教师 | 1 | 82.08 | |
68 | 张欣 | 4261040701325 | 2002420149 | 西阳中学初中美术教师 | 3 | 83.22 | |
69 | 思宁 | 4261040701403 | 2002420149 | 西阳中学初中美术教师 | 2 | 81.78 | |
70 | 陈一凡 | 4261040701407 | 2002420152 | 新兴中学初中地理教师 | 2 | 82.52 | |
71 | 乔云 | 4261040701410 | 2002420152 | 新兴中学初中地理教师 | 1 | 83.44 | |
72 | 刘宇 | 5261040800816 | 2002520023 | 鲁桥镇卫生院临床医师 | 16 | 79.04 | 递补 |
73 | 李晗 | 5261040800820 | 2002520023 | 鲁桥镇卫生院临床医师 | 14 | 81.72 | |
74 | 刘鑫浩 | 5261040800823 | 2002520023 | 鲁桥镇卫生院临床医师 | 15 | 83.40 | |
75 | 邓海彦 | 5261040800826 | 2002520024 | 安乐卫生院临床医师 | 17 | 77.90 | |
76 | 袁文斌 | 5261040800828 | 2002520024 | 安乐卫生院临床医师 | 4 | 83.54 | |
77 | 李洁 | 5261040800829 | 2002520024 | 安乐卫生院临床医师 | 19 | 28.40 | |
78 | 潘红 | 5261040800901 | 2002520024 | 安乐卫生院临床医师 | 1 | 78.74 | |
79 | 王海 | 5361040801516 | 2002530002 | 徐木卫生院药士 | 8 | 77.84 | 递补 |
80 | 董泽琨 | 5361040801524 | 2002530002 | 徐木卫生院药士 | 20 | 79.02 | |
81 | 潘彤 | 5361040801526 | 2002530002 | 徐木卫生院药士 | 11 | 71.62 | |
82 | 侯佳男 | 5461040802529 | 2002540010 | 嵯峨中心卫生院护士 | 12 | 79.46 | |
83 | 梁瑜 | 5461040802601 | 2002540010 | 嵯峨中心卫生院护士 | 9 | 73.70 | 递补 |
84 | 贾智楠 | 5461040802605 | 2002540010 | 嵯峨中心卫生院护士 | 10 | 81.70 | |
85 | 陈懿晨 | 5561040804026 | 2002550010 | 新兴镇卫生院康复理疗师 | 7 | 77.80 | |
86 | 张继君 | 5561040804027 | 2002550010 | 新兴镇卫生院康复理疗师 | 3 | 82.96 | |
87 | 高琪 | 5561040804101 | 2002550010 | 新兴镇卫生院康复理疗师 | 21 | 80.54 | |
88 | 岳恂 | 5561040804103 | 2002550011 | 嵯峨中心卫生院放射技术士 | 6 | 83.10 | |
89 | 卢敏 | 5561040804104 | 2002550011 | 嵯峨中心卫生院放射技术士 | 13 | 77.46 | |
90 | 申静 | 5561040804106 | 2002550011 | 嵯峨中心卫生院放射技术士 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
91 | 王亦斐 | 5561040804111 | 2002550012 | 马额卫生院检验技术士 | 2 | 81.16 | |
92 | 孙亚宁 | 5561040804112 | 2002550012 | 马额卫生院检验技术士 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
93 | 姚蓓娜 | 5561040804116 | 2002550012 | 马额卫生院检验技术士 | 18 | 81.54 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: