关于公布咸阳市市直属事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩的通知
各有关应聘人员:
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年咸阳市市直属事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试应聘人员的考试总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人民政府门户网、咸阳党建网、咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附:2020年咸阳市市直属事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
2020年咸阳市市直属事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩 | ||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 签号 | 面试 成绩 | 备注 |
1 | 市 直 属 事 业 单 位 | 穆梦可 | 4161040100109 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 1 | 78.80 |
|
2 | 豆肖琼 | 4161040100115 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 3 | 79.80 |
| |
3 | 冉娟妮 | 4161040100119 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 2 | 83.40 |
| |
4 | 孟肖 | 4161040100122 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 5 | 83.00 |
| |
5 | 王颖 | 4161040100127 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 4 | 84.60 |
| |
6 | 张誉心 | 4161040100205 | 2002410001 | 咸阳市机关幼儿园教师 | 6 | 78.80 |
| |
7 | 曹波 | 4161040100218 | 2002410002 | 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 | 1 | 81.00 |
| |
8 | 张累计 | 4161040100219 | 2002410002 | 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 | 3 | 80.80 |
| |
9 | 邹健 | 4161040100221 | 2002410002 | 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 | 2 | 80.00 |
| |
10 | 李佩阳 | 4161040100227 | 2002410003 | 咸阳市机关幼儿园音乐舞蹈教师 | 1 | 77.20 |
| |
11 | 史筱洁 | 4161040100228 | 2002410003 | 咸阳市机关幼儿园音乐舞蹈教师 | 2 | 85.20 |
| |
12 | 李思敏 | 4161040100302 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 3 | 83.60 |
| |
13 | 刘叶 | 4161040100309 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
| |
14 | 李洁英 | 4161040100311 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 11 | 85.80 |
| |
15 | 陈晴 | 4161040100416 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 9 | 82.20 |
| |
16 | 程芸 | 4161040100417 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 5 | 83.20 |
| |
17 | 王迪 | 4161040100421 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 7 | 83.60 |
| |
18 | 张聪聪 | 4161040100502 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 2 | 84.80 |
| |
19 | 冯佳 | 4161040100511 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 12 | 85.20 |
| |
20 | 权映嘉 | 4161040100514 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 10 | 85.20 |
| |
21 | 李欣悦 | 4161040100516 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 8 | 86.60 |
| |
22 | 白瑶 | 4161040100517 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 6 | 85.80 |
| |
23 | 曾雪华 | 4161040100521 | 2002410004 | 市实验学校小学语文教师 | 1 | 81.80 |
| |
24 | 张普 | 4161040100602 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 1 | 81.40 |
| |
25 | 孟春林 | 4161040100604 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 2 | 83.20 |
| |
26 | 高存存 | 4161040100605 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 4 | 80.60 |
| |
27 | 沈略 | 4161040100608 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 5 | 79.00 |
| |
28 | 巩媛媛 | 4161040100613 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 3 | 84.80 |
| |
29 | 孙丹青 | 4161040100616 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 | 6 | 84.00 |
| |
30 | 胡欣婷 | 4261040600105 | 2002420001 | 咸阳市委党校思想政治教育教师 | 1 | 83.00 |
| |
31 | 王丽娜 | 4261040600108 | 2002420001 | 咸阳市委党校思想政治教育教师 | 2 | 81.60 |
| |
32 | 胡净净 | 4261040600112 | 2002420001 | 咸阳市委党校思想政治教育教师 | 3 | 81.60 |
| |
33 | 刘欢 | 4261040600117 | 2002420003 | 咸阳市委党校政治学理论教师 | 1 | 79.40 |
| |
34 | 孙茜 | 4261040600120 | 2002420004 | 咸阳市委党校计算机教师 | 缺考 | 缺考 |
| |
35 | 何馨 | 4261040600128 | 2002420004 | 咸阳市委党校计算机教师 | 3 | 80.60 |
| |
36 | 陕玉娟 | 4261040600129 | 2002420004 | 咸阳市委党校计算机教师 | 1 | 83.20 |
| |
37 | 田涛 | 4261040600203 | 2002420005 | 咸阳市委党校中国史教师 | 1 | 77.80 |
| |
38 | 李芝乾 | 4261040600206 | 2002420005 | 咸阳市委党校中国史教师 | 缺考 | 缺考 |
| |
39 | 王莹 | 4261040600213 | 2002420005 | 咸阳市委党校中国史教师 | 3 | 83.00 |
| |
40 | 杨婷婷 | 4261040600219 | 2002420006 | 咸阳市委党校社会学教师 | 1 | 74.60 |
| |
41 | 韩张含 | 4261040600220 | 2002420006 | 咸阳市委党校社会学教师 | 2 | 79.00 |
| |
42 | 和佳 | 4261040600225 | 2002420007 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)哲学教师 | 3 | 83.20 |
| |
43 | 秦佳昕 | 4261040600227 | 2002420007 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)哲学教师 | 缺考 | 缺考 |
| |
44 | 杨清 | 4261040600229 | 2002420007 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)哲学教师 | 4 | 83.20 |
| |
45 | 冀永鸿 | 4261040600301 | 2002420009 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)法学教师 | 1 | 78.00 |
| |
46 | 柳毅 | 4261040600305 | 2002420010 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)思想政治教师 | 1 | 78.60 |
| |
47 | 许勃阳 | 4261040600306 | 2002420011 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)比较文学教师 | 2 | 84.40 |
| |
48 | 徐梦如 | 4261040600307 | 2002420011 | 咸阳市委党校(咸阳社会主义学院)比较文学教师 | 1 | 80.60 |
| |
49 | 宋青珉 | 4261040600310 | 2002420014 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)党史教师 | 1 | 79.60 |
| |
50 | 王耀男 | 4261040600311 | 2002420018 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)行政管理学教师 | 1 | 82.00 |
| |
51 | 李珊珊 | 4261040600312 | 2002420019 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)哲学教师 | 2 | 78.80 |
| |
52 | 刘瑞 | 4261040600313 | 2002420019 | 咸阳市委党校(马栏干部学院)哲学教师 | 1 | 80.40 |
| |
53 | 刘凯 | 4261040600314 | 2002420020 | 市实验中学高中计算机教师 | 1 | 78.00 |
| |
54 | 李文苑 | 4261040600315 | 2002420020 | 市实验中学高中计算机教师 | 2 | 79.80 |
| |
55 | 樊萌萌 | 4261040600404 | 2002420021 | 市实验中学高中心理教师 | 3 | 81.40 |
| |
56 | 付涵 | 4261040600418 | 2002420021 | 市实验中学高中心理教师 | 2 | 81.80 |
| |
57 | 宋天钰 | 4261040600420 | 2002420021 | 市实验中学高中心理教师 | 1 | 80.80 |
| |
58 | 马瑶 | 4261040600428 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 | 2 | 82.60 |
| |
59 | 李静 | 4261040600501 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 | 3 | 86.40 |
| |
60 | 杨菲 | 4261040600507 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 | 1 | 86.80 |
| |
61 | 王香玉 | 4261040600513 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 | 5 | 85.00 |
| |
62 | 陈琼 | 4261040600522 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 | 4 | 85.20 |
| |
63 | 刘欢欢 | 4261040600610 | 2002420023 | 市实验学校初中化学教师 | 3 | 84.40 |
| |
64 | 孟坤 | 4261040600623 | 2002420023 | 市实验学校初中化学教师 | 2 | 82.00 |
| |
65 | 王沛源 | 4261040600626 | 2002420023 | 市实验学校初中化学教师 | 1 | 81.20 |
| |
66 | 雷嘉欣 | 4261040600705 | 2002420024 | 市实验学校初中心理教师 | 1 | 81.60 |
| |
67 | 冯亚梅 | 4261040600808 | 2002420024 | 市实验学校初中心理教师 | 2 | 81.80 |
| |
68 | 张家宁 | 4261040600809 | 2002420024 | 市实验学校初中心理教师 | 3 | 82.80 |
|
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2020年8月9日
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: