关于公布礼泉县事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩的通知
作者:咸阳人力资源和社会保障局
发布时间:2020-08-12
点击数:
各有关应聘人员:
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年礼泉县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试应聘人员的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附:2020年礼泉县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
礼泉县人力资源和社会保障局
2020年8月12日
2020年礼泉县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 刘园梦 | 4161040403627 | 2002410299 | 西张堡中心小学语文教师 | 6 | 82.10 | |
2 | 程珂 | 4161040403628 | 2002410299 | 西张堡中心小学语文教师 | 4 | 80.20 | |
3 | 刘倩 | 4161040403629 | 2002410299 | 西张堡中心小学语文教师 | 5 | 78.10 | |
4 | 方颖 | 4161040403702 | 2002410301 | 西张堡中心小学英语教师 | 1 | 79.10 | |
5 | 成鑫 | 4161040403703 | 2002410301 | 西张堡中心小学英语教师 | 3 | 80.00 | |
6 | 钟小雪 | 4161040403704 | 2002410301 | 西张堡中心小学英语教师 | 2 | 81.60 | |
7 | 王瑞霞 | 4161040403706 | 2002410304 | 烽火小应小学英语教师 | 4 | 83.30 | |
8 | 许燕子 | 4161040403707 | 2002410304 | 烽火小应小学英语教师 | 5 | 81.30 | |
9 | 刘燕 | 4161040403710 | 2002410305 | 南坊中心小学美术教师 | 11 | 81.68 | |
10 | 杨肖 | 4161040403711 | 2002410305 | 南坊中心小学美术教师 | 10 | 80.70 | |
11 | 张乐 | 4161040403712 | 2002410305 | 南坊中心小学美术教师 | 12 | 83.48 | |
12 | 和曼斐 | 4161040403721 | 2002410308 | 赵镇中心幼儿园教师 | 23 | 77.56 | |
13 | 刘娜 | 4161040403727 | 2002410308 | 赵镇中心幼儿园教师 | 24 | 76.14 | |
14 | 周义瑶 | 4161040403729 | 2002410308 | 赵镇中心幼儿园教师 | 22 | 83.26 | |
15 | 王敏 | 4161040403802 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 22 | 80.02 | |
16 | 畅盈 | 4161040403803 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 24 | 80.26 | |
17 | 强露露 | 4161040403804 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 21 | 78.24 | 递补 |
18 | 冯丹 | 4161040403809 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 20 | 81.96 | |
19 | 董思睿 | 4161040403813 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 23 | 81.96 | |
20 | 郭燕 | 4161040403814 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 | 19 | 80.98 | |
21 | 范香波 | 4161040403819 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
22 | 雒茜希 | 4161040403826 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 1 | 79.60 | |
23 | 王莹 | 4161040403830 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 11 | 76.72 | |
24 | 王紫薇 | 4161040403905 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 陈夏 | 4161040403913 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 13 | 80.88 | |
26 | 贾锐 | 4161040403915 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 12 | 82.02 | |
27 | 曹美琳 | 4161040403919 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 8 | 80.08 | |
28 | 王卉 | 4161040403920 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 14 | 78.62 | |
29 | 晁雯 | 4161040403926 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 7 | 82.12 | |
30 | 查琼 | 4161040403930 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 10 | 80.52 | |
31 | 闫敏 | 4161040404003 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 6 | 79.40 | |
32 | 薛姣姣 | 4161040404006 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 5 | 79.24 | |
33 | 刘池 | 4161040404009 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 3 | 80.96 | |
34 | 周传敏 | 4161040404010 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 9 | 76.44 | |
35 | 雷蒙 | 4161040404012 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 16 | 80.66 | |
36 | 孙洋 | 4161040404013 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 18 | 81.82 | |
37 | 彭培 | 4161040404015 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 4 | 78.94 | |
38 | 张静静 | 4161040404024 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 | 15 | 79.60 | |
39 | 苟典典 | 4161040404101 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 2 | 77.12 | |
40 | 王妍 | 4161040404104 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 14 | 78.86 | |
41 | 薛丽娜 | 4161040404111 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 15 | 78.14 | |
42 | 袁佩佩 | 4161040404117 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 13 | 79.60 | |
43 | 张晶 | 4161040404121 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 12 | 79.10 | |
44 | 高佼佼 | 4161040404202 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 16 | 76.86 | |
45 | 韩美娟 | 4161040404206 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 11 | 80.20 | |
46 | 高瑞红 | 4161040404209 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 10 | 76.68 | |
47 | 陈娟娟 | 4161040404220 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 张盈盈 | 4161040404229 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 7 | 77.44 | |
49 | 周锐杰 | 4161040500102 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 17 | 80.80 | |
50 | 吴阁 | 4161040500106 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 19 | 78.72 | |
51 | 霍培 | 4161040500113 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 3 | 77.36 | |
52 | 朱敏欢 | 4161040500121 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 6 | 76.68 | |
53 | 孙金焕 | 4161040500122 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 18 | 79.36 | 递补 |
54 | 张锦娜 | 4161040500127 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 21 | 75.54 | |
55 | 何小菊 | 4161040500129 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 8 | 78.70 | |
56 | 张梦瑶 | 4161040500203 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 20 | 79.06 | |
57 | 袁琼 | 4161040500209 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 1 | 83.62 | |
58 | 王欢 | 4161040500211 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 4 | 82.02 | |
59 | 庹珊珊 | 4161040500213 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 | 9 | 76.56 | |
60 | 赵佳旭 | 4261040701414 | 2002420154 | 礼泉县委党校政治学理论教师 | 1 | 79.50 | |
61 | 高齐隆 | 4261040701416 | 2002420154 | 礼泉县委党校政治学理论教师 | 3 | 76.54 | |
62 | 张思奇 | 4261040701417 | 2002420154 | 礼泉县委党校政治学理论教师 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 薛潇 | 4261040701428 | 2002420155 | 礼泉县委党校历史学教师 | 5 | 81.86 | |
64 | 杨阳 | 4261040701528 | 2002420155 | 礼泉县委党校历史学教师 | 4 | 82.26 | |
65 | 蔚湖霞 | 4261040701613 | 2002420155 | 礼泉县委党校历史学教师 | 6 | 80.64 | 递补 |
66 | 李岱蔚 | 4261040701625 | 2002420156 | 礼泉县委党校汉语言文学教师 | 7 | 79.26 | |
67 | 王文瑾 | 4261040701628 | 2002420156 | 礼泉县委党校汉语言文学教师 | 8 | 83.80 | |
68 | 程前 | 4261040701630 | 2002420157 | 礼泉一中高中语文教师 | 1 | 77.40 | |
69 | 李丹 | 4261040701704 | 2002420159 | 礼泉一中高中历史教师 | 9 | 80.00 | |
70 | 刘江 | 4261040701706 | 2002420160 | 新时初中体育教师 | 3 | 81.40 | |
71 | 崔剑 | 4261040701712 | 2002420160 | 新时初中体育教师 | 1 | 76.00 | |
72 | 汪鹏荣 | 4261040701716 | 2002420160 | 新时初中体育教师 | 2 | 76.00 | |
73 | 何欢 | 4261040701718 | 2002420161 | 赵镇初中英语教师 | 6 | 81.90 | |
74 | 杨串串 | 4261040701720 | 2002420161 | 赵镇初中英语教师 | 7 | 76.80 | |
75 | 杨新颖 | 4261040701722 | 2002420161 | 赵镇初中英语教师 | 8 | 77.20 | |
76 | 陈晨 | 4261040701724 | 2002420165 | 建陵初中音乐教师 | 7 | 84.06 | |
77 | 杨姗姗 | 4261040701725 | 2002420165 | 建陵初中音乐教师 | 8 | 80.70 | |
78 | 王锋 | 4261040701726 | 2002420165 | 建陵初中音乐教师 | 9 | 80.20 | |
79 | 杨开元 | 4261040701730 | 2002420167 | 叱干初中体育教师 | 5 | 79.12 | |
80 | 张晶晶 | 4261040701805 | 2002420167 | 叱干初中体育教师 | 6 | 74.10 | |
81 | 栗双 | 4261040701810 | 2002420167 | 叱干初中体育教师 | 4 | 77.00 | |
82 | 都倩倩 | 4261040701814 | 2002420168 | 南坊初中语文教师 | 2 | 76.92 | |
83 | 梁国璋 | 4261040701815 | 2002420168 | 南坊初中语文教师 | 3 | 77.60 | |
84 | 王琲 | 4261040701820 | 2002420169 | 南坊初中数学教师 | 7 | 78.40 | |
85 | 钟菁 | 4261040701821 | 2002420171 | 西张堡初中英语教师 | 10 | 82.40 | |
86 | 何文静 | 4261040701822 | 2002420171 | 西张堡初中英语教师 | 缺考 | 缺考 | |
87 | 郑妮妮 | 4261040701823 | 2002420171 | 西张堡初中英语教师 | 9 | 80.60 | |
88 | 刘鸿泽 | 4261040701826 | 2002420172 | 烽火初中化学教师 | 10 | 80.68 | |
89 | 郑嘉静 | 4261040701827 | 2002420172 | 烽火初中化学教师 | 11 | 76.20 | |
90 | 刘莉 | 4261040701905 | 2002420172 | 烽火初中化学教师 | 9 | 82.34 | |
91 | 杨滢滢 | 4261040701910 | 2002420173 | 烽火初中政治教师 | 14 | 80.80 | |
92 | 冯筱 | 4261040701911 | 2002420173 | 烽火初中政治教师 | 13 | 84.22 | |
93 | 李威威 | 4261040701914 | 2002420174 | 烽火初中历史教师 | 11 | 84.44 | |
94 | 刘彤 | 4261040701915 | 2002420174 | 烽火初中历史教师 | 12 | 81.54 | |
95 | 郗雨 | 4261040701916 | 2002420174 | 烽火初中历史教师 | 10 | 82.78 | |
96 | 李凯妮 | 4261040701919 | 2002420175 | 骏马初中数学教师 | 8 | 76.32 | |
97 | 杨洁 | 4261040701922 | 2002420176 | 骏马初中化学教师 | 缺考 | 缺考 | |
98 | 张彩红 | 4261040701923 | 2002420176 | 骏马初中化学教师 | 13 | 79.10 | |
99 | 张园园 | 4261040701926 | 2002420176 | 骏马初中化学教师 | 12 | 82.08 | |
100 | 胡德雨 | 4261040702007 | 2002420177 | 昭陵初中地理教师 | 16 | 77.82 | |
101 | 刘力荣 | 4261040702008 | 2002420177 | 昭陵初中地理教师 | 15 | 79.28 | |
102 | 王瑜 | 4261040702013 | 2002420178 | 石潭初中政治教师 | 15 | 83.34 | |
103 | 刘胜杰 | 5161040800112 | 2002510002 | 礼泉县中医医院中医医师 | 6 | 79.04 | |
104 | 赵芳 | 5161040800113 | 2002510003 | 昭陵卫生院中医医师 | 14 | 78.48 | |
105 | 王卓麟 | 5161040800114 | 2002510003 | 昭陵卫生院中医医师 | 8 | 81.50 | |
106 | 蒲雨清 | 5161040800115 | 2002510003 | 昭陵卫生院中医医师 | 4 | 76.38 | 递补 |
107 | 刘欣 | 5261040800904 | 2002520025 | 礼泉县人民医院临床医师 | 13 | 77.52 | |
108 | 姚少飞 | 5261040800905 | 2002520027 | 药王洞卫生院临床医师 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 范敏瑶 | 5261040800906 | 2002520027 | 药王洞卫生院临床医师 | 16 | 79.38 | |
110 | 王浪涛 | 5261040800909 | 2002520027 | 药王洞卫生院临床医师 | 7 | 77.62 | |
111 | 屈正恩 | 5261040800910 | 2002520028 | 阡东中心卫生院临床医师 | 5 | 81.18 | |
112 | 田甜 | 5261040800913 | 2002520028 | 阡东中心卫生院临床医师 | 17 | 76.92 | |
113 | 罗晨阳 | 5261040800915 | 2002520028 | 阡东中心卫生院临床医师 | 9 | 79.38 | |
114 | 宋琳 | 5261040800916 | 2002520029 | 建陵中心卫生院临床医师 | 10 | 78.30 | |
115 | 董冲冲 | 5261040800917 | 2002520029 | 建陵中心卫生院临床医师 | 15 | 79.48 | |
116 | 景政博 | 5261040800918 | 2002520029 | 建陵中心卫生院临床医师 | 12 | 78.04 | |
117 | 赵淼 | 5261040800919 | 2002520030 | 东庄卫生院临床医师 | 2 | 78.20 | |
118 | 殷敏敏 | 5261040800921 | 2002520030 | 东庄卫生院临床医师 | 缺考 | 缺考 | |
119 | 阎守洁 | 5261040800925 | 2002520031 | 石潭卫生院口腔医师 | 12 | 79.90 | |
120 | 苟易兰 | 5261040800930 | 2002520031 | 石潭卫生院口腔医师 | 10 | 79.40 | |
121 | 薛静 | 5261040801005 | 2002520031 | 石潭卫生院口腔医师 | 6 | 79.40 | |
122 | 彭旭 | 5261040801009 | 2002520032 | 叱干中心卫生院口腔医师 | 16 | 78.54 | 递补 |
123 | 董永杰 | 5261040801011 | 2002520032 | 叱干中心卫生院口腔医师 | 14 | 77.60 | |
124 | 杨敏 | 5261040801015 | 2002520032 | 叱干中心卫生院口腔医师 | 8 | 80.56 | |
125 | 刘婷 | 5361040801528 | 2002530003 | 石潭卫生院药剂士 | 24 | 78.06 | |
126 | 刘佳乐 | 5361040801601 | 2002530003 | 石潭卫生院药剂士 | 18 | 77.64 | |
127 | 陈艳 | 5361040801603 | 2002530003 | 石潭卫生院药剂士 | 15 | 78.68 | |
128 | 王金艳 | 5461040802608 | 2002540011 | 礼泉县中医医院护士 | 7 | 79.52 | |
129 | 王静 | 5461040802610 | 2002540011 | 礼泉县中医医院护士 | 19 | 77.86 | |
130 | 程雪圆 | 5461040802612 | 2002540011 | 礼泉县中医医院护士 | 17 | 78.34 | |
131 | 卢稳稳 | 5461040802626 | 2002540012 | 叱干中心卫生院护士 | 23 | 78.20 | |
132 | 李菏静 | 5461040802630 | 2002540012 | 叱干中心卫生院护士 | 5 | 77.44 | |
133 | 赵亮 | 5461040802705 | 2002540012 | 叱干中心卫生院护士 | 3 | 78.66 | |
134 | 张特 | 5561040804123 | 2002550013 | 建陵中心卫生院影像医师 | 21 | 78.64 | |
135 | 康晗 | 5561040804125 | 2002550013 | 建陵中心卫生院影像医师 | 19 | 79.02 | |
136 | 卢聪 | 5561040804126 | 2002550013 | 建陵中心卫生院影像医师 | 18 | 78.90 | |
137 | 朱莹 | 5561040804201 | 2002550014 | 烽火卫生院检验士 | 13 | 76.56 | |
138 | 周思琪 | 5561040804205 | 2002550014 | 烽火卫生院检验士 | 21 | 77.20 | |
139 | 来欢欢 | 5561040804209 | 2002550014 | 烽火卫生院检验士 | 11 | 79.08 | |
140 | 赵苑宏 | 5561040804213 | 2002550015 | 裴寨卫生院检验士 | 22 | 77.82 | |
141 | 魏淼田 | 5561040804215 | 2002550015 | 裴寨卫生院检验士 | 9 | 81.00 | |
142 | 张蒙蒙 | 5561040804221 | 2002550015 | 裴寨卫生院检验士 | 4 | 78.82 | |
143 | 尚珂珂 | 5561040804226 | 2002550016 | 南坊中心卫生院检验士 | 20 | 78.28 | |
144 | 杨依 | 5561040804227 | 2002550016 | 南坊中心卫生院检验士 | 1 | 80.06 | |
145 | 王岩 | 5561040804230 | 2002550016 | 南坊中心卫生院检验士 | 2 | 79.22 | |
146 | 张泽鹏 | 5661040805119 | 2002560010 | 史德中心卫生院预防医师 | 20 | 79.20 | |
147 | 任云云 | 5661040805120 | 2002560013 | 建陵中心卫生院预防医师 | 11 | 78.16 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: