关于市直属事业单位2020年公开招聘工作人员各岗位面试工作安排的通知
各有关应聘人员:
根据《2020年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,为确保2020年咸阳市直属事业单位公开招聘工作人员各岗位面试工作有序顺利进行,现将面试工作安排通知如下:
一、参加面试的对象
报名应聘市直属事业单位各岗位,经资格复审合格的所有应聘人员,名单见附件。
二、面试的时间、地点
1.面试时间:2021年3月13日(星期六)
2.面试地点:咸阳市实验学校(原咸阳市实验小学)
(咸阳市秦都区沈兴南路12号,可乘11路、14路、16路、18路、36路、56路公交车,二一五医院站下车,向南200米到达咸阳市实验学校)
应聘人员到达考点时间:按照面试当天分组安排,第一面试组至第七面试组须于上午7:00前,第八面试组至第十四面试组须于下午13:00前,按照疫情防控工作要求和有关规定从市实验学校西门有序进入考点。未按规定时间到达面试地点参加面试的应聘人员,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
三、面试的方式方法
1、综合管理类及医疗卫生类岗位:面试采取结构化面试的方式进行,主要测试应聘人员的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通能力、举止仪表及岗位适应能力等,每名应聘人员的面试时间为10分钟。
2、教师类岗位:
各教师岗位面试采取讲课的方式进行,现场抽取讲课内容、现场备课、现场讲课,每名应聘人员的面试时间为12分钟,备课时间为60分钟。
四、面试应聘人员分组
3月13日上午:
第一面试组
应聘2020010002咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员、2020010004咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员、2020010005咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1、2020010006咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2、2020010007咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员、2020010008咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员、2020010009咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员各岗位进入面试的应聘人员;
第二面试组
应聘2020010010咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员、2020010011咸阳市预算监督联网中心综合管理员1、2020010012咸阳市预算监督联网中心综合管理员2、2020010013市物资储备中心会计、2020010014市地质环境监测站地质灾害防治、2020010015秦都分局统一征地办公室建设用地报批、2020010016武功县环境监测站野外生态环境监测、2020010017武功县环境监测站生态环境监测各岗位进入面试的应聘人员;
第三面试组
应聘2020010019武功县环境监测站文秘、2020010020武功县环境监测站财务管理、2020010021乾县环境监测站生态环境监测、2020010022乾县环境监测站财务管理、2020010024永寿县环境监测站文秘、2020010026彬州市环境监测站生态环境监测、2020010028淳化县环境监测站生态环境监测、2020010029淳化县环境监测站财务管理各岗位进入面试的应聘人员;
第四面试组
应聘2020010030长武县环境监测站野外生态环境监测、2020010031长武县环境监测站生态环境监测、2020010032市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测、2020010033市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测、2020010034市机动车排气污染检测防治中心财务管理、2020010035市机动车排气污染检测防治中心文秘各岗位进入面试的应聘人员;
第五面试组
应聘2020010036市生活废弃物处置中心办公室文秘、2020010037市城肥清运中心设备维护、2020010038市道路运输中心文秘、2020010039市道路运输中心运输服务各岗位进入面试的应聘人员;
第六面试组
应聘2020010040市道路运输中心信息管理、2020010042市水利设计院水利水电助理工程师、2020010043市水利设计院水文助理工程师、2020010044市羊管中心库区管护、2020010045市羊管中心通信管理、2020010046市羊管中心大坝观测各岗位进入面试的应聘人员;
第七面试组
应聘2020020001咸阳市委党校党建教师、2020020002咸阳市委党校经济学教师、2020020004咸阳市委党校(马栏干部学院)经济学教师、2020020007咸阳市委党校(马栏干部学院)政治学教师各岗位进入面试的应聘人员;
3月13日下午:
第八面试组
应聘2020010047市羊管中心会计、2020010048市水工队土木工程技术员、2020010049市水工队会计、2020010050市水工队工程管理、2020010051市农科院食用菌新技术推广与开发、2020010052市农科院小麦遗传育种与栽培、2020010053市农科院办公室综合管理各岗位进入面试的应聘人员;
第九面试组
应聘2020010054市林科所林业资源调查、2020010055咸阳博物院文物保护助理馆员、2020010056咸阳博物院文物陈列助理馆员、2020010057市群艺馆二级美术助理馆员、2020010058市群艺馆二级摄影助理馆员、2020010059市游泳学校教练员、2020010060市游泳学校会计、2020010061市体育场办公室文秘各岗位进入面试的应聘人员;
第十面试组
应聘2020010063彬长旬分中心食品检验员、2020010069市特检所会计、2020010070市质检所化工检验员、2020010071市质检所产品检验员、2020010072市质检所食品检验员、2020010073市计量所会计、2020010074市计量所计算机管理员、2020010075市计量所仪器检定员各岗位进入面试的应聘人员;
第十一面试组
应聘2020010076医疗保障基金监测中心信息系统开发及应用维护、2020010077医疗保障基金监测中心医保基金运行分析、2020010078医疗保障基金监测中心医保协议监督、2020010079医疗保障基金监测中心药品招标采购和配送监测、2020010080市人防指挥信息保障中心计算机管理员、2020010081市人防指挥信息保障中心野外电台设备维护员、2020010082市人防指挥信息保障中心野外网络维护员各岗位进入面试的应聘人员;
第十二面试组
应聘2020010083市热力执法大队办公室文秘、2020010084市煤气中心办公室文秘、2020010085咸阳市咸阳湖管理处文秘、2020010086咸阳市咸阳湖管理处讲解员、2020010087咸阳市咸阳湖管理处工程预算管理、2020010088咸阳市咸阳湖管理处安全应急管理、2020010089咸阳市咸阳湖管理处经营策划管理各岗位进入面试的应聘人员;
第十三面试组
应聘2020010090咸阳市咸阳湖管理处计算机数据平台管理、2020010091咸阳市咸阳湖管理处园林工程、2020010092文体功能区管委会工程审计、2020010093文体功能区管委会融资专员、2020010094文体功能区管委会市政管理、2020010095文体功能区管委会建设规划、2020010096文体功能区管委会经济发展规划、2020030001市疾病预防控制中心公卫医师各岗位进入面试的应聘人员;
第十四面试组
应聘2020020009咸阳市实验中学心理教师、2020020010咸阳市实验学校心理教师、2020020011咸阳市实验学校语文教师各岗位进入面试的应聘人员。
五、疫情防控要求
参加面试的应聘人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量和扫码,从进入面试考点至离开全程佩戴口罩(核对身份证件和面试时应摘下口罩)。应聘人员“陕西健康码”为绿码,准考证、身份证信息一致且测温低于37.3℃的人员方可进入面试考点;“陕西健康码”为“黄码”或“红码”以及不能扫码的人员不能参加面试;外省低风险地区来咸、返咸人员,需提供面试前7天内的核酸检测阴性证明原件、复印件(留存);入境或国内中高风险地区来咸、返咸人员,落实隔离措施后,隔离期满,仍需提供面试前7天内核酸检测阴性证明原件、复印件(留存);对确诊病例、疑似病例和无症状感染者,在考前治愈出院或解除隔离的,应及时告知考务机构,在备用隔离考场面试。请相关应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消面试资格,并按有关法律法规追究责任。根据疫情防控情况,面试前疫情防控部门有其他要求的,另行通知。
六、面试有关注意事项
(一)按照面试当天分组安排,3月13日上午7:00(下午13:00)前,到达面试考点,并根据疫情防控工作要求,进行体温测量和扫码,凭本人有效身份证(有效期内临时身份证)、笔试准考证从市实验学校西大门进入考点。
(二)面试满分为100分。面试成绩当场告知应聘人员,并由应聘人员签字确认。计算成绩时保留小数点后两位,不实行四舍五入。
(三)各岗位面试结束后,根据应聘人员考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
计算笔试成绩、面试成绩、考试总成绩时均保留小数点后两位,不实行四舍五入。计算考试总成绩时,使用台式计算机表格软件(WPS),将笔试成绩、面试成绩代入上述公式直接计算获得。
考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
面试成绩低于60分的,不得进入体检。
(四)为了确保面试工作顺利进行,参加面试的应聘人员应提前查询交通路线,妥当安排路途时间,注意交通安全,务必按时到场。
咨询电话:33210438、33210407
咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
附:2020年咸阳市市直属事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
2020年咸阳市市直属事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 备注 |
1 | 20010100103 | 肖泽阳 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | |
2 | 20010100104 | 霍科旭 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | |
3 | 20010100105 | 李向阳 | 2020010002 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心技术装备支撑保障员 | |
4 | 20010100126 | 陈晨 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | |
5 | 20010100218 | 刘国凯 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | |
6 | 20010100223 | 梁旭初 | 2020010004 | 咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务人员 | |
7 | 20010100405 | 刘斌斌 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | |
8 | 20010100407 | 王凡 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | |
9 | 20010100621 | 李浩 | 2020010005 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员1 | |
10 | 20010100723 | 刘帅 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | |
11 | 20010100809 | 付博 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | 递补 |
12 | 20010100810 | 雷治一 | 2020010006 | 咸阳市干部人事档案管理中心档案信息管理员2 | |
13 | 20010100826 | 文凭 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | |
14 | 20010100929 | 张博皓 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | |
15 | 20010101323 | 成一方 | 2020010007 | 咸阳市网络安全应急中心数据资源管理员 | |
16 | 20010101422 | 王笑越 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | |
17 | 20010101524 | 任浩钰 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | |
18 | 20010101529 | 王港涛 | 2020010008 | 咸阳市网络安全应急中心信息系统开发管理员 | |
19 | 20010101609 | 李思美 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | |
20 | 20010101611 | 王勐圆 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | |
21 | 20010101711 | 王任篪 | 2020010009 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心综合管理员 | |
22 | 20010101801 | 罗蕊琴 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | |
23 | 20010101812 | 张晋琛 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | |
24 | 20010101827 | 司智萍 | 2020010010 | 咸阳市政务和公益机构域名注册服务中心网络管理员 | |
25 | 20010101911 | 王珍 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | |
26 | 20010102001 | 李敏 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | |
27 | 20010102007 | 冯薇薇 | 2020010011 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员1 | |
28 | 20010102018 | 王盼盼 | 2020010012 | 咸阳市预算监督联网中心综合管理员2 | |
29 | 20010102104 | 贺凡 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | |
30 | 20010102211 | 谭菲 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | |
31 | 20010102330 | 代庆荣 | 2020010013 | 市物资储备中心会计 | |
32 | 20010102718 | 聂腾 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | |
33 | 20010102720 | 彭苏苏 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | |
34 | 20010102726 | 李明珠 | 2020010014 | 市地质环境监测站地质灾害防治 | |
35 | 20010102803 | 雍璐洁 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | |
36 | 20010102806 | 宇一凡 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | |
37 | 20010102812 | 张梦 | 2020010015 | 秦都分局统一征地办公室建设用地报批 | |
38 | 20010102814 | 韩烨 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | |
39 | 20010102815 | 方杰 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | |
40 | 20010102817 | 赵元聪 | 2020010016 | 武功县环境监测站野外生态环境监测 | |
41 | 20010102818 | 薛远珠 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | |
42 | 20010102819 | 刘国华 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | |
43 | 20010102830 | 寇宇伟 | 2020010017 | 武功县环境监测站生态环境监测 | |
44 | 20010102902 | 杨益甜 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | |
45 | 20010102907 | 吴强 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | |
46 | 20010102914 | 贺怡欣 | 2020010019 | 武功县环境监测站文秘 | |
47 | 20010103017 | 田宇轩 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | |
48 | 20010103027 | 邓家琦 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | |
49 | 20010103028 | 马杭 | 2020010020 | 武功县环境监测站财务管理 | |
50 | 20010103105 | 叶青 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | |
51 | 20010103107 | 李璞伸 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | 递补 |
52 | 20010103111 | 杨婉怡 | 2020010021 | 乾县环境监测站生态环境监测 | |
53 | 20010103116 | 王姗 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | |
54 | 20010103130 | 王璇 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | |
55 | 20010103205 | 周明玥 | 2020010022 | 乾县环境监测站财务管理 | |
56 | 20010103304 | 李茜 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | |
57 | 20010103305 | 伍娟 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | |
58 | 20010103306 | 余欢 | 2020010024 | 永寿县环境监测站文秘 | |
59 | 20010103307 | 王东燕 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | |
60 | 20010103309 | 陈瑶瑶 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | |
61 | 20010103310 | 高兆 | 2020010026 | 彬州市环境监测站生态环境监测 | |
62 | 20010103313 | 蒋珊 | 2020010028 | 淳化县环境监测站生态环境监测 | |
63 | 20010103322 | 张蕾 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | |
64 | 20010103412 | 刘侃 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | |
65 | 20010103420 | 惠愿愿 | 2020010029 | 淳化县环境监测站财务管理 | |
66 | 20010103422 | 张强 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | |
67 | 20010103423 | 郑宇 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | |
68 | 20010103424 | 冯博 | 2020010030 | 长武县环境监测站野外生态环境监测 | |
69 | 20010103425 | 陈彤玉 | 2020010031 | 长武县环境监测站生态环境监测 | |
70 | 20010103426 | 李兆菲 | 2020010031 | 长武县环境监测站生态环境监测 | |
71 | 20010103504 | 马居群 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | |
72 | 20010103601 | 程诗涵 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | |
73 | 20010103604 | 虞彤 | 2020010032 | 市机动车排气污染检测防治中心排气污染检测 | |
74 | 20010103605 | 张弛 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
75 | 20010103607 | 赵华泰 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
76 | 20010103608 | 刘典 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
77 | 20010103609 | 袁旭东 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
78 | 20010103610 | 张锦文 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
79 | 20010103611 | 梁欣 | 2020010033 | 市机动车排气污染检测防治中心野外非道路移动机械污染检测 | |
80 | 20010103614 | 李田 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | |
81 | 20010103622 | 赵志媛 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | |
82 | 20010103716 | 刘洁玉 | 2020010034 | 市机动车排气污染检测防治中心财务管理 | |
83 | 20010103919 | 孙晨玥 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | |
84 | 20010103926 | 付蕾 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | |
85 | 20010103929 | 张玥 | 2020010035 | 市机动车排气污染检测防治中心文秘 | |
86 | 20010104004 | 吴琼 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | |
87 | 20010104006 | 余国洋 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | |
88 | 20010104008 | 杨春 | 2020010036 | 市生活废弃物处置中心办公室文秘 | |
89 | 20010104103 | 刘瑜 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | |
90 | 20010104104 | 刘力 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | |
91 | 20010104112 | 王浪浪 | 2020010037 | 市城肥清运中心设备维护 | |
92 | 20010104205 | 吴堉昭 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
93 | 20010104208 | 苏晶 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
94 | 20010104218 | 高轩轩 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
95 | 20010104315 | 姜涛 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
96 | 20010104426 | 冯霞飞 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
97 | 20010104527 | 袁艺 | 2020010038 | 市道路运输中心文秘 | |
98 | 20010104609 | 屈丹娜 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
99 | 20010104621 | 孙静怡 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
100 | 20010104706 | 柴润林 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
101 | 20010104709 | 芦锦 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
102 | 20010104722 | 柳欢 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
103 | 20010104725 | 胡榕 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
104 | 20010104727 | 张倩 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
105 | 20010104728 | 蔡思哲 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
106 | 20010104730 | 温子桐 | 2020010039 | 市道路运输中心运输服务 | |
107 | 20010104901 | 谢高 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | |
108 | 20010104907 | 薛悦倩 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | |
109 | 20010104918 | 傅柯乔 | 2020010040 | 市道路运输中心信息管理 | |
110 | 20010105014 | 王维强 | 2020010042 | 市水利设计院水利水电助理工程师 | |
111 | 20010105015 | 石晓晓 | 2020010043 | 市水利设计院水文助理工程师 | |
112 | 20010105016 | 冯瑞瑞 | 2020010043 | 市水利设计院水文助理工程师 | |
113 | 20010105018 | 王泉麟 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
114 | 20010105019 | 彭宇豪 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
115 | 20010105021 | 许嘉伟 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
116 | 20010105022 | 庞人睿 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
117 | 20010105024 | 荆雅琪 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
118 | 20010105025 | 计伟东 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
119 | 20010105027 | 王育平 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
120 | 20010105028 | 李林轩 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
121 | 20010105101 | 吝娟利 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
122 | 20010105103 | 王宁 | 2020010044 | 市羊管中心库区管护 | |
123 | 20010105117 | 付燕妮 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | |
124 | 20010105122 | 孟凡越 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | |
125 | 20010105129 | 杨雅丽 | 2020010045 | 市羊管中心通信管理 | |
126 | 20010105206 | 周游 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | |
127 | 20010105207 | 胡琪 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | |
128 | 20010105305 | 陈晨 | 2020010046 | 市羊管中心大坝观测 | |
129 | 20010105322 | 惠莹 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
130 | 20010105329 | 郭家辰 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
131 | 20010105419 | 黎雪梅 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
132 | 20010105420 | 谢静茹 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
133 | 20010105510 | 裴洁宇 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
134 | 20010105511 | 王靖 | 2020010047 | 市羊管中心会计 | |
135 | 20010105623 | 李昱江 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | |
136 | 20010105728 | 窦泽晨 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | |
137 | 20010105810 | 丁迪 | 2020010048 | 市水工队土木工程技术员 | |
138 | 20010105814 | 崔桓睿 | 2020010049 | 市水工队会计 | |
139 | 20010106020 | 柳怡青 | 2020010049 | 市水工队会计 | |
140 | 20010106116 | 刘艺 | 2020010049 | 市水工队会计 | |
141 | 20010106303 | 刘光宏 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | |
142 | 20010106514 | 白雪 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | |
143 | 20010106718 | 程阳 | 2020010050 | 市水工队工程管理 | |
144 | 20010106722 | 马瑶 | 2020010051 | 市农科院食用菌新技术推广与开发 | |
145 | 20010106723 | 杜丹 | 2020010051 | 市农科院食用菌新技术推广与开发 | |
146 | 20010106724 | 戚梦 | 2020010051 | 市农科院食用菌新技术推广与开发 | |
147 | 20010106727 | 姚俭昕 | 2020010052 | 市农科院小麦遗传育种与栽培 | |
148 | 20010106730 | 邹锋康 | 2020010052 | 市农科院小麦遗传育种与栽培 | |
149 | 20010106810 | 胡梦妮 | 2020010053 | 市农科院办公室综合管理 | |
150 | 20010106903 | 陈可 | 2020010053 | 市农科院办公室综合管理 | |
151 | 20010107021 | 冯鑫 | 2020010053 | 市农科院办公室综合管理 | |
152 | 20010107024 | 卜乐 | 2020010054 | 市林科所林业资源调查 | |
153 | 20010107025 | 张畑 | 2020010054 | 市林科所林业资源调查 | |
154 | 20010107030 | 宋瑞 | 2020010055 | 咸阳博物院文物保护助理馆员 | |
155 | 20010107105 | 朱成沙 | 2020010055 | 咸阳博物院文物保护助理馆员 | |
156 | 20010107106 | 靳莎莎 | 2020010055 | 咸阳博物院文物保护助理馆员 | |
157 | 20010107110 | 焦冠钊 | 2020010056 | 咸阳博物院文物陈列助理馆员 | |
158 | 20010107121 | 袁媛 | 2020010056 | 咸阳博物院文物陈列助理馆员 | 递补 |
159 | 20010107202 | 郑千里 | 2020010057 | 市群艺馆二级美术助理馆员 | |
160 | 20010107221 | 张含冰 | 2020010057 | 市群艺馆二级美术助理馆员 | |
161 | 20010107227 | 李艳娜 | 2020010057 | 市群艺馆二级美术助理馆员 | |
162 | 20010107302 | 席尧 | 2020010058 | 市群艺馆二级摄影助理馆员 | |
163 | 20010107306 | 杨莹颖 | 2020010058 | 市群艺馆二级摄影助理馆员 | |
164 | 20010107309 | 郭雅珺 | 2020010058 | 市群艺馆二级摄影助理馆员 | |
165 | 20010107315 | 吴尧榕 | 2020010059 | 市游泳学校教练员 | |
166 | 20010107320 | 刘维钰 | 2020010059 | 市游泳学校教练员 | |
167 | 20010107416 | 韩玉冰 | 2020010060 | 市游泳学校会计 | |
168 | 20010107616 | 安芝萱 | 2020010060 | 市游泳学校会计 | |
169 | 20010107628 | 仵昭 | 2020010060 | 市游泳学校会计 | |
170 | 20010107830 | 舒梦雨 | 2020010061 | 市体育场办公室文秘 | |
171 | 20010107905 | 杨洁 | 2020010061 | 市体育场办公室文秘 | 递补 |
172 | 20010107912 | 雷雯雅 | 2020010061 | 市体育场办公室文秘 | |
173 | 20010107915 | 焦培良 | 2020010063 | 彬长旬分中心食品检验员 | |
174 | 20010108018 | 李星宇 | 2020010069 | 市特检所会计 | |
175 | 20010108124 | 文天骄 | 2020010069 | 市特检所会计 | |
176 | 20010108220 | 沈洋 | 2020010069 | 市特检所会计 | |
177 | 20010108911 | 孙魁 | 2020010070 | 市质检所化工检验员 | |
178 | 20010108927 | 刘洋 | 2020010070 | 市质检所化工检验员 | |
179 | 20010109024 | 马冠军 | 2020010070 | 市质检所化工检验员 | |
180 | 20010109110 | 王芳 | 2020010071 | 市质检所产品检验员 | |
181 | 20010109118 | 闫玙琨 | 2020010071 | 市质检所产品检验员 | |
182 | 20010109120 | 王冬 | 2020010071 | 市质检所产品检验员 | |
183 | 20010109122 | 王军 | 2020010072 | 市质检所食品检验员 | |
184 | 20010109125 | 高绮君 | 2020010072 | 市质检所食品检验员 | |
185 | 20010109204 | 施晋媛 | 2020010072 | 市质检所食品检验员 | |
186 | 20010200227 | 刘秋雯 | 2020010073 | 市计量所会计 | |
187 | 20010200309 | 段瑶 | 2020010073 | 市计量所会计 | |
188 | 20010200511 | 舒文婷 | 2020010073 | 市计量所会计 | |
189 | 20010200607 | 宋清扬 | 2020010074 | 市计量所计算机管理员 | |
190 | 20010200616 | 赵爽 | 2020010074 | 市计量所计算机管理员 | |
191 | 20010200620 | 白兆朗 | 2020010074 | 市计量所计算机管理员 | |
192 | 20010200714 | 张子怡 | 2020010075 | 市计量所仪器检定员 | |
193 | 20010200715 | 李哲欣 | 2020010075 | 市计量所仪器检定员 | 递补 |
194 | 20010200720 | 马武鹏 | 2020010075 | 市计量所仪器检定员 | |
195 | 20010200820 | 曹楠 | 2020010076 | 医疗保障基金监测中心信息系统开发及应用维护 | |
196 | 20010200826 | 黄紫越 | 2020010076 | 医疗保障基金监测中心信息系统开发及应用维护 | |
197 | 20010200903 | 苏静 | 2020010076 | 医疗保障基金监测中心信息系统开发及应用维护 | |
198 | 20010200927 | 刘思源 | 2020010077 | 医疗保障基金监测中心医保基金运行分析 | |
199 | 20010201005 | 陆禹含 | 2020010077 | 医疗保障基金监测中心医保基金运行分析 | |
200 | 20010201011 | 马悦 | 2020010077 | 医疗保障基金监测中心医保基金运行分析 | |
201 | 20010201429 | 刘恬园 | 2020010078 | 医疗保障基金监测中心医保协议监督 | |
202 | 20010201505 | 杨尚陇 | 2020010078 | 医疗保障基金监测中心医保协议监督 | |
203 | 20010201512 | 张洁琼 | 2020010078 | 医疗保障基金监测中心医保协议监督 | |
204 | 20010201613 | 任旭晖 | 2020010079 | 医疗保障基金监测中心药品招标采购和配送监测 | |
205 | 20010201623 | 刘思思 | 2020010079 | 医疗保障基金监测中心药品招标采购和配送监测 | |
206 | 20010201708 | 王梦晨 | 2020010079 | 医疗保障基金监测中心药品招标采购和配送监测 | |
207 | 20010201723 | 于彬冰 | 2020010080 | 市人防指挥信息保障中心计算机管理员 | |
208 | 20010201802 | 高凡琳 | 2020010080 | 市人防指挥信息保障中心计算机管理员 | |
209 | 20010201804 | 田栋 | 2020010080 | 市人防指挥信息保障中心计算机管理员 | |
210 | 20010201910 | 杨启超 | 2020010081 | 市人防指挥信息保障中心野外电台设备维护员 | |
211 | 20010201919 | 贺鑫磊 | 2020010081 | 市人防指挥信息保障中心野外电台设备维护员 | |
212 | 20010201925 | 景悦 | 2020010081 | 市人防指挥信息保障中心野外电台设备维护员 | |
213 | 20010202007 | 张晗 | 2020010082 | 市人防指挥信息保障中心野外网络维护员 | |
214 | 20010202014 | 杨天天 | 2020010082 | 市人防指挥信息保障中心野外网络维护员 | |
215 | 20010202017 | 白杰 | 2020010082 | 市人防指挥信息保障中心野外网络维护员 | |
216 | 20010202023 | 王文轩 | 2020010083 | 市热力执法大队办公室文秘 | |
217 | 20010202025 | 彭俊 | 2020010083 | 市热力执法大队办公室文秘 | |
218 | 20010202027 | 吴应婷 | 2020010083 | 市热力执法大队办公室文秘 | |
219 | 20010202030 | 李姣 | 2020010084 | 市煤气中心办公室文秘 | |
220 | 20010202101 | 胡雁兰 | 2020010084 | 市煤气中心办公室文秘 | |
