2021年铜川市事业单位公开招聘工作人员取消及削减招聘岗位计划的公告
作者:志远教育
发布时间:2021-03-26
点击数:
各位考生:
2021年铜川市事业单位公开招聘网上报名、资格审查和缴费确认工作已经结束。根据《2021年铜川市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对部分岗位招聘计划进行核减或核销,对应聘岗位被核销的应聘人员,由陕西省人事考试中心办理退费。
附件:1、2021年铜川市事业单位公开招聘工作人员核销岗位表
2021年铜川市事业单位公开招聘工作人员核销岗位表 | ||||
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 |
1 | 2103110009 | 2103110009铜川市网络安全应急保障中心网络应急岗 | 1 | 0 |
2 | 2103110010 | 2103110010铜川市网络安全应急保障中心网络应急岗 | 2 | 0 |
3 | 2103110012 | 2103110012中共铜川市委党校教师 | 1 | 1 |
4 | 2103110014 | 2103110014中共铜川市委党校教师 | 2 | 0 |
5 | 2103110053 | 2103110053中共宜君县委人才工作领导小组办公室(宜君县干部教育委员会办公室)综合管理 | 1 | 0 |
6 | 2103110054 | 2103110054党代表联络中心综合管理 | 1 | 0 |
7 | 2103110062 | 2103110062铜川市民兵训练基地管理中心训管办公室工作 | 1 | 0 |
8 | 2103110070 | 2103110070铜川市环境监测站化验员 | 2 | 0 |
9 | 2103110094 | 2103110094铜川职业技术学院专任教师 | 1 | 1 |
10 | 2103110098 | 2103110098铜川职业技术学院专任教师 | 1 | 0 |
11 | 2103110099 | 2103110099铜川职业技术学院专任教师 | 2 | 0 |
12 | 2103110101 | 2103110101铜川职业技术学院专任教师 | 1 | 1 |
13 | 2103520144 | 2103520144铜川市第二中医医院医师 | 1 | 1 |
14 | 2103550145 | 2103550145铜川市第二中医医院医师 | 1 | 0 |
15 | 2103520152 | 2103520152铜川市疾病预防控制中心寄生虫病预防控制 | 1 | 1 |
16 | 2103520161 | 2103520161铜川市人民医院专业技术人员 | 2 | 0 |
17 | 2103520162 | 2103520162铜川市人民医院专业技术人员 | 2 | 1 |
18 | 2103520163 | 2103520163铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 0 |
19 | 2103520164 | 2103520164铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 1 |
20 | 2103520165 | 2103520165铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 0 |
21 | 2103520166 | 2103520166铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 1 |
22 | 2103520167 | 2103520167铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 1 |
23 | 2103520168 | 2103520168铜川市人民医院专业技术人员 | 1 | 0 |
24 | 2103510177 | 2103510177北京中医药大学孙思邈医院医师 | 1 | 1 |
25 | 2103510180 | 2103510180北京中医药大学孙思邈医院医师 | 1 | 1 |
26 | 2103520181 | 2103520181北京中医药大学孙思邈医院医师 | 2 | 0 |
27 | 2103560187 | 2103560187北京中医药大学孙思邈医院科员 | 1 | 0 |
28 | 2103110213 | 2103110213铜川市耀州区应急救援保障中心法律 | 1 | 0 |
29 | 2103410260 | 2103410260铜川市耀州区照金幼儿园学前教师 | 1 | 0 |
30 | 2103110269 | 2103110269铜川市耀州区天宝路街道网格化管理服务中心文秘 | 1 | 0 |
31 | 2103110276 | 2103110276铜川市耀州区小丘镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 0 |
32 | 2103110280 | 2103110280铜川市耀州区孙塬镇公用事业服务站农业管理 | 1 | 0 |
33 | 2103110288 | 2103110288铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站畜牧兽医 | 1 | 0 |
34 | 2103110289 | 2103110289铜川市耀州区石柱镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 0 |
35 | 2103110291 | 2103110291铜川市耀州区照金镇社会保障服务站文秘 | 1 | 0 |
36 | 2103110293 | 2103110293铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心畜牧兽医 | 1 | 0 |
37 | 2103110295 | 2103110295铜川市耀州区庙湾镇便民服务中心农业管理 | 1 | 0 |
38 | 2103110313 | 2103110313王益区农村供水站业务人员 | 1 | 0 |
39 | 2103110314 | 2103110314王益区水政监察大队业务人员 | 1 | 2 |
40 | 2103110322 | 2103110322王益区安全生产监察大队(区应急救援中心)业务人员 | 1 | 1 |
41 | 2103110331 | 2103110331青年路街道党群服务中心办公室 | 1 | 2 |
42 | 2103110344 | 2103110344王家河街道网格化管理服务中心工作人员 | 1 | 1 |
43 | 2103560353 | 2103560353王益区黄堡镇中心卫生院公共卫生 | 1 | 0 |
44 | 2103410358 | 2103410358铜川市王益区第一幼儿园幼儿教师2 | 3 | 1 |
45 | 2103410365 | 2103410365铜川市王益区红旗街幼儿园幼儿教师2 | 3 | 1 |
46 | 2103410369 | 2103410369铜川市王益区黄堡镇第二幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 |
47 | 2103560445 | 2103560445金锁关镇中心卫生院公共卫生 | 1 | 0 |
48 | 2103510447 | 2103510447金锁关镇中心卫生院中医 | 1 | 0 |
49 | 2103110450 | 2103110450金锁关镇中心卫生院管理 | 1 | 0 |
50 | 2103110484 | 2103110484宜君县福地水库管理站水利工程概预算 | 1 | 0 |
51 | 2103530500 | 2103530500宜君县中医药健康产业发展中心药剂 | 1 | 0 |
52 | 2103560505 | 2103560505宜君县彭镇妇幼保健计划生育服务站公共卫生管理 | 1 | 0 |
中共铜川市委组织部
铜川市人力资源和社会保障局
2021年3月25日
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: