关于公布2021年咸阳市“三支一扶”人员招募进入面试人员名单和面试工作有关事项的公告
根据《2021年咸阳市“三支一扶”人员招募公告》的有关规定,现将2021年咸阳市“三支一扶”人员招募进入面试人员名单予以公布,并就面试工作有关事项通知如下:
一、面试人员名单
参加资格复审合格的人员,具体名单见附件。
二、面试有关事项
“三支一扶”人员招募面试工作由永寿县、长武县、旬邑县和淳化县分别组织实施。具体时间地点及安排请及时关注报考岗位所在县人民政府门户网站、咸阳市人力资源和社会保障局网站查看。
关于2021年淳化县“三支一扶”人员招募面试工作安排的通知
https://www.zyhtedu.org/article/gwykd/4667.html
关于2021年旬邑县“三支一扶”人员招募面试工作安排的通知
https://www.zyhtedu.org/article/gwykd/4666.html
关于2021年永寿县“三支一扶”人员招募各岗位面试工作安排的通知
https://www.zyhtedu.org/article/gwykd/4665.html
关于2021年咸阳市“三支一扶” 人员招募长武县各岗位面试工作安排通知
https://www.zyhtedu.org/article/gwykd/4669.html
三、面试的方式方法
面试采取结构化面试的方式进行,主要测试报考人员的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通能力、举止仪表及岗位适应能力等,每名报考人员的面试时间为10分钟。
四、面试成绩计算
面试满分为100分。面试成绩当场告知报考人员,并由报考人员签字确认。计算成绩时保留小数点后两位,不实行四舍五入。
五、面试成绩公布
永寿县、长武县、旬邑县和淳化县面试工作结束后公布面试成绩,请广大报考人员登陆报考岗位所在县人民政府门户网站、咸阳市人力资源和社会保障局网站查询。
六、计算考试总成绩
考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)÷3]×60%+面试成绩×40%。计算考试总成绩时,使用台式计算机表格软件(WPS),将笔试成绩、面试成绩代入上述公式直接计算获得。
面试结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站及时公布面试人员的各项考试成绩和考试总成绩。
七、疫情防控要求
参加面试的应聘人员应主动配合做好疫情防控,在面试考点接受体温测量和扫码(陕西健康码),从进入面试考点至离开全程佩戴口罩(核对身份证件和面试时应摘下口罩)。持“绿色码”且体温低于37.3℃方可参加面试。持“黄色码”且现场测量体温低于37.3℃,提供面试前7日内核酸检测阴性证明,方可参加面试;持“红色码”,新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及其密切接触者,尚在随访及医学观察期内已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者,入境后处于集中隔离医学观察的人员,禁止进入面试考点。不带手机,无法提供“健康码”的人员,必须出具面试前7日内核酸检测阴性证明后方可进入。请相关应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消面试资格,并按有关法律法规追究责任。
八、面试有关注意事项
1.报考人员参加面试时须携带本人有效身份证(与报名时一致)或有效期内临时身份证、笔试准考证、资格复审回执单等证件。
2.“三支一扶”人员招募进入面试人员名单公布后将组织实施面试工作,请按永寿县、长武县、旬邑县和淳化县公布的面试时间和地点准时参加面试。
附件:2021年咸阳市"三支一扶"人员招募进入面试人员名单
2021年咸阳市"三支一扶"人员招募进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 县区 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 永寿县 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 郑瑜 | 1121040100102 | |
2 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 马奔 | 1121040100103 | ||
3 | 2102110001 | 店头镇应急站水利管理 | 常志元 | 1121040100105 | ||
4 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 于航 | 1121040100111 | ||
5 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 张高莉 | 1121040100113 | ||
6 | 2102110002 | 店头镇环境村建站光伏项目管理 | 魏阳 | 1121040100114 | ||
7 | 2102110003 | 店头镇环境村建站果树技术员 | 汶俊浩 | 1121040100120 | ||
8 | 2102110003 | 店头镇环境村建站果树技术员 | 杨荣 | 1121040100121 | ||
9 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 王晖 | 1121040100123 | ||
10 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 李瑞婷 | 1121040100124 | ||
11 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 吴丹娜 | 1121040100125 | ||
12 | 2102110004 | 店头镇便民中心畜牧兽医 | 王怡婕 | 1121040100127 | ||
13 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 周晨冬 | 1121040100128 | ||
14 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 周智慧 | 1121040100129 | ||
15 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 刘喜洋 | 1121040100130 | ||
16 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 赵先超 | 1121040100201 | ||
17 | 2102110005 | 常宁镇环境村建站果树技术员 | 李甜 | 1121040100202 | ||
18 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 黄彦彪 | 1121040100204 | ||
19 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 邦紫阳 | 1121040100205 | ||
20 | 2102110006 | 常宁镇环境村建站光伏项目管理 | 王丹 | 1121040100207 | ||
21 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 白玲 | 1121040100211 | ||
22 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 王进坤 | 1121040100212 | ||
23 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 张妍旭 | 1121040100214 | ||
24 | 2102110007 | 常宁镇便民中心畜牧兽医 | 康迎利 | 1121040100215 | ||
25 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 宋茜 | 1121040100216 | ||
26 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 高天慧 | 1121040100218 | ||
27 | 2102110008 | 马坊镇环境村建站果树技术员 | 令佳乐 | 1121040100219 | ||
28 | 2102110009 | 马坊镇环境村建站光伏项目管理 | 谢松 | 1121040100222 | ||
29 | 2102110009 | 马坊镇环境村建站光伏项目管理 | 李勃兴 | 1121040100229 | ||
30 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 蔡建龙 | 1121040100301 | ||
31 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 周大雨 | 1121040100302 | ||
32 | 2102110010 | 马坊镇便民中心畜牧兽医 | 席继波 | 1121040100303 | ||
33 | 2102110012 | 渠子镇环境村建站果树技术员 | 党艺博 | 1121040100305 | ||
34 | 2102110012 | 渠子镇环境村建站果树技术员 | 赵芝娟 | 1121040100306 | ||
35 | 2102110013 | 渠子镇便民中心畜牧兽医 | 郭晔 | 1121040100307 | ||
36 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 吴焕文 | 1121040100309 | ||
37 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 杜淼 | 1121040100310 | ||
38 | 2102110014 | 甘井镇便民中心畜牧兽医 | 张九龙 | 1121040100311 | ||
39 | 2102110015 | 甘井镇环境村建站果树技术员 | 王丽红 | 1121040100316 | ||
40 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 兰铭立 | 1121040100317 | ||
41 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 王钊 | 1121040100318 | ||
42 | 2102110017 | 永平镇便民中心畜牧兽医 | 李凯 | 1121040100319 | ||
43 | 长武县 | 2102110018 | 昭仁街道经发办农业技术员 | 蒲文婧 | 1121040100321 | |
44 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 延徐霞 | 1121040100412 | ||
45 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 冯蕾宇 | 1121040100515 | ||
46 | 2102110019 | 昭仁街道经发办财务管理 | 朱婉青 | 1121040100518 | ||
47 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 潘昱星 | 1121040100523 | ||
48 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 鲁文艳 | 1121040100524 | ||
49 | 2102110020 | 洪家镇经发办林业技术员 | 代乔根 | 1121040100526 | ||
50 | 2102110021 | 洪家镇经发办农业技术员 | 章金丽 | 1121040100527 | ||
51 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 刘大潮 | 1121040100528 | ||
52 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 柴韬 | 1121040100529 | ||
53 | 2102110022 | 丁家镇经发办林业技术员 | 张凡 | 1121040100530 | ||
54 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 李嘉玮 | 1121040100615 | ||
55 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 王艺璇 | 1121040100622 | ||
56 | 2102110023 | 丁家镇经发办农机管理 | 高伟 | 1121040100702 | ||
57 | 2102110024 | 相公镇经发办水利工程技术员 | 武勇 | 1121040100707 | ||
58 | 2102110024 | 相公镇经发办水利工程技术员 | 黄博炜 | 1121040100708 | ||
59 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 贾敏 | 1121040100710 | ||
60 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 董宝莹 | 1121040100712 | ||
61 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 范小兰 | 1121040100713 | ||
62 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 俱浩东 | 1121040100714 | ||
63 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 李莹 | 1121040100715 | ||
64 | 2102110026 | 巨家镇经发办畜牧兽医 | 高玉亭 | 1121040100716 | ||
65 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 于娇 | 1121040100718 | ||
66 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 冯庆霞 | 1121040100719 | ||
67 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 杨洋 | 1121040100720 | ||
68 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 郭红红 | 1121040100721 | ||
69 | 2102110027 | 巨家镇经发办林业技术员 | 陈晨 | 1121040100722 | ||
70 | 2102110030 | 彭公镇经发办林业技术员 | 张旭 | 1121040100726 | ||
71 | 2102110031 | 彭公镇经发办畜牧兽医 | 陈盼龙 | 1121040100727 | ||
72 | 2102110031 | 彭公镇经发办畜牧兽医 | 尹军敏 | 1121040100728 | ||
73 | 2102110032 | 亭口镇经发办水利工程技术员 | 孙帆 | 1121040100730 | ||
74 | 2102110032 | 亭口镇经发办水利工程技术员 | 曹文 | 1121040100803 | ||
75 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 刘凯 | 1121040100805 | 递补 | |
76 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 尚可宁 | 1121040100807 | ||
77 | 2102110033 | 亭口镇经发办煤矿开发技术员 | 杨庆庆 | 1121040100810 | ||
78 | 旬邑县 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 胡雪 | 1121040100815 | |
79 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 李鹏飞 | 1121040100817 | 递补 | |
80 | 2102110034 | 马栏镇村建站林业技术员 | 王阿娟 | 1121040100819 | ||
81 | 2102110035 | 马栏镇村建站水利工程技术员 | 豆文妮 | 1121040100821 | ||
82 | 2102110036 | 底庙镇村建站林业技术员 | 高文丽 | 1121040100822 | ||
83 | 2102110037 | 底庙镇村建站水利工程技术员 | 南非凡 | 1121040100823 | ||
84 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 罗改名 | 1121040100824 | ||
85 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 徐嘉琳 | 1121040100825 | ||
86 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 罗文文 | 1121040100826 | ||
87 | 2102110040 | 清塬镇村建站林业技术员 | 肖璇 | 1121040100828 | ||
88 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 潘露露 | 1121040100902 | ||
89 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 孟钰 | 1121040100903 | ||
90 | 2102110041 | 清塬镇经发办法律事务 | 库新虎 | 1121040100907 | ||
91 | 2102110042 | 土桥镇村建站水利工程技术员 | 吴鹏博 | 1121040100910 | ||
92 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 王梦圆 | 1121040100920 | ||
93 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 蒲晨 | 1121040101002 | ||
94 | 2102110043 | 土桥镇经发办会计 | 燕倩 | 1121040101009 | ||
95 | 2102110045 | 太村镇村建站水利工程技术员 | 李远 | 1121040101017 | ||
96 | 2102110045 | 太村镇村建站水利工程技术员 | 赵旭彤 | 1121040101018 | ||
97 | 2102110046 | 张洪镇经发办农业技术员 | 孙瑞 | 1121040101020 | ||
98 | 淳化县 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 张晓雷 | 1121040101021 | |
99 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 杨磊 | 1121040101022 | ||
100 | 2102110049 | 官庄镇经发办畜牧兽医 | 赵海岗 | 1121040101023 | ||
101 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 田晨光 | 1121040101026 | ||
102 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 唐坤琪 | 1121040101027 | ||
103 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 孔帅 | 1121040101028 | ||
104 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 李静 | 1121040101029 | ||
105 | 2102110051 | 十里塬经发办农业水利管理 | 康博 | 1121040101030 | ||
106 | 2102110052 | 十里塬镇环境村建站果树技术员 | 杨璐 | 1121040101101 | ||
107 | 2102110052 | 十里塬镇环境村建站果树技术员 | 高轩 | 1121040101104 | ||
108 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 刘路加 | 1121040101106 | ||
109 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 宁莎莎 | 1121040101108 | ||
110 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 王锦江 | 1121040101110 | ||
111 | 2102110053 | 润镇经发办畜牧兽医 | 汪玉秀 | 1121040101112 | ||
112 | 2102110054 | 润镇环境村建站农业技术员 | 陈兰念 | 1121040101113 | ||
113 | 2102110054 | 润镇环境村建站农业技术员 | 胡继琰 | 1121040101114 | ||
114 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 罗丹 | 1121040101117 | ||
115 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 郭昕茹 | 1121040101119 | 递补 | |
116 | 2102110055 | 车坞镇经发办文秘 | 赵杏芝 | 1121040101120 | ||
117 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 孙美 | 1121040101122 | ||
118 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 程嘉鑫 | 1121040101123 | ||
119 | 2102110056 | 车坞镇环境村建站设计规划管理 | 陈斯琪 | 1121040101126 | ||
120 | 2102110057 | 铁王镇经发办农业技术员 | 刘子瑜 | 1121040101128 | ||
121 | 2102110057 | 铁王镇经发办农业技术员 | 周奇 | 1121040101129 | ||
122 | 2102110058 | 铁王镇环境村建站农业水利管理 | 张振 | 1121040101130 | ||
123 | 2102110059 | 石桥镇经发办农业水利管理 | 庞人睿 | 1121040101202 | ||
124 | 2102110060 | 石桥镇环境村建站林业管理 | 任凡凡 | 1121040101205 | ||
125 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 郎娇 | 1121040101206 | ||
126 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 冯学平 | 1121040101207 | ||
127 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 王飞 | 1121040101208 | ||
128 | 2102110061 | 方里镇经发办林业管理 | 计玫 | 1121040101209 | ||
129 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 梁剑 | 1121040101211 | 递补 | |
130 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 杨梦 | 1121040101214 | ||
131 | 2102110062 | 方里镇环境村建站土建施工管理员 | 武子虔 | 1121040101218 |
咸阳市人力资源和社会保障局
2021年5月17日
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: