2024下半年陕西事业单位报名人数统计:缴费人数59657人,最高竞争比608:1(截至9月12日18时)
作者:志远教育
发布时间:2024-09-12
点击数:
2024年下半年陕西事业单位报名进入第四天,也是报名的倒数第二天,截至9月12日18时,目前全省已有134277人在报名系统进行了注册,据陕西志远教育统计,截至9月12日18时,全省缴费人数59657人,其中综合岗缴费人数47932人,教师岗8645人,医疗岗3080人。
另外,全省还有245个岗位缴费人数挂零,其中综合岗59个,教师岗63个,医疗岗123个。本次报名截止时间9月13日18时,各位考生注意报名时间节点。
截至9月12日18时,全省竞争比最高的职位为:延安市宝塔区姚家坡国有生态林场一职位,(职位代码:612406110142),招聘1人,缴费人数为608人,竞争比608:1。
【综合岗】全省竞争较激烈的前十职位
地市 | 事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
延安 | 宝塔区姚家坡国有生态林场 | 612406110142 | 森林资源 管护 | 1 | 608 | 608:1 |
西安 | 西安市农业技术推广中心 | 612401110055 | 对外交流 | 1 | 366 | 366:1 |
西安 | 西安市雁塔区小寨路街道办事处便民服务中心(退役军人服务站) | 612401110130 | 经济管理 | 1 | 287 | 287:1 |
汉中 | 留坝县机关事务服务中心 | 612408110119 | 留坝县综合岗位2 | 1 | 284 | 284:1 |
铜川 | 铜川市政府新闻中心 | 612404110005 | 传媒管理 | 1 | 264 | 264:1 |
商洛 | 洛南县永丰镇社会民生保障服务站 | 612410110046 | 民生服务 | 1 | 244 | 244:1 |
延安 | 延安市养蜂试验站 | 612406110105 | 综合管理 | 1 | 231 | 231:1 |
西安 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处社区(村)管理和网格化服务中心 | 612401110129 | 财务管理 | 1 | 229 | 229:1 |
渭南 | 白水县救助家庭经济状况核对服务中心 | 612405110137 | 综合管理 | 1 | 215 | 215:1 |
宝鸡 | 金台区监察委员会留置保障中心 | 612402110004 | 留置保障 | 1 | 215 | 215:1 |
【教师岗】全省竞争较激烈的前十职位
地市 | 事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 西安市汉都第一学校 | 612401410156 | 小学语文教师 | 1 | 188 | 188:1 |
西安 | 西安市汉都第一学校 | 612401410154 | 小学数学教师 | 1 | 124 | 124:1 |
西安 | 西安市汉都第一学校 | 612401410155 | 小学英语教师 | 2 | 229 | 115:1 |
汉中 | 汉中市东塔小学 | 612408410001 | 汉台区教师岗位1 | 1 | 99 | 99:1 |
西安 | 西安高级中学 | 612401420011 | 英语教师 | 2 | 156 | 78:1 |
省属 | 陕西工业技术学院 | 612423420055 | 教师3 | 1 | 75 | 75:1 |
西安 | 蓝田县北关小学 | 612401410273 | 音乐教师 | 1 | 73 | 73:1 |
西安 | 西安高级中学 | 612401420010 | 数学教师 | 1 | 66 | 66:1 |
西安 | 蓝田县芸阁小学 | 612401410272 | 语文教师 | 1 | 65 | 65:1 |
安康 | 平利县广佛镇中心小学 | 612409410003 | 小学英语教师 | 1 | 62 | 62:1 |
【医疗岗】全省竞争较激烈的前十职位
地市 | 事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 周至县哑柏中心卫生院 | 612401540307 | 护理 | 1 | 192 | 192:1 |
宝鸡 | 扶风县召公中心卫生院 | 612402540187 | 护理岗位 | 1 | 170 | 170:1 |
西安 | 周至县哑柏中心卫生院 | 612401550309 | 影像技师 | 1 | 91 | 91:1 |
延安 | 延安市第二人民医院 | 612406540069 | 护理 | 1 | 85 | 85:1 |
商洛 | 商洛市社会福利院 | 612410540175 | 护理员 | 1 | 72 | 72:1 |
铜川 | 铜川市印台区三里洞医院 | 612404540159 | 急诊科护士1 | 1 | 71 | 71:1 |
西安 | 蓝田县葛玉中心卫生院 | 612401540290 | 护理 | 1 | 56 | 56:1 |
省属 | 陕西省临潼康复医院 | 612449540409 | 护士 | 1 | 51 | 51:1 |
西安 | 周至县哑柏中心卫生院 | 612401520308 | 口腔医师 | 1 | 47 | 47:1 |
延安 | 延安市第二人民医院 | 612406530068 | 药学 | 1 | 43 | 43:1 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: