关于公布2019年乾县事业单位公开招聘各岗位面试成绩的通知
作者:小编
发布时间:2019-07-14
点击数:
各有关考生:
按照《2019年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,2019年乾县事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的考试总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
乾县人力资源和社会保障局
2019年7月12日
2019年乾县事业单位公开招聘各岗位面试成绩 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 岗位简称 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
综合管理类 | |||||||
1 | 1161040107726 | 解颐天 | 1903110105 | 乾县工业集中区管委会金融管理 | 11号 | 82.92 | |
2 | 1161040107802 | 冯东 | 1903110105 | 乾县工业集中区管委会金融管理 | 05号 | 78.98 | |
3 | 1161040107817 | 李雪飞 | 1903110105 | 乾县工业集中区管委会金融管理 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 1161040107818 | 张雅琦 | 1903110106 | 乾县工业集中区管委会规划管理 | 08号 | 79.98 | |
5 | 1161040107820 | 刘萱 | 1903110106 | 乾县工业集中区管委会规划管理 | 07号 | 78.52 | |
6 | 1161040107823 | 井啸楠 | 1903110106 | 乾县工业集中区管委会规划管理 | 12号 | 82.28 | |
7 | 1161040107830 | 席静 | 1903110107 | 乾县工业集中区管委会综合管理 | 04号 | 78.82 | |
8 | 1161040107908 | 郑阿园 | 1903110107 | 乾县工业集中区管委会综合管理 | 09号 | 83.30 | |
9 | 1161040107909 | 侯文会 | 1903110107 | 乾县工业集中区管委会综合管理 | 10号 | 79.48 | |
10 | 1161040107913 | 师贝 | 1903110108 | 乾县工业集中区管委会经济管理 | 06号 | 79.40 | |
11 | 1161040107915 | 张宇荣 | 1903110108 | 乾县工业集中区管委会经济管理 | 03号 | 79.06 | |
12 | 1161040107919 | 胡继红 | 1903110108 | 乾县工业集中区管委会经济管理 | 缺考 | 缺考 | |
中小学教师类 | |||||||
13 | 4161040308810 | 祝艳云 | 1903410191 | 乾县姜村田晁小学英语教师 | 10号 | 78.40 | |
14 | 4161040308811 | 付亚娟 | 1903410191 | 乾县姜村田晁小学英语教师 | 04号 | 77.80 | |
15 | 4161040308813 | 黎静 | 1903410191 | 乾县姜村田晁小学英语教师 | 16号 | 73.40 | |
16 | 4161040308817 | 袁瑞 | 1903410194 | 乾县梁村中曲小学数学教师 | 06号 | 83.88 | |
17 | 4161040308819 | 王晨 | 1903410195 | 乾县梁村中曲小学英语教师 | 13号 | 80.80 | |
18 | 4161040308820 | 税玉萌 | 1903410195 | 乾县梁村中曲小学英语教师 | 06号 | 79.80 | |
19 | 4161040308821 | 姚楠 | 1903410195 | 乾县梁村中曲小学英语教师 | 05号 | 77.60 | |
20 | 4161040308823 | 张晓芳 | 1903410196 | 乾县梁村中心小学美术教师 | 04号 | 83.38 | |
21 | 4161040308827 | 金汉平 | 1903410196 | 乾县梁村中心小学美术教师 | 08号 | 81.72 | |
22 | 4161040308828 | 姚瑞 | 1903410196 | 乾县梁村中心小学美术教师 | 09号 | 82.76 | |
23 | 4161040308903 | 杨倩 | 1903410199 | 乾县临平寒寨小学英语教师 | 08号 | 79.60 | |
24 | 4161040308904 | 代娟 | 1903410199 | 乾县临平寒寨小学英语教师 | 12号 | 82.60 | |
25 | 4161040308906 | 赵来宝 | 1903410199 | 乾县临平寒寨小学英语教师 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 4161040308907 | 马翻红 | 1903410200 | 乾县临平马里小学音乐教师 | 01号 | 82.10 | |
27 | 4161040308908 | 郑亚洁 | 1903410200 | 乾县临平马里小学音乐教师 | 02号 | 82.86 | |
28 | 4161040308909 | 亓小娥 | 1903410201 | 乾县王村北索小学语文教师 | 02号 | 80.00 | |
29 | 4161040308910 | 雒娟 | 1903410201 | 乾县王村北索小学语文教师 | 05号 | 82.54 | |
30 | 4161040308911 | 刘阿玲 | 1903410202 | 乾县王村北索小学英语教师 | 01号 | 80.60 | |
31 | 4161040308912 | 王仁菊 | 1903410202 | 乾县王村北索小学英语教师 | 15号 | 82.20 | |
32 | 4161040308913 | 韩明明 | 1903410202 | 乾县王村北索小学英语教师 | 09号 | 74.80 | |
33 | 4161040308915 | 程风影 | 1903410203 | 乾县王村中心小学数学教师 | 04号 | 83.28 | |
34 | 4161040308916 | 史丹红 | 1903410203 | 乾县王村中心小学数学教师 | 12号 | 83.30 | |
35 | 4161040308917 | 党阳阳 | 1903410205 | 乾县新阳阳伯小学美术教师 | 06号 | 82.80 | |
36 | 4161040308919 | 李培凯 | 1903410205 | 乾县新阳阳伯小学美术教师 | 05号 | 78.82 | |
37 | 4161040308920 | 张恒 | 1903410205 | 乾县新阳阳伯小学美术教师 | 03号 | 81.52 | |
38 | 4161040308924 | 李晓花 | 1903410206 | 乾县马连北上官小学语文教师 | 09号 | 80.20 | |
39 | 4161040308926 | 邵小文 | 1903410207 | 乾县马连北上官小学英语教师 | 07号 | 85.60 | |
40 | 4161040308927 | 任国龙 | 1903410207 | 乾县马连北上官小学英语教师 | 17号 | 77.80 | |
41 | 4161040308929 | 张佳秀 | 1903410207 | 乾县马连北上官小学英语教师 | 14号 | 82.40 | |
42 | 4161040309001 | 杨福利 | 1903410211 | 乾县周城慈母小学英语教师 | 11号 | 76.40 | 递补 |
43 | 4161040309002 | 高洁羽 | 1903410211 | 乾县周城慈母小学英语教师 | 02号 | 80.80 | |
44 | 4161040309005 | 侯梦涵 | 1903410211 | 乾县周城慈母小学英语教师 | 03号 | 78.60 | |
45 | 4161040309008 | 谢晶 | 1903410212 | 乾县梁山鹞子小学语文教师 | 07号 | 82.06 | |
46 | 4161040309009 | 赵甜甜 | 1903410212 | 乾县梁山鹞子小学语文教师 | 04号 | 81.12 | |
47 | 4161040309016 | 王盼盼 | 1903410212 | 乾县梁山鹞子小学语文教师 | 06号 | 81.06 | |
48 | 4161040309024 | 陈亚玲 | 1903410213 | 乾县梁山鹞子小学数学教师 | 03号 | 84.44 | |
49 | 4161040309025 | 上瑶 | 1903410213 | 乾县梁山鹞子小学数学教师 | 09号 | 83.52 | |
50 | 4161040309026 | 南青青 | 1903410213 | 乾县梁山鹞子小学数学教师 | 10号 | 84.18 | |
51 | 4161040309030 | 雷佳 | 1903410214 | 乾县梁山柿园小学音乐教师 | 03号 | 81.32 | |
52 | 4161040309103 | 梁钦清 | 1903410214 | 乾县梁山柿园小学音乐教师 | 04号 | 82.84 | |
53 | 4161040309106 | 王艺霏 | 1903410215 | 乾县梁山柿园小学美术教师 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 4161040309107 | 裴蕊 | 1903410215 | 乾县梁山柿园小学美术教师 | 02号 | 82.42 | |
55 | 4161040309108 | 吴婷婷 | 1903410215 | 乾县梁山柿园小学美术教师 | 01号 | 81.50 | |
56 | 4161040309119 | 马月 | 1903410216 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 12号 | 84.04 | |
57 | 4161040309121 | 戚星兴 | 1903410216 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 03号 | 79.46 | |
58 | 4161040309122 | 马莹 | 1903410216 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 10号 | 82.06 | |
59 | 4161040309128 | 田睿 | 1903410217 | 乾县注泔新华小学数学教师 | 08号 | 81.00 | |
60 | 4161040309130 | 张粉娟 | 1903410217 | 乾县注泔新华小学数学教师 | 11号 | 83.50 | |
61 | 4161040309202 | 巨美化 | 1903410217 | 乾县注泔新华小学数学教师 | 05号 | 82.88 | |
62 | 4161040309208 | 刘文波 | 1903410218 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 01号 | 81.10 | |
63 | 4161040309209 | 曹娟娟 | 1903410218 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 02号 | 82.40 | |
64 | 4161040309212 | 归敏敏 | 1903410218 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 07号 | 82.96 | |
65 | 4161040309220 | 康乐 | 1903410219 | 乾县注泔中心小学语文教师 | 01号 | 80.20 | |
66 | 4161040309221 | 南欢欢 | 1903410219 | 乾县注泔中心小学语文教师 | 08号 | 78.32 | |
67 | 4161040309222 | 冯春花 | 1903410219 | 乾县注泔中心小学语文教师 | 11号 | 84.60 | 递补 |
68 | 4161040309223 | 祝星星 | 1903410220 | 乾县中心幼儿园教师 | 11号 | 84.42 | |
69 | 4161040309224 | 张彤 | 1903410220 | 乾县中心幼儿园教师 | 19号 | 82.44 | |
70 | 4161040309225 | 殷红梅 | 1903410220 | 乾县中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 4161040309226 | 樊姣姣 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
72 | 4161040309227 | 董嫚 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 19号 | 81.88 | 递补 |
73 | 4161040309228 | 王雪敏 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 16号 | 82.92 | |
74 | 4161040309229 | 上官烨昕 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 17号 | 83.94 | |
75 | 4161040309301 | 裴芳兄 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 11号 | 81.14 | |
76 | 4161040309304 | 宋丹丹 | 1903410221 | 乾县第一幼儿园教师 | 13号 | 83.12 | |
77 | 4161040309309 | 苟米娜 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 18号 | 83.04 | |
78 | 4161040309311 | 王赵君 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 12号 | 82.10 | |
79 | 4161040309312 | 康会妮 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 15号 | 82.38 | |
80 | 4161040309313 | 马侃侃 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 10号 | 80.52 | |
81 | 4161040309315 | 曹旭 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 09号 | 84.28 | |
82 | 4161040309317 | 周娟 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 03号 | 82.92 | |
83 | 4161040309318 | 贺晶 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 02号 | 82.80 | 递补 |
84 | 4161040309319 | 石亚娇 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 01号 | 83.78 | |
85 | 4161040309320 | 王鑫玉 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 07号 | 82.32 | 递补 |
86 | 4161040309321 | 杨叶子 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 08号 | 83.36 | |
87 | 4161040309323 | 王香 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
88 | 4161040309324 | 余利娜 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 22号 | 80.46 | 递补 |
89 | 4161040309329 | 陈阳 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 05号 | 80.74 | |
90 | 4161040309403 | 傅瀚霄 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 04号 | 81.02 | |
91 | 4161040309405 | 李倩 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 06号 | 83.60 | |
92 | 4161040309406 | 秦幸 | 1903410222 | 乾县第二幼儿园教师 | 14号 | 83.22 | |
93 | 4161040309409 | 韩美丹 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 17号 | 83.28 | |
94 | 4161040309410 | 周敏 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 02号 | 82.68 | |
95 | 4161040309412 | 李星锐 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 4161040309415 | 刘乐乐 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 05号 | 82.18 | |
97 | 4161040309417 | 郭亚宁 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 18号 | 83.46 | |
98 | 4161040309419 | 姚兰兰 | 1903410223 | 乾县梁村中心幼儿园教师 | 07号 | 81.84 | |
99 | 4161040309420 | 董筱 | 1903410224 | 乾县梁山中心幼儿园教师 | 06号 | 83.70 | |
100 | 4161040309421 | 张倩 | 1903410224 | 乾县梁山中心幼儿园教师 | 10号 | 83.92 | |
101 | 4161040309423 | 王静 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 09号 | 82.70 | |
102 | 4161040309427 | 上敏 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 15号 | 81.82 | 递补 |
103 | 4161040309428 | 李瑞 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 13号 | 83.56 | 递补 |
104 | 4161040309429 | 董元元 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 08号 | 81.96 | |
105 | 4161040309502 | 郭盼盼 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 16号 | 82.88 | |
106 | 4161040309505 | 董润萍 | 1903410225 | 乾县临平中心幼儿园教师 | 12号 | 83.36 | |
107 | 4161040309506 | 赵利娟 | 1903410226 | 乾县新阳中心幼儿园教师 | 14号 | 82.78 | |
108 | 4161040309509 | 侯文静 | 1903410226 | 乾县新阳中心幼儿园教师 | 20号 | 83.04 | |
109 | 4161040309510 | 姚亮 | 1903410226 | 乾县新阳中心幼儿园教师 | 04号 | 80.62 | |
110 | 4161040309511 | 刘梦瑶 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
111 | 4161040309513 | 张倩 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 15号 | 80.64 | |
112 | 4161040309516 | 王怡 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 07号 | 82.40 | |
113 | 4161040309517 | 苏丹丹 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 08号 | 79.92 | |
114 | 4161040309518 | 赵琼 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 19号 | 80.56 | |
115 | 4161040309519 | 刘旗 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 03号 | 81.38 | |
116 | 4161040309520 | 王玲幸 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 4161040309522 | 王琪 | 1903410228 | 乾县薛录中心幼儿园教师 | 11号 | 83.94 | |
118 | 4161040309523 | 黄佳 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 22号 | 83.72 | |
119 | 4161040309524 | 杜佳莹 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 13号 | 79.92 | |
120 | 4161040309525 | 周梦 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 01号 | 82.70 | |
121 | 4161040309526 | 袁菲 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 06号 | 80.06 | |
122 | 4161040309527 | 彭培 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 10号 | 79.58 | |
123 | 4161040309530 | 王乐怡 | 1903410229 | 乾县阳洪中心幼儿园教师 | 09号 | 79.98 | 递补 |
124 | 4161040309601 | 范思思 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 11号 | 81.68 | |
125 | 4161040309602 | 董红红 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 04号 | 82.58 | |
126 | 4161040309603 | 邓娜娜 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 09号 | 81.78 | 递补 |
127 | 4161040309605 | 张艳艳 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 08号 | 81.68 | |
128 | 4161040309606 | 姚媛媛 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 01号 | 83.46 | |
129 | 4161040309609 | 王姿懿 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 12号 | 82.80 | |
130 | 4161040309610 | 李文琪 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 06号 | 83.10 | |
131 | 4161040309611 | 陈丹 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 14号 | 82.06 | |
132 | 4161040309612 | 刘欢欢 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 07号 | 83.72 | |
133 | 4161040309614 | 周靖岚 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 05号 | 81.06 | |
134 | 4161040309615 | 房荣 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 02号 | 81.04 | |
135 | 4161040309616 | 邢慧荣 | 1903410230 | 乾县薛录大墙中心幼儿园教师 | 13号 | 83.72 | |
136 | 4161040309618 | 柳园园 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 02号 | 79.80 | |
137 | 4161040309619 | 刘鸣春 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 20号 | 79.50 | |
138 | 4161040309620 | 李亚 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 04号 | 79.84 | |
139 | 4161040309621 | 杜上琪 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 14号 | 81.62 | |
140 | 4161040309622 | 邓恽 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 05号 | 82.88 | |
141 | 4161040309623 | 李巧梅 | 1903410231 | 乾县城关张家堡幼儿园教师 | 16号 | 83.04 | |
142 | 4161040309625 | 翟静静 | 1903410232 | 乾县薛录昙支坊幼儿园教师 | 12号 | 80.82 | |
143 | 4161040309626 | 杨云霞 | 1903410232 | 乾县薛录昙支坊幼儿园教师 | 17号 | 79.58 | |
144 | 4161040309628 | 田艳 | 1903410233 | 乾县城关大桥幼儿园教师 | 03号 | 83.96 | |
145 | 4161040309630 | 刘宇宇 | 1903410233 | 乾县城关大桥幼儿园教师 | 10号 | 83.40 | |
146 | 4161040309701 | 范仁皎 | 1903410233 | 乾县城关大桥幼儿园教师 | 15号 | 82.44 | |
147 | 4161040309702 | 芦雪苗 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 10号 | 80.80 | |
148 | 4161040309704 | 韩丝露 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 05号 | 79.78 | |
149 | 4161040309708 | 王锡瑞 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 14号 | 81.20 | 递补 |
150 | 4161040309709 | 李鑫 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 01号 | 78.00 | |
151 | 4161040309711 | 胡琪琪 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 12号 | 83.22 | |
152 | 4161040309714 | 姚丹 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 03号 | 77.88 | 递补 |
153 | 4161040309715 | 王丽丽 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 16号 | 81.76 | |
154 | 4161040309716 | 强翠翠 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 21号 | 78.10 | 递补 |
155 | 4161040309718 | 张巧丽 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 20号 | 79.94 | |
156 | 4161040309722 | 张婷 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 4161040309724 | 廖莎 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 17号 | 83.58 | |
158 | 4161040309725 | 张欢 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 07号 | 85.30 | |
159 | 4161040309726 | 王网网 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 19号 | 81.48 | |
160 | 4161040309727 | 刘景婷 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 06号 | 78.56 | |
161 | 4161040309729 | 王孟娟 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 11号 | 81.28 | |
162 | 4161040309730 | 李娜 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 15号 | 83.88 | |
163 | 4161040309801 | 杜园娣 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 08号 | 81.70 | |
164 | 4161040309802 | 张莞 | 1903410234 | 乾县城关漠西中心幼儿园教师 | 04号 | 84.60 | 递补 |
165 | 4161040309806 | 赵敏莹 | 1903410235 | 乾县薛录大墙幼儿园教师 | 02号 | 79.80 | |
166 | 4161040309808 | 马向红 | 1903410235 | 乾县薛录大墙幼儿园教师 | 13号 | 81.00 | |
167 | 4161040309810 | 王叶 | 1903410235 | 乾县薛录大墙幼儿园教师 | 18号 | 82.86 | |
168 | 4161040309811 | 谢莲洁 | 1903410235 | 乾县薛录大墙幼儿园教师 | 09号 | 80.66 | |
169 | 4161040309813 | 郭晨阳 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 04号 | 83.24 | |
170 | 4161040309814 | 马喜维 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 10号 | 79.92 | |
171 | 4161040309815 | 张诗嫄 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 12号 | 84.72 | |
172 | 4161040309816 | 王思园 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 03号 | 82.40 | |
173 | 4161040309817 | 金侨侨 | 1903410236 | 乾县王村大王幼儿园教师 | 02号 | 80.10 | |
174 | 4161040309818 | 刘群艳 | 1903410237 | 乾县梁村代朝幼儿园教师 | 16号 | 83.34 | |
175 | 4161040309821 | 周沙沙 | 1903410237 | 乾县梁村代朝幼儿园教师 | 14号 | 82.12 | |
176 | 4161040309824 | 范媛媛 | 1903410238 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 06号 | 81.58 | |
177 | 4161040309825 | 常凤鸽 | 1903410238 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 09号 | 82.62 | |
178 | 4161040309828 | 李雯昕 | 1903410238 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 15号 | 83.24 | |
179 | 4161040309904 | 董倩倩 | 1903410238 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 13号 | 83.50 | |
180 | 4161040309905 | 王宁 | 1903410239 | 乾县大杨牛池幼儿园教师 | 07号 | 82.04 | |
181 | 4161040309906 | 闫思琦 | 1903410239 | 乾县大杨牛池幼儿园教师 | 01号 | 82.18 | |
182 | 4161040309908 | 陈星 | 1903410240 | 乾县临平马里幼儿园教师 | 05号 | 84.24 | |
183 | 4161040309909 | 马茜 | 1903410241 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 11号 | 82.46 | |
184 | 4161040309910 | 李康 | 1903410241 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 08号 | 82.52 | |
185 | 4161040309915 | 周瑶 | 1903410242 | 乾县新阳郭村幼儿园教师 | 14号 | 81.70 | |
186 | 4161040309916 | 宋方方 | 1903410242 | 乾县新阳郭村幼儿园教师 | 01号 | 78.88 | |
187 | 4161040309917 | 张苗苗 | 1903410242 | 乾县新阳郭村幼儿园教师 | 15号 | 80.78 | |
188 | 4161040309918 | 张亚娣 | 1903410242 | 乾县新阳郭村幼儿园教师 | 06号 | 80.98 | |
189 | 4161040309921 | 周怡 | 1903410243 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 03号 | 78.44 | |
190 | 4161040309926 | 陈颖 | 1903410243 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 10号 | 82.22 | |
191 | 4161040309929 | 闫彩霞 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 12号 | 79.94 | |
192 | 4161040309930 | 车芬艳 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 07号 | 80.20 | |
193 | 4161040310001 | 李佳 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 02号 | 82.94 | |
194 | 4161040310002 | 赵豆豆 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 13号 | 78.54 | |
195 | 4161040310003 | 陈家园 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 11号 | 82.46 | |
196 | 4161040310004 | 何甜甜 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
197 | 4161040310005 | 汤艳艳 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 09号 | 80.90 | |
198 | 4161040310006 | 屈姣 | 1903410244 | 乾县大杨王乐幼儿园教师 | 08号 | 78.16 | |
199 | 4161040310011 | 王荣 | 1903410245 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 16号 | 80.38 | |
200 | 4161040310012 | 栗甜甜 | 1903410245 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 05号 | 79.08 | |
201 | 4161040310013 | 徐超锋 | 1903410245 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 17号 | 30.00 | 本人自愿放弃试讲环节 |
202 | 4161040310016 | 张改妮 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | |
203 | 4161040310018 | 薛锐娟 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 03号 | 80.26 | |
204 | 4161040310019 | 刘珊 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 10号 | 82.12 | |
205 | 4161040310021 | 刘欢 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 11号 | 81.84 | |
206 | 4161040310022 | 李鑫 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 09号 | 79.76 | |
207 | 4161040310024 | 陈丹丹 | 1903410246 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 12号 | 81.92 | |
208 | 4161040310102 | 许雷 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 06号 | 82.18 | |
209 | 4161040310104 | 陈露 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 01号 | 82.46 | |
210 | 4161040310107 | 吴弘 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 07号 | 82.10 | 递补 |
211 | 4161040310110 | 郭敬 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 14号 | 80.42 | |
212 | 4161040310111 | 袁媛 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 02号 | 79.94 | |
213 | 4161040310121 | 丁丹 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 13号 | 82.54 | |
214 | 4161040310125 | 李婷 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | |
215 | 4161040310204 | 王丹 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | |
216 | 4161040310205 | 曹萌 | 1903410247 | 乾县梁山关头中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | |
217 | 4161040310222 | 路丽娜 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 05号 | 82.52 | |
218 | 4161040310226 | 陈维娜 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 13号 | 82.44 | |
219 | 4161040310303 | 秦松松 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 17号 | 80.52 | |
220 | 4161040310307 | 吴岳芬 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 11号 | 82.12 | |
221 | 4161040310311 | 赵润宝 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 03号 | 81.00 | |
222 | 4161040310317 | 葛成成 | 1903410248 | 乾县注泔中心幼儿园幼儿教师 | 15号 | 79.38 | |
223 | 4161040310320 | 尹苗苗 | 1903410249 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 12号 | 81.74 | |
224 | 4161040310325 | 邹阳 | 1903410249 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 04号 | 83.60 | |
225 | 4161040310330 | 刘蓉蓉 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 10号 | 81.12 | |
226 | 4161040310401 | 樊梦馨 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 09号 | 84.06 | |
227 | 4161040310404 | 王亭 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 02号 | 80.02 | |
228 | 4161040310405 | 童丹 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 01号 | 80.46 | 递补 |
229 | 4161040310412 | 王小雨 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 18号 | 83.66 | |
230 | 4161040310417 | 贾亚 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 14号 | 83.26 | |
231 | 4161040310418 | 王培圆 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 07号 | 81.28 | |
232 | 4161040310419 | 杨华 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 16号 | 81.04 | |
233 | 4161040310420 | 李月 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 12号 | 82.12 | |
234 | 4161040310426 | 臧晓倩 | 1903410250 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 08号 | 81.26 | |
