旬邑县2020年特岗教师招聘面试资格复审公告
各位考生:
根据《咸阳市委编办、市教育局、人社局、财政局、医保局关于印发<咸阳市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案>的通知》(咸政教人字〔2020〕153号)精神和《旬邑县2020年农村义务教育学校特设岗位计划教师招聘公告》,现将旬邑县2020年特岗教师招聘面试资格复审有关事项公告如下:
一、复审对象
报考2020年旬邑县特岗教师招聘,笔试成绩进入面试资格复审的人员(名单见附件1)。
二、复审时间
2020年8月10日--8月11日(上午8:00-12:00;下午14:30-18:00)。
三、复审地点
旬邑县教育局 (旬邑县育才路)。
四、复审要求
1.参加面试资格复审人员需提供的材料:
(1)《陕西特岗教师报名表》,笔试准考证各一份;
(2)身份证原件和复印件;
(3)毕业证原件和复印件(暂未取得的提供证明和承诺书);
(4)教育部学历证书电子注册备案表(考生登陆学信网http://www.chsi.com.cn/打印,报告须在有效期内);暂未取得毕业证的,提供教育部学籍在线验证报告(报告须在有效期内)。
(5)学位证原件和复印件(报考岗位有学位要求的提供);
(6)教师资格证原件和复印件(暂未取得教师资格证的提供证明和承诺书);
(7)居民户口簿原件和复印件或户籍证明(应届毕业生可提供户口迁移证原件和复印件);
(8)与原单位解除劳动(聘用)合同或同意辞职的证明 (曾在事业单位或公务员岗位(含参照公务员法管理单位)工作的报考人员提供);
(9)旬邑县2020年特岗教师招聘面试资格复审人员承诺书(未取得毕业证、教师资格证书等人员提供)。
2.每一个岗位最后一名为本岗位最低分数线。
3.逾期不参加面试资格复审的视为放弃面试资格。
五、有关情况说明
1.在规定时限内,资格复审人员放弃或不符合岗位招聘条件等形成的缺额,依据笔试成绩排名进行递补(递补只进行一次)。因应聘人员电话号码错误、停机、不接听等无法与应聘人员取得联系所造成的后果,由应聘人员自行负责。递补通知截止时间为年8月12日18:00,逾期未联系上的视为自动放弃递补。
2.参加资格复审的应聘人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入资格复审现场至离开全程佩戴口罩。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“咸阳健康码”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。前14天内来自或途经国内疫情中、高风险地区的来陕、返陕人员,还需提供资格复审前7天内核酸检测阴性的证明(复印件留存)。对不执行防疫要求、不如实提供相关证明的,经查实,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。
3.后续相关信息发布,请考生随时关注旬邑县人民政府网站http://www.snxunyi.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10347发布和陕西省特岗教师信息管理系统(http://tgjs.sneducloud.com)相关通知。
4.已参加2020年陕西省组织的机关事业单位和公务员公开招聘考试并进入体检考察环节的人员,如果参加旬邑县2020年特岗教师招聘面试,须在我县面试前2天内提供申请放弃陕西省组织的机关事业单位和公务员公开招聘工作人员聘用资格的证明材料,不提供的,其面试成绩按无效处理。
联系方式:旬邑县特岗办 029-32993522
附件:
1.旬邑县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单
旬邑县特岗办
2020年8月7日
附件1 | ||||||
旬邑县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 底庙镇 | 田康凯 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070002 |
2 | 底庙镇 | 刘丽娜 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070006 |
3 | 底庙镇 | 张羊娟 | 女 | 初中 | 初中历史 | 63041080004 |
4 | 底庙镇 | 贺权 | 男 | 初中 | 初中历史 | 63041080020 |
5 | 底庙镇 | 豆倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 63041080023 |
6 | 底庙镇 | 刘文权 | 男 | 初中 | 初中数学 | 63041050002 |
7 | 底庙镇 | 刘艳娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050005 |
8 | 底庙镇 | 薛静静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050006 |
9 | 底庙镇 | 李便霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050007 |
10 | 底庙镇 | 姚敏琛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050012 |
11 | 底庙镇 | 高香香 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050014 |
12 | 底庙镇 | 王红玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040010 |
13 | 底庙镇 | 彭莹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040016 |
14 | 底庙镇 | 孙永妍 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040022 |
15 | 底庙镇 | 彭雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040023 |
16 | 底庙镇 | 张玉婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040025 |
17 | 底庙镇 | 张敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040028 |
18 | 底庙镇 | 白莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040030 |
19 | 底庙镇 | 罗俊芳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040036 |
20 | 底庙镇 | 高香婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040047 |
21 | 底庙镇 | 伍金玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040048 |
22 | 底庙镇 | 张航 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040053 |
23 | 底庙镇 | 张丽亚 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040057 |
24 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 耿博博 | 男 | 初中 | 初中体育 | 63041130001 |
25 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 侯建洲 | 男 | 初中 | 初中体育 | 63041130016 |
26 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 马静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050009 |
27 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 白敏娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050013 |
28 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 康韵琪 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050015 |
29 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 刘金翠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160004 |
30 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 冯红丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160012 |
31 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 张亚群 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160013 |
32 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 张稼瑛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160015 |
33 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 郭睿 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160018 |
34 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 邢宇星 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160023 |
35 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 田媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160032 |
36 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 孙佳琦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160035 |
37 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 刘莹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160040 |
38 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 张环环 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160043 |
39 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 郭雪薇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160045 |
40 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 张姗姗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160049 |
41 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 赵楚夕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160052 |
42 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 王雪玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160062 |
43 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 马晨晨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160065 |
44 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 汤倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160075 |
45 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 王佩佩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160079 |
46 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 杨娜娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 63043160080 |
47 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 马晨露 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160103 |
48 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 薛皎皎 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160114 |
49 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 李莹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160115 |
50 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 张丹妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160122 |
51 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 席乐乐 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160132 |
52 | 马栏镇马栏九年制寄宿学校 | 焦若男 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育1 | 63043160134 |
53 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 刘娅妮 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150001 |
54 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 第五龙刚 | 男 | 初中 | 初中美术 | 63041150006 |
55 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 曹娟 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150007 |
56 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 南瑞 | 女 | 初中 | 初中数学 | 63041050009 |
57 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 赵琪 | 女 | 初中 | 初中数学 | 63041050011 |
58 | 马栏镇马栏齐心九年制寄宿学校 | 田文娜 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140002 |
59 | 湫坡头镇 | 翟云辉 | 女 | 初中 | 初中数学 | 63041050007 |
60 | 湫坡头镇 | 宋思 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 63041170003 |
61 | 湫坡头镇 | 田瑞 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 63041170010 |
62 | 湫坡头镇 | 邹天颖 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 63041170011 |
63 | 湫坡头镇 | 陈莹莹 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140018 |
64 | 湫坡头镇 | 赵苗苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050003 |
65 | 湫坡头镇 | 刘安霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050016 |
66 | 湫坡头镇 | 陈鹏 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050017 |
67 | 湫坡头镇 | 何姣姣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040006 |
68 | 湫坡头镇 | 樊文静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040021 |
69 | 湫坡头镇 | 吴霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040040 |
70 | 湫坡头镇 | 郑田敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040050 |
71 | 湫坡头镇 | 张金玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040055 |
72 | 湫坡头镇 | 袁凡 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040058 |
73 | 湫坡头镇 | 张榕 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040067 |
74 | 太村镇 | 郑莎莎 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070005 |
75 | 太村镇 | 李逸 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070007 |
76 | 太村镇 | 闵亮 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070011 |
77 | 太村镇 | 杨花婷 | 女 | 初中 | 初中历史 | 63041080009 |
78 | 太村镇 | 刘锦涛 | 男 | 初中 | 初中历史 | 63041080011 |
79 | 太村镇 | 牛晓 | 女 | 初中 | 初中历史 | 63041080022 |
80 | 太村镇 | 张坤 | 男 | 初中 | 初中数学 | 63041050001 |
81 | 太村镇 | 魏燕荣 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140006 |
82 | 太村镇 | 宋航 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 63041140014 |
83 | 土桥镇 | 王春 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070008 |
84 | 土桥镇 | 赵文敏 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070018 |
85 | 土桥镇 | 王蒙 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150002 |
86 | 土桥镇 | 郑美明 | 男 | 初中 | 初中美术 | 63041150009 |
87 | 土桥镇 | 吕聪 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150011 |
88 | 土桥镇 | 吴刚 | 男 | 初中 | 初中数学 | 63041050003 |
89 | 土桥镇 | 彭小田 | 女 | 初中 | 初中数学 | 63041050004 |
90 | 土桥镇 | 吴继光 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 63041140001 |
91 | 土桥镇排厦 | 贺敏 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070009 |
92 | 土桥镇排厦 | 赵丹阳 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070012 |
93 | 土桥镇排厦 | 金梦 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070017 |
94 | 土桥镇排厦 | 朱燕 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140019 |
95 | 土桥镇丈八寺 | 李毓 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070003 |
96 | 土桥镇丈八寺 | 陈婷 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 63041070013 |
97 | 土桥镇丈八寺 | 李宝林 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150004 |
98 | 土桥镇丈八寺 | 洪志兴 | 男 | 初中 | 初中美术 | 63041150015 |
99 | 土桥镇丈八寺 | 张双丹 | 女 | 初中 | 初中美术 | 63041150017 |
100 | 张洪镇 | 雷亦昭 | 男 | 初中 | 初中体育 | 63041130010 |
101 | 张洪镇 | 陈静 | 女 | 初中 | 初中体育 | 63041130012 |
102 | 张洪镇 | 王鹏 | 男 | 初中 | 初中体育 | 63041130015 |
103 | 张洪镇 | 贾欢云 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140020 |
104 | 张洪镇原底 | 秦飞龙 | 男 | 初中 | 初中体育 | 63041130008 |
105 | 张洪镇原底 | 石继成 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 63041140012 |
106 | 郑家镇 | 张巧 | 女 | 初中 | 初中数学 | 63041050008 |
107 | 职田镇 | 付真霞 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 63041140003 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: