汉阴县2020年特岗教师招聘面试公告
根据安康市机构编制委员会办公室、教育体育局、人力资源和社会保障局、财政局、医疗保障局《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教体发〔2020〕43号),精神和安康市特岗办《关于安康市2020年特岗教师招聘面试工作有关事项的通知》要求,现将我县2020年特岗教师招聘面试工作有关事项公告如下。
一、面试对象
参加面试人员为报考2020年安康市特岗教师招聘笔试成绩合格,且通过资格复审的考生,共169人。其中:初中50人,小学119人。
二、面试时间及地点
1、面试时间: 2020年8月13日(星期四)
2、面试地点:汉阴中学
参加面试考生务必于8月13日早上7:00在汉阴中学一楼阶梯教室集中点名,未按照规定时间到指定地点集中的视为放弃面试资格。
三、面试形式和面试内容
1、面试形式。面试采取考生面向考官老师(没有学生)讲课的形式进行,备课时间30分钟,讲课时间10分钟,主要从教学目标确定、教学过程组织、教学效果评价、教师综合素质等四个方面考察基本教育教学能力。
2、面试内容:初中为现行使用的八年级(化学为初三年级)两学期相应学科教材,小学为现行使用的五年级两学期相应学科教材(体育学科为现行教师用书规定内容),中小学教材具体版本及特殊岗位用书由各县区确定并公告。心理咨询岗位采取围绕主题组织教学的形式进行。
具体教材版本如下:
学段 | 学科 | 年级 | 教材版本 |
初中 | 数学 | 八年级上下两册 | 人民教育出版社 |
语文 | 八年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
英语 | 八年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
物理 | 八年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
化学 | 九年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
生物 | 八年级上下两册 | 江苏凤凰科学技术出版社 | |
道德与法治 | 八年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
体育 | 八年级全一册教师用书 | 人民教育出版社 | |
美术
| 八年级上册 | 江苏少年儿童出版社 | |
八年级下册 | 江苏凤凰少年儿童出版社 | ||
信息技术 | 八年级上下两册 | 陕西新华出版传媒集团、陕西科学技术出版社 | |
音乐 | 八年级上下两册 | 人民音乐出版社 | |
语文 | 五年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
小学 | 数学 | 五年级上下两册 | 人民教育出版社 |
英语 | 五年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
体育 | 五年级全一册教师用书 | 科学出版社 | |
美术 | 五年级上下两册 | 岭南美术出版社 | |
音乐 | 五年级上下两册 | 人民音乐出版社 | |
道德与法治 | 五年级上下两册 | 人民教育出版社 | |
信息技术
| 五年级上册 | 陕西新华出版传媒集团、陕西科学技术出版社 | |
五年级下册 | 陕西科学技术出版社 | ||
科学 | 五年级上下两册 | 湖南科学技术出版社 | |
心理咨询 | 五年级上下两册 | 首都师范大学出版社 |
3、面试成绩计算办法。面试总分为100分,本面试厅所有考官赋分,去掉一个最高分和一个最低分,其余面试考官所赋分的平均值为考生所得分(保留两位小数,不实行四舍五入),成绩当场向考生公布,并让考生现场签字确认。
考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。
四、面试工作要求
1、考生应提前查询交通路线,合理安排时间,携带本人身份证、笔试准考证在规定的时间、地点集中和参加面试,并注意交通安全。
2、根据相关要求做好疫情防控工作。面试人员应主动配合做好疫情防控,体温正常且“陕西健康码”或“安康健康码”显示为“绿码”的方可进入面试场所。对于连续三次测温超过37.3℃的面试人员,直接劝离。对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格,并按有关法律法规追究相关责任
3、本次面试实行集中、统一、全封闭管理,考生无需准备教材、教具,不得携带通讯工具和任何资料及行李物品进入考场。
4、本次面试县特岗办不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。
咨询电话:0915-5210305
附件:1.汉阴县2020年特岗教师招聘面试人员名单
2.面试考生须知
汉阴县特岗办
2020年8月10日
附件1
汉阴县2020年特岗教师招聘进入面试人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 王敏 | 初中 | 初中语文 | 69021040036 |
2 | 邓颖 | 初中 | 初中语文 | 69021040039 |
3 | 邓云清 | 初中 | 初中语文 | 69021040046 |
4 | 冯翠菊 | 初中 | 初中语文 | 69021040050 |
5 | 刘茜 | 初中 | 初中语文 | 69021040051 |
6 | 蒲东平 | 初中 | 初中语文 | 69021040057 |
7 | 张颖 | 初中 | 初中数学 | 69021050229 |
8 | 肖海 | 初中 | 初中数学 | 69021050230 |
9 | 沈思红 | 初中 | 初中英语 | 69021060350 |
10 | 喻光巧 | 初中 | 初中英语 | 69021060353 |
11 | 瞿海英 | 初中 | 初中英语 | 69021060357 |
12 | 郭欢 | 初中 | 初中英语 | 69021060360 |
13 | 邓明政 | 初中 | 初中英语 | 69021060369 |
14 | 孙文荣 | 初中 | 初中英语 | 69021060370 |
15 | 俞忠丽 | 学段 | 初中道德与法治 | 69021070479 |
16 | 刘轲峻 | 初中 | 初中道德与法治 | 69021070481 |
17 | 刘敬武 | 初中 | 初中道德与法治 | 69021070483 |
18 | 王兴卫 | 初中 | 初中物理 | 69021100647 |
19 | 姚成桥 | 初中 | 初中物理 | 69021100648 |
20 | 肖定海 | 初中 | 初中物理 | 69021100649 |
21 | 吴佩瑶 | 初中 | 初中化学 | 69021110689 |
22 | 陈翠萍 | 初中 | 初中化学 | 69021110690 |
23 | 黄杰 | 初中 | 初中化学 | 69021110691 |
24 | 蒋淑雅 | 初中 | 初中化学 | 69021110692 |
25 | 李婷 | 初中 | 初中化学 | 69021110694 |
26 | 周治民 | 初中 | 初中生物 | 69021120709 |
27 | 盛全宝 | 初中 | 初中生物 | 69021120710 |
28 | 耿安安 | 初中 | 初中生物 | 69021120712 |
29 | 阮少琴 | 初中 | 初中生物 | 69021120713 |
30 | 李红 | 初中 | 初中生物 | 69021120714 |
31 | 王明星 | 初中 | 初中体育 | 69021130752 |
32 | 吴小松 | 初中 | 初中体育 | 69021130755 |
33 | 杨孝松 | 初中 | 初中体育 | 69021130757 |
34 | 石权 | 初中 | 初中体育 | 69021130761 |
35 | 卢康 | 初中 | 初中体育 | 69021130762 |
36 | 陈骞 | 初中 | 初中体育 | 69021130764 |
37 | 黎小龙 | 初中 | 初中体育 | 69021130775 |
38 | 马荣伟 | 初中 | 初中音乐 | 69021140860 |
39 | 曹烨 | 初中 | 初中音乐 | 69021140862 |
40 | 王宁宁 | 初中 | 初中音乐 | 69021140863 |
41 | 黄子奇 | 初中 | 初中音乐 | 69021140864 |
42 | 唐瑞 | 初中 | 初中美术 | 69021150896 |
43 | 王晓位 | 初中 | 初中美术 | 69021150897 |
44 | 王思莹 | 初中 | 初中美术 | 69021150899 |
45 | 刘方晓 | 初中 | 初中美术 | 69021150902 |
46 | 杨宝 | 初中 | 初中美术 | 69021150907 |
47 | 沈辉 | 初中 | 初中美术 | 69021150910 |
48 | 罗干 | 初中 | 初中信息技术 | 69021170951 |
49 | 蔡梨 | 初中 | 初中信息技术 | 69021170956 |
50 | 王雪娇 | 初中 | 初中信息技术 | 69021170957 |
51 | 刘琦琪 | 小学 | 小学语文 | 69022041121 |
52 | 邹芙蓉 | 小学 | 小学语文 | 69022041125 |
53 | 伊扬涛 | 小学 | 小学语文 | 69022041128 |
54 | 魏海燕 | 小学 | 小学语文 | 69022041131 |
55 | 汪兰宁 | 小学 | 小学语文 | 69022041138 |
56 | 欧海燕 | 小学 | 小学语文 | 69022041165 |
57 | 朱琳琳 | 小学 | 小学语文 | 69022041175 |
58 | 何雪丽 | 小学 | 小学语文 | 69022041176 |
59 | 胡红艳 | 小学 | 小学语文 | 69022041183 |
60 | 叶丽 | 小学 | 小学语文 | 69022041187 |
61 | 徐升梅 | 小学 | 小学语文 | 69022041200 |
62 | 唐雅 | 小学 | 小学语文 | 69022041204 |
63 | 贺欣欣 | 小学 | 小学语文 | 69022041206 |
64 | 付思琪 | 小学 | 小学语文 | 69022041220 |
65 | 刘梦源 | 小学 | 小学语文 | 69022041221 |
66 | 赵俊俊 | 小学 | 小学语文 | 69022041229 |
67 | 刘守丽 | 小学 | 小学语文 | 69022041230 |
68 | 郭晋 | 小学 | 小学语文 | 69022041232 |
69 | 龚丽 | 小学 | 小学语文 | 69022041233 |
70 | 余永红 | 小学 | 小学语文 | 69022041235 |
71 | 杨生春 | 小学 | 小学语文 | 69022041244 |
72 | 方钰洁 | 小学 | 小学语文 | 69022041248 |
73 | 张琪琪 | 小学 | 小学语文 | 69022041252 |
74 | 王纤 | 小学 | 小学数学 | 69022052173 |
75 | 肖明云 | 小学 | 小学数学 | 69022052175 |
76 | 张影 | 小学 | 小学数学 | 69022052179 |
77 | 段一 一 | 小学 | 小学数学 | 69022052184 |
78 | 柯菁 | 小学 | 小学数学 | 69022052190 |
79 | 梁宏敏 | 小学 | 小学数学 | 69022052191 |
80 | 伍环 | 小学 | 小学数学 | 69022052194 |
81 | 刘美君 | 小学 | 小学数学 | 69022052195 |
82 | 王妮 | 小学 | 小学数学 | 69022052198 |
83 | 杨文文 | 小学 | 小学数学 | 69022052201 |
84 | 陈珊珊 | 小学 | 小学数学 | 69022052202 |
85 | 成雅倩 | 小学 | 小学数学 | 69022052204 |
86 | 王璐 | 小学 | 小学数学 | 69022052208 |
87 | 张冬梅 | 小学 | 小学数学 | 69022052212 |
88 | 李雪冰 | 小学 | 小学数学 | 69022052214 |
89 | 方河兰 | 小学 | 小学数学 | 69022052216 |
90 | 杨小华 | 小学 | 小学数学 | 69022052217 |
91 | 董怡 | 小学 | 小学数学 | 69022052221 |
92 | 张旭 | 小学 | 小学数学 | 69022052222 |
93 | 吴兆东 | 小学 | 小学数学 | 69022052235 |
94 | 周银瑞 | 小学 | 小学数学 | 69022052247 |
95 | 解亚梅 | 小学 | 小学数学 | 69022052248 |
96 | 韩胜松 | 小学 | 小学数学 | 69022052249 |
97 | 但雪梅 | 小学 | 小学数学 | 69022052254 |
98 | 何玄 | 小学 | 小学英语 | 69022062686 |
99 | 张汉玲 | 小学 | 小学英语 | 69022062691 |
100 | 曾发友 | 小学 | 小学英语 | 69022062695 |
101 | 陈凤权 | 小学 | 小学英语 | 69022062700 |
102 | 冉姗姗 | 小学 | 小学英语 | 69022062705 |
103 | 冉鑫 | 小学 | 小学英语 | 69022062713 |
104 | 郑思兰 | 小学 | 小学英语 | 69022062715 |
105 | 陈小欢 | 小学 | 小学英语 | 69022062719 |
106 | 陆丽婷 | 小学 | 小学英语 | 69022062720 |
107 | 李钱春 | 小学 | 小学英语 | 69022062724 |
108 | 徐冰洁 | 小学 | 小学英语 | 69022062733 |
109 | 管春敏 | 小学 | 小学英语 | 69022062738 |
110 | 吴红艳 | 小学 | 小学英语 | 69022062743 |
111 | 李文雅 | 小学 | 小学英语 | 69022062749 |
112 | 唐薇 | 小学 | 小学英语 | 69022062750 |
113 | 丁亚丽 | 小学 | 小学英语 | 69022062751 |
114 | 罗来燕 | 小学 | 小学道德与法治 | 69022072947 |
115 | 杨柳 | 小学 | 小学道德与法治 | 69022072959 |
116 | 刘芬 | 小学 | 小学道德与法治 | 69022072965 |
117 | 黄一男 | 小学 | 小学体育 | 69022132971 |
118 | 张胜会 | 小学 | 小学体育 | 69022132974 |
119 | 郝琳 | 小学 | 小学体育 | 69022132977 |
120 | 俞轩 | 小学 | 小学体育 | 69022132984 |
121 | 张镝 | 小学 | 小学体育 | 69022132986 |
122 | 韩文波 | 小学 | 小学体育 | 69022132988 |
123 | 吴有铭 | 小学 | 小学体育 | 69022132991 |
124 | 吴兆楷 | 小学 | 小学体育 | 69022132994 |
125 | 梁桂珍 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133295 |
126 | 王朝富 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133298 |
127 | 伍莹莹 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133299 |
128 | 唐曼丽 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133304 |
129 | 何鼎芬 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133305 |
130 | 王涛 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133307 |
131 | 田玲玲 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133309 |
132 | 丁学珍 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133310 |
133 | 熊婷 | 小学 | 小学心理咨询 | 69022133315 |
134 | 王双双 | 小学 | 小学音乐 | 69022143316 |
135 | 杨传芳 | 小学 | 小学音乐 | 69022143317 |
136 | 曾启孟 | 小学 | 小学音乐 | 69022143318 |
137 | 李园园 | 小学 | 小学音乐 | 69022143322 |
138 | 李媛媛 | 小学 | 小学音乐 | 69022143328 |
139 | 王孙慧 | 小学 | 小学音乐 | 69022143329 |
140 | 蒋春柳 | 小学 | 小学音乐 | 69022143332 |
141 | 马钰玲 | 小学 | 小学音乐 | 69022143333 |
142 | 张倩蓉 | 小学 | 小学音乐 | 69022143334 |
143 | 郑遇梦 | 小学 | 小学音乐 | 69022143337 |
144 | 周蓉蓉 | 小学 | 小学音乐 | 69022143338 |
145 | 谢瑾茹 | 小学 | 小学音乐 | 69022143339 |
146 | 蒋友丽 | 小学 | 小学音乐 | 69022143340 |
147 | 罗林 | 小学 | 小学音乐 | 69022143342 |
148 | 秦莉 | 小学 | 小学音乐 | 69022143346 |
149 | 温冰仪 | 小学 | 小学美术 | 69022153480 |
150 | 冯小盼 | 小学 | 小学美术 | 69022153482 |
151 | 夏静 | 小学 | 小学美术 | 69022153485 |
152 | 杨静 | 小学 | 小学美术 | 69022153487 |
153 | 唐琨 | 小学 | 小学美术 | 69022153491 |
154 | 胡洁 | 小学 | 小学美术 | 69022153494 |
155 | 杨柳 | 小学 | 小学美术 | 69022153496 |
156 | 谭运彬 | 小学 | 小学美术 | 69022153498 |
157 | 吴喆 | 小学 | 小学美术 | 69022153507 |
158 | 林娇娇 | 小学 | 小学美术 | 69022153508 |
159 | 何溪 | 小学 | 小学美术 | 69022153509 |
160 | 谭苏丽 | 小学 | 小学美术 | 69022153510 |
161 | 杨梅 | 小学 | 小学科学 | 69022173828 |
162 | 吴运祥 | 小学 | 小学科学 | 69022173830 |
163 | 沈娇娇 | 小学 | 小学科学 | 69022173834 |
164 | 李杨 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173871 |
165 | 徐宁 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173872 |
166 | 冯子荣 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173876 |
167 | 吴丹丹 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173877 |
168 | 景紫薇 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173878 |
169 | 陈娟 | 小学 | 小学信息技术 | 69022173879 |
附件2
面试考生须知
一、按照疫情防控要求,请考生6:50前到持身份证、笔试准考证到
达考点,主动出示陕西“健康码”或安康“健康码”并接受体温检测,排队人员需间隔1米以上。考生面试当天持“绿色码”且现场测量体温低于37.3℃可进入考点,对于连续三次测温超过37.3℃的面试人员,直接劝离。对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格,并按有关法律法规追究相关责任。不得将通讯工具、其他资料及行李物品(如箱、包等)带入考场;自觉接受管理人员的身份验证,严禁冒名顶替。
二、考生进入考点后,到汉阴中学主楼一楼阶梯教室集中,7:00组织所有考生分组点名。未在规定时间内参加点名的,视为自动放弃面试。
三、考生应自备符合防疫要求的一次性医用口罩,在进入候考室前要佩戴口罩(核实身份证件和面试时需摘下口罩),进入候考室就座后,可以自主决定是否佩戴;考试过程中被发现或本人报告体温异常等可疑症状,经驻考点医护人员健康评估后,具备继续完成面试条件的考生,继续参加面试,面试结束后将进行体温复测。
四、考生面试顺序由本人抽签确定;考生凭顺序签进入备课室抽取课题签;领取课本、纸张、笔进行备课,备课时禁止在所领课本上做标注,必须在规定时间内完成备课,备课时间到,在课题签登记表上签字; 再由引导员引导至面试厅,不得将课本带入面试厅;面试时必须按照课题签内容讲课,如与抽签内容不符,将按照有关规定处理;面试结束签字确认成绩后将顺序签、课题签(面试题本)、备课稿交面试厅监督员然后离开考点。
五、考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,在备课室备课,不得离开候考室和备课室(因如厕需离开的,要经管理员允许,并自觉接受监督);面试时由引导员按次序引导进入面试厅;在等候区等待面试成绩时,不得来回走动、议论、谈笑等,保持安静。
六、考生进入面试厅只能向考官报告:“各位考官好!我是×号考生。”不得介绍个人姓名、籍贯、就读院校、经历等状况;面试过程中应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。
七、面试时间共10分钟,主考官明确开始时开始计时,考生答题到8分钟时,提示“面试时间还有两分钟”;10分钟时,提醒“面试时间到”。面试时间到应停止答题,按照主考官指示在等候区等候面试成绩。
八、自觉保守试题秘密,整个面试结束前不得与他人议论或向他人传递面试信息;本人面试结束后应立即离开考区,不得在考区大声喧哗 或谈论考试内容。
九、严格遵守面试纪律,违反规定者,按照《事业单位公开招聘工作人员违纪违规行为处理办法(试行)》予以处理,构成犯罪的移送司法机关予以处理。
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: