2020年商南县特设岗位教师招聘面试公告
根据《商洛市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将2020年商南县特设岗位教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
参加面试人员为报考2020年商南县特设岗位教师招聘相关职位,经面试资格审查合格的人员,详细名单见附件1,具体在陕西特岗报名系统和商南县人民政府门户网站公布。
二、面试时间和地点
面试时间:2020年8月18日(星期二)。
面试地点:商南县城关小学
三、面试方法和内容
1.面试方式:面试采取讲微课的方式进行,主要考核本人所申报职位的教育教学能力与水平。备课时间40分钟,讲课时间10分钟,面试满分为100分。
报考学前教育职位的考生,在讲课过程中要围绕讲课内容展示个人技能和才艺,个人技能和才艺展示形式为歌曲弹唱、无伴奏舞蹈、绘画(任选一种),展示时间不超过3分钟。备课室统一提供绘画纸张和彩笔,面试室提供钢琴(电子琴)。
2.面试内容(教材):
小学:现行使用的小学五年级第二学期相应学科教材(体育学科为现行五六年级教师用书)。
幼儿园:讲课课题依据教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求确定。
四、有关事项
1.请广大考生近期做好自我防护,疫情防控有关要求详见附件2考生须知。
2.每位考生必须于面试当日上午7:00前准时到达面试考点报到,抽签确定面试顺序。上午7:30抽签开始,迟到考生不得进入候考室。考生着装需庄重大方,整洁美观,不得着奇装异服。
3.考生进入候考室、备课室,个人携带物品需按照要求集中存放。
4.未按时到达面试地点参加抽签的考生,按个人自愿放弃面试资格对待。
5.本次面试,商南县特岗办不举办也不委托任何单位和个人举办辅导培训班。
五、公布笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况
面试结束后,根据笔试、面试成绩占比计算考生考试总成绩,考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。按照公布招聘职位计划数1:1的比例,依照总成绩从高分到低分确定参加体检考生名单。考生总成绩并列时,按照“笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、建档立卡学生优先、本地生源优先、师范教育类本科生优先”的顺序确定。面试成绩低于60分的,不得进入体检。考试总成绩及体检安排由商南县特岗办在陕西特岗报名系统公告栏和商南县人民政府门户网站发布,请广大考生及时关注。
附件:
1.2020年商南县特设岗位教师招聘面试人员名单
2.面试考生须知
商南县农村学校教师特设岗位计划
实施工作领导小组办公室
2020年8月12日
附件1
2020年商南县特岗教师招聘面试人员名单 | ||||||
序号 | 区县 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 徐倩 | 60042040002 | |
2 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 余慧 | 60042040008 | |
3 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 薛威 | 60042040014 | |
4 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 董文静 | 60042040018 | |
5 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 殷兰玉 | 60042040020 | |
6 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 朱天焰 | 60042040021 | |
7 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 方燕霞 | 60042040025 | |
8 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 宋娟 | 60042040027 | |
9 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 胡娜 | 60042040030 | |
10 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 薛潇 | 60042040032 | |
11 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 宋丹 | 60042040034 | |
12 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 李若楠 | 60042040039 | |
13 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 姚玲 | 60042040041 | |
14 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 江安东 | 60042040043 | |
15 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 张苏苹 | 60042040044 | |
16 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 田甜 | 60042040046 | |
17 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 徐璞伦 | 60042040050 | |
18 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 贾艳艳 | 60042040051 | |
19 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 孙甜甜 | 60042040052 | |
20 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 宋春花 | 60042040054 | |
21 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 张涛 | 60042040057 | |
22 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 何渔 | 60042040058 | |
23 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 周欣 | 60042040063 | |
24 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 杨苗 | 60042040067 | |
25 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 刘苗 | 60042040072 | |
26 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 李媛媛 | 60042040073 | |
27 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 潘盼 | 60042040075 | |
28 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 汤培丽 | 60042040077 | |
29 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 闫越南 | 60042040084 | |
30 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 朱艳玲 | 60042040085 | |
31 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 汪铃塬 | 60042040096 | |
32 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 胡珍 | 60042040097 | |
33 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 张晓阳 | 60042040098 | |
34 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 韩珊 | 60042040099 | |
35 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 周敏 | 60042040103 | |
36 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 江鑫 | 60042040105 | |
37 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 柴艳 | 60042040112 | |
38 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 张敏 | 60042040116 | |
39 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 王越 | 60042040119 | |
40 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 刘月 | 60042040120 | |
41 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 吴雁 | 60042040126 | |
42 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 章玉良 | 60042040128 | |
43 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 熊甜甜 | 60042040131 | |
44 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 聂娟 | 60042040134 | |
45 | 商南县 | 小学 | 小学语文1 | 祝 楠 | 60042040117 | 递补 |
46 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 赵静 | 60042040135 | |
47 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 李辉 | 60042040144 | |
48 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 朱盼 | 60042040145 | |
49 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 柯晨晨 | 60042040147 | |
50 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 李丹 | 60042040148 | |
51 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 王苗苗 | 60042040151 | |
52 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 司文静 | 60042040154 | |
53 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 张茹 | 60042040158 | |
54 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 汪桂芳 | 60042040161 | |
55 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 金芳 | 60042040162 | |
56 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 刘妍 | 60042040167 | |
57 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 宋晓慧 | 60042040176 | |
58 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 王小翠 | 60042040180 | |
59 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 操玉 | 60042040183 | |
60 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 王玉荣 | 60042040184 | |
61 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 丁培鑫 | 60042040186 | |
62 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 刘圆圆 | 60042040189 | |
63 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 胡玉霞 | 60042040193 | |
64 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 肖婷婷 | 60042040194 | |
65 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 李胜男 | 60042040195 | |
66 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 彭蕾 | 60042040197 | |
67 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 叶晶晶 | 60042040201 | |
68 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 蔡志永 | 60042040206 | |
69 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 王丹 | 60042040212 | |
70 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 林燕 | 60042040214 | |
71 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 陈亚男 | 60042040215 | |
72 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 冯秀秀 | 60042040216 | |
73 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 刘英 | 60042040220 | |
74 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 陈星 | 60042040221 | |
75 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 范晓玉 | 60042040224 | |
76 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 彭青青 | 60042040225 | |
77 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 章国庆 | 60042040227 | |
78 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 刘倩 | 60042040231 | |
79 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 李鑫冉 | 60042040234 | |
80 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 何延 | 60042040236 | |
81 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 苏小风 | 60042040237 | |
82 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 王慧 | 60042040238 | |
83 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 刘丹 | 60042040242 | |
84 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 张晓敏 | 60042040250 | |
85 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 方硕 | 60042040255 | |
86 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 高颖 | 60042040259 | |
87 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 胡雅苹 | 60042040260 | |
88 | 商南县 | 小学 | 小学语文2 | 周航 | 60042040264 | |
89 | 殷 悦 | 小学 | 小学语文2 | 殷 悦 | 60042040163 | 递补 |
90 | 田晓玉 | 小学 | 小学语文2 | 田晓玉 | 60042040213 | 递补 |
91 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 王艳娥 | 60042050005 | |
92 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 杨晶晶 | 60042050008 | |
93 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 余甜 | 60042050014 | |
94 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 全煜哲 | 60042050017 | |
95 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 李超 | 60042050020 | |
96 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 上官厚薇 | 60042050047 | |
97 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 韩妍 | 60042050050 | |
98 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 王欣 | 60042050060 | |
99 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 段若园 | 60042050061 | |
100 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 吴玲玲 | 60042050068 | |
101 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 汪宁 | 60042050071 | |
102 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 江洪涛 | 60042050072 | |
103 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 汤亚南 | 60042050075 | |
104 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 田姗姗 | 60042050086 | |
105 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 荆彤 | 60042050090 | |
106 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 黄娟 | 60042050102 | |
107 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 马丹扬 | 60042050104 | |
108 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 李晓丽 | 60042050109 | |
109 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 李桂森 | 60042050116 | |
110 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 党玉 | 60042050118 | |
111 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 余悦 | 60042050119 | |
112 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 张莎莎 | 60042050127 | |
113 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 杨洋 | 60042050129 | |
114 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 王霞 | 60042050133 | |
115 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 熊海玲 | 60042050137 | |
116 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 芦长会 | 60042050147 | |
117 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 陈诗媛 | 60042050026 | 递补 |
118 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 韩 冰 | 60042050031 | 递补 |
119 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 朱小玲 | 60042050094 | 递补 |
120 | 商南县 | 小学 | 小学数学 | 刘治莉 | 60042050103 | 递补 |
121 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 吴昊 | 60042060002 | |
122 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 苏杰 | 60042060006 | |
123 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 周菲 | 60042060007 | |
124 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 邓胜芝 | 60042060008 | |
125 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 田梦丽 | 60042060010 | |
126 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 李翔 | 60042060011 | |
127 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 汪婷婷 | 60042060013 | |
128 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 齐萌 | 60042060014 | |
129 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 闫倩 | 60042060017 | |
130 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 周巧媛 | 60042060018 | |
131 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 朱蜜 | 60042060021 | |
132 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 章晨霞 | 60042060022 | |
133 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 赵冰 | 60042060026 | |
134 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 熊晓珂 | 60042060027 | |
135 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 朱欣雨 | 60042060028 | |
136 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 杨健 | 60042060029 | |
137 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 陈 鑫 | 60042060012 | 递补 |
138 | 商南县 | 小学 | 小学英语 | 叶 娇 | 60042060019 | 递补 |
139 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 权盼 | 60042130001 | |
140 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 聂小宁 | 60042130002 | |
141 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 柯海青 | 60042130004 | |
142 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 魏赠耀 | 60042130005 | |
143 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 张进 | 60042130006 | |
144 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 石隆基 | 60042130007 | |
145 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 刘波 | 60042130009 | |
146 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 宋亲海 | 60042130010 | |
147 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 朱垚 | 60042130011 | |
148 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 惠国盼 | 60042130012 | |
149 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 许宏良 | 60042130013 | |
150 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 蔡建林 | 60042130014 | |
151 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 胡方昭 | 60042130015 | |
152 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 胡芳 | 60042130016 | |
153 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 田亚男 | 60042130017 | |
154 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 屈志印 | 60042130018 | |
155 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 李轲 | 60042130019 | |
156 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 黄金平 | 60042130021 | |
157 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 汪波 | 60042130024 | |
158 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 段炎武 | 60042130026 | |
159 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 朱泳 | 60042130027 | |
160 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 戴健 | 60042130028 | |
161 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 王旭东 | 60042130029 | |
162 | 商南县 | 小学 | 小学体育 | 叶兴坤 | 60042130030 | |
163 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 孙亚新 | 60042140001 | |
164 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 陈琳 | 60042140003 | |
165 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 王奇 | 60042140004 | |
166 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 周亮 | 60042140005 | |
167 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 赵星斌 | 60042140006 | |
168 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 王容辉 | 60042140007 | |
169 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 刘方 | 60042140008 | |
170 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 段梦 | 60042140009 | |
171 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 石晗 | 60042140010 | |
172 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 袁鑫 | 60042140011 | |
173 | 商南县 | 小学 | 小学音乐 | 殷小红 | 60042140012 | |
174 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 严梦 | 60042150001 | |
175 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 代萌 | 60042150002 | |
176 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 胡萍 | 60042150003 | |
177 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 曹亭亭 | 60042150004 | |
178 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 杨冰昕 | 60042150005 | |
179 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 佘方 | 60042150006 | |
180 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 章欢 | 60042150007 | |
181 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 牛柳影 | 60042150009 | |
182 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 舒邦 | 60042150010 | |
183 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 晋慧 | 60042150011 | |
184 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 冯钰洪 | 60042150012 | |
185 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 郅萌 | 60042150013 | |
186 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 苏林斐 | 60042150014 | |
187 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 陈银娣 | 60042150015 | |
188 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 周乐 | 60042150016 | |
189 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 张江 | 60042150017 | |
190 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 刘雅楠 | 60042150018 | |
191 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 何春红 | 60042150019 | |
192 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 何青青 | 60042150020 | |
193 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 章姣 | 60042150021 | |
194 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 杨康 | 60042150022 | |
195 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 周垚 | 60042150024 | |
196 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 杨柳 | 60042150025 | |
197 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 朱姣 | 60042150026 | |
198 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 江坤 | 60042150027 | |
199 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 沈飞 | 60042150029 | |
200 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 杨紫薇 | 60042150030 | |
201 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 汤翔元 | 60042150031 | |
202 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 王顺帆 | 60042150032 | |
203 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 郭妮 | 60042150033 | |
204 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 苏华 | 60042150035 | |
205 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 高璇 | 60042150036 | |
206 | 商南县 | 小学 | 小学美术 | 米宏利 | 60042150037 | |
207 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王琦 | 60043160003 | |
208 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 宋雅倩 | 60043160008 | |
209 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 赵璐 | 60043160010 | |
210 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 李萌楠 | 60043160011 | |
211 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 刘爽 | 60043160028 | |
212 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 韩娟 | 60043160038 | |
213 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 孔琳 | 60043160040 | |
214 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 李金秋 | 60043160048 | |
215 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 邓兴勇 | 60043160052 | |
216 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 陈方圆 | 60043160070 | |
217 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 查晓玉 | 60043160080 | |
218 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王娟 | 60043160081 | |
219 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 杨环玉 | 60043160087 | |
220 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 汪莹 | 60043160092 | |
221 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 康慧娟 | 60043160096 | |
222 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 段乐 | 60043160109 | |
223 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 何萌萌 | 60043160119 | |
224 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 蔡玲慧 | 60043160123 | |
225 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 党艳 | 60043160130 | |
226 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 卿杉杉 | 60043160144 | |
227 | 商南县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 陈梦琳 | 60043160148 |
附件2
面试考生须知
一、面试地点及时间
参加商南县2020年特岗面试考生务于2020年8月18日上午7:00在商南县城关小学集中。考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身记入考试录用诚信档案。
二、进入候考室
1.持本人有效身份证、笔试准考证,经工作人员核对无误后进入候考室。
2.进入候考室将手机(关机并取消铃声设置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽签确定面试顺序。上午7:30开始抽签,迟到考生不得进入候考室。未按时到达面试地点参加抽签的考生,按个人自愿放弃面试资格对待。
4.候考期间不得高声喧哗,不得擅自出入候考室。
三、进入备课室
1.考生持抽签顺序号依次进入备课室。
2.进入备课室不得携带任何资料、电子设备、背包等。所有个人物品均在备课室门口集中存放,面试结束后,取回个人物品。
3.进入备课室抽取课题签后,考生独立完成备课,备课教材、纸、笔等由考务办提供。备课时间40分钟。备课室统一为报考学前教育岗位的考生提供绘画纸张和彩笔。
4.备课期间不得离开备课室。
四、面试
1.由引导员将考生引至面试室(讲课室)门外,主考官允许进入时,考生方可进入考场。
2.进入考场,不得介绍自己的姓名及基本情况。
3.报考学前教育职位的考生,在讲课过程中要围绕讲课内容展示个人技能和才艺,个人技能和才艺展示形式为歌曲弹唱、无伴奏舞蹈、绘画(任选一种),展示时间不超过3分钟。面试室提供钢琴(电子琴)。
五、退出试场
1.面试结束,考生在考场外规定地点等候公布成绩。听取面试成绩后,考生签字确认。
2.考生签字确认后退出考场,迅速离开考区,不得在考区附近逗留或高声喧哗。
六、查看结果
面试结束后,考生于面试当晚在面试地点查看面试成绩及结果。
七、疫情防控有关要求
1.请广大考生近期做好自我防护,所有考生考前须更新完善“陕西健康码”个人信息,填报个人健康承诺书(附件3),健康监测登记表(附件4),进入面试考点前交入口处。对“陕西健康码”显示“黄码”“红码”和身体不适的考生,不得参加面试。考前14天内,不前往国内疫情中高风险地区,不出国(境),不参加聚集性活动。面试当天,请考生采取合适的出行方式前往考点,如乘坐公共交通,需做好个人防护,注意交通安全。
2.考前14天,确因特殊情况有高、中风险区旅居史的本市考生;来自高、中风险区的外省(市)考生;考前3天有发热等身体异常状况的考生,还须持考前7日内有效的核酸检测结果报告方可参加面试。
3.考生进入考点,间隔1米以上有序排队,主动出示有效期内身份证(或临时身份证)、准考证和“陕西健康码”,自觉接受体温检测。考生当天持“绿色码”且现场测量体温低于37.3℃可进入考点,进出考点期间应佩戴口罩(核对身份时须摘下口罩)。
4.在考前和面试过程中被发现或本人报告体温异常等可疑症状,且无考前7天内二级以上医院诊断证明的考生,经评估不具备参加面试条件的,不得参加面试。如考生参加面试,将视为已知悉告知事项和防疫要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,取消面试资格,并记入考录诚信档案;如有违法行为,将依法追究法律责任。
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: