2020年山阳县特设岗位教师招聘 考试总成绩及体检考察公告
各有关考生:
现将2020年特设岗位教师招聘参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、考试总成绩,以及进入体检人员名单予以公布(详见附表),并就体检和考察有关工作安排通知如下:
一、体检对象
根据考试总成绩从高到低的顺序,按照与岗位招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员(详见附件)。
二、体检标准及费用
体检在二级以上医院进行,体检标准参照陕西省教育厅、陕西省卫生健康委员会《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教〔2019〕61号)规定执行。按有关规定,体检费用由考生自理。
三、体检时间
2020年8月20日(星期四 )
四、集合地点
考生于体检当天上午 7:30前在山阳县北新街政府门前广场集中,统一前往体检医院。
五、体检注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件,证件不全或提供虚假证件者,取消体检资格。
2.参加体检的考生在体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补。体检合格人员进入考察。
六、考察
时间:8月24日 上午8:00-12:00,下午2:30-6:00
地点:山阳县科教局院内(原三里店卫校)
要求:对体检合格人员进行考察,重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,考察不合格的,取消应聘资格。考察时,考生须提供以下材料。
1.身份证、笔试准考证;
2.生源地(户籍)两者之一的证明材料(户口本或户籍所在地派出所开具的户籍证明);
3.毕业证、有效验证期内的《教育部学历证书电子注册备案表》;
4. 中小学教师资格证书。2017届及之前的高校毕业生,要求持有相应教师资格证书或持有教育部考试中心颁发的在有效期内的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》,且应在2021年8月31日前取得拟聘岗位要求的教师资格证书。2020届高校毕业生,以及2018、2019届尚未落实工作单位的高校毕业生本次可暂不提供教师资格证或《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》(已经取得的考生提供),但应在2021年8月31日前取得特岗计划聘用岗位需要的教师资格证书。
5.未就业考生提供《全国普通高校本专科毕业生就业报到证》;有工作单位的考生须提供与原就业单位解除劳动合同证明(加盖单位公章、单位法人签名同意)。各类基层服务项目工作人员须提供主管部门出具的同意报考和服务期满证明;
6.《2020年特设岗位教师招聘拟聘人员政审考察表》
7.考生学籍档案(档案转递调档函请与科教体局人事股联系)。
以上1-4项需提供原件及复印件,5-7项提交原件。
七、有关事项
1.请各考生务必保持手机畅通,便于取得联系。
2.未在规定时间内参加体检和考察的考生,视为自动放弃。体检和考察不合格或因考生个人原因放弃形成的缺额,从该招聘岗位参加面试的人员中,按照考试总成绩从高到低进行递补。
3.《2020年商洛市特设岗位教师招聘拟聘人员政审考察表》由考察对象本人逐条认真填写(本人手写),不得交由他人代填。
附:1、2020年特设岗位教师招聘笔试总成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
2、《2020年商洛市特设岗位教师招聘拟聘人员政审考察表》
山阳县特岗办
2020年8月19日
2020特设岗位教师招聘笔试成绩、面试成绩、考试总成绩公布及进入体检人员名单 | ||||||||
报考县区 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 程运霞 | 60032040157 | 166 | 81.66 | 82.46 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 仝培赟 | 60032040171 | 164 | 78.66 | 80.66 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 叶玲 | 60032040052 | 161 | 80.74 | 80.59 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 从荣 | 60032040025 | 160 | 80.9 | 80.36 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 谢旭欣 | 60032040132 | 158 | 81.96 | 80.18 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 邓妍 | 60032040071 | 160 | 79.7 | 79.88 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 何青青 | 60032040192 | 158 | 80.38 | 79.55 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 童焕焕 | 60032040100 | 157 | 80.7 | 79.38 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 刘筱 | 60032040204 | 158 | 79.24 | 79.09 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 陈璐 | 60032040240 | 156 | 80.5 | 79 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 吴思哲 | 60032040181 | 157 | 79.6 | 78.94 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 孙淑霞 | 60032040188 | 157 | 79.3 | 78.82 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 秦静 | 60032040236 | 151 | 83.4 | 78.66 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 韩玉环 | 60032040197 | 150 | 83.92 | 78.56 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 闵月月 | 60032040022 | 148 | 83.94 | 77.97 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 南富拴 | 60032040058 | 149 | 82.92 | 77.86 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 阮燕 | 60032040037 | 150 | 81.48 | 77.59 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 吉墁 | 60032040013 | 148 | 82.56 | 77.42 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 黄国杨 | 60032040158 | 148 | 82.36 | 77.34 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 周慧 | 60032040029 | 152 | 79.04 | 77.21 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 屈思雨 | 60032040010 | 149 | 80.9 | 77.06 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 汪慧 | 60032040093 | 147 | 82.4 | 77.06 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 寇妮 | 60032040178 | 146 | 83.14 | 77.05 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 贾梅 | 60032040079 | 147 | 82.3 | 77.02 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 肖瑞 | 60032040206 | 150 | 79.54 | 76.81 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 赵小亚 | 60032040145 | 150 | 79.4 | 76.76 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 屈凌霄 | 60032040224 | 148 | 80.5 | 76.6 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 张静 | 60032040147 | 148 | 80.46 | 76.58 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 李婷 | 60032040033 | 146 | 81.78 | 76.51 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 曹盼 | 60032040035 | 146 | 81.5 | 76.4 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 杨坤文 | 60032040163 | 149 | 79.12 | 76.34 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 徐光珍 | 60032040061 | 148 | 79.84 | 76.33 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 于清 | 60032040017 | 145 | 81.7 | 76.18 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 郑彩梅 | 60032040051 | 144 | 81.8 | 75.92 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 刘梦 | 60032040230 | 142 | 82.9 | 75.76 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 孔蕾 | 60032040242 | 141 | 83.6 | 75.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 蔡缘 | 60032040153 | 147 | 78.62 | 75.54 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 陆兴静 | 60032040250 | 147 | 78.4 | 75.46 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 张召 | 60032040237 | 147 | 78.36 | 75.44 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 黄婷 | 60032040169 | 149 | 76.8 | 75.42 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 张钦 | 60032040075 | 150 | 75.9 | 75.36 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 汪宁 | 60032040092 | 143 | 80.7 | 75.18 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 南艳 | 60032040170 | 141 | 81.4 | 74.86 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 卢洁 | 60032040210 | 142 | 80.24 | 74.69 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 张晗妙 | 60032040003 | 141 | 80.9 | 74.66 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 韩有招 | 60032040067 | 140 | 81.42 | 74.56 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 周杨冬 | 60032040091 | 140 | 80.96 | 74.38 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 孙媛 | 60032040090 | 143 | 78.46 | 74.28 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 张亚玲 | 60032040255 | 142 | 78.8 | 74.12 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 任静 | 60032040226 | 142 | 78.66 | 74.06 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 郑璐 | 60032040043 | 141 | 78.8 | 73.82 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 吴楠 | 60032040072 | 140 | 79.02 | 73.6 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 丁华芹 | 60032040109 | 140 | 78.7 | 73.48 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 陈静 | 60032040154 | 143 | 76 | 73.3 | |
山阳县 | 小学 | 小学语文 | 席小盼 | 60032040045 | 141 | 76.12 | 72.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 何书茁 | 60032050106 | 154 | 81.62 | 78.84 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 金婷 | 60032050143 | 148 | 81.74 | 77.09 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 任晓娟 | 60032050023 | 142 | 82.24 | 75.49 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 李丽 | 60032050067 | 140 | 82.98 | 75.19 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 何前东 | 60032050134 | 139 | 83.6 | 75.14 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张玲 | 60032050035 | 139 | 82.62 | 74.74 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 方澄 | 60032050037 | 140 | 81.14 | 74.45 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 陈凡 | 60032050095 | 141 | 79.82 | 74.22 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 曹立姣 | 60032050157 | 136 | 82.24 | 73.69 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张雨露 | 60032050036 | 133 | 83.72 | 73.38 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 陈毅 | 60032050101 | 136 | 81.44 | 73.37 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张瑜 | 60032050167 | 133 | 83.04 | 73.11 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 陈雨航 | 60032050003 | 136 | 80.38 | 72.95 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 王青 | 60032050027 | 133 | 79.96 | 71.88 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 谢靖 | 60032050075 | 127 | 82.34 | 71.03 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 余智泞 | 60032050127 | 126 | 82.92 | 70.96 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 陈蒙 | 60032050066 | 126 | 82.64 | 70.85 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 费清 | 60032050135 | 127 | 81.6 | 70.74 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张亚婷 | 60032050141 | 126 | 82.36 | 70.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 赵婷婷 | 60032050137 | 125 | 82.58 | 70.53 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 吴彩玲 | 60032050079 | 128 | 79.62 | 70.24 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 何圆博 | 60032050022 | 123 | 83.12 | 70.14 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 孟玺 | 60032050163 | 123 | 82.7 | 69.98 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张亚楠 | 60032050039 | 121 | 83.72 | 69.78 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 李晗 | 60032050174 | 121 | 83.42 | 69.66 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 李亚洲 | 60032050024 | 124 | 80.94 | 69.57 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 朱泽辰 | 60032050149 | 120 | 82.64 | 69.05 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张琳 | 60032050012 | 119 | 82.9 | 68.86 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 刘侃 | 60032050099 | 117 | 84.22 | 68.78 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 徐淑娟 | 60032050034 | 125 | 77.98 | 68.69 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 祝伟 | 60032050070 | 116 | 84.08 | 68.43 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 马友娣 | 60032050111 | 118 | 82.28 | 68.31 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张升灯 | 60032050065 | 119 | 79.88 | 67.65 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 李冬 | 60032050102 | 120 | 78.46 | 67.38 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 吴杨 | 60032050159 | 115 | 82.14 | 67.35 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 周凡 | 60032050104 | 117 | 80.46 | 67.28 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 吴守平 | 60032050152 | 117 | 80.3 | 67.22 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 李玉 | 60032050091 | 114 | 81.48 | 66.79 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 吴艳萍 | 60032050086 | 112 | 82.92 | 66.76 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 刘浩 | 60032050074 | 113 | 81.52 | 66.5 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 朱小彤 | 60032050148 | 112 | 82.02 | 66.4 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 甘洁颖 | 60032050153 | 110 | 83.34 | 66.33 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 唐娅静 | 60032050061 | 112 | 81.44 | 66.17 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 韩琳 | 60032050145 | 111 | 82.1 | 66.14 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 张珂 | 60032050057 | 112 | 80.32 | 65.72 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 周雪 | 60032050098 | 107 | 82.58 | 65.13 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 司正瑞 | 60032050077 | 108 | 81.66 | 65.06 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 方延宏 | 60032050011 | 108 | 81.02 | 64.8 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 刘映辰 | 60032050049 | 107 | 81.74 | 64.79 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 南江 | 60032050081 | 107 | 80.86 | 64.44 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 曹丹宁 | 60032050004 | 108 | 78.64 | 63.85 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 刘肖 | 60032050025 | 104 | 81.34 | 63.73 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 朋宏玮 | 60032050044 | 104 | 81.32 | 63.72 | |
山阳县 | 小学 | 小学数学 | 杜姣 | 60032050068 | 107 | 77.22 | 62.98 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 叶萍 | 60032060044 | 164 | 82.42 | 82.16 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 张悦 | 60032060016 | 170 | 77.72 | 82.08 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 刘欢 | 60032060055 | 166 | 80.54 | 82.01 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 韩逢燕 | 60032060042 | 162 | 83.42 | 81.96 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 宿振华 | 60032060025 | 158 | 81.9 | 80.16 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 骆小琰 | 60032060061 | 156 | 83.1 | 80.04 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 陈静媛 | 60032060002 | 157 | 82.32 | 80.02 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 廖金霞 | 60032060033 | 158 | 81.38 | 79.95 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 尹姣 | 60032060064 | 157 | 81.6 | 79.74 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 赵丹雅 | 60032060030 | 156 | 81.4 | 79.36 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 涂明云 | 60032060041 | 155 | 81.92 | 79.26 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 洪一帆 | 60032060063 | 157 | 80.16 | 79.16 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 刘荣 | 60032060038 | 155 | 81.54 | 79.11 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 陈依铭 | 60032060050 | 158 | 79.2 | 79.08 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 郭佛心 | 60032060037 | 155 | 81.12 | 78.94 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 张悦 | 60032060017 | 154 | 80.24 | 78.29 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 何情 | 60032060029 | 150 | 83 | 78.2 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 胡娇 | 60032060031 | 152 | 81.46 | 78.18 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 崔淼 | 60032060035 | 153 | 80.52 | 78.1 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 李婵婵 | 60032060003 | 152 | 80.88 | 77.95 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 焦南婷 | 60032060059 | 152 | 80.66 | 77.86 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 曹茂萍 | 60032060036 | 152 | 80.62 | 77.84 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 肖白 | 60032060014 | 151 | 80.18 | 77.37 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 武筱雯 | 60032060058 | 149 | 81.02 | 77.1 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 万丽娜 | 60032060062 | 149 | 80.22 | 76.78 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 程家橘 | 60032060060 | 147 | 80.88 | 76.45 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 李艳燕 | 60032060053 | 143 | 81.08 | 75.33 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 王英英 | 60032060057 | 146 | 78.3 | 75.12 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 郭秋玉 | 60032060066 | 141 | 81.02 | 74.7 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 唐宝雪 | 60032060070 | 141 | 80.34 | 74.43 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 李玲 | 60032060028 | 144 | 77.46 | 74.18 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 李琳 | 60032060027 | 141 | 79.58 | 74.13 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 周梦华 | 60032060018 | 143 | 77.74 | 73.99 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 王星 | 60032060012 | 142 | 78.38 | 73.95 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 虞姗 | 60032060046 | 136 | 81.52 | 73.4 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 阮荣秘 | 60032060005 | 134 | 82.72 | 73.28 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 刘霞 | 60032060039 | 136 | 81.02 | 73.2 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 陈晨 | 60032060040 | 141 | 77.02 | 73.1 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 杨依颖 | 60032060001 | 134 | 81.74 | 72.89 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 陈洋 | 60032060007 | 140 | 76.98 | 72.79 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 王亚静 | 60032060015 | 139 | 77.66 | 72.76 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 王蕾 | 60032060026 | 136 | 77.94 | 71.97 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 武远丽 | 60032060068 | 134 | 78.78 | 71.71 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 阮颖颖 | 60032060043 | 135 | 77.98 | 71.69 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 肖玉玲 | 60032060020 | 143 | 缺考 | 42.9 | |
山阳县 | 小学 | 小学英语 | 阮芙蓉 | 60032060010 | 134 | 缺考 | 40.2 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 封小花 | 60032130041 | 167 | 83.58 | 83.53 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 高燃 | 60032130048 | 156.5 | 77.64 | 78 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 陈梦 | 60032130057 | 147.5 | 83.16 | 77.51 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 刘孝洋 | 60032130021 | 144 | 84.5 | 77 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 袁斌 | 60032130009 | 149 | 78.66 | 76.16 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 张成杰 | 60032130020 | 139.5 | 83.34 | 75.18 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 许亚梅 | 60032130049 | 138 | 83.92 | 74.96 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 全诗翠 | 60032130018 | 141 | 81.48 | 74.89 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 杨琳 | 60032130053 | 143 | 78.58 | 74.33 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 石锁 | 60032130069 | 137.5 | 81.86 | 73.99 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 周仁至 | 60032130082 | 136 | 82.42 | 73.76 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 权军 | 60032130040 | 132 | 83.82 | 73.12 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 鬲强强 | 60032130047 | 132.3 | 83.22 | 72.97 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 黄家圳 | 60032130072 | 125.3 | 83.96 | 71.17 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 刘炜 | 60032130011 | 127.5 | 81.76 | 70.95 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 章支苗 | 60032130017 | 127.5 | 80.4 | 70.41 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 张伟 | 60032130010 | 122.5 | 82.34 | 69.68 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 强成 | 60032130023 | 125 | 78.78 | 69.01 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 朱婷婷 | 60032130046 | 120.5 | 81.48 | 68.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 刘忠坤 | 60032130061 | 116.5 | 83.46 | 68.33 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 王兆佩 | 60032130070 | 116.5 | 82.08 | 67.78 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 张振 | 60032130052 | 113.5 | 82.44 | 67.02 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 毛亚楠 | 60032130022 | 111 | 83.26 | 66.6 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 屈盼盼 | 60032130030 | 116.2 | 78.54 | 66.27 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 毛苏 | 60032130037 | 113.3 | 80.52 | 66.19 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 张新英 | 60032130045 | 109.5 | 82.76 | 65.95 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 冯新建 | 60032130055 | 109.7 | 82.14 | 65.76 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 周盼 | 60032130043 | 112.5 | 78.36 | 65.09 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 汪燚 | 60032130024 | 107.5 | 79.18 | 63.92 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 王俊茹 | 60032130013 | 129 | 缺考 | 38.7 | |
山阳县 | 小学 | 小学体育 | 朱坤 | 60032130015 | 123.5 | 缺考 | 37.05 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 温钰 | 60032140014 | 156.5 | 82.28 | 79.86 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 王文静 | 60032140025 | 151.5 | 83.28 | 78.76 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 杨叶 | 60032140007 | 148 | 82.2 | 77.28 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 许洋 | 60032140001 | 144.5 | 81.92 | 76.11 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 李崐 | 60032140009 | 133.5 | 80.6 | 72.29 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 闫睿 | 60032140023 | 132 | 81.34 | 72.13 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 南朴 | 60032140012 | 129 | 83.18 | 71.97 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 范萍 | 60032140020 | 129 | 82.52 | 71.7 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 周欣 | 60032140015 | 129 | 82.48 | 71.69 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 汪月 | 60032140005 | 122.5 | 84.44 | 70.52 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 徐莹 | 60032140013 | 122 | 82.36 | 69.54 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 张琪 | 60032140019 | 115.5 | 83.62 | 68.09 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 李苗 | 60032140024 | 117 | 81.3 | 67.62 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 成艳 | 60032140010 | 117.5 | 78.98 | 66.84 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 徐忠林 | 60032140017 | 110 | 80.58 | 65.23 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 薛镕 | 60032140022 | 105.5 | 79.38 | 63.4 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 李一锘 | 60032140003 | 102.5 | 77.64 | 61.8 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 张娥 | 60032140018 | 87 | 82.76 | 59.2 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 施琦 | 60032140016 | 131 | 缺考 | 39.3 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 吴艳 | 60032140008 | 128 | 缺考 | 38.4 | |
山阳县 | 小学 | 小学音乐 | 陈新杭 | 60032140021 | 101.5 | 缺考 | 30.45 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 江召 | 60032150024 | 166 | 80.3 | 81.92 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 郭萍萍 | 60032150013 | 164.5 | 80.76 | 81.65 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 周亚男 | 60032150029 | 159 | 84.02 | 81.3 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王璐 | 60032150027 | 156.2 | 84.14 | 80.51 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 金美玲 | 60032150071 | 153.5 | 81.74 | 78.74 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 刘敏 | 60032150074 | 146.5 | 82.54 | 76.96 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王惠 | 60032150048 | 145.5 | 82.72 | 76.73 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 赵亚婷 | 60032150037 | 143 | 83.2 | 76.18 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王松柏 | 60032150001 | 144.5 | 81.58 | 75.98 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 刘静 | 60032150021 | 144 | 81.22 | 75.68 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 朱长辉 | 60032150003 | 144.5 | 79.6 | 75.19 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 羿昌爱 | 60032150023 | 141.5 | 81.26 | 74.95 | 是 |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 贾桢 | 60032150065 | 139 | 82.6 | 74.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 阮鑫 | 60032150035 | 140.5 | 81.18 | 74.62 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 文静华 | 60032150052 | 141 | 79.86 | 74.24 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 章敏 | 60032150043 | 135.5 | 82.74 | 73.74 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 陈旭 | 60032150031 | 138.5 | 79.98 | 73.54 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 冯龙琴 | 60032150072 | 134 | 81.76 | 72.9 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 杨淄涵 | 60032150069 | 135.3 | 80.04 | 72.6 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 南淑英 | 60032150017 | 134.5 | 80.24 | 72.44 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 徐伟娜 | 60032150056 | 127 | 81.74 | 70.79 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 卢小玲 | 60032150036 | 126.3 | 80.98 | 70.28 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 程燕 | 60032150040 | 122.5 | 82.64 | 69.8 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王思怡 | 60032150005 | 121.5 | 82.34 | 69.38 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 罗潭潭 | 60032150014 | 124 | 80.34 | 69.33 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 阮俊强 | 60032150006 | 123 | 80.7 | 69.18 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王坤 | 60032150051 | 124.5 | 78.66 | 68.81 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 程飞飞 | 60032150038 | 119.5 | 82.22 | 68.73 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 李先亮 | 60032150015 | 119 | 81.28 | 68.21 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 王倩 | 60032150033 | 117.5 | 81.22 | 67.73 | |
山阳县 | 小学 | 小学美术 | 邓雁翎 | 60032150044 | 115.5 | 81.56 | 67.27 | |
