2020年宝塔区特岗教师招聘资格复审通知
根据省委编办、省教育厅、省人社厅、省财政厅和省医疗保障局《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教〔2020〕89号)、市委编办、市教育局、市人社局、市财政局和市医疗保障局《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人〔2020〕33号)和《2020年宝塔区特岗教师招聘工作实施方案》等文件精神,按照规定程序,现就2020年宝塔区特岗教师招聘资格复审相关事宜进行通知:
一、资格复审人员名单
详见附件。
二、资格复审相关事宜
1.资格复审时间
2020年8月28日(下午:14:30—18:00);8月29日(上午:8:30—12:00,下午:14:30—18:00)。
2.资格复审地点
延安桥儿沟小学(百米大道延大附院东关分院斜对面治平锦阳路)
3.携带资料
本人身份证、笔试准考证、毕业证(含学历证书电子注册备案表)、学位证、教师资格证(对于2020届高校毕业生,以及2018、2019届尚未落实工作单位的高校毕业生教师资格证书暂不作要求)、普通话证、学籍档案(个人人事档案)、建档立卡学生持宝塔区扶贫局出具的证明材料(以上所需材料原件及复印件各一份,按顺序整理好)进行资格复审。
注:资格复审时,未携带学籍档案(个人人事档案)的考生,务必于9月1日前,将学籍档案(个人人事档案)上交至宝塔区教育体育局人事科。
4.注意事项
新冠肺炎疫情期间,请考生佩戴口罩,听从工作人员安排,有序进行资格复审。
参加资格复审的考生,在提取学籍档案(个人人事档案)时,如需出具调档函,请在资格复审时向工作人员说明。
凡在规定时间内未进行体检和资格复审或体检和资格复审不合格者,取消聘用资格,按照岗位依据成绩高低依次进行递补。宝塔区特岗教师招聘相关工作将在宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)公告,不进行电话通知,请考生随时关注宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)公告。不按时参加的,视为自动放弃,一切责任自负,请各位考生随时查看宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)公告,关注拟聘人员名单。
联系电话:0911—2660023
附件:2020年宝塔区特岗教师招聘资格复审人员名单
2020年宝塔区特岗教师招聘工作领导小组办公室(借章)
2020年8月27日
2020年宝塔区特岗教师招聘资格复审人员名单 | ||||||
总序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 第七中学 | 张彩霞 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040017 |
2 | 第七中学 | 吴玉亭 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040049 |
3 | 第七中学 | 樊雅欣 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040053 |
4 | 第七中学 | 张育苗 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040104 |
5 | 第七中学 | 郭蓉 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040002 |
6 | 冯庄乡 | 彭宇婷 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040027 |
7 | 冯庄乡 | 冯燕妮 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040063 |
8 | 临镇镇 | 郭欢 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040008 |
9 | 柳林镇 | 李巧巧 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040055 |
10 | 柳林镇 | 李文静 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040095 |
11 | 蟠龙镇 | 苗晓英 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040039 |
12 | 青化砭镇 | 赵萌 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040029 |
13 | 万花镇 | 刘栩彤 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040036 |
14 | 姚店镇 | 高元艺 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040021 |
15 | 姚店镇 | 朱军妮 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66021040117 |
16 | 姚店镇 | 张琛 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66021040120 |
17 | 第七中学 | 崔亚娥 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050093 |
18 | 第七中学 | 王小霞 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050063 |
19 | 第七中学 | 朱增博 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66021050039 |
20 | 第七中学 | 李雨洁 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050057 |
21 | 第七中学 | 赵晴 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050097 |
22 | 冯庄乡 | 朱海英 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050043 |
23 | 冯庄乡 | 杨珍 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050071 |
24 | 临镇镇 | 张建忠 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66021050104 |
25 | 柳林镇 | 焦贝贝 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050051 |
26 | 万花镇 | 任延霞 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050024 |
27 | 姚店镇 | 范嘉琪 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050017 |
28 | 姚店镇 | 冯梅 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050030 |
29 | 姚店镇 | 袁伟 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66021050062 |
30 | 姚店镇 | 宜笑 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66021050001 |
31 | 姚店镇 | 高帅 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66021050005 |
32 | 第七中学 | 白园园 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060052 |
33 | 第七中学 | 姬美霞 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060037 |
34 | 第七中学 | 刘忠芳 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060057 |
35 | 第七中学 | 张瑞 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060068 |
36 | 第七中学 | 焦娇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060100 |
37 | 冯庄乡 | 王江殷 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060039 |
38 | 冯庄乡 | 赵楠 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060026 |
39 | 李渠镇 | 白洁 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060077 |
40 | 临镇镇 | 赵苗苗 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060053 |
41 | 柳林镇 | 刘瑞 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060095 |
42 | 蟠龙镇 | 张海 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060007 |
43 | 青化砭镇 | 封娜 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060064 |
44 | 万花镇 | 折文静 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060109 |
45 | 姚店镇 | 刘妮 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060096 |
46 | 姚店镇 | 李婧 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66021060103 |
47 | 川口镇 | 康秀秀 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070006 |
48 | 第七中学 | 刘丹 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070013 |
49 | 第七中学 | 王欢欢 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070014 |
50 | 临镇镇 | 朱晓甜 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070005 |
51 | 柳林镇 | 雷佳欣 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070032 |
52 | 蟠龙镇 | 梁一叶 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070008 |
53 | 姚店镇 | 梁剑桥 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070022 |
54 | 姚店镇 | 贺盼盼 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66021070035 |
55 | 川口镇 | 郝向阳 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66021080028 |
56 | 第七中学 | 白成莲 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080054 |
57 | 第七中学 | 陈泽鹏 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66021080004 |
58 | 李渠镇 | 孙一铭 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080055 |
59 | 柳林镇 | 韩亚妮 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080035 |
60 | 青化砭镇 | 冯雪 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080038 |
61 | 姚店镇 | 房建新 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66021080007 |
62 | 姚店镇 | 常晓宇 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66021080018 |
63 | 第七中学 | 曹秀秀 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090042 |
64 | 第七中学 | 徐荣荣 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090021 |
65 | 冯庄乡 | 徐娅南 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090008 |
66 | 临镇镇 | 孔朝霞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090033 |
67 | 蟠龙镇 | 王丹丹 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090004 |
68 | 姚店镇 | 温茜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090013 |
69 | 姚店镇 | 冯敏 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090027 |
70 | 第七中学 | 孙明明 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100019 |
71 | 第七中学 | 刘亚如 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100009 |
72 | 第七中学 | 孙丹丹 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100025 |
73 | 临镇镇 | 景跃 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100008 |
74 | 青化砭镇 | 陈鑫鑫 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100023 |
75 | 姚店镇 | 王姣 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100001 |
76 | 姚店镇 | 拓渊博 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100010 |
77 | 第七中学 | 孔艳妮 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110053 |
78 | 冯庄乡 | 吉亚妮 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110092 |
79 | 临镇镇 | 冯会会 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110093 |
80 | 蟠龙镇 | 任明龙 | 男 | 初中 | 初中化学 | 66021110009 |
81 | 蟠龙镇 | 张逗 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110113 |
82 | 青化砭镇 | 常娜娜 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110084 |
83 | 青化砭镇 | 刘雪雪 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110039 |
84 | 姚店镇 | 刘建芳 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110089 |
85 | 姚店镇 | 李洋 | 男 | 初中 | 初中化学 | 66021110074 |
86 | 姚店镇 | 冯莉 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66021110007 |
87 | 川口镇 | 贺珊 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120024 |
88 | 第七中学 | 夏子雯 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120008 |
89 | 第七中学 | 拓宗耀 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66021120009 |
90 | 柳林镇 | 任美玲 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120051 |
91 | 蟠龙镇 | 贺佳序 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120004 |
92 | 姚店镇 | 刘莉 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120036 |
93 | 姚店镇 | 董玉琳 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120040 |
94 | 川口镇 | 张海琴 | 女 | 初中 | 初中体育 | 66021130003 |
95 | 第七中学 | 谢万阳 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130032 |
96 | 第七中学 | 王磊 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130056 |
97 | 冯庄乡 | 于成阳 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130033 |
98 | 李渠镇 | 白佳鹭 | 女 | 初中 | 初中体育 | 66021130045 |
99 | 柳林镇 | 马国栋 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130008 |
100 | 蟠龙镇 | 庞旭 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130025 |
101 | 姚店镇 | 李兴鹏 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66021130063 |
102 | 川口镇 | 高欢 | 女 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130102 |
103 | 第七中学 | 郑桦 | 女 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130076 |
104 | 临镇镇 | 刘婷 | 女 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130073 |
105 | 柳林镇 | 郭艺雯 | 女 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130064 |
106 | 青化砭镇 | 贺继渊 | 男 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130108 |
107 | 姚店镇 | 党博英 | 女 | 初中 | 初中心理咨询 | 66021130099 |
108 | 蟠龙镇 | 吕星雨 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 66021140019 |
109 | 万花镇 | 刘澎 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 66021140016 |
110 | 姚店镇 | 蒋晓菊 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 66021140010 |
111 | 临镇镇 | 任玉妮 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66021150020 |
112 | 姚店镇 | 黄鑫 | 男 | 初中 | 初中美术 | 66021150006 |
113 | 冯庄乡 | 张宏宁 | 男 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170001 |
114 | 临镇镇 | 沈波 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170008 |
115 | 蟠龙镇 | 敬怡美 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170012 |
116 | 姚店镇 | 侯强强 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66021170015 |
117 | 川口镇 | 何福社 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040275 |
118 | 川口镇 | 刘小红 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040072 |
119 | 川口镇 | 张挡挡 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040329 |
120 | 川口镇 | 高文玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040364 |
121 | 川口镇 | 常艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040260 |
122 | 川口镇 | 贾番 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040229 |
123 | 甘谷驿镇 | 冯云云 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040096 |
124 | 甘谷驿镇 | 杨甜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040122 |
125 | 甘谷驿镇 | 刘倩倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040279 |
126 | 甘谷驿镇 | 郝绍丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040406 |
127 | 河庄坪镇 | 刘哲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040169 |
128 | 河庄坪镇 | 常玲玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040174 |
129 | 河庄坪镇 | 齐延娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040424 |
130 | 河庄坪镇 | 刘佳灵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040286 |
131 | 河庄坪镇 | 石锦旭 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040322 |
132 | 李渠镇 | 宋晓青 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040468 |
133 | 李渠镇 | 曹英英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040407 |
134 | 李渠镇 | 周文慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040176 |
135 | 李渠镇 | 曹雪梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040089 |
136 | 临镇镇 | 张慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040205 |
137 | 临镇镇 | 董小瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040242 |
138 | 临镇镇 | 张雯婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040029 |
139 | 临镇镇 | 王潇甜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040366 |
140 | 临镇镇官庄 | 宋雪雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040103 |
141 | 临镇镇官庄 | 魏梅梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040218 |
142 | 临镇镇官庄 | 孙钰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040399 |
143 | 临镇镇官庄 | 王静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040050 |
144 | 临镇镇官庄 | 李星 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040477 |
145 | 柳林镇 | 孙孟杰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040027 |
146 | 柳林镇 | 吴朵朵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040182 |
147 | 柳林镇 | 李卓瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040297 |
148 | 麻洞川镇 | 石翠翠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040225 |
149 | 麻洞川镇 | 王宇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040219 |
150 | 麻洞川镇 | 侯延莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040120 |
151 | 麻洞川镇 | 宋佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040097 |
152 | 南泥湾镇 | 贾园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040164 |
153 | 南泥湾镇 | 杨岚青 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040412 |
154 | 南泥湾镇 | 高嘉慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040465 |
155 | 南泥湾镇 | 郭丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040261 |
156 | 蟠龙镇 | 冯妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040435 |
157 | 蟠龙镇 | 盛涛涛 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66022040241 |
158 | 蟠龙镇 | 郭盼盼 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040447 |
159 | 蟠龙镇 | 曹梅梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040094 |
160 | 青化砭镇 | 栗朵朵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040292 |
161 | 青化砭镇 | 柳波 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040226 |
162 | 青化砭镇 | 杨帆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040274 |
163 | 青化砭镇 | 王倩倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040093 |
164 | 青化砭镇 | 封梦迪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040479 |
165 | 姚店镇 | 杨娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040125 |
166 | 姚店镇 | 牛文娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040144 |
167 | 姚店镇 | 郝婵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040011 |
168 | 姚店镇 | 候小雨 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66022040256 |
169 | 川口镇 | 曹雅琪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050353 |
170 | 川口镇 | 王旦昌 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050289 |
171 | 川口镇 | 刘雲 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66022050058 |
172 | 川口镇 | 吴丽娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050242 |
173 | 川口镇 | 段青霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050396 |
174 | 川口镇 | 杨嘉欣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050270 |
175 | 甘谷驿镇 | 张倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050185 |
176 | 甘谷驿镇 | 徐杨英 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050094 |
177 | 河庄坪镇 | 周彤 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050038 |
178 | 河庄坪镇 | 吕佳蓉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050262 |
179 | 河庄坪镇 | 呼芳芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050073 |
180 | 河庄坪镇 | 石月 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050384 |
181 | 李渠镇 | 祁娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050274 |
182 | 李渠镇 | 孙晓翠 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050133 |
183 | 李渠镇 | 李小芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050328 |
184 | 临镇镇 | 贺义冉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050211 |
185 | 临镇镇 | 张佳莉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050285 |
186 | 临镇镇 | 田凤亚 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050321 |
187 | 临镇镇 | 白玉霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050245 |
188 | 临镇镇官庄 | 马媛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050082 |
189 | 临镇镇官庄 | 党娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050275 |
190 | 临镇镇官庄 | 周涛涛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050052 |
191 | 临镇镇官庄 | 高延霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050302 |
192 | 麻洞川镇 | 雷玉玉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050393 |
193 | 麻洞川镇 | 谷玉杰 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050063 |
194 | 麻洞川镇 | 李慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050107 |
195 | 南泥湾镇 | 刘梦桃 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050318 |
196 | 南泥湾镇 | 冯瑶 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050197 |
197 | 南泥湾镇 | 刘丹丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050215 |
198 | 南泥湾镇 | 高嘉雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050154 |
199 | 蟠龙镇 | 杨三琴 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050240 |
200 | 蟠龙镇 | 乔笑笑 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050380 |
201 | 蟠龙镇 | 刘孝武 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66022050098 |
202 | 蟠龙镇 | 高旦旦 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050037 |
203 | 青化砭镇 | 李佳佳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050241 |
204 | 青化砭镇 | 杨玥 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050219 |
205 | 青化砭镇 | 王召霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050033 |
206 | 青化砭镇 | 谢丽荣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050399 |
207 | 姚店镇 | 王雅欣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050121 |
208 | 姚店镇 | 张吉祥 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66022050191 |
209 | 姚店镇 | 蔡琴琴 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050367 |
210 | 姚店镇 | 徐雯 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66022050064 |
211 | 川口镇 | 李金金 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060156 |
212 | 川口镇 | 党延芬 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060161 |
213 | 川口镇 | 刘洋 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060221 |
214 | 甘谷驿镇 | 张圆圆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060209 |
215 | 甘谷驿镇 | 叶盼盼 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060220 |
216 | 河庄坪镇 | 李欢欢 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060063 |
217 | 河庄坪镇 | 曹苗苗 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060093 |
218 | 李渠镇 | 高亚琴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060062 |
219 | 李渠镇 | 刘永焕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060041 |
220 | 李渠镇 | 胡媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060080 |
221 | 临镇镇 | 许怀艳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060125 |
222 | 临镇镇 | 鲁静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060112 |
223 | 临镇镇 | 张宏丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060195 |
224 | 临镇镇 | 韩青青 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060018 |
225 | 临镇镇官庄 | 呼怡雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060219 |
226 | 临镇镇官庄 | 袁蓉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060166 |
227 | 临镇镇官庄 | 台悦 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060054 |
228 | 麻洞川镇 | 王天荣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060171 |
229 | 麻洞川镇 | 常婷婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060185 |
230 | 麻洞川镇 | 拓静静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060090 |
231 | 麻洞川镇 | 李雅欣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060123 |
232 | 南泥湾镇 | 高双 | 男 | 小学 | 小学英语 | 66022060074 |
233 | 南泥湾镇 | 田晓霞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060154 |
234 | 南泥湾镇 | 李鑫宇 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060047 |
235 | 蟠龙镇 | 徐美美 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060158 |
236 | 蟠龙镇 | 艾婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060142 |
237 | 蟠龙镇 | 陈文秀 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060178 |
238 | 青化砭镇 | 张秀红 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060124 |
239 | 青化砭镇 | 张宁 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060210 |
240 | 青化砭镇 | 常润芹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060049 |
241 | 姚店镇 | 边海宁 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060162 |
242 | 姚店镇 | 艾小雅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060024 |
243 | 姚店镇 | 高晶晶 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060002 |
244 | 姚店镇 | 张妮 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66022060184 |
245 | 川口镇 | 高巧娥 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070014 |
246 | 川口镇 | 王延慧 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070013 |
247 | 临镇镇 | 贺晋 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070008 |
248 | 临镇镇 | 张甜甜 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070006 |
249 | 临镇镇官庄 | 韩彤彤 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070020 |
250 | 蟠龙镇 | 拓劭杰 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070023 |
251 | 青化砭镇 | 李佳琪 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070012 |
252 | 姚店镇 | 王自君 | 女 | 小学 | 小学道德与法治 | 66022070007 |
253 | 川口镇 | 张帅 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130080 |
254 | 川口镇 | 黄河 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130062 |
255 | 甘谷驿镇 | 康双红 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130017 |
256 | 河庄坪镇 | 封娟娟 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130051 |
257 | 李渠镇 | 雷博 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130035 |
258 | 临镇镇 | 武宁 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130034 |
259 | 临镇镇 | 白厚来 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130123 |
260 | 临镇镇官庄 | 张李鹏 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130067 |
261 | 柳林镇 | 李杰杰 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130049 |
262 | 柳林镇 | 郝博文 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130029 |
263 | 麻洞川镇 | 陈笑 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130024 |
264 | 南泥湾镇 | 魏雅洁 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66022130118 |
265 | 南泥湾镇 | 高博 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130114 |
266 | 蟠龙镇 | 高龙龙 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130106 |
267 | 蟠龙镇 | 杨江 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130048 |
268 | 青化砭镇 | 高强强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130111 |
269 | 青化砭镇 | 初光帅 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130025 |
270 | 姚店镇 | 陈浩东 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130113 |
271 | 姚店镇 | 王海金 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130015 |
272 | 姚店镇 | 常恒 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66022130087 |
273 | 川口镇 | 刘星利 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140011 |
274 | 川口镇 | 胡镁琳 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140009 |
275 | 甘谷驿镇 | 兰亚茹 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140046 |
276 | 甘谷驿镇 | 冯哲 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140052 |
277 | 河庄坪镇 | 郑茜 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140003 |
278 | 临镇镇 | 王文玥 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140043 |
279 | 临镇镇官庄 | 杨凯旋 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140038 |
280 | 柳林镇 | 王佩 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140042 |
281 | 柳林镇 | 贺荣荣 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140023 |
282 | 麻洞川镇 | 刘茜 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140026 |
283 | 南泥湾镇 | 刘佳 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66022140045 |
284 | 南泥湾镇 | 王玉倩 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140025 |
285 | 蟠龙镇 | 徐翠翠 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140041 |
286 | 姚店镇 | 高乐 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66022140050 |
287 | 川口镇 | 孙婧怡 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150121 |
288 | 川口镇 | 李帅 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66022150110 |
289 | 甘谷驿镇 | 武信宇 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66022150019 |
290 | 河庄坪镇 | 同霞 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150099 |
291 | 河庄坪镇 | 杨博 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150083 |
292 | 李渠镇 | 刘海琴 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150114 |
293 | 临镇镇 | 陈振 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66022150026 |
294 | 临镇镇官庄 | 张乐 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66022150047 |
295 | 麻洞川镇 | 樊倩倩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150030 |
296 | 麻洞川镇 | 郭明玲 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66022150051 |
