2019年安康市“三支一扶”计划招募笔试成绩查询和资格复审及面试工作安排公告
根据《2019年陕西省“三支一扶”计划招募公告》规定,现将本次招募笔试成绩查询和资格复审及面试有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
笔试成绩已于8月19日公布。报考人员可登陆陕西人事考试网查询本人成绩。
二、笔试成绩最低分数线
本次招募笔试成绩最低分数线为38.45分 ,低于最低分数线的报考人员,不得进入面试。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试成绩,对于最低分数线及以上的,按照招募岗位计划数与报考人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招募岗位,达到笔试成绩最低分数线的报考人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局组织实施。报考人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.地点、时间
面试资格复审地点:安康市高新区创业大厦安康市人力资源和社会保障局922室
时间:8月21日-8月22日
上午 8:30-11:30 下午14:00-17:00
2.参加面试资格复审考生须提交的有关材料
参加面试资格复审人员必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件以及岗位所需的其他相关证件,统一进行资格复审。留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明,无同意报考证明的报考人员不能通过资格复审。
报考限定生源地或户口所在地岗位的考生,须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存),非全日制普通高等院校毕业人员须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);证明户口所在地的材料为:考生个人户口本(复印件留存)或集体户籍卡(复印件留存),有户籍限制的招募岗位要求在2019年7月25日(含)之前已正式办结落户手续。
岗位要求提供其他有关证明材料等事项,请查阅本次招募公告。
3.资格复审递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
四、面试有关事项
1.本次招募面试时间为8月24日,面试地点分别在报考岗位所在的县,请进入资格复审且审核合格的报考人员,按自己所报岗位提前到达面试所在县,各县面试考点地址如下:
石泉县:石泉县石泉中学
宁陕县:宁陕县委党校
紫阳县:紫阳县委党校
岚皋县:岚皋县城关第二小学
平利县:平利县中学
镇坪县:镇坪县中学
旬阳县:旬阳县职业中等专业学校
白河县:白河高级中学
2.请资格复审合格的报考人员,于8月23日及时关注安康市人力资源和社会保障局网站、有关县政府网站发布的面试公告。
五、注意事项
请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的报考人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
咨询电话:0915-3212252(工作日8:30-12:00,15:00-17:30)
附件:2019年安康市“三支一扶”计划招募进入面试资格复审人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2019年8月19日
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 |
2019050001石泉县-石泉县迎丰镇农业综合服务站-农技服务1 | 05240500101 | 谢航 |
2019050002石泉县-石泉县迎丰镇农业综合服务站-农技服务2 | 05240500102 | 周敏敏 |
2019050002石泉县-石泉县迎丰镇农业综合服务站-农技服务2 | 05240500103 | 吴真龙 |
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500105 | 叶丽 |
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500106 | 杨洋 |
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500108 | 陈晨 |
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 | 05240500114 | 闵政达 |
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 | 05240500115 | 杨琳 |
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 | 05240500116 | 代庆雯 |
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500124 | 杨凯瑞 |
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500207 | 成菲菲 |
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500208 | 江喆 |
2019050009石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-信息技术 | 05240500209 | 夏红磊 |
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 | 05240500211 | 甘停 |
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 | 05240500212 | 代小艳 |
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 | 05240500213 | 肖彩 |
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 | 05240500215 | 郭恒 |
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 | 05240500216 | 程思思 |
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 | 05240500217 | 何妮珍 |
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 | 05240500218 | 龙世波 |
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 | 05240500219 | 胡凤芹 |
2019050013石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-动物技术 | 05240500220 | 陈玲 |
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 | 05240500222 | 李宇静 |
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 | 05240500223 | 杨欣 |
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 | 05240500227 | 吕萌萌 |
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 | 05240500304 | 欧明伟 |
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 | 05240500314 | 祝培毓 |
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 | 05240500424 | 曹琳 |
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 | 05240500426 | 尚亮 |
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 | 05240500427 | 师文博 |
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 | 05240500428 | 曹鸿景 |
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 | 05240500429 | 杨俨 |
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 | 05240500511 | 陈孝毅 |
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 | 05240500516 | 梁城 |
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 | 05240500517 | 叶凡 |
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 | 05240500529 | 毛李杨 |
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 | 05240500605 | 张帆 |
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 | 05240500607 | 宋丹宁 |
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 | 05240500613 | 余超 |
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 | 05240500614 | 田圆梦 |
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 | 05240500615 | 魏华 |
2019050022宁陕县-宁陕县江口镇农业站-农业技术推广 | 05240500616 | 张恒 |
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 | 05240500618 | 史海鸥 |
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 | 05240500619 | 王豹 |
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 | 05240500620 | 李浩浩 |
2019050025宁陕县-宁陕县四亩地镇农业站-农业技术推广 | 05240500621 | 李鑫 |
2019050025宁陕县-宁陕县四亩地镇农业站-农业技术推广 | 05240500622 | 耿万丽 |
2019050026宁陕县-宁陕县新场镇农业站-农业技术推广 | 05240500623 | 尹立娜 |
2019050026宁陕县-宁陕县新场镇农业站-农业技术推广 | 05240500624 | 孙文波 |
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 | 05240500706 | 魏秋月 |
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 | 05240500712 | 陈慧 |
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 | 05240500713 | 马俊 |
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 | 05240500720 | 朱望 |
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 | 05240500721 | 贾正毕 |
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 | 05240500723 | 魏龙艳 |
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 | 05240500725 | 周安进 |
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 | 05240500726 | 任萧翔 |
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 | 05240500727 | 朱必烨 |
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 | 05240500730 | 张力 |
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 | 05240500801 | 赵卓 |
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500804 | 梅术成 |
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500807 | 陈刚涛 |
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500808 | 李成 |
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500809 | 柯圣杰 |
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500811 | 彭润淋 |
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500812 | 陈瑞 |
2019050044岚皋县-岚皋县城关镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500814 | 李小凡 |
2019050045岚皋县-岚皋县城关镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500815 | 陈坦银 |
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500816 | 陈一铭 |
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500817 | 黎世波 |
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500818 | 赵银波 |
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500820 | 严紫沁 |
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500821 | 田晓溦 |
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500823 | 程洋 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500824 | 陈景龙 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500825 | 陈文 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500826 | 凌国斌 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500827 | 邵子凡 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500828 | 陈瑞 |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500830 | 储涛 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500901 | 曹黎 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500903 | 查玉洁 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500905 | 祝志欢 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500906 | 单悦 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500907 | 王桢幸子 |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500920 | 李媛媛 |
2019050050岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理1 | 05240500923 | 谢益宇 |
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 | 05240500924 | 邱苗 |
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 | 05240500925 | 李增艳 |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500927 | 张堃 |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500928 | 黄滢 |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500929 | 陈员森 |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500930 | 杨守坤 |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501001 | 舒兆芳 |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501002 | 钟纪君 |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501003 | 唐自成 |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501004 | 张欣 |
2019050054岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理1 | 05240501005 | 程明祺 |
2019050055岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理2 | 05240501006 | 马强 |
2019050056平利县-平利县八仙镇-综合管理1 | 05240501007 | 罗小未 |
2019050056平利县-平利县八仙镇-综合管理1 | 05240501008 | 赵彤 |
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 | 05240501011 | 陈稳 |
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 | 05240501014 | 蒋述飞 |
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 | 05240501017 | 史裕天 |
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 | 05240501026 | 范玉婷 |
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 | 05240501030 | 胡洁洁 |
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 | 05240501102 | 严志威 |
2019050060平利县-平利县三阳镇-农业服务1 | 05240501105 | 高榕 |
2019050060平利县-平利县三阳镇-农业服务1 | 05240501106 | 鄢胜华 |
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 | 05240501107 | 涂佳 |
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 | 05240501110 | 王曦 |
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 | 05240501111 | 左明梅 |
2019050063平利县-平利县大贵镇-综合服务 | 05240501112 | 党永欢 |
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 | 05240501210 | 刘娟娟 |
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 | 05240501211 | 龚俊俊 |
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 | 05240501218 | 毛敏 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501219 | 汪健 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501221 | 王一旭 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501222 | 吴定焱 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501223 | 阮词俊 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501224 | 明月 |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501225 | 金旦 |
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501226 | 陈荣 |
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501228 | 王檬 |
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501312 | 陈倩 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501314 | 朱洪财 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501315 | 喻松 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501316 | 唐传东 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501318 | 黄义敦 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501319 | 邵小波 |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501320 | 唐德全 |
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 | 05240501324 | 赵敏 |
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 | 05240501325 | 郑荣 |
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 | 05240501326 | 田佳佳 |
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 | 05240501401 | 王揆儒 |
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 | 05240501409 | 覃姣莲 |
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 | 05240501415 | 李松 |
2019050074镇坪县-镇坪县牛头店镇卫生院-临床岗位 | 05240501421 | 田甜 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501422 | 刘强 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501423 | 张文俊 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501424 | 石墩 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501425 | 朱洪桂 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501426 | 张良静 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501427 | 伍晓芬 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501428 | 唐鹏 |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501429 | 冉啟俊 |
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 | 05240501502 | 吉文玉 |
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 | 05240501503 | 张永宝 |
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 | 05240501507 | 王世玲 |
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501508 | 陈思雨 |
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501514 | 王义茹 |
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501516 | 李森 |
2019050078旬阳县-旬阳县双河镇公共事业服务站-公用数据维护 | 05240501524 | 喻钰宝 |
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501525 | 赵伟 |
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501526 | 黄鑫 |
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501527 | 何鑫 |
2019050081旬阳县-旬阳县小河镇农业综合服务站-农业推广 | 05240501529 | 陈定飞 |
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501530 | 李辛楠 |
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501602 | 马进 |
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501603 | 杨哲 |
2019050086旬阳县-旬阳县石门镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501604 | 秦昌春 |
2019050086旬阳县-旬阳县石门镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501605 | 张浪 |
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501607 | 曹颖 |
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501627 | 张嘉浩 |
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501704 | 向宗堃 |
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 | 05240501727 | 欧丹 |
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 | 05240501804 | 刘云 |
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 | 05240501805 | 江亚妮 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501811 | 李永军 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501813 | 杨洋 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501814 | 黄朝侠 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501815 | 舒锐 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501816 | 何荣杰 |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501817 | 刘彬 |
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 | 05240501818 | 张吉起 |
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 | 05240501819 | 商忠文 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501821 | 余晓 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501822 | 柴伦港 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501823 | 焦欣然 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501824 | 唐松 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501826 | 王茜 |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501827 | 刘娟 |
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 | 05240501903 | 王峰 |
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 | 05240501914 | 杨啟帆 |
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 | 05240501919 | 杨贤 |
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 | 05240501925 | 刘双 |
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 | 05240501926 | 叶琴 |
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 | 05240501927 | 邵敏 |
2019050094白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理1 | 05240501928 | 张吉星 |
2019050095白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理2 | 05240501929 | 李琰玲 |
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 | 05240502001 | 高庆雅 |
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 | 05240502003 | 陈琳琳 |
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 | 05240502004 | 严蔓 |
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 | 05240502005 | 黄顺燊 |
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 | 05240502008 | 裴子祁 |
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 | 05240502012 | 冯龙惠 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502013 | 王薇 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502014 | 黄银莹 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502015 | 陈鹏 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502017 | 李长钊 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502028 | 杨发莉 |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502101 | 李久飞 |
原标题:2019年安康市“三支一扶”计划招募笔试成绩查询和资格复审及面试工作安排公告
文章来源:http://rsj.ankang.gov.cn/Content-418931.html
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: