2019陕西宝鸡公务员报名人数统计 611过审 (截至23日9时)
作者:小编
发布时间:2019-03-23
点击数:
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
宝鸡市 | 19020412宝鸡市中级人民法院法官助理 | 3 | 3 | 1 |
宝鸡市 | 19020413宝鸡市中级人民法院科员 | 3 | 14 | 4 |
宝鸡市 | 19020416扶风县人民法院科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020419麟游县人民法院法官助理 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020422扶风县人民检察院科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020426宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020428宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020429宝鸡市委宣传部科员 | 2 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020431宝鸡市编办科员 | 1 | 23 | 9 |
宝鸡市 | 19020432宝鸡市民进科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020433凤翔县中共凤翔县委组织部科员 | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市 | 19020434岐山县中共岐山县委办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020435岐山县凤鸣镇科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020436岐山县凤鸣镇科员 | 2 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020437岐山县蒲村镇科员 | 1 | 6 | 1 |
宝鸡市 | 19020439扶风县城关街道办事处科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020441扶风县法门镇科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020443扶风县召公镇科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020445扶风县段家镇科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020446千阳县中共千阳县纪委、监委科员 | 2 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020447陇县东风镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020449陇县东南镇科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020450陇县东南镇科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020451陇县城关镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020452陇县温水镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020454陇县曹家湾镇科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020456陇县新集川镇科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020457太白县中共太白县委党校[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020458太白县中共太白县纪律检查委员会科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020459麟游县常丰镇科员 | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市 | 19020462麟游县九成宫镇科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020463麟游县两亭镇科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020464陈仓区团区委科员 | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市 | 19020469陈仓区县功镇科员 | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020471陈仓区东关街道办事处科员 | 1 | 6 | 1 |
宝鸡市 | 19020474宝鸡市财政局科员 | 1 | 6 | 4 |
宝鸡市 | 19020475宝鸡市生态环境局眉县分局科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020476宝鸡市生态环境局金台分局科员 | 1 | 8 | 3 |
宝鸡市 | 19020477宝鸡市生态环境局麟游分局科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020478宝鸡市生态环境局渭滨分局科员 | 1 | 11 | 4 |
宝鸡市 | 19020479宝鸡市国土资源局陈仓分局科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020480宝鸡市国土资源局陈仓分局科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020481宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020482宝鸡市住房公积金管理中心陇县管理部[参照管理]科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020483宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020484法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员 | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市 | 19020485法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020486宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020487宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020490金台区蟠龙镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020491金台区蟠龙镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020492金台区金河镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020493金台区金河镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020496金台区陈仓镇人民政府科员 | 1 | 32 | 11 |
宝鸡市 | 19020497金台区陈仓镇人民政府科员 | 1 | 20 | 8 |
宝鸡市 | 19020499渭滨区高家镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020500渭滨区高家镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020501渭滨区神农镇人民政府科员 | 1 | 6 | 2 |
宝鸡市 | 19020502渭滨区神农镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020504渭滨区石鼓镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020506渭滨区桥南街道办事处科员 | 1 | 6 | 4 |
宝鸡市 | 19020509陈仓区阳平镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020511陈仓区周原镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020512陈仓区周原镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020514陈仓区慕仪镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020515陈仓区贾村镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020517陈仓区贾村镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020518陈仓区坪头镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市 | 19020520陈仓区县功镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020521陈仓区县功镇人民政府科员 | 1 | 7 | 3 |
宝鸡市 | 19020523陈仓区新街镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020526陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020529陈仓区拓石镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020530陈仓区拓石镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020531陈仓区基层镇街财政所科员 | 3 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020532陈仓区基层镇街财政所科员 | 3 | 6 | 2 |
宝鸡市 | 19020533宝鸡市西山建委科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020534宝鸡市西山建委科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020535宝鸡市西山建委科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020536宝鸡市西山建委科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020538扶风县城关街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020539扶风县绛帐镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020540扶风县绛帐镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020541扶风县法门镇人民政府科员 | 1 | 9 | 4 |
宝鸡市 | 19020542扶风县法门镇人民政府科员 | 1 | 7 | 3 |
宝鸡市 | 19020545扶风县天度镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020547扶风县午井镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020552眉县横渠镇人民政府科员 | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020557眉县常兴镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020558眉县齐镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020563眉县首善街道办事处科员 | 1 | 9 | 4 |
宝鸡市 | 19020564眉县首善街道办事处科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020565陕西太白山旅游区管委会[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020566陕西太白山旅游区管委会[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020567眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020568眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020569眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市 | 19020570岐山县教育体育局科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020573岐山县市场监管局凤鸣工商所科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020576岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020577岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 2 | 5 | 1 |
宝鸡市 | 19020578岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 3 | 14 | 6 |
宝鸡市 | 19020579岐山县枣林镇人民政府科员 | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020581岐山县青化镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020582岐山县蒲村镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020585岐山县故郡镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020587岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020589岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020590岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020593凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020594凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020595凤翔县城关镇人民政府科员 | 1 | 7 | 1 |
宝鸡市 | 19020597凤翔县城关镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020598凤翔县虢王镇人民政府科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020599凤翔县虢王镇人民政府科员 | 2 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020601凤翔县虢王镇人民政府科员 | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市 | 19020602凤翔县彪角镇人民政府科员 | 2 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020603凤翔县彪角镇人民政府科员 | 2 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020608凤翔县彪角镇人民政府科员 | 1 | 9 | 3 |
宝鸡市 | 19020609凤翔县横水镇人民政府科员 | 2 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020610凤翔县横水镇人民政府科员 | 2 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020616凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020617凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 2 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020619凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020621凤翔县柳林镇人民政府科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020622凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020623凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020625凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020626凤翔县长青镇人民政府科员 | 2 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020630凤翔县陈村镇人民政府科员 | 2 | 3 | 1 |
宝鸡市 | 19020631凤翔县陈村镇人民政府科员 | 2 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020632凤翔县陈村镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020634凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020635凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 1 | 6 | 2 |
宝鸡市 | 19020638凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020639凤翔县南指挥镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020640凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020641凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市 | 19020642凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市 | 19020643凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020644麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市 | 19020647麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020649麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020650麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020651麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020652麟游县崔木镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020655麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市 | 19020656麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020657麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020664麟游县两亭镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020665麟游县两亭镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020669麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020672麟游县酒房镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020675麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020677麟游县文化广电局科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020681千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020682千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020686千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020688千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020689千阳县草碧镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020694千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020695千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020696千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020699千阳县高崖镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020700陇县城关镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市 | 19020701陇县城关镇人民政府科员 | 2 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020703陇县东风镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020704陇县东风镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020706陇县东南镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020708陇县天成镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020710陇县温水镇人民政府科员 | 1 | 4 | 0 |
宝鸡市 | 19020713陇县新集川镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020715陇县新集川镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020716陇县八渡镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020718陇县河北镇人民政府科员 | 1 | 11 | 4 |
宝鸡市 | 19020719陇县河北镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020720陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020721陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020722陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市 | 19020724凤县招商局[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020725凤县招商局[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020726凤县双石铺镇人民政府科员 | 2 | 4 | 2 |
宝鸡市 | 19020727凤县双石铺镇人民政府科员 | 2 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020735凤县河口镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020741凤县平木镇人民政府科员 | 3 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020742凤县平木镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020746凤县坪坎镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020749凤县留凤关镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020752太白县咀头镇人民政府科员 | 2 | 3 | 1 |
宝鸡市 | 19020760太白县桃川镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020762太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 4 | 0 |
宝鸡市 | 19020763太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020764太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020765太白县太白河镇人民政府科员 | 2 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020767太白县王家堎镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020768太白县王家堎镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020769太白县靖口镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020770太白县市场监督管理局靖口工商所科员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020773宝鸡市公安局陈仓分局巡特警大队警员 | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市 | 19020779宝鸡市公安局交警支队基层科所队警员 | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市 | 19020780扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 3 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020781扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020783扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 3 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020784扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市 | 19020786眉县公安局警员 | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市 | 19020787眉县公安局警员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020788岐山县公安局警员 | 8 | 3 | 2 |
宝鸡市 | 19020790凤翔县公安局基层派出所队警员 | 6 | 14 | 3 |
宝鸡市 | 19020792麟游县公安局基层队所警员 | 3 | 9 | 4 |
宝鸡市 | 19020794麟游县公安局基层队所警员 | 1 | 7 | 1 |
宝鸡市 | 19020796千阳县公安局基层派出所警员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020797千阳县公安局基层派出所警员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020806凤县公安局警员 | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020810凤县公安局警员 | 2 | 1 | 1 |
宝鸡市 | 19020814太白县公安局刑事侦查大队警员 | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市 | 19020818太白县公安局警务保障室警员 | 1 | 4 | 2 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: