2019年公开招聘工作人员资格复审公告(省机关事务)
陕西省机关事务服务中心直属事业单位参加2019公开招聘工作人员笔试工作已经结束,现组织资格复审,有关事项公告如下:
一、资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码及名称 |
1 | 4161300401901 | 徐永阳 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
2 | 4161300401826 | 赵晓 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
3 | 4161300401823 | 苏琳 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
4 | 4161300401824 | 李芳涵 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
5 | 4161300401820 | 马晓洁 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
6 | 4161300401822 | 张东 | 1940410511陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师1 |
7 | 4161300402314 | 王茜 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
8 | 4161300402029 | 杨婕 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
9 | 4161300401920 | 吴玥 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
10 | 4161300402009 | 刘苗苗 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
11 | 4161300402307 | 张萌 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
12 | 4161300402624 | 赵倩 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
13 | 4161300402809 | 史晶 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
14 | 4161300402119 | 全慕雪 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
15 | 4161300402520 | 许露 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
16 | 4161300402804 | 王丹 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
17 | 4161300402106 | 杜咪 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
18 | 4161300402630 | 张珂珂 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
19 | 4161300402702 | 于洁 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
20 | 4161300402315 | 肖萌 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
21 | 4161300402621 | 李少玉 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
22 | 4161300402201 | 杨振霞 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
23 | 4161300401909 | 王雨辰 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
24 | 4161300402008 | 刘倩倩 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
25 | 4161300402609 | 郭凌燕 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
26 | 4161300402409 | 刘娜 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
27 | 4161300402306 | 何咪咪 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
28 | 4161300402319 | 郭可新 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
29 | 4161300402712 | 门欣 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
30 | 4161300402802 | 边婧 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
31 | 4161300402426 | 张胭 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
32 | 4161300402014 | 马畅泽 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
33 | 4161300402303 | 董苗 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
34 | 4161300402616 | 朱可维 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
35 | 4161300402714 | 陈雪琴 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
36 | 4161300402010 | 袁佳 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
37 | 4161300402019 | 魏莲 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
38 | 4161300402516 | 强广慈 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
39 | 4161300402823 | 李锐 | 1940410512陕西省人民政府机关幼儿园幼儿教师2 |
40 | 4161300402913 | 任田 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
41 | 4161300402916 | 刘倩 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
42 | 4161300402919 | 李瑞瑞 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
43 | 4161300402920 | 马玉霞 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
44 | 4161300402917 | 路希桐 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
45 | 4161300402911 | 吴朱玉 | 1940410513陕西省人民政府机关幼儿园英语教师 |
46 | 5461300406924 | 王锦园 | 1940540515陕西省人民政府机关幼儿园保健医生2 |
47 | 5461300406905 | 张凯琦 | 1940540515陕西省人民政府机关幼儿园保健医生2 |
48 | 5461300406918 | 郝乐乐 | 1940540515陕西省人民政府机关幼儿园保健医生2 |
49 | 5261300406818 | 周弯 | 1940520516陕西省人民政府机关幼儿园保健医生3 |
50 | 5261300406815 | 闵捷 | 1940520516陕西省人民政府机关幼儿园保健医生3 |
51 | 5261300406821 | 郭爽 | 1940520516陕西省人民政府机关幼儿园保健医生3 |
52 | 1161300306207 | 张冰玉 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
53 | 1161300305622 | 郑建华 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
54 | 1161300306522 | 丁凌雪 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
55 | 1161300305709 | 王新铭 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
56 | 1161300305616 | 白婷 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
57 | 1161300305801 | 韦文 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
58 | 1161300305904 | 李朵 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
59 | 1161300305921 | 张唯敏 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
60 | 1161300306124 | 张擎蕊 | 1940110517陕西省人民政府机关幼儿园会计 |
61 | 1161300307108 | 庄婷 | 1940110518陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(旅游管理) |
62 | 1161300306902 | 王晨曦 | 1940110518陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(旅游管理) |
63 | 1161300306920 | 蒋涛 | 1940110518陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(旅游管理) |
64 | 1161300307217 | 王玲 | 1940110519陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(信息管理与信息系统) |
65 | 1161300307302 | 白雪 | 1940110519陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(信息管理与信息系统) |
66 | 1161300307215 | 宋璇 | 1940110519陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心行政管理(信息管理与信息系统) |
67 | 1161300307503 | 李舜 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
68 | 1161300307502 | 黄娜 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
69 | 1161300307323 | 张曼娇 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
70 | 1161300307419 | 翟蕊云 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
71 | 1161300307320 | 李蕊 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
72 | 1161300307412 | 衡路 | 1940110520陕西省省级机关房屋管理中心(丰园小区)会计 |
73 | 1161300307604 | 侯佳雯 | 1940110522陕西省人民政府机关新城管理中心会计 |
74 | 1161300307512 | 郭彬 | 1940110522陕西省人民政府机关新城管理中心会计 |
75 | 1161300307613 | 段珂 | 1940110522陕西省人民政府机关新城管理中心会计 |
76 | 1161300307728 | 高杨 | 1940110523陕西省人民政府机关新城管理中心工程规划 |
77 | 1161300307729 | 胡箬怡 | 1940110523陕西省人民政府机关新城管理中心工程规划 |
78 | 1161300307912 | 高蓉 | 1940110523陕西省人民政府机关新城管理中心工程规划 |
79 | 1161300308403 | 李玥 | 1940110524陕西省人民政府机关新城管理中心综合管理 |
80 | 1161300308211 | 李至慧 | 1940110524陕西省人民政府机关新城管理中心综合管理 |
81 | 1161300308212 | 范琛 | 1940110524陕西省人民政府机关新城管理中心综合管理 |
二、资格复审时间、地点
定于2019年6月21、22日(周五、周六)上午9时至下午5时,在陕西省人民政府机关幼儿园进行资格复审。(地址在西安市新城区皇城东路20号,请考生持准考证进入)6月21日上午复审岗位为:陕西省人民政府机关综合服务楼管理中心(1940110518、1940110519),陕西省省级机关房屋管理中心(1940110520),陕西省人民政府机关新城管理中心(1940110522、1940110523、1940110524),陕西省人民政府机关幼儿园(1940540515、1940520516、1940110517);6月21日下午复审岗位为:陕西省人民政府机关幼儿园(1940410511、1940410513);6月22日上午复审岗位为:陕西省人民政府机关幼儿园(1940410512)。请对应单位的入围考生注意报考岗位的具体复审时间,以免出现漏审。
三、要求
1、参加资格复审人员请按照省委组织部和省人社厅《2019年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》资格复审的要求,进入资格复审的人员需带齐身份证、准考证、学历证、学位证、资格证、执业证等相关资料,系事业单位工作人员或公务员(含参公)需提供主管单位同意报考证明,报考岗位要求有2年以上工作经历的需提供相关证明材料,按指定的时间进行资格复审,未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃资格。
2、请已经参加公共科目笔试且成绩不低于最低分数线的应聘考生请保持手机畅通,以免出现递补无法联系的情况。
联系电话:63912629
联系人:王堃
陕西省机关事务服务中心
2019年6月17日
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: