2019年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员及面试公告
根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2019年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2019年省教育厅直属事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员及面试有关事宜公告如下:
一、通过6月24日资格复审进入面试环节人员名单
详见附件1。
二、资格复审递补人员名单及资格复审注意事项
(一)资格复审递补人员名单。
6月24日的资格复审环节中,部分考生因自愿放弃或资格复审不合格导致不能进入面试环节,因此后续考生发生递补,具体人员名单见附件2。
(二)递补人员资格复审时间和地点。
1. 递补人员资格复审时间由各招聘单位自行安排,确保面试开始前完成递补人员资格复审工作。
2. 递补人员资格复审地点由各招聘单位安排专人负责通知到每一位进入面试递补资格复审的考生。
(三)递补人员资格复审注意事项。
1. 参加资格复审的人员须持准考证、身份证、毕业证的原件及复印件、招聘岗位资格条件所需的相关证件原件及复印件;留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历认证和我国驻外使领馆的有关证明材料。对于全日制普通高等院校2019年应届毕业尚未领到毕业证的考生,须提供由学校出具的应届毕业生就业推荐表等证明材料。
2. 进入资格复审的人员系事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)的,在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明。无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
3. 报考有工作经历年限要求职位的考生,须提供相应工作经历证明。
4. 对于资格复审不合格和自动放弃的递补人员,取消其面试资格,不再递补。
5. 未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。参加资格复审人员须先行在学信网注册个人信息,保管好用户名和密码,以备现场学历验证。
6. 资格复审须留存考生本人有关信息,本人应到场,不受理委托代理提交的复审材料。
三、各单位面试时间、地点
1. 陕西教育干部培训中心面试地点:西安石油大学南校区(西安市丈八东路11号);时间:7月12日(星期五)14:30-17:30;联系人:左老师,029-88305520。
2. 陕西省西安小学面试地点:陕西省西安小学(西安市莲湖路91号);时间:7月10日(星期三)7:00-17:00;联系人:孙老师,029-87319921。
3. 西安医学院第二附属医院面试地点:西安长征米拉梭酒店(西安市灞桥区纺东街225号);时间:7月12日(星期五)8:00-18:00;联系人:曾老师、刘老师,029-83510267。
4. 西安医学院附属宝鸡医院面试地点:宝鸡市火炬路万利酒店前大楼18层;7月13日(星期六)8:00-12:00,13:00-18:00;联系人:付老师,0917-3619993。
5. 西安医学院附属汉江医院面试地点:西安长征米拉梭酒店(西安市灞桥区纺东街225号);时间:7月12日(星期五)8:00-18:00;联系人:刘老师,0916-2295971。
6. 陕西工业技术学院面试地点:兴平市槐里西路陕西工业技术学院(西北工业学校)新校区办公楼;时间:7月13日(星期六)8:00—16:00;联系人:高老师,029-38369014。
7. 陕西能源技工学校面试地点:陕西能源技工学校(韩城市梁山路中段);时间:7月13日(星期六)8:00-16:00;联系人:金老师,0913-5265459。
8. 陕西省商业学校面试地点:陕西省商业学校教学楼三楼303教室(汉中市汉台区东一环路68号);时间:7月13日(星期六)9:00-12:00;联系人:马老师,0916-2523940。
9. 陕西省建材技工学校面试地点:陕西省建材技工学校(铜川市耀州区水泥厂路),时间:7月12日(星期五)8:00-12:00;联系人:胡老师,0919-6580452。
10. 陕西铜川工业技师学院面试地点:陕西铜川工业技师学院校内培训楼二楼(铜川市王益区育才路29号附近);时间:7月10日(星期三)7:00—18:00;联系人:王老师,0919-2101511。
11. 陕西省石油普教中心面试地点:西安市第六十六中学(西安市凤城四路尤家庄);时间:7月12日(星期五)7:00—19:00;联系人:司老师,029-86978182。
四、面试方式及主要环节
1. 陕西教育干部培训中心:采取结构化面试方式,时间为12分钟,考生现场抽签,按抽签顺序现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
2. 陕西省西安小学:考生现场抽签,按抽签顺序抽题,备课60分钟后,20分钟试讲、10分钟现场答辩及才艺展示,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
3. 西安医学院第二附属医院:会计和院办党办岗位采取抽题答辩方式,考生现场抽题,准备15分钟后,现场作答10分钟。其他岗位采取现场操作和抽题答辩相结合的方式,考生现场抽题,准备15分钟后,现场操作10-15分钟。操作环节结束后进入答辩环节,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
4. 西安医学院附属宝鸡医院:考生的面试顺序采取抽签方式进行确定,进入面试考场后,现场抽签确定答辩题目,考生现场作答,作答时间10分钟,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
5. 西安医学院附属汉江医院:采取现场操作和抽题答辩相结合的方式,考生现场抽题,准备15分钟后,现场操作10-15分钟。操作环节结束后进入答辩环节,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
6. 陕西工业技术学院:采用结构化面试方式,时间为15分钟,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
7. 陕西能源技工学校:教师岗位考生现场抽题,备课40分钟后,现场试讲10分钟,试讲结束后进入答辩环节,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。会计、文秘岗位采取现场答辩的方式,现场答辩10-15分钟,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
8. 陕西省商业学校:采取现场答辩的方式,现场答辩10-15分钟,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
9. 陕西省建材技工学校:教师岗位:采取基本功考核、讲课及答辩考核的方式,应用文考核10分钟,备课30分钟,进行现场讲课及答辩,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。会计岗位:采取现场抽题答辩的方式,考生现场抽题,准备5分钟后,现场答辩10-15分钟,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
10. 陕西铜川工业技师学院面试地点:采取现场试讲和答辩相结合的方式。考生现场抽题,准备40分钟后,试讲15分钟,答辨5分钟,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
11. 陕西省石油普教中心:采取现场抽题、说课和答辩相结合的方式。考生现场抽题,准备40分钟后,说课8-10分钟。说课结束后进行2-3分钟答辩,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。中学各科及小学地理、小学生物选定西安市现用教材初中教学内容;小学各科(不含小学地理、小学生物)选定西安市现用教材小学教学内容。
五、面试有关注意事项
1. 考生须携带笔试准考证及身份证原件提前15分钟进入候考室进行抽签,迟到考生禁止进入候考室,并取消面试资格。
2. 面试成绩为百分制。面试成绩低于60分的,不得进入体检。
3. 整个面试过程中,评委不得提出任何与考生身份有关的问题,考生也不得以任何方式表明身份,否则取消考试资格。面试考场全程录像并设置手机信号屏蔽仪。候考期间考生随身携带的手机等通讯工具务必交工作人员统一保管,不得带入考场。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
附件:
1. 2019年陕西省教育厅所属事业单位通过资格复审进入面试名单
2. 2019年陕西省教育厅所属事业单位资格复审递补人员名单
陕西省教育厅
2019年7月4日
2019年陕西省教育厅所属事业单位通过资格复审进入面试名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 李昕怡 | 1161300103710 | 陕西教育干部培训中心信息网络管理 | 1918110040 |
2 | 高艳飞 | 1161300103713 | 陕西教育干部培训中心信息网络管理 | 1918110040 |
3 | 李实 | 1161300103725 | 陕西教育干部培训中心培训宣传管理 | 1918110041 |
4 | 张茜 | 1161300103802 | 陕西教育干部培训中心培训宣传管理 | 1918110041 |
5 | 徐文静 | 1161300103808 | 陕西教育干部培训中心培训宣传管理 | 1918110041 |
6 | 杨博翔 | 4161300400103 | 陕西省西安小学小学语文 | 1918410042 |
7 | 张欣 | 4161300400206 | 陕西省西安小学小学语文 | 1918410042 |
8 | 李丹丹 | 4161300400312 | 陕西省西安小学小学英语 | 1918410043 |
9 | 胡牒 | 4161300400430 | 陕西省西安小学小学英语 | 1918410043 |
10 | 张锦 | 4161300400521 | 陕西省西安小学小学英语 | 1918410043 |
11 | 霍慧明 | 4161300400613 | 陕西省西安小学小学体育 | 1918410044 |
12 | 马文德 | 4161300400620 | 陕西省西安小学小学体育 | 1918410044 |
13 | 张翔 | 4161300400628 | 陕西省西安小学小学体育 | 1918410044 |
14 | 关喜文 | 4161300400702 | 陕西省西安小学小学音乐 | 1918410045 |
15 | 杨瑛 | 4161300400703 | 陕西省西安小学小学音乐 | 1918410045 |
16 | 王伟舒 | 4161300400808 | 陕西省西安小学小学美术 | 1918410046 |
17 | 李若丹 | 4161300400809 | 陕西省西安小学小学美术 | 1918410046 |
18 | 李巧 | 5261300403612 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
19 | 刘洋 | 5261300403613 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
20 | 曹雪 | 5261300403614 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
21 | 梁赵云 | 5261300403615 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
22 | 李靖 | 5261300403616 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
23 | 张红丽 | 5261300403617 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
24 | 骆梦华 | 5261300403618 | 西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) | 1918520047 |
25 | 魏鑫 | 5261300403619 | 西安医学院第二附属医院内科医师(神经病学) | 1918520049 |
26 | 牛斌斌 | 5261300403627 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 1918520050 |
27 | 吴廷瑞 | 5261300403628 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 1918520050 |
28 | 钟剑峰 | 5261300403630 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 1918520050 |
29 | 孙崇阳 | 5261300403703 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 1918520050 |
30 | 马国峰 | 5261300403704 | 西安医学院第二附属医院外科医师 | 1918520050 |
31 | 樊鑫 | 5261300403709 | 西安医学院第二附属医院妇产科医师 | 1918520052 |
32 | 袁瑞利 | 5261300403710 | 西安医学院第二附属医院妇产科医师 | 1918520052 |
33 | 安月娥 | 5261300403711 | 西安医学院第二附属医院妇产科医师 | 1918520052 |
34 | 宋丹 | 5261300403716 | 西安医学院第二附属医院儿科医师 | 1918520053 |
35 | 毛怡君 | 5461300404010 | 西安医学院第二附属医院护士 | 1918540055 |
36 | 贾明华 | 5461300404012 | 西安医学院第二附属医院护士 | 1918540055 |
37 | 赵玫 | 5561300404018 | 西安医学院第二附属医院检验医师 | 1918550058 |
38 | 杨洋 | 1161300103811 | 西安医学院第二附属医院会计 | 1918110059 |
39 | 雷婷婷 | 1161300103812 | 西安医学院第二附属医院会计 | 1918110059 |
40 | 王璐 | 1161300103816 | 西安医学院第二附属医院党办院办工作 | 1918110060 |
41 | 董媛杰 | 1161300103822 | 西安医学院第二附属医院党办院办工作 | 1918110060 |
42 | 刘静 | 1161300103901 | 西安医学院第二附属医院党办院办工作 | 1918110060 |
43 | 贾霖霞 | 1161300103905 | 西安医学院第二附属医院党办院办工作 | 1918110060 |
44 | 龙晓莉 | 1161300103908 | 西安医学院第二附属医院党办院办工作 | 1918110060 |
45 | 李超 | 5261300403718 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
46 | 贺晓帅 | 5261300403720 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
47 | 朱欣怡 | 5261300403721 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
48 | 邹星 | 5261300403722 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
49 | 刘永杰 | 5261300403723 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
50 | 黄敏 | 5261300403724 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
51 | 张志芳 | 5261300403725 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
52 | 刘红瑞 | 5261300403726 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
53 | 黄慧 | 5261300403727 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
54 | 田小艳 | 5261300403728 | 西安医学院附属汉江医院医师 | 1918520061 |
55 | 贾慧男 | 5261300403729 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
56 | 苏改改 | 5261300403730 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
57 | 伏鹏 | 5261300403802 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
58 | 韩美云 | 5261300403804 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
59 | 王婷婷 | 5261300403805 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
60 | 孙杰 | 5261300403806 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
61 | 杨安妮 | 5261300403809 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
62 | 乔甜甜 | 5261300403812 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
63 | 张卉 | 5261300403813 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
64 | 刘超 | 5261300403814 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
65 | 梁娜 | 5261300403815 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
66 | 张亚妮 | 5261300403816 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
67 | 王玉龙 | 5261300403818 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
68 | 邵利利 | 5261300403819 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
69 | 张斌 | 5261300403822 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
70 | 赵凯敏 | 5261300403823 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
71 | 李酉德 | 5261300403825 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
72 | 李倩倩 | 5261300403826 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
73 | 朱绪贤 | 5261300403827 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
74 | 段冰 | 5261300403828 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
75 | 李林艳 | 5261300403829 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
76 | 胥耀华 | 5261300403830 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
77 | 潘旭红 | 5261300403901 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
78 | 孟彦虎 | 5261300403902 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
79 | 李若欣 | 5261300403903 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
80 | 毛小梅 | 5261300403905 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
81 | 王鑫雨 | 5261300403908 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
82 | 景帆 | 5261300403909 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
83 | 刘俊 | 5261300403912 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
84 | 邓文强 | 5261300403914 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
85 | 栾倩倩 | 5261300403915 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
86 | 田明 | 5261300403918 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
87 | 王慧敏 | 5261300403919 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
88 | 景春燕 | 5261300403921 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
89 | 李对鑫 | 5261300403922 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
90 | 贺建军 | 5261300403923 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
91 | 罗翔 | 5261300403924 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
92 | 田娜娜 | 5261300403925 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
93 | 薛驰 | 5261300403926 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
94 | 张作良 | 5261300403927 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
95 | 柴慧 | 5261300403928 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
96 | 乔磊 | 5261300404003 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
97 | 袁涛 | 5261300404004 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
98 | 李雷 | 5261300404005 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
99 | 亢向辉 | 5261300404007 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
100 | 谭显雷 | 5261300404009 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 1918520062 |
101 | 张曼丽 | 4261300118510 | 陕西工业技术学院教师1 | 1918420063 |
102 | 高童 | 4261300118518 | 陕西工业技术学院教师2 | 1918420064 |
103 | 王越 | 4261300118519 | 陕西工业技术学院教师2 | 1918420064 |
104 | 卫甜甜 | 4261300118524 | 陕西工业技术学院教师2 | 1918420064 |
105 | 杨婷 | 4261300118601 | 陕西工业技术学院教师3 | 1918420065 |
106 | 蒲路明 | 4261300118604 | 陕西工业技术学院教师3 | 1918420065 |
107 | 刘睿 | 4261300118613 | 陕西工业技术学院教师4 | 1918420066 |
108 | 薛淙鑫 | 4261300118618 | 陕西工业技术学院教师4 | 1918420066 |
109 | 杨建 | 4261300118625 | 陕西工业技术学院教师6 | 1918420068 |
110 | 白波 | 4261300118708 | 陕西工业技术学院教师6 | 1918420068 |
111 | 高改丽 | 4261300118726 | 陕西能源技工学校教师1 | 1918420069 |
112 | 阴蒙斐 | 4261300118730 | 陕西能源技工学校教师1 | 1918420069 |
113 | 曹海娟 | 4261300118802 | 陕西能源技工学校教师1 | 1918420069 |
114 | 李瑜洁 | 4261300118806 | 陕西能源技工学校教师3 | 1918420071 |
115 | 亢少豪 | 4261300118807 | 陕西能源技工学校教师3 | 1918420071 |
116 | 李冰 | 4261300118818 | 陕西能源技工学校教师3 | 1918420071 |
117 | 左鑫杰 | 4261300118905 | 陕西能源技工学校教师4 | 1918420072 |
118 | 马晓会 | 4261300118922 | 陕西能源技工学校教师4 | 1918420072 |
119 | 李智勇 | 4261300118923 | 陕西能源技工学校教师4 | 1918420072 |
120 | 白权 | 4261300119007 | 陕西能源技工学校教师5 | 1918420073 |
121 | 杨朝晖 | 4261300119008 | 陕西能源技工学校教师5 | 1918420073 |
122 | 赵文奇 | 4261300119011 | 陕西能源技工学校教师5 | 1918420073 |
123 | 王鹏 | 1161300103917 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
124 | 朱芙蓉 | 1161300103921 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
125 | 陈蓉 | 1161300104007 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
126 | 高佳佳 | 1161300104008 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
127 | 艾艳飞 | 1161300104012 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
128 | 陈璇 | 1161300104030 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
129 | 任文倩 | 1161300104113 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
130 | 吴沈晔 | 1161300104118 | 陕西能源技工学校会计 | 1918110074 |
131 | 井铃 | 1161300104204 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
132 | 赵行 | 1161300104206 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
133 | 王莹 | 1161300104208 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
134 | 杨雷婷 | 1161300104211 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
135 | 范小丽 | 1161300104216 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
136 | 吴双 | 1161300104221 | 陕西能源技工学校文秘 | 1918110075 |
137 | 杨子衿 | 1161300104228 | 陕西省商业学校财务会计 | 1918110076 |
138 | 杨玉雪 | 1161300104302 | 陕西省商业学校财务会计 | 1918110076 |
139 | 冯蕾 | 1161300104312 | 陕西省商业学校财务会计 | 1918110076 |
140 | 王明 | 4261300119020 | 陕西省建材技工学校教师 | 1918420077 |
141 | 张春香 | 4261300119022 | 陕西省建材技工学校教师 | 1918420077 |
142 | 孙鹤文 | 1161300104329 | 陕西省建材技工学校会计 | 1918110078 |
143 | 高凡君 | 1161300104402 | 陕西省建材技工学校会计 | 1918110078 |
144 | 贾宇馨 | 1161300104427 | 陕西省建材技工学校会计 | 1918110078 |
145 | 王倩 | 4261300119025 | 陕西铜川工业技师学院教师1 | 1918420079 |
146 | 曹紫中 | 4261300119026 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 1918420080 |
147 | 李鑫 | 4261300119109 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 1918420080 |
148 | 景茂盛 | 4261300119112 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 1918420080 |
149 | 杨柳青 | 4261300119116 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 1918420080 |
150 | 包凯 | 4261300119124 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 1918420080 |
151 | 李嘉麒 | 4261300119129 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
152 | 谭婷婷 | 4261300119130 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
153 | 刘媛 | 4261300119211 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
154 | 王丽雯 | 4261300119213 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
155 | 马东 | 4261300119214 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
156 | 王菊 | 4261300119224 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
157 | 王静 | 4261300119229 | 陕西铜川工业技师学院教师3 | 1918420081 |
158 | 高帅 | 4261300119230 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
159 | 高恺 | 4261300119301 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
160 | 延士奇 | 4261300119302 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
161 | 韩小栋 | 4261300119304 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
162 | 黑昊月 | 4261300119311 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
163 | 刘少青 | 4261300119312 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
164 | 刘涛 | 4261300119315 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
165 | 石景帅 | 4261300119317 | 陕西铜川工业技师学院教师4 | 1918420082 |
166 | 黎红英 | 4261300119318 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初高中数学 | 1918420085 |
167 | 李娜利 | 4261300119319 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初高中数学 | 1918420085 |
168 | 冯佼佼 | 4161300400828 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
169 | 王恺燕 | 4161300400903 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
170 | 徐小丹 | 4161300400904 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
171 | 米雪 | 4161300400907 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
172 | 杨梦媛 | 4161300400910 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
173 | 武利芳 | 4161300400919 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 1918410086 |
174 | 贾亚茹 | 4161300400921 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
175 | 高悦悦 | 4161300400926 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
176 | 陈飞 | 4161300400930 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
177 | 张彩霞 | 4161300401001 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
178 | 张睿 | 4161300401010 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
179 | 石娜娜 | 4161300401014 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 1918410087 |
180 | 常青 | 4161300401021 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
181 | 徐倩 | 4161300401022 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
182 | 徐雄丹 | 4161300401025 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
183 | 陈君雅 | 4161300401028 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
184 | 柯海青 | 4161300401101 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
185 | 刘慧强 | 4161300401104 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 1918410088 |
186 | 陈琳琳 | 4161300401106 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 1918410089 |
187 | 邓杨 | 4161300401107 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 1918410089 |
188 | 谢莉莉 | 4161300401108 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 1918410089 |
189 | 张会鸽 | 4161300401109 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学数学 | 1918410090 |
190 | 张文静 | 4161300401110 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学数学 | 1918410090 |
191 | 李江华 | 4261300119326 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 | 1918420091 |
192 | 尹媛 | 4261300119401 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 | 1918420091 |
193 | 马梦星 | 4261300119407 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 | 1918420091 |
194 | 尹喜艳 | 4261300119417 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中政治 | 1918420092 |
195 | 罗鑫 | 4261300119420 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中政治 | 1918420092 |
196 | 李永润 | 4161300401114 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
197 | 师娇 | 4161300401118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
198 | 高蕊 | 4161300401119 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
199 | 扈冬梅 | 4161300401122 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
200 | 王璐 | 4161300401124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
201 | 王妮妮 | 4161300401125 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 | 1918410093 |
202 | 薛丽莹 | 4161300401203 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学数学 | 1918410094 |
203 | 刘亦瑶 | 4161300401205 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学数学 | 1918410094 |
204 | 陈宁 | 4161300401208 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学体育 | 1918410095 |
205 | 雷震 | 4161300401218 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学体育 | 1918410095 |
206 | 高颖 | 4161300401226 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 1918410096 |
207 | 郝彩凤 | 4161300401301 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 1918410096 |
208 | 张萌 | 4161300401304 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 1918410096 |
209 | 郑娟娟 | 4161300401307 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 1918410096 |
210 | 刘晓旗 | 4161300401313 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 1918410096 |
211 | 周茹 | 4161300401318 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 1918410097 |
212 | 王旭 | 4161300401321 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 1918410097 |
213 | 王琛 | 4161300401323 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 1918410097 |
214 | 王艳芝 | 4161300401327 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 | 1918410098 |
215 | 李婵娟 | 4161300401408 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 | 1918410098 |
216 | 刘真 | 4161300401414 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 | 1918410098 |
217 | 张静 | 4161300401426 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 | 1918410099 |
218 | 刘栋 | 4161300401428 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 | 1918410099 |
219 | 樊丹妮 | 4161300401504 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 | 1918410099 |
220 | 张子涵 | 4161300401509 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学数学 | 1918410100 |
221 | 翟静 | 4161300401510 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学数学 | 1918410100 |
222 | 姚梦蝶 | 4161300401513 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学信息 | 1918410102 |
223 | 闫莹 | 4161300401514 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 | 1918410103 |
