2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员拟聘用人员公示
各有关考生:
按照延安市人力资源和社会保障局《2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员公告》要求,现将2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员拟聘用人员公示如下(详见附件):
一、公示期
2019年12月29日--2020年1月6日
二、受理地址及电话
延安市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
电话:0911—2160652
延安市林业局政秘科
电话:0911—2160583
三、相关要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一律按相关规定予以处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
4.由于桥北国有林管理局管理岗位3考生在考察程序自愿放弃,按照有关规定予以递补,故本次公示人员为219名。
附件:2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员拟聘用人员名单
延安市人力和社会资源保障局
2019年12月29日
2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 600101000108 | 高锁霞 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位1 | 001010 | |
2 | 600102000628 | 李太梅 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位2 | 001020 | |
3 | 600102000504 | 王震 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位2 | 001020 | |
4 | 600103001215 | 郭焕焕 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位3 | 001030 | |
5 | 600103001206 | 胡选强 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位3 | 001030 | |
6 | 600104001330 | 孙楚涵 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位4 | 001040 | |
7 | 600105001621 | 高凤云 | 劳山国有林管理局 | 管理岗位5 | 001050 | |
8 | 600106002301 | 徐景丽 | 劳山国有林管理局 | 专业技术岗 | 001060 | |
9 | 600201003712 | 蔺帅 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 002010 | |
10 | 600201003714 | 张义敏 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 002010 | |
11 | 600202003720 | 周小宇 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 002020 | |
12 | 600202003724 | 赵城 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 002020 | |
13 | 600203003727 | 刘世艳 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 002030 | |
14 | 600204003810 | 张晓乐 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 专业技术岗4 | 002040 | |
15 | 600205003929 | 思云云 | 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 | 管理岗位 | 002050 | |
16 | 600301004018 | 李懿 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 003010 | |
17 | 600301004014 | 牛旭 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 003010 | |
18 | 600302004310 | 张霞 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 003020 | |
19 | 600303004403 | 王鹏 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 003030 | |
20 | 600303004404 | 贺帅 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 003030 | |
21 | 600304004415 | 刘世玉 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗4 | 003040 | |
22 | 600305004419 | 郇乐 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗5 | 003050 | |
23 | 600306004907 | 侯宝荣 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 专业技术岗6 | 003060 | |
24 | 600307005928 | 任生虎 | 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 | 管理岗位 | 003070 | |
25 | 600401006119 | 郭晓飞 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗1 | 004010 | |
26 | 600401006111 | 张涛涛 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗1 | 004010 | |
27 | 600402006220 | 张超 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗2 | 004020 | |
28 | 600403006526 | 王卫星 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗3 | 004030 | |
29 | 600404006626 | 张战 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗4 | 004040 | |
30 | 600404006702 | 付锦鱼 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗4 | 004040 | |
31 | 600405006814 | 汪鹏鹏 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗5 | 004050 | |
32 | 600406006918 | 马龙 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗6 | 004060 | |
33 | 600407007626 | 白时炜 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 专业技术岗7 | 004070 | |
34 | 600408007904 | 常倬 | 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 | 管理岗位 | 004080 | |
35 | 600501008024 | 赵琳琳 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗1 | 005010 | |
36 | 600501008021 | 李江林 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗1 | 005010 | |
37 | 600502008304 | 刘莉 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗2 | 005020 | |
38 | 600503008327 | 白杨 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗3 | 005030 | |
39 | 600503008430 | 王艳祎 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗3 | 005030 | |
40 | 600504008503 | 李娇娇 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗4 | 005040 | |
41 | 600505008517 | 刘青伟 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗5 | 005050 | |
42 | 600507008714 | 景丽丽 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 专业技术岗7 | 005070 | |
43 | 600508009719 | 王超 | 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 | 管理岗位 | 005080 | |
44 | 600601009808 | 鲍磊 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗1 | 006010 | |
45 | 600601009814 | 张雷 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗1 | 006010 | |
46 | 600602009826 | 石勇勇 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗2 | 006020 | |
47 | 600602009822 | 王欢 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗2 | 006020 | |
48 | 600603009919 | 李延明 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗3 | 006030 | |
49 | 600604009925 | 丁鹏 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗4 | 006040 | |
50 | 600605010116 | 梁欣欣 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 专业技术岗5 | 006050 | |
51 | 600606010217 | 马志昊 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 管理岗位1 | 006060 | |
52 | 600607010315 | 王欣 | 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 | 管理岗位2 | 006070 | |
53 | 600702010421 | 高婷 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 007020 | |
54 | 600703010522 | 卢王帅 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 007030 | |
55 | 600703010612 | 张博文 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 007030 | |
56 | 600704010629 | 王策 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗4 | 007040 | |
57 | 600705010707 | 李佳芯 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗5 | 007050 | |
58 | 600706010811 | 段鹏飞 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗6 | 007060 | |
59 | 600707011126 | 张兴东 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 专业技术岗7 | 007070 | |
60 | 600708011212 | 杨庆利 | 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 | 管理岗位 | 007080 | |
61 | 600801011217 | 余杰 | 劳山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗1 | 008010 | |
62 | 600802011230 | 赵旭东 | 劳山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗2 | 008020 | |
63 | 600803011321 | 闫浩浩 | 劳山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗3 | 008030 | |
64 | 600803011507 | 张恒 | 劳山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗3 | 008030 | |
65 | 600805011604 | 李航 | 劳山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗5 | 008050 | |
66 | 600901011803 | 曹院莉 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 专业技术岗1 | 009010 | |
67 | 600902012204 | 袁越 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 专业技术岗2 | 009020 | |
68 | 600903012226 | 韩蕙名 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 专业技术岗3 | 009030 | |
69 | 600904012527 | 雷亚楠 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 专业技术岗4 | 009040 | |
70 | 600905012728 | 查菲菲 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 专业技术岗5 | 009050 | |
71 | 600906012912 | 刘畅 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 管理岗位1 | 009060 | |
72 | 600907013902 | 马瑜 | 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 | 管理岗位2 | 009070 | |
73 | 601001014415 | 张季 | 桥北国有林管理局 | 管理岗位1 | 010010 | |
74 | 601001014321 | 王瑞 | 桥北国有林管理局 | 管理岗位1 | 010010 | |
75 | 601002014810 | 武飞飞 | 桥北国有林管理局 | 管理岗位2 | 010020 | |
76 | 601004014901 | 李淼 | 桥北国有林管理局 | 管理岗位4 | 010040 | |
77 | 601005014925 | 高文娟 | 桥北国有林管理局 | 管理岗位5 | 010050 | |
78 | 601006015018 | 高彩霞 | 桥北国有林管理局 | 专业技术岗1 | 010060 | |
79 | 601007015107 | 袁方 | 桥北国有林管理局 | 专业技术岗2 | 010070 | |
80 | 601008015321 | 魏莹 | 桥北国有林管理局 | 专业技术岗3 | 010080 | |
81 | 601009015418 | 袁伟雄 | 桥北国有林管理局 | 专业技术岗4 | 010090 | |
82 | 601101015505 | 马丽娜 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 管理岗位 | 011010 | |
83 | 601102015519 | 周凡凡 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 011020 | |
84 | 601103015804 | 乔阳阳 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 011030 | |
85 | 601103015816 | 秦勇 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 011030 | |
86 | 601104015821 | 井彦雄 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 011040 | |
87 | 601104015827 | 赵文凯 | 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 011040 | |
88 | 601201016003 | 贺英英 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 管理岗位 | 012010 | |
89 | 601202016005 | 丁静 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 专业技术岗1 | 012020 | |
90 | 601203016113 | 张对云 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 专业技术岗2 | 012030 | |
91 | 601203016119 | 蔡芳芳 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 专业技术岗2 | 012030 | |
92 | 601204016127 | 贺旭 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 专业技术岗3 | 012040 | |
93 | 601204016123 | 马文 | 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 | 专业技术岗3 | 012040 | |
94 | 601301016205 | 冯万强 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 管理岗位 | 013010 | |
95 | 601302016313 | 杨丽洁 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 专业技术岗1 | 013020 | |
96 | 601303016405 | 王婧 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 专业技术岗2 | 013030 | |
97 | 601303016401 | 李雪健 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 专业技术岗2 | 013030 | |
98 | 601304016806 | 杨光清 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 专业技术岗3 | 013040 | |
99 | 601304017004 | 郝茸 | 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 | 专业技术岗3 | 013040 | |
100 | 601401017101 | 高博 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 管理岗位 | 014010 | |
101 | 601402017207 | 周丽 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 专业技术岗1 | 014020 | |
102 | 601403017301 | 刘院花 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 专业技术岗2 | 014030 | |
103 | 601403017227 | 吴杰 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 专业技术岗2 | 014030 | |
104 | 601404017513 | 曹志艳 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 专业技术岗3 | 014040 | |
105 | 601405017824 | 任万涛 | 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 | 专业技术岗4 | 014050 | |
106 | 601501017919 | 马小龙 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 管理岗位 | 015010 | |
107 | 601502018215 | 曹卫军 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 专业技术岗1 | 015020 | |
108 | 601503018308 | 冯伟 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 专业技术岗2 | 015030 | |
109 | 601503018312 | 陈美艳 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 专业技术岗2 | 015030 | |
110 | 601504018318 | 李翠 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 专业技术岗3 | 015040 | |
111 | 601505018614 | 刘慧 | 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 | 专业技术岗4 | 015050 | |
112 | 601601018709 | 赵磊 | 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 | 管理岗位 | 016010 | |
113 | 601602018730 | 黄涛 | 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 | 专业技术岗1 | 016020 | |
114 | 601603019423 | 周燕 | 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 | 专业技术岗2 | 016030 | |
115 | 601603020407 | 马志宏 | 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 | 专业技术岗2 | 016030 | |
116 | 601603019911 | 任俊禄 | 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 | 专业技术岗2 | 016030 | |
117 | 601701020702 | 蔺小芳 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 管理岗位 | 017010 | |
118 | 601702020818 | 路雯清 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 017020 | |
119 | 601703020912 | 拓晓乐 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 017030 | |
120 | 601703020907 | 刘妮妮 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 017030 | |
121 | 601704021307 | 陈娅 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 017040 | |
122 | 601704021318 | 张能 | 桥北国有林管理局张村驿国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 017040 | |
123 | 601801021716 | 徐琦 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 管理岗位 | 018010 | |
124 | 601802021808 | 张晋 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 专业技术岗1 | 018020 | |
125 | 601803021818 | 樊郎 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 专业技术岗2 | 018030 | |
126 | 601803021817 | 魏华 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 专业技术岗2 | 018030 | |
127 | 601804022030 | 孙倩 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 专业技术岗3 | 018040 | |
128 | 601804022112 | 王泳 | 桥北国有林管理局任家台国有生态林场 | 专业技术岗3 | 018040 | |
129 | 601901022416 | 李楠 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 管理岗位 | 019010 | |
130 | 601902022506 | 曹旭 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 专业技术岗1 | 019020 | |
131 | 601903022601 | 高英英 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 专业技术岗2 | 019030 | |
132 | 601903022524 | 张丹 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 专业技术岗2 | 019030 | |
133 | 601904023019 | 王超 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 专业技术岗3 | 019040 | |
134 | 601904022808 | 赵建龙 | 桥北国有林管理局岔口国有生态林场 | 专业技术岗3 | 019040 | |
135 | 602001023505 | 李志强 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 管理岗位 | 020010 | |
136 | 602002023510 | 高婷婷 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 专业技术岗1 | 020020 | |
137 | 602003023809 | 卫治理 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 专业技术岗2 | 020030 | |
138 | 602003023628 | 杨越超 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 专业技术岗2 | 020030 | |
139 | 602004023913 | 刘馨淳 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 专业技术岗3 | 020040 | |
140 | 602005024005 | 刘欢乐 | 桥北国有林管理局槐树庄保护站 | 专业技术岗4 | 020050 | |
141 | 602101024024 | 姚琴 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 管理岗位 | 021010 | |
142 | 602102024028 | 高金悦 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 专业技术岗1 | 021020 | |
143 | 602103024116 | 阎真妮 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 专业技术岗2 | 021030 | |
144 | 602104024201 | 加莉 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 专业技术岗3 | 021040 | |
145 | 602105024516 | 常小龙 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 专业技术岗4 | 021050 | |
146 | 602105024521 | 冉洁 | 桥北国有林管理局榆林保护站 | 专业技术岗4 | 021050 | |
147 | 602201024603 | 牛盈富 | 桥北国有林管理局陈家河保护站 | 管理岗位 | 022010 | |
148 | 602202024619 | 王永琳 | 桥北国有林管理局陈家河保护站 | 专业技术岗1 | 022020 | |
149 | 602203024706 | 张杰 | 桥北国有林管理局陈家河保护站 | 专业技术岗2 | 022030 | |
150 | 602204024803 | 王艳 | 桥北国有林管理局陈家河保护站 | 专业技术岗3 | 022040 | |
151 | 602205024819 | 李辉 | 桥北国有林管理局陈家河保护站 | 专业技术岗4 | 022050 | |
152 | 602301024930 | 高洋 | 桥北国有林管理局柴松自然保护区保护站 | 管理岗位 | 023010 | |
153 | 602302025113 | 王薇 | 桥北国有林管理局柴松自然保护区保护站 | 专业技术岗1 | 023020 | |
154 | 602303025124 | 岳雷 | 桥北国有林管理局柴松自然保护区保护站 | 专业技术岗2 | 023030 | |
155 | 602303025122 | 高扬 | 桥北国有林管理局柴松自然保护区保护站 | 专业技术岗2 | 023030 | |
156 | 602304025213 | 强壮 | 桥北国有林管理局柴松自然保护区保护站 | 专业技术岗3 | 023040 | |
157 | 602401025224 | 石万斌 | 桥北国有林管理局森林消防队 | 管理岗位 | 024010 | |
158 | 602402025327 | 郭凤鸣 | 桥北国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗1 | 024020 | |
159 | 602403025420 | 朱海涛 | 桥北国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗2 | 024030 | |
160 | 602404025505 | 缑林林 | 桥北国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗3 | 024040 | |
161 | 602404025608 | 杨文康 | 桥北国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗3 | 024040 | |
162 | 602501025619 | 张娟 | 桥北国有林管理局子午岭国家森林公园管理处 | 管理岗位 | 025010 | |
163 | 602502025717 | 杨娅 | 桥北国有林管理局子午岭国家森林公园管理处 | 专业技术岗1 | 025020 | |
164 | 602503025803 | 吴杨青 | 桥北国有林管理局子午岭国家森林公园管理处 | 专业技术岗2 | 025030 | |
165 | 602504026030 | 王伟 | 桥北国有林管理局子午岭国家森林公园管理处 | 专业技术岗3 | 025040 | |
166 | 602504026129 | 冯庆 | 桥北国有林管理局子午岭国家森林公园管理处 | 专业技术岗3 | 025040 | |
167 | 602601026426 | 成思静 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位1 | 026010 | |
168 | 602602026511 | 李磊 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位2 | 026020 | |
169 | 602603026708 | 钟辉 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位3 | 026030 | |
170 | 602604026819 | 李自玲 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位4 | 026040 | |
171 | 602604026816 | 李朴 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位4 | 026040 | |
172 | 602605027428 | 冯小霞 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位5 | 026050 | |
173 | 602606027608 | 呼哲 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位6 | 026060 | |
174 | 602606029214 | 乔江梅 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位6 | 026060 | |
175 | 602606029805 | 张涛 | 桥山国有林管理局 | 管理岗位6 | 026060 | |
176 | 602607030712 | 王波 | 桥山国有林管理局 | 专业技术岗1 | 026070 | |
177 | 602609030718 | 张景润 | 桥山国有林管理局 | 专业技术岗3 | 026090 | |
178 | 602701030726 | 任建宏 | 桥山国有林管理局大岔国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 027010 | |
179 | 602702030819 | 李天蓉 | 桥山国有林管理局大岔国有生态实验林场 | 管理岗位 | 027020 | |
180 | 602801030919 | 柳春浪 | 桥山国有林管理局上畛子国有生态实验林场 | 管理岗位 | 028010 | |
181 | 602802030927 | 王炳莉 | 桥山国有林管理局上畛子国有生态实验林场 | 专业技术岗 | 028020 | |
182 | 602901031010 | 李婷立 | 桥山国有林管理局柳芽国有生态林场 | 管理岗位 | 029010 | |
183 | 602902031301 | 王泽健 | 桥山国有林管理局柳芽国有生态林场 | 专业技术岗 | 029020 | |
184 | 603001031317 | 杨正瑛 | 桥山国有林管理局双龙国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 030010 | |
185 | 603003031523 | 田甜 | 桥山国有林管理局双龙国有生态实验林场 | 专业技术岗3 | 030030 | |
186 | 603101031720 | 聂建明 | 桥山国有林管理局店头国有生态实验林场 | 管理岗位 | 031010 | |
187 | 603103032105 | 田龙超 | 桥山国有林管理局店头国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 031030 | |
188 | 603201032406 | 李妍 | 桥山国有林管理局腰坪国有生态林场 | 专业技术岗1 | 032010 | |
189 | 603301032503 | 刘玉娇 | 桥山国有林管理局建庄国有生态林场 | 管理岗位 | 033010 | |
190 | 603302032530 | 梁兆强 | 桥山国有林管理局建庄国有生态林场 | 专业技术岗 | 033020 | |
191 | 603401032607 | 张莹瑞 | 桥山国有林管理局黄陵国家森林公园管理处 | 专业技术岗1 | 034010 | |
192 | 603401032603 | 杨阳 | 桥山国有林管理局黄陵国家森林公园管理处 | 专业技术岗1 | 034010 | |
193 | 603402032708 | 贺文杰 | 桥山国有林管理局黄陵国家森林公园管理处 | 专业技术岗2 | 034020 | |
194 | 603501033212 | 王鹏 | 桥山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗 | 035010 | |
195 | 603601033301 | 杨小妹 | 黄龙山国有林管理局 | 管理岗位1 | 036010 | |
196 | 603601033229 | 张娜 | 黄龙山国有林管理局 | 管理岗位1 | 036010 | |
197 | 603602033325 | 崔小娟 | 黄龙山国有林管理局 | 管理岗位2 | 036020 | |
198 | 603603033505 | 陈艺鑫 | 黄龙山国有林管理局 | 管理岗位3 | 036030 | |
199 | 603701033527 | 冯雯婧 | 黄龙山国有林管理局石堡国有生态实验林场 | 管理岗位1 | 037010 | |
200 | 603702034010 | 周莉 | 黄龙山国有林管理局石堡国有生态实验林场 | 管理岗位2 | 037020 | |
201 | 603801034219 | 程蕾 | 黄龙山国有林管理局虎沟门国有生态实验林场 | 管理岗位 | 038010 | |
202 | 603802034329 | 蔡亚萍 | 黄龙山国有林管理局虎沟门国有生态实验林场 | 专业技术岗 | 038020 | |
203 | 603901034524 | 张雷 | 黄龙山国有林管理局界头庙国有生态林场 | 管理岗位 | 039010 | |
204 | 603902034704 | 刘帆 | 黄龙山国有林管理局界头庙国有生态林场 | 专业技术岗 | 039020 | |
205 | 604001034720 | 马琳霞 | 黄龙山国有林管理局三岔国有生态林场 | 管理岗位 | 040010 | |
206 | 604101034917 | 王生玲 | 黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 041010 | |
207 | 604102034919 | 董秀 | 黄龙山国有林管理局官庄国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 041020 | |
208 | 604201035012 | 卫小蒙 | 黄龙山国有林管理局小寺庄国有生态林场 | 专业技术岗1 | 042010 | |
209 | 604202035321 | 赵思远 | 黄龙山国有林管理局小寺庄国有生态林场 | 专业技术岗2 | 042020 | |
210 | 604301035409 | 申良 | 黄龙山国有林管理局圪台国有生态林场 | 专业技术岗1 | 043010 | |
211 | 604302035627 | 郭靖 | 黄龙山国有林管理局圪台国有生态林场 | 专业技术岗2 | 043020 | |
212 | 604401036020 | 陈庆 | 黄龙山国有林管理局大岭国有生态林场 | 专业技术岗 | 044010 | |
213 | 604501036328 | 柴增辉 | 黄龙山国有林管理局瓦子街国有生态实验林场 | 管理岗位 | 045010 | |
214 | 604502036423 | 常楠 | 黄龙山国有林管理局瓦子街国有生态实验林场 | 专业技术岗 | 045020 | |
215 | 604601036804 | 杨丹 | 黄龙山国有林管理局蔡家川国有生态实验林场 | 专业技术岗1 | 046010 | |
216 | 604602036829 | 高震 | 黄龙山国有林管理局蔡家川国有生态实验林场 | 专业技术岗2 | 046020 | |
217 | 604701037310 | 刘帅 | 黄龙山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗1 | 047010 | |
218 | 604701038217 | 贺帅帅 | 黄龙山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗1 | 047010 | |
219 | 604701036921 | 高洁 | 黄龙山国有林管理局森林消防队 | 专业技术岗1 | 047010 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: