2020西安事业单位高层次人才招聘报名人数统计(截至23日已报5026人)
作者:刘老师
发布时间:2020-04-24
点击数:
2020西安事业单位高层次人才招聘503公告,报名时间。2020年4月22日09:00至2020年4月26日18:00。应聘人员登陆西安人事考试网进行网上报名,每人只能选报一个招聘岗位。
点击进入》》2020西安事业单位高层次人才招聘报名入口
报名情况统计表(4月23日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟招人数 | 岗位要求 | 实报人数 | 审核通过人数 |
市委外事办 | 西安市对外友好城市交流中心 | 61010101 | 国际组织专员 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,1.翻译(西班牙语方向)、外国语言文学(西班牙语语言文学方向)2.外交学、国际关系,35周岁以下1.翻译专硕应通过西班牙语CATTI二级(口译);2.外国语言文学、外交学、国际关系专业人员应通过专业西班牙语八级或西班牙语C1等级证书及以上。 | 111 | 23 |
市委外事办 | 西安市国际交流中心 | 61010201 | 国际合作专员 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,法语语言文学,35周岁以下具有专业法语八级资格证。 | 62 | 24 |
市委外事办 | 西安市翻译中心 | 61010301 | 翻译1 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,1.翻译(朝鲜语方向)、亚非语言文学(朝鲜语方向)2.外交学、国际关系,35周岁以下1亚非语言文学专业人员应通过韩语专业八级(或TOPIK6级)。2.非语言类专业人员需提供韩语TOPIK5等级证书。。 | 114 | 39 |
市委外事办 | 西安市翻译中心 | 61010302 | 翻译2 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,1.翻译(日语方向)、日语语言文学2.外交学、国际关系,35周岁以下1.翻译专硕应通过日语CATTI二级(口译);2.日语语言文学专业人员应通过日语N1等级证书,或托业考试930分以上;3.非日语专业人员应通过日语N1等级证书。。 | 75 | 24 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020101 | 秘书学专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,文学、管理学,45周岁以下。 | 5 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020102 | 广告学专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,广告学、新闻学、传播学、管理学、经济学、营销学,45周岁以下。 | 1 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020103 | 戏剧影视文学专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,戏剧与影视学,45周岁以下。 | 1 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020104 | 英语教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,外国语言学及应用语言学、教育学,45周岁以下本硕阶段均为英语学科背景。 | 9 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020105 | 生物教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,生物医学工程,45周岁以下熟练掌握现代生物技术和制药技术。 | 10 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020106 | 小学教育专业教师 | 4 | 博士研究生,普通全日制,博士,教育学、语言及应用语言学、中国现当代文学、应用数学、概率论与数理统计、音乐与舞蹈学,美术学,45周岁以下教育学专业须为语文方向或背景。 | 11 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020107 | 心理教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,心理学,45周岁以下。 | 7 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020108 | 学前教育专业教师 | 4 | 博士研究生,普通全日制,博士,学前教育学、教育学、心理学、文学,45周岁以下。 | 7 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020109 | 历史教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,世界史、中国史,45周岁以下。 | 2 | 1 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020110 | 文物与博物馆学专业教师 | 2 | 博士研究生,普通全日制,博士,考古学、博物馆学、文物保护,45周岁以下。 | 0 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020111 | 会计学专业教师 | 4 | 博士研究生,普通全日制,博士,会计学,45周岁以下。 | 3 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020112 | 市场营销专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,经济管理类,45周岁以下。 | 0 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020113 | 电子商务专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,管理科学与工程,45周岁以下本硕博期间有电子商务专业相同或相近专业背景或研究方向。 | 4 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020114 | 经济与金融专业教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,金融学,45周岁以下。 | 2 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020115 | 美术教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,美术学,45周岁以下毕业于专业美院。 | 9 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020116 | 政治教师 | 3 | 博士研究生,普通全日制,博士,马克思主义哲学、西方哲学、马克思主义基本原理、伦理学、党史.党建、政治学、中共党史、逻辑学、西方马克思主义、科学社会主义、思想政治教育、社会学,45周岁以下。 | 1 | 0 |
西安市教育局 | 西安文理学院 | 61020117 | 体育教师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,体育教育训练学,45周岁以下。 | 9 | 0 |
西安市教育局 | 西安市盲哑学校 | 61020201 | 按摩教师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,针灸推拿,35周岁以下。 | 5 | 1 |
市民政局 | 西安市儿童福利院 | 61030101 | 临床医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学,28周岁以下具有执业医师资格证。 | 6 | 0 |
中共西安市委党校 | 市委党校 | 61040101 | 教研部教师 | 5 | 博士研究生,普通全日制,博士,马克思主义哲学、科学社会主义、国际政治、国际关系、行政管理、社会保障政治学、中共党史、中外政治制度,45周岁以下。 | 18 | 0 |
市卫健委 | 西安市中心医院 | 61050101 | 急诊外科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,外科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 4 | 3 |
市卫健委 | 西安市中心医院 | 61050102 | 全科医学科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,全科医学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 7 | 2 |
市卫健委 | 西安市第一医院 | 61050201 | 急诊科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,急诊医学,35周岁以下。 | 2 | 0 |
市卫健委 | 西安市第一医院 | 61050202 | 超声科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,影像医学与核医学,35周岁以下。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市第一医院 | 61050203 | 心电图医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(心血管内科方向),35周岁以下。 | 3 | 1 |
市卫健委 | 西安市第三医院 | 61050301 | 儿科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,儿科学、内科学,35周岁以下具有主治医师及以上资格证,执业范围与岗位相一致,具有三甲医院儿科2年以上工作经验。 | 2 | 1 |
市卫健委 | 西安市第三医院 | 61050302 | 血液内科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(血液内科方向),35周岁以下具有医师资格证,执业范围与岗位相一致,具有三甲医院血液内科2年以上工作经验。 | 6 | 1 |
市卫健委 | 西安市第三医院 | 61050303 | 神经内科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(神经内科方向)、神经病学,35周岁以下具有医师资格证,执业范围与岗位相一致。 | 9 | 4 |
市卫健委 | 西安市第三医院 | 61050304 | 超声科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,影像医学与核医学(超声方向),35周岁以下具有主治医师及以上资格证,执业范围与岗位相一致,具有三甲医院超声科2年以上工作经验。 | 1 | 1 |
市卫健委 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 61050401 | 眼科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,眼科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证,执业范围与岗位相一致,具有三甲医院眼科2年以上工作经验。 | 4 | 0 |
市卫健委 | 西安市第五医院 | 61050501 | 临床医师1 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,中医骨伤科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 6 | 2 |
市卫健委 | 西安市第五医院 | 61050502 | 临床医师2 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,临床病理学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 4 | 3 |
市卫健委 | 西安市第八医院 | 61050601 | 外科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,外科学,35周岁以下具有执业医师资格证,中级职称以下人员具有规培证。 | 3 | 2 |
市卫健委 | 西安市第八医院 | 61050602 | 外科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,外科学(普外方向),40周岁以下具有副高(肿瘤外科专业)及以上职称。 | 1 | 1 |
市卫健委 | 西安市第九医院 | 61050701 | 临床医师 | 6 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学、外科学、急诊医学、重症医学、儿科学、麻醉学、老年医学、放射医学、影像医学与核医学、精神病与精神卫生学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 34 | 11 |
市卫健委 | 西安市中医医院 | 61050801 | 神经外科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,外科学(神外方向),副高级职称40周岁以下;正高级职称45周岁以下副高级及以上技术职称,三甲医院2年及以上本专业工作经历。 | 2 | 2 |
市卫健委 | 西安市中医医院 | 61050802 | 神经内科(介入方向)医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学、神经病学,副高级职称40周岁以下;正高级职称45周岁以下副高级及以上技术职称,三甲医院2年及以上本专业工作经历。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市中医医院 | 61050803 | 病理医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,病理学与病理生理学,副高级职称40周岁以下;正高级职称45周岁以下副高级及以上技术职称,三甲医院2年及以上本专业工作经历。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050901 | 呼吸内科医师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,内科学(呼吸内科方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050902 | 消化内科医师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,内科学(消化内科方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050903 | 心内科医师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,内科学(心血管内科方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050904 | 内分泌科医师 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,内科学(内分泌方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 0 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050905 | 临床免疫研究员 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,免疫学(临床免疫学方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 1 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050906 | 骨质疏松科医师1 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,内科学(内分泌方向),45周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 1 | 0 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050907 | 神经内科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(神经内科方向),35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 4 | 1 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050908 | 消化外科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,外科学,35周岁以下具有执业医师资格证、有三甲医院消化外科2年以上工作经历。 | 3 | 1 |
市卫健委 | 西安市红会医院 | 61050909 | 骨质疏松科医师2 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(内分泌方向),35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 4 | 4 |
市卫健委 | 西安市儿童医院 | 61051001 | 临床医生1 | 1 | 博士研究生,普通全日制,博士,神经生物学,40周岁以下。 | 2 | 1 |
市卫健委 | 西安市儿童医院 | 61051002 | 临床医生2 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,儿科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 7 | 3 |
市卫健委 | 西安市儿童医院 | 61051003 | 临床医生3 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学,35周岁以下具有执业医师资格证。 | 4 | 2 |
市卫健委 | 西安市胸科医院 | 61051101 | 康复治疗师1 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,康复医学与理疗学,35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 2 | 0 |
市卫健委 | 西安市胸科医院 | 61051102 | 康复治疗师2 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,呼吸治疗,35周岁以下。 | 1 | 0 |
市卫健委 | 西安市胸科医院 | 61051103 | 麻醉医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,麻醉学,35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 3 | 0 |
市卫健委 | 西安市胸科医院 | 61051104 | 放疗技师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,放射医学,35周岁以下。 | 1 | 0 |
市卫健委 | 西安市胸科医院 | 61051105 | 内科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,内科学(呼吸内科方向),35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 3 | 0 |
市卫健委 | 西安市精神卫生中心 | 61051201 | 精神科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,精神病与精神卫生学、中西医结合(精神卫生方向),35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 6 | 4 |
市卫健委 | 西安市妇幼保健院 | 61051301 | 妇女保健科医师 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,妇产科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 7 | 0 |
市卫健委 | 西安市妇幼保健院 | 61051302 | 眼科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,眼科学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 1 | 0 |
市卫健委 | 西安市妇幼保健院 | 61051303 | 儿保科医师 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,康复医学与理疗学,35周岁以下具有执业医师资格证和规培证。 | 0 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060101 | 超声科医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,医学影像学,35周岁以下具有执业医师资格证。 | 12 | 2 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060102 | 口腔医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,口腔医学,35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围注册为口腔专业。 | 7 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060103 | 康复医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学、中西医结合、针灸推拿学,35周岁以下具有执业医师资格证。 | 34 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060104 | 儿科医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学,35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围注册为儿科专业。 | 6 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060105 | 内科医师 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学,35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围注册为内科专业。 | 21 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060106 | 普外科医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学,45周岁以下具有普外科主任医师职称。 | 4 | 0 |
西安市总工会 | 西安工会医院 | 61060107 | 康复科主任医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学、中西医结合、针灸学、针灸推拿学,45周岁以下具有主任医师职称。 | 1 | 0 |
新城区 | 区12345市民热线服务中心 | 61070101 | 文秘宣传 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,汉语言文字学、新闻学,28周岁以下。 | 45 | 3 |
新城区 | 区图书馆 | 61070201 | 图书管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,图书馆学、档案学,28周岁以下。 | 58 | 4 |
新城区 | 区人大常委会预算联网监督事务中心 | 61070301 | 财务统计 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,财政学、统计学,28周岁以下。 | 31 | 12 |
新城区 | 区人大常委会预算联网监督事务中心 | 61070302 | 法律服务 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,宪法与行政法学,28周岁以下。 | 9 | 8 |
新城区 | 区属中小学 | 61070401 | 小学语文教师1 | 5 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,汉语言文学,35周岁以下具有小学及以上语文教师资格证;2020届非西安市生源的公费师范生。 | 21 | 0 |
新城区 | 区属中小学 | 61070402 | 小学数学教师1 | 5 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,数学与应用数学,35周岁以下具有小学及以上数学教师资格证;2020届非西安市生源的公费师范生。 | 15 | 0 |
新城区 | 区属中小学 | 61070403 | 小学语文教师2 | 1 | 本科及以上,国民教育,,中国语言文学类,45周岁以下取得副高级及以上教师职称或市级以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师;具有小学及以上语文教师资格证。 | 12 | 3 |
新城区 | 区属中小学 | 61070404 | 小学数学教师2 | 6 | 本科及以上,国民教育,,数学类,45周岁以下取得副高级及以上教师职称或市级以上教学名师、学科带头人、教学能手、骨干教师;具有小学及以上数学教师资格证。 | 8 | 0 |
新城区 | 区中医医院 | 61070501 | 中医 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:中医学;研究生:中医内科学、中医外科学,35周岁以下。 | 55 | 40 |
新城区 | 区中医医院 | 61070502 | 针灸推拿医生 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:针灸推拿学;研究生:针灸推拿学,35周岁以下。 | 36 | 25 |
新城区 | 市第六医院 | 61070601 | 临床医师1 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:临床医学;研究生:内科学、妇产科学,35周岁以下。 | 12 | 6 |
新城区 | 市第六医院 | 61070602 | 临床医师2 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:中西医临床医学;研究生:中西医结合临床,35周岁以下。 | 36 | 23 |
碑林区 | 区属小学 | 61080101 | 语文教师 | 60 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(语文)、中国语言文学、文体研究与文学教育、中国民间文学、语文教育,30周岁以下1.具有小学及以上语文教师资格证;2.本科学段须为中国语言文学类专业。。 | 109 | 32 |
碑林区 | 区属小学 | 61080102 | 数学教师 | 27 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(数学)、数学、数学教育,30周岁以下1.具有小学及以上数学教师资格证;2.本科学段须为数学类专业。。 | 47 | 24 |
碑林区 | 区属综合事业单位 | 61080201 | 政策研究 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,法学、法律(法学),30周岁以下。 | 113 | 76 |
碑林区 | 区属综合事业单位 | 61080202 | 综合管理 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,工商管理,30周岁以下。 | 114 | 69 |
碑林区 | 区属综合事业单位 | 61080203 | 公文写作 | 4 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播,30周岁以下。 | 185 | 147 |
碑林区 | 区属综合事业单位 | 61080204 | 技术保障 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、现代教育技术,30周岁以下。 | 168 | 88 |
碑林区 | 区属综合事业单位 | 61080205 | 经济管理 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,理论经济学、应用经济学、国际商务,30周岁以下。 | 119 | 70 |
碑林区 | 区属社区卫生服务中心 | 61080301 | 全科医师 | 3 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科、研究生:临床医学,35周岁以下具有执业医师资格证(注册范围为临床或全科)。 | 8 | 3 |
碑林区 | 区属社区卫生服务中心 | 61080302 | 口腔医师 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科、研究生:口腔医学,35周岁以下具有执业医师资格证(注册范围为口腔)。 | 3 | 1 |
碑林区 | 区属社区卫生服务中心 | 61080303 | 医学影像医师 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,35周岁以下具有执业医师资格证(注册范围为放射或影像)。 | 2 | 1 |
雁塔区 | 区中医医院 | 61090101 | 中医医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,中医学,35周岁以下具有2年以上相关专业工作经验。 | 20 | 7 |
雁塔区 | 雁塔区下属中学 | 61090201 | 道德与法治 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(思政)、思想政治教育,35周岁以下具有初中及以上思想品德或思想政治教师资格证。 | 79 | 50 |
雁塔区 | 雁塔区下属中学 | 61090202 | 历史教师 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(历史)、历史学类,35周岁以下具有初中及以上历史教师资格证。 | 100 | 70 |
雁塔区 | 雁塔区下属中学 | 61090203 | 地理教师 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,学科教学(地理)、课程与教学论、地理学类,35周岁以下具有初中及以上地理教师资格证。 | 73 | 39 |
雁塔区 | 雁塔区下属中学 | 61090204 | 生物教师 | 3 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,学科教学(生物)、课程与教学论、生物学类,35周岁以下具有初中及以上生物教师资格证。 | 129 | 91 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090301 | 体育教师1 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,体育教育,35周岁以下1、具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 31 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090302 | 物理教师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,物理学,35周岁以下1、具有初中及以上物理教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 21 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090303 | 语文教师1 | 7 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,汉语言文学、小学教育,35周岁以下1、具有小学及以上语文教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 52 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090304 | 数学教师1 | 4 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,数学与应用数学、小学教育,35周岁以下1、具有小学及以上数学教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 25 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090305 | 英语教师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,英语、小学教育,35周岁以下1、具有小学及以上英语或外语教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 89 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090306 | 信息技术教师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,教育技术学,35周岁以下1、具有小学及以上信息技术教师资格证;2、2020届非西安市生源的公费师范生。 | 25 | 0 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090307 | 语文教师2 | 20 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、小学教育、学科教学(语文)、中国语言文学类,35周岁以下具有小学及以上语文教师资格证。 | 104 | 54 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090308 | 数学教师2 | 10 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、小学教育、学科教学(数学)、数学类,35周岁以下具有小学及以上数学教师资格证。 | 61 | 27 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090309 | 体育教师2 | 7 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(体育)、体育学类,35周岁以下具有小学及以上体育与健康或体育教师资格证。 | 84 | 25 |
雁塔区 | 雁塔区下属中小学 | 61090310 | 音乐教师 | 6 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,课程与教学论、学科教学(音乐)、艺术学类,35周岁以下具有小学及以上音乐教师资格证。 | 79 | 19 |
雁塔区 | 区卫生监督所 | 61090401 | 卫生监督员 | 1 | 本科及其以上,普通全日制,学士及以上,临床医学,35周岁及以下。 | 45 | 27 |
雁塔区 | 区城乡居民基本养老保险基金管理中心 | 61090501 | 公共管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,社会保障,35周岁及以下。 | 46 | 21 |
雁塔区 | 区人才交流服务中心 | 61090601 | 公共管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,企业管理(人力资源管理方向),35周岁及以下。 | 54 | 19 |
雁塔区 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 61090701 | 计算机管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,计算机科学与技术,35周岁及以下。 | 90 | 29 |
雁塔区 | 区被征地农民社保工作经办中心 | 61090801 | 财务管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,会计学,35周岁及以下。 | 74 | 18 |
雁塔区 | 区科技创新发展中心 | 61090901 | 综合管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,行政管理,35周岁及以下。 | 67 | 25 |
雁塔区 | 区商务信息中心 | 61091001 | 经济管理 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,经济学,35周岁及以下。 | 58 | 17 |
未央区 | 未央区重点项目服务中心 | 61100101 | 产业规划 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,国民经济学、区域经济学、产业经济学,35周岁以下。 | 47 | 0 |
未央区 | 未央区重点项目服务中心 | 61100102 | 城市规划 | 1 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,城乡规划学、城市规划与设计、区域发展与规划,35周岁以下。 | 73 | 0 |
未央区 | 未央区妇幼保健计划生育服务中心 | 61100201 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 1 | 0 |
未央区 | 未央区中医医院 | 61100301 | 临床医师 | 3 | 本科及以上,国民教育,,临床医学类、中医学类、中西医结合类,副高级职称40周岁以下;正高级职称45周岁以下具有副高级及以上职称,执业范围与岗位一致。 | 5 | 2 |
未央区 | 未央区中医医院 | 61100302 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 8 | 6 |
未央区 | 未央区大明宫社区卫生服务中心 | 61100401 | 全科医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:临床医学;研究生:内科学、儿科学、外科学、妇产科学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 10 | 6 |
未央区 | 未央区大明宫社区卫生服务中心 | 61100402 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 0 | 0 |
未央区 | 未央区未央宫社区卫生服务中心 | 61100501 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 2 | 0 |
未央区 | 未央区草滩社区卫生服务中心 | 61100601 | 中医师 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中西医结合临床、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 6 | 1 |
未央区 | 未央区汉城社区卫生服务中心 | 61100701 | 全科医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:临床医学;研究生:内科学、儿科学、外科学、妇产科学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 1 | 0 |
未央区 | 未央区汉城社区卫生服务中心 | 61100702 | 中医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中西医结合临床、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下具有执业医师资格证,执业范围与岗位一致。 | 4 | 3 |
未央区 | 未央区汉城社区卫生服务中心 | 61100703 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学,本科:28周岁以下;研究生:35周岁以下。 | 0 | 0 |
灞桥区 | 卫生计生综合监督所 | 61110101 | 卫生监督 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,医学影像学,医学影像技术、临床医学,35周岁以下。 | 39 | 15 |
灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 61110201 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,医学影像学、医学影像技术、放射医学,35周岁以下。 | 4 | 3 |
灞桥区 | 狄寨社区卫生服务中心 | 61110301 | 放射医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,医学影像学、医学影像技术、放射医学,35周岁以下。 | 1 | 1 |
灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 61110401 | 全科医师 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,全科医学,35周岁以下。 | 0 | 0 |
灞桥区 | 洪庆社区卫生服务中心 | 61110501 | 影像医师 | 1 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,医学影像学、医学影像技术、放射医学,35周岁以下。 | 1 | 0 |
灞桥区 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 61110601 | 妇幼检查 | 2 | 本科及以上,普通全日制,学士及以上,临床医学类,35周岁以下。 | 17 | 9 |
莲湖区 | 莲湖区电子政务服务中心 | 61120101 | 综合管理 | 2 | 研究生,普通全日制,硕士及以上,管理学类,35周岁以下。 | 215 | 155 |
