关于2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试资格复审递补工作的 通知
各有关考生:
根据《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的规定,现将2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试资格复审递补工作安排的有关事项通知如下:
一、递补人员
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,由资格复审单位在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。递补只进行一次。
具体名单见附件。
二、递补资格复审地点
咸阳市人社局二楼会议室(咸阳市人民政府东配楼二楼)
三、递补资格复审时间
2020年7月23日(星期四),上午8:30—12:00
下午14:00—18:00。
四、资格复审所需资料
参加资格复审时,应聘人员需提交以下资料:
1.本人身份证(与报名时证件一致)或有效期内临时身份证;
2.笔试准考证、报名登记表;
3.已毕业的应聘人员需提供本人毕业证、学位证、有效验证期内的学信网《学历电子注册备案表》;留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;
4.2020年应届毕业生(尚未毕业)可持高校出具的学历学位证明、学生证、就业推荐表等资料原件和复印件,及有效验证期内《教育部学籍在线验证报告》参加资格复审;
5.报名应聘岗位有要求的其他相关资格证件或证明;
6.报名应聘岗位限应届毕业生和择业期内未落实工作单位的高校毕业生,应聘人员必须提供户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的人事代理(托管)手册(证)或高校就业处(档案管理部门)证明材料(原件审验,复印件1份留存)。
7.有工作经验或经历要求的招聘岗位,需提交按干部管理权限出具的工作经验或经历证明;
8.进入资格复审的人员系事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)的,在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明。基层服务项目人员,须提供与所签订服务协议部门出具的同意应聘证明。无同意应聘证明的应聘人员不能通过资格复审;
9.有户籍(生源)限制的招聘岗位,相关应聘人员须提供户籍(生源)地两者之一的证明材料,须持户口本或户籍所在地派出所开具的户籍证明或生源所在地教育部门出具的证明。
以上证件均需提供原件和复印件。
五、疫情防控
参加递补资格复审的应聘人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入资格复审现场至离开全程佩戴口罩(核对身份证件时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“咸阳市健康码”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。资格复审前14天内来自或途经国内疫情中、高风险地区的来陕返陕人员,还需提供资格复审前7天内核酸检测阴性的证明原件、复印件(留存)。请相关应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。
六、有关注意事项
1.请参加递补资格复审的应聘人员,提前按照所报名应聘岗位条件,准备好资格复审所需证件和资料,在规定的时间内按时参加资格复审。
2.应聘人员未在规定地点和时限内参加递补资格复审的,视为应聘人员自动放弃面试资格。未能在规定时间按要求提供资格复审所需资料的,按不符合条件对待。
3.资格复审递补工作结束后,在咸阳市人民政府门户网站、咸阳党建网、咸阳市人力资源和社会保障局网站和招聘岗位所在县市区人民政府网站公布进入面试人员名单和面试工作安排。
附:2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员进入面试资格复审递补人员情况表
2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员进入面试资格复审递补人员情况表 (递补应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 |
1 | 4161040100221 | 邹健 | 2002410002 | 咸阳市机关幼儿园幼儿体能教师 |
2 | 4161040100602 | 张普 | 2002410005 | 市实验学校小学数学教师 |
3 | 4161040100804 | 张朝 | 2002410006 | 彩虹学校小学语文教师 |
4 | 4161040101825 | 董妮娟 | 2002410015 | 中华路小学体育教师 |
5 | 4161040101907 | 代威 | 2002410015 | 中华路小学体育教师 |
6 | 4161040102220 | 聂影娜 | 2002410018 | 天王学校小学语文教师 |
7 | 4161040102309 | 强亚棠 | 2002410019 | 天王学校小学数学教师 |
8 | 4161040102628 | 杨海霞 | 2002410026 | 建设路小学语文教师 |
9 | 4161040102901 | 方静怡 | 2002410026 | 建设路小学语文教师 |
10 | 4161040102924 | 曹梦 | 2002410027 | 建设路小学数学教师 |
11 | 4161040103115 | 刘秀英 | 2002410029 | 建设路小学体育教师 |
12 | 4161040103324 | 代苗 | 2002410030 | 方圆学校小学语文教师 |
13 | 4161040103622 | 赵钰 | 2002410033 | 方圆学校小学体育教师 |
14 | 4161040103716 | 唐媛媛 | 2002410034 | 毛条小学语文教师 |
15 | 4161040104002 | 任国龙 | 2002410037 | 联盟小学英语教师 |
16 | 4161040104123 | 常丽 | 2002410039 | 联盟小学语文教师 |
17 | 4161040104304 | 孙琳琳 | 2002410041 | 联盟小学音乐教师 |
18 | 4161040104420 | 高雪 | 2002410044 | 金山学校小学语文教师 |
19 | 4161040104512 | 陈阳 | 2002410044 | 金山学校小学语文教师 |
20 | 4161040104520 | 张娟 | 2002410044 | 金山学校小学语文教师 |
21 | 4161040104627 | 罗俊芳 | 2002410044 | 金山学校小学语文教师 |
22 | 4161040104728 | 何玉鑫 | 2002410045 | 金山学校小学数学教师 |
23 | 4161040105318 | 黄笑 | 2002410050 | 健康花城小学数学教师 |
24 | 4161040200404 | 王亚珍 | 2002410067 | 电建学校小学音乐教师 |
25 | 4161040201018 | 余海玲 | 2002410083 | 古渡中心小学语文教师 |
26 | 4161040201410 | 章支苗 | 2002410086 | 古渡中心小学体育教师 |
27 | 4161040201605 | 张威 | 2002410090 | 古渡安村小学语文教师 |
28 | 4161040201613 | 李雅婷 | 2002410090 | 古渡安村小学语文教师 |
29 | 4161040201621 | 周杨冬 | 2002410090 | 古渡安村小学语文教师 |
30 | 4161040201722 | 董妮 | 2002410091 | 古渡安村小学体育教师 |
31 | 4161040201925 | 杨美 | 2002410093 | 古渡安村小学美术教师 |
32 | 4161040202028 | 樊泽芸 | 2002410098 | 马庄中心小学音乐教师 |
33 | 4161040202206 | 蔡文娟 | 2002410102 | 秦都中学小学语文教师 |
34 | 4161040202227 | 陈燕霞 | 2002410103 | 秦都中学小学数学教师 |
35 | 4161040202408 | 吕丹 | 2002410105 | 英才学校小学语文教师 |
36 | 4161040202513 | 安超亚 | 2002410106 | 英才学校小学体育教师 |
37 | 4161040202810 | 李旭婧 | 2002410108 | 育英名桥幼儿园教师 |
38 | 4161040203330 | 尚萱 | 2002410111 | 马庄天阁幼儿园教师 |
39 | 4161040203620 | 王瑾萱 | 2002410116 | 渭城区道北小学美术教师 |
40 | 4161040203825 | 张雪 | 2002410120 | 渭城区风轮小学音乐教师 |
41 | 4161040204111 | 曹丹 | 2002410123 | 渭城区华星小学英语教师 |
42 | 4161040204116 | 徐方 | 2002410123 | 渭城区华星小学英语教师 |
43 | 4161040204403 | 黄星 | 2002410128 | 渭城区文林幼儿园教师 |
44 | 4161040204417 | 苏清 | 2002410128 | 渭城区文林幼儿园教师 |
45 | 4161040204504 | 谭娜娜 | 2002410128 | 渭城区文林幼儿园教师 |
46 | 4161040204929 | 杨思琦 | 2002410132 | 汤坊镇中心小学数学教师 |
47 | 4161040300121 | 钟淑红 | 2002410133 | 汤坊镇中心小学英语教师 |
48 | 4161040300401 | 赵姣 | 2002410135 | 兴平市实验小学数学教师 |
49 | 4161040300410 | 宋鑫桥 | 2002410135 | 兴平市实验小学数学教师 |
50 | 4161040300412 | 李娟 | 2002410135 | 兴平市实验小学数学教师 |
51 | 4161040300413 | 刘欢欣 | 2002410135 | 兴平市实验小学数学教师 |
52 | 4161040300418 | 屈领霞 | 2002410135 | 兴平市实验小学数学教师 |
53 | 4161040300602 | 刘欢 | 2002410139 | 兴平市实验小学美术教师 |
54 | 4161040301122 | 许瑶瑶 | 2002410146 | 东城中心幼儿园教师 |
55 | 4161040301303 | 李鹏敏 | 2002410147 | 西城中心幼儿园教师 |
56 | 4161040301310 | 郭瑞蕊 | 2002410147 | 西城中心幼儿园教师 |
57 | 4161040301317 | 赵绪珍 | 2002410147 | 西城中心幼儿园教师 |
58 | 4161040301403 | 吴佩星 | 2002410147 | 西城中心幼儿园教师 |
59 | 4161040302010 | 张莉倩 | 2002410148 | 西城第二幼儿园教师 |
60 | 4161040302121 | 杜津 | 2002410150 | 店张中心幼儿园教师 |
61 | 4161040302208 | 林婉 | 2002410150 | 店张中心幼儿园教师 |
62 | 4161040302226 | 张程程 | 2002410150 | 店张中心幼儿园教师 |
63 | 4161040302305 | 朱荣荣 | 2002410155 | 苏坊镇中心小学英语教师 |
64 | 4161040302325 | 薛亚亚 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 |
65 | 4161040302407 | 任悦 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 |
66 | 4161040302625 | 张彤彤 | 2002410176 | 中张镇庙底小学语文教师 |
67 | 4161040302811 | 高振东 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 |
68 | 4161040302814 | 白成成 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 |
69 | 4161040302829 | 张闯 | 2002410190 | 口镇官道小学体育教师 |
70 | 4161040302914 | 冯玲玲 | 2002410193 | 安吴镇安吴小学美术教师 |
71 | 4161040303102 | 严晨 | 2002410196 | 三渠镇汉堤幼儿园教师 |
72 | 4161040303307 | 赵迪 | 2002410200 | 兴隆镇白王中心幼儿园教师 |
73 | 4161040303322 | 程欢 | 2002410202 | 桥底镇官苗幼儿园教师 |
74 | 4161040303424 | 许亚倩 | 2002410205 | 徐木乡小学小学美术教师 |
75 | 4161040303607 | 侯娟 | 2002410215 | 陵前镇小学小学体育教师 |
76 | 4161040303627 | 杨凡 | 2002410218 | 陂西镇小学小学数学教师 |
77 | 4161040303909 | 苏妍 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 |
78 | 4161040303913 | 葛巍 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 |
79 | 4161040304006 | 李丹 | 2002410270 | 乾县峰阳高级小学美术教师 |
80 | 4161040304018 | 郭璇 | 2002410273 | 乾县王村上官幼儿园教师 |
81 | 4161040304022 | 殷利娜 | 2002410273 | 乾县王村上官幼儿园教师 |
82 | 4161040304601 | 上敏 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 |
83 | 4161040304710 | 汪翠玉 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 |
84 | 4161040400503 | 匡利平 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 |
85 | 4161040400521 | 梁天 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 |
86 | 4161040400526 | 姜加利 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 |
87 | 4161040400610 | 郭鼎俐 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 |
88 | 4161040400616 | 王曼 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 |
89 | 4161040400718 | 王鹏钰 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 |
90 | 4161040400815 | 杨妥 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 |
91 | 4161040400929 | 邰翠娜 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 |
92 | 4161040401116 | 贺叶蓉 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 |
93 | 4161040401310 | 亓翔宇 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 |
94 | 4161040401420 | 王飞艳 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 |
95 | 4161040401421 | 王园园 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 |
96 | 4161040401430 | 张馨月 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 |
97 | 4161040401602 | 席乐乐 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 |
98 | 4161040401906 | 王娟 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 |
99 | 4161040402430 | 吉瑞玲 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 |
100 | 4161040403106 | 张亚飞 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 |
101 | 4161040403405 | 巨航艳 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 |
102 | 4161040403622 | 王姣姣 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 |
103 | 4161040403626 | 郭敬 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 |
104 | 4161040403804 | 强露露 | 2002410309 | 石潭幼儿园教师 |
105 | 4161040403819 | 范香波 | 2002410310 | 礼泉县幼儿园教师 |
106 | 4161040500122 | 孙金焕 | 2002410311 | 礼泉县第二幼儿园教师 |
107 | 4161040500612 | 孙甜 | 2002410323 | 常宁镇中心幼儿园教师 |
108 | 4161040500623 | 千晨晨 | 2002410324 | 常宁镇中心幼儿园幼儿教师 |
109 | 4161040500908 | 脱超平 | 2002410339 | 炭店九年制学校小学体育教师 |
110 | 4161040501428 | 何姣姣 | 2002410379 | 彬州西街小学语文教师 |
111 | 4161040501511 | 候小雨 | 2002410381 | 范公小学语文教师 |
112 | 4161040501801 | 杨柳 | 2002410389 | 彬州市幼儿园教师 |
113 | 4161040501806 | 王小雨 | 2002410389 | 彬州市幼儿园教师 |
114 | 4161040501815 | 袁晓洁 | 2002410389 | 彬州市幼儿园教师 |
115 | 4161040501923 | 杨文倩 | 2002410391 | 彬州实验幼儿园教师 |
116 | 4161040502030 | 胡亚苹 | 2002410392 | 公刘幼儿园教师 |
117 | 4161040502109 | 翟莉洁 | 2002410392 | 公刘幼儿园教师 |
118 | 4161040502117 | 拜丽华 | 2002410392 | 公刘幼儿园教师 |
119 | 4161040502119 | 黄莹 | 2002410392 | 公刘幼儿园教师 |
120 | 4161040502312 | 孙悦 | 2002410394 | 彬州市第二幼儿园教师 |
121 | 4161040502314 | 尚敏 | 2002410394 | 彬州市第二幼儿园教师 |
122 | 4161040502411 | 陆晨晨 | 2002410395 | 彬州市城关街办幼儿园教师 |
123 | 4161040502526 | 朱少杰 | 2002410397 | 小章中心幼儿园幼儿教师 |
124 | 4161040502611 | 杜家瑞 | 2002410398 | 新民镇中心幼儿园幼儿教师 |
125 | 4161040502620 | 高昕 | 2002410398 | 新民镇中心幼儿园幼儿教师 |
126 | 4161040502726 | 冯姗姗 | 2002410402 | 义门中心幼儿园幼儿教师 |
127 | 4161040502925 | 李瑛 | 2002410407 | 龙高中心幼儿园幼儿教师 |
128 | 4161040503005 | 田利 | 2002410407 | 龙高中心幼儿园幼儿教师 |
129 | 4161040503207 | 杨敏 | 2002410408 | 韩家镇中心幼儿园幼儿教师 |
130 | 4161040503617 | 曹迎 | 2002410410 | 长武县朝阳幼儿园教师 |
131 | 4161040503823 | 沈万鹏 | 2002410413 | 长武县恒大小学英语教师 |
132 | 4161040503827 | 景丽丽 | 2002410413 | 长武县恒大小学英语教师 |
133 | 4161040504010 | 韩继敏 | 2002410420 | 长武县实验小学美术教师 |
134 | 4161040504204 | 胡蕊 | 2002410429 | 排厦中心幼儿园教师 |
135 | 4161040504218 | 唐志恒 | 2002410431 | 丈八寺中心幼儿园教师 |
136 | 4161040504302 | 赵阳 | 2002410433 | 张洪镇中心幼儿园幼儿教师 |
137 | 4161040504426 | 马梦凡 | 2002410438 | 太村镇中心幼儿园幼儿教师 |
138 | 4261040600218 | 张博聪 | 2002420006 | 咸阳市委党校社会学教师 |
139 | 4261040600220 | 韩张含 | 2002420006 | 咸阳市委党校社会学教师 |
140 | 4261040600315 | 李文苑 | 2002420020 | 市实验中学高中计算机教师 |
141 | 4261040600519 | 李明珠 | 2002420022 | 市实验学校初中语文教师 |
142 | 4261040600830 | 王煜峰 | 2002420027 | 秦都区职业教育中心物理教师 |
143 | 4261040601214 | 杨雅竹 | 2002420035 | 育才田家炳中学高中地理教师 |
144 | 4261040601225 | 江籽辰 | 2002420035 | 育才田家炳中学高中地理教师 |
145 | 4261040601227 | 赵钧阳 | 2002420035 | 育才田家炳中学高中地理教师 |
146 | 4261040601422 | 王璐 | 2002420037 | 高新学校初中数学教师 |
147 | 4261040601509 | 张航鹰 | 2002420037 | 高新学校初中数学教师 |
148 | 4261040601918 | 邹晓炜 | 2002420039 | 高新学校初中政治教师 |
149 | 4261040602114 | 苏赛 | 2002420041 | 高新学校初中物理教师 |
150 | 4261040602304 | 袁珍珍 | 2002420044 | 彩虹学校初中数学教师 |
151 | 4261040602530 | 王悦霓 | 2002420046 | 彩虹学校初中地理教师 |
152 | 4261040602601 | 马楠 | 2002420046 | 彩虹学校初中地理教师 |
153 | 4261040602818 | 胡璇 | 2002420049 | 彩虹学校初中语文教师 |
154 | 4261040602930 | 刘丹 | 2002420051 | 彩虹学校初中政治教师 |
155 | 4261040603303 | 李毓 | 2002420057 | 金山学校初中政治教师 |
156 | 4261040603901 | 闫蕊 | 2002420063 | 陕广学校初中政治教师 |
157 | 4261040603907 | 谢佳悦 | 2002420063 | 陕广学校初中政治教师 |
158 | 4261040604109 | 杨硕 | 2002420067 | 天王学校初中物理教师 |
159 | 4261040604119 | 赵茜 | 2002420068 | 天王学校初中政治教师 |
160 | 4261040604325 | 常亮亮 | 2002420072 | 二棉学校初中物理教师 |
161 | 4261040604408 | 杨文月 | 2002420073 | 教师进修学校语文教师 |
162 | 4261040604428 | 李瑶 | 2002420074 | 教师进修学校历史教师 |
163 | 4261040604512 | 吴晶晶 | 2002420075 | 教师进修学校政治教师 |
164 | 4261040604519 | 靳聪 | 2002420075 | 教师进修学校政治教师 |
165 | 4261040604530 | 成雄 | 2002420076 | 教师进修学校计算机教师 |
166 | 4261040604603 | 薛文静 | 2002420076 | 教师进修学校计算机教师 |
167 | 4261040604801 | 鲁容 | 2002420079 | 渭城区文林学校初中语文教师 |
168 | 4261040604901 | 姚娇 | 2002420079 | 渭城区文林学校初中语文教师 |
169 | 4261040604924 | 连小菲 | 2002420080 | 渭城区文林学校初中数学教师 |
170 | 4261040605009 | 王蕊 | 2002420081 | 渭城区文林学校初中英语教师 |
171 | 4261040605105 | 赵子晴 | 2002420081 | 渭城区文林学校初中英语教师 |
172 | 4261040605703 | 徐柯 | 2002420083 | 渭城区文林学校初中物理教师 |
173 | 4261040605706 | 曹伟力 | 2002420083 | 渭城区文林学校初中物理教师 |
174 | 4261040605810 | 高燕 | 2002420084 | 渭城区文林学校初中历史教师 |
175 | 4261040605819 | 赵萌 | 2002420085 | 渭城区文林学校初中地理教师 |
176 | 4261040605913 | 同向荣 | 2002420085 | 渭城区文林学校初中地理教师 |
177 | 4261040605927 | 彪雪哲 | 2002420085 | 渭城区文林学校初中地理教师 |
178 | 4261040700204 | 张悦 | 2002420090 | 兴化学校初中化学教师 |
179 | 4261040700409 | 王曼玉 | 2002420102 | 河道九年制学校初中生物教师 |
180 | 4261040700426 | 薛文奇 | 2002420106 | 北营初级中学初中信息技术教师 |
181 | 4261040700428 | 韩晶 | 2002420107 | 北营初级中学初中美术教师 |
182 | 4261040700517 | 刘霞 | 2002420110 | 泾干中学高中历史教师 |
183 | 4261040700524 | 刘晨璐 | 2002420111 | 泾干中学高中化学教师 |
184 | 4261040701029 | 徐晨阳 | 2002420129 | 兴隆镇中学初中化学教师 |
185 | 4261040701123 | 刘龙龙 | 2002420131 | 兴隆镇白王中学初中地理教师 |
186 | 4261040701212 | 贺生卓 | 2002420137 | 南郊中学高中化学教师 |
187 | 4261040701229 | 张华 | 2002420144 | 张家坳中学初中计算机教师 |
188 | 4261040701413 | 邵煜东 | 2002420152 | 新兴中学初中地理教师 |
189 | 4261040701613 | 蔚湖霞 | 2002420155 | 礼泉县委党校历史学教师 |
190 | 4261040702003 | 纪道姗 | 2002420177 | 昭陵初中地理教师 |
191 | 4261040702021 | 窦喜梅 | 2002420179 | 永寿县委党校政治学理论教师 |
192 | 4261040702104 | 仇雨萍 | 2002420184 | 永寿县中学高中化学教师 |
193 | 4261040702608 | 曹桐 | 2002420210 | 紫薇中学初中生物教师 |
194 | 4261040702621 | 王海燕 | 2002420211 | 公刘中学初中语文教师 |
195 | 4261040702903 | 吕冬敏 | 2002420224 | 长武县职教中心商务教师 |
196 | 4261040702910 | 李盐郎 | 2002420224 | 长武县职教中心商务教师 |
197 | 4261040703213 | 计文婷 | 2002420247 | 马栏九年制寄宿学校初中化学教师 |
198 | 4261040703221 | 崔妮妮 | 2002420248 | 赤道九年制寄宿学校初中化学教师 |
199 | 4261040703229 | 赵昭昭 | 2002420251 | 太村中学初中体育教师 |
200 | 5161040800106 | 孙倩 | 2002510001 | 泾阳县中医院临床医生 |
201 | 5161040800115 | 蒲雨清 | 2002510003 | 昭陵卫生院中医医师 |
202 | 5261040800212 | 崔梦瑶 | 2002520003 | 渭城区人民医院临床医师 |
203 | 5261040800214 | 郭涛 | 2002520003 | 渭城区人民医院临床医师 |
204 | 5261040800217 | 赵维维 | 2002520003 | 渭城区人民医院临床医师 |
205 | 5261040800325 | 白明明 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 |
206 | 5261040800807 | 柏鑫桐 | 2002520022 | 中张中心卫生院临床医生 |
207 | 5261040800816 | 刘宇 | 2002520023 | 鲁桥镇卫生院临床医师 |
208 | 5261040801009 | 彭旭 | 2002520032 | 叱干中心卫生院口腔医师 |
209 | 5261040801121 | 李锋 | 2002520039 | 新民中心卫生院临床医师 |
210 | 5261040801228 | 蒋佳东 | 2002520042 | 彬州市第二人民医院口腔医师 |
211 | 5261040801325 | 崔婷 | 2002520045 | 长武县妇计中心临床医师 |
212 | 5261040801329 | 孟文鹏 | 2002520045 | 长武县妇计中心临床医师 |
213 | 5261040801418 | 王金杰 | 2002520047 | 淳化县医院临床医师 |
214 | 5261040801430 | 涂耿 | 2002520047 | 淳化县医院临床医师 |
215 | 5361040801516 | 王海 | 2002530002 | 徐木卫生院药士 |
216 | 5361040801627 | 刘甜 | 2002530006 | 永乐卫生院药剂师 |
217 | 5361040801706 | 夏梓兴 | 2002530008 | 长武县人民医院药剂师 |
218 | 5361040801711 | 张云婷 | 2002530008 | 长武县人民医院药剂师 |
219 | 5361040801721 | 赵倩 | 2002530009 | 淳化县中医医院药剂师 |
220 | 5461040802226 | 程海艳 | 2002540005 | 泾阳县医院 护士 |
221 | 5461040802601 | 梁瑜 | 2002540010 | 嵯峨中心卫生院护士 |
222 | 5461040802918 | 曹正 | 2002540015 | 彬州市中医医院护士 |
223 | 5461040802929 | 陈甜 | 2002540015 | 彬州市中医医院护士 |
224 | 5461040803318 | 李水清 | 2002540028 | 长武县人民医院护士 |
225 | 5461040803601 | 刘翠妮 | 2002540031 | 淳化县医院助产士 |
226 | 5461040803721 | 王丹 | 2002540033 | 淳化县中医医院护士 |
227 | 5561040803808 | 王瑞琦 | 2002550002 | 店张卫生院检验师 |
228 | 5561040804106 | 申静 | 2002550011 | 嵯峨中心卫生院放射技术士 |
229 | 5561040804112 | 孙亚宁 | 2002550012 | 马额卫生院检验技术士 |
230 | 5561040804326 | 樊婷 | 2002550019 | 店头镇中心卫生院影像师 |
231 | 5561040804427 | 李世花 | 2002550022 | 彬州市妇计中心检验师 |
232 | 5561040804819 | 田小宝 | 2002550031 | 新民中心卫生院康复治疗师 |
233 | 5561040804916 | 苏蕊蕊 | 2002550038 | 淳化县医院影像技师 |
234 | 5561040805024 | 吕鑫 | 2002550042 | 淳化县中医医院康复治疗技士 |
235 | 5661040805105 | 崔靖 | 2002560002 | 秦都区人民医院公卫医师 |
中共咸阳市委组织部
咸阳市人力资源和社会保障局
2020年7月20日
事业单位面试备考群,进群免费领面试资料及面试视频
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: