关于延安市第三人民医院公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩公示和体检工作的通知
各有关考生:
现将延安市第三人民医院公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),请有关考生进行查询。并就体检工作有关事宜通知如下:
一、体检时间及地点
凡参加体检的考生请于2020年7月29日上午08:00前在延安市新区美丽豪酒店楼前广场集合(宝塔区中环大道与嘉兴大街交叉口东北100米)。逾期不到者,视为自动放弃招聘资格。
二、体检费用
体检参照《公务员录用体检标准(试行)》执行,体检费用每人350元,由考生自理。
三、注意事项
1.体检时带本人身份证原件、笔试准考证和近期免冠1寸彩照1张。
2.参加体检考生当天早晨勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。
3.体检人员应遵守纪律,服从工作人员安排,按体检流程逐一进行检查,遇特殊情况由工作人员合理安排。
4.应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场。
附件:延安市第三人民医院公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩及进入体检人员表
延安市人力资源和社会保障局 延安市卫生健康委员会
2020年7月27日
延安市第三人民医院公开招聘工作人员笔试、面试、综合成绩及进入体检人员表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进 | 备注 |
1 | 100112101101 | 刘星铄 | 文书岗 | 1121 | 74.80 | 83.02 | 78.08 | 1 | 是 | |
2 | 100112201106 | 胡群泽 | 党政办 | 1122 | 71.65 | 83.7 | 76.47 | 1 | 是 | |
3 | 100112201102 | 乔江源 | 党政办 | 1122 | 67.75 | 81.88 | 73.4 | 3 | ||
4 | 100112201105 | 张治明 | 党政办 | 1122 | 67.65 | 83.82 | 74.11 | 2 | ||
5 | 100112301107 | 冯聪雅 | 网络信息管理 | 1123 | 77.10 | 82.84 | 79.39 | 1 | 是 | |
6 | 100112301117 | 郝凡凡 | 网络信息管理 | 1123 | 68.15 | 83.54 | 74.3 | 2 | ||
7 | 100112301114 | 杨絮飞 | 网络信息管理 | 1123 | 66.15 | 81.66 | 72.35 | 3 | ||
8 | 100112401118 | 杨旭 | 管理岗1 | 1124 | 73.65 | 83.96 | 77.77 | 1 | 是 | |
9 | 100112401119 | 同丽静 | 管理岗1 | 1124 | 62.85 | 83.68 | 71.18 | 2 | ||
10 | 100112501626 | 赵静 | 管理岗2 | 1125 | 82.05 | 85.16 | 83.29 | 1 | 是 | |
11 | 100112501314 | 郝有娜 | 管理岗2 | 1125 | 81.05 | 86.2 | 83.11 | 2 | 是 | |
12 | 100112501718 | 许文馨 | 管理岗2 | 1125 | 80.45 | 84.3 | 81.99 | 4 | ||
13 | 100112502003 | 李梅 | 管理岗2 | 1125 | 80.15 | 83.68 | 81.56 | 6 | ||
14 | 100112501504 | 毋红艳 | 管理岗2 | 1125 | 80.15 | 84.6 | 81.93 | 5 | ||
15 | 100112501321 | 刘溪源 | 管理岗2 | 1125 | 80.00 | 85.54 | 82.21 | 3 | ||
16 | 100112602216 | 艾新悦 | 管理岗3 | 1126 | 72.60 | 86.76 | 78.26 | 1 | 是 | |
17 | 100112602217 | 王瑜 | 管理岗3 | 1126 | 72.15 | 83.58 | 76.72 | 2 | ||
18 | 100112602221 | 郝苗 | 管理岗3 | 1126 | 69.65 | 82.76 | 74.89 | 3 | ||
19 | 100112702225 | 曹家瑜 | 管理岗4 | 1127 | 66.65 | 82.58 | 73.02 | 1 | 是 | |
20 | 100111200727 | 李静 | 检验岗1 | 1112 | 55.20 | 81.2 | 65.6 | 1 | 是 | |
21 | 100111200729 | 白小娜 | 检验岗1 | 1112 | 54.00 | 71.2 | 60.88 | 2 | ||
22 | 100111200728 | 李倩 | 检验岗1 | 1112 | 49.35 | 75.6 | 59.85 | 3 | ||
23 | 100111300803 | 王瑞欢 | 检验岗2 | 1113 | 63.25 | 82.4 | 70.91 | 1 | 是 | |
24 | 100111300812 | 高佩 | 检验岗2 | 1113 | 62.25 | 78.2 | 68.63 | 3 | 是 | |
25 | 100111300813 | 刘欣 | 检验岗2 | 1113 | 62.10 | 78.8 | 68.78 | 2 | 是 | |
26 | 100111300802 | 王宝军 | 检验岗2 | 1113 | 60.70 | 72.8 | 65.54 | 5 | ||
27 | 100111300805 | 薛艳艳 | 检验岗2 | 1113 | 60.20 | 78.9 | 67.68 | 4 | ||
28 | 100111300811 | 康鸿 | 检验岗2 | 1113 | 50.20 | 75.8 | 60.44 | 6 | ||
29 | 100111300807 | 蒋捷 | 检验岗2 | 1113 | 45.80 | 72.2 | 56.36 | 7 | ||
30 | 100111400816 | 马婷 | 影像岗1 | 1114 | 70.45 | 76.5 | 72.87 | 1 | 是 | |
31 | 100111400814 | 沙文霞 | 影像岗1 | 1114 | 54.25 | 74.4 | 62.31 | 2 | ||
32 | 100111400815 | 袁俊杰 | 影像岗1 | 1114 | 51.20 | 72 | 59.52 | 3 | ||
33 | 100111500819 | 李健宁 | 影像岗2 | 1115 | 48.70 | 78 | 60.42 | 1 | 是 | |
34 | 100111500820 | 贺伟刚 | 影像岗2 | 1115 | 47.70 | 79 | 60.22 | 2 | 是 | |
35 | 100111600825 | 马艳 | 超声岗1 | 1116 | 64.70 | 82.4 | 71.78 | 1 | 是 | |
36 | 100111600824 | 尚娜 | 超声岗1 | 1116 | 64.10 | 75.2 | 68.54 | 2 | ||
37 | 100111600826 | 刘马丽 | 超声岗1 | 1116 | 43.65 | 76.4 | 56.75 | 3 | ||
38 | 100111700829 | 辛婵婵 | 超声岗2 | 1117 | 69.70 | 85.4 | 75.98 | 1 | 是 | |
39 | 100111700901 | 赵方欢 | 超声岗2 | 1117 | 66.65 | 81.1 | 72.43 | 2 | 是 | |
40 | 100111700830 | 马跳丽 | 超声岗2 | 1117 | 64.60 | 78.8 | 70.28 | 3 | ||
41 | 100111100626 | 王雨茹 | 药剂岗 | 1111 | 73.95 | 78.3 | 75.69 | 1 | 是 | |
42 | 100111100706 | 韩艳艳 | 药剂岗 | 1111 | 71.20 | 79.6 | 74.56 | 2 | 是 | |
43 | 100111100718 | 强荣荣 | 药剂岗 | 1111 | 66.90 | 81.2 | 72.62 | 3 | 是 | |
44 | 100111100720 | 王莹 | 药剂岗 | 1111 | 64.35 | 79.2 | 70.29 | 5 | ||
45 | 100111100707 | 常军军 | 药剂岗 | 1111 | 63.10 | 0 | 37.86 | 7 | 缺考 | |
46 | 100111100719 | 杨荣荣 | 药剂岗 | 1111 | 62.85 | 82.6 | 70.75 | 4 | ||
47 | 100111100723 | 钟克琴 | 药剂岗 | 1111 | 62.10 | 76.6 | 67.9 | 6 | ||
48 | 100110200102 | 王伟 | 医疗岗2 | 1102 | 54.70 | 79.5 | 64.62 | 1 | 是 | |
49 | 100110300111 | 李娟 | 医疗岗3 | 1103 | 70.10 | 83.9 | 75.62 | 1 | 是 | |
50 | 100110300108 | 王莉 | 医疗岗3 | 1103 | 69.65 | 80.3 | 73.91 | 3 | ||
51 | 100110300115 | 曹静 | 医疗岗3 | 1103 | 69.40 | 83.4 | 75 | 2 | 是 | |
52 | 100110300117 | 魏慧梅 | 医疗岗3 | 1103 | 67.00 | 0 | 40.2 | 6 | 缺考 | |
53 | 100110300106 | 黄娜 | 医疗岗3 | 1103 | 65.15 | 80.9 | 71.45 | 5 | ||
54 | 100110300114 | 苏丽 | 医疗岗3 | 1103 | 65.10 | 81.2 | 71.54 | 4 | ||
55 | 100110400203 | 安娇娇 | 医疗岗4 | 1104 | 78.20 | 0 | 46.92 | 9 | 缺考 | |
56 | 100110400129 | 张一甜 | 医疗岗4 | 1104 | 75.50 | 83.5 | 78.7 | 1 | 是 | |
57 | 100110400209 | 郭改改 | 医疗岗4 | 1104 | 70.60 | 80.2 | 74.44 | 2 | 是 | |
58 | 100110400128 | 刘媛 | 医疗岗4 | 1104 | 68.20 | 83.6 | 74.36 | 3 | 是 | |
59 | 100110400207 | 胡春艳 | 医疗岗4 | 1104 | 67.65 | 0 | 40.59 | 10 | 缺考 | |
60 | 100110400124 | 刘杰 | 医疗岗4 | 1104 | 66.95 | 0 | 40.17 | 11 | 缺考 | |
61 | 100110400204 | 陈曦 | 医疗岗4 | 1104 | 66.20 | 82.1 | 72.56 | 4 | 是 | |
62 | 100110400125 | 史庆庆 | 医疗岗4 | 1104 | 64.30 | 80.3 | 70.7 | 5 | ||
63 | 100110400122 | 王勇 | 医疗岗4 | 1104 | 60.65 | 81.6 | 69.03 | 7 | ||
64 | 100110400130 | 高磊 | 医疗岗4 | 1104 | 59.85 | 83.3 | 69.23 | 6 | ||
65 | 100110400201 | 郝洁妮 | 医疗岗4 | 1104 | 59.25 | 79.4 | 67.31 | 8 | ||
66 | 100110500219 | 田明月 | 医疗岗5 | 1105 | 76.30 | 82.1 | 78.62 | 1 | 是 | |
67 | 100110500224 | 李硕 | 医疗岗5 | 1105 | 75.35 | 81.3 | 77.73 | 2 | 是 | |
68 | 100110500223 | 贺潇 | 医疗岗5 | 1105 | 70.30 | 67.3 | 69.1 | 6 | ||
69 | 100110500217 | 高权 | 医疗岗5 | 1105 | 66.65 | 82.1 | 72.83 | 3 | 是 | |
70 | 100110500215 | 郝亚南 | 医疗岗5 | 1105 | 64.00 | 81.5 | 71 | 5 | 是 | |
71 | 100110500218 | 李宇 | 医疗岗5 | 1105 | 63.60 | 84 | 71.76 | 4 | 是 | |
72 | 100110500228 | 张印 | 医疗岗5 | 1105 | 53.90 | 0 | 32.34 | 7 | 缺考 | |
73 | 100112001015 | 刘楠 | 医保岗 | 1120 | 59.70 | 85.8 | 70.14 | 1 | 是 | |
74 | 100111800916 | 刘畅 | 心电图岗 | 1118 | 68.60 | 83.3 | 74.48 | 1 | 是 | |
75 | 100111800925 | 冯磊 | 心电图岗 | 1118 | 68.10 | 82.1 | 73.7 | 2 | 是 | |
76 | 100111800910 | 尚英英 | 心电图岗 | 1118 | 66.70 | 83.8 | 73.54 | 3 | ||
77 | 100111800905 | 兰娟娟 | 心电图岗 | 1118 | 62.85 | 81.8 | 70.43 | 4 | ||
78 | 100111800930 | 刘琦 | 心电图岗 | 1118 | 57.20 | 82 | 67.12 | 5 | ||
79 | 100111901005 | 李玉梅 | 脑电图岗 | 1119 | 69.10 | 84.5 | 75.26 | 1 | 是 | |
80 | 100111901011 | 薛莉 | 脑电图岗 | 1119 | 68.65 | 81.5 | 73.79 | 2 | 是 | |
81 | 100111901006 | 吕仲刚 | 脑电图岗 | 1119 | 64.20 | 84.4 | 72.28 | 3 | ||
82 | 100111901003 | 姜乐乐 | 脑电图岗 | 1119 | 63.50 | 80.4 | 70.26 | 4 | ||
83 | 100111901001 | 魏尉 | 脑电图岗 | 1119 | 59.85 | 83.2 | 69.19 | 5 | ||
84 | 100110600301 | 高宝霞 | 护理部 | 1106 | 43.00 | 76.8 | 56.52 | 1 | 是 | |
85 | 100110700304 | 魏霞霞 | 护理岗1 | 1107 | 61.60 | 77.6 | 68 | 2 | 是 | |
86 | 100110700312 | 高苗 | 护理岗1 | 1107 | 60.00 | 81.8 | 68.72 | 1 | 是 | |
87 | 100110700308 | 贺甜甜 | 护理岗1 | 1107 | 55.90 | 77 | 64.34 | 4 | ||
88 | 100110700311 | 马佳佳 | 护理岗1 | 1107 | 55.65 | 81.2 | 65.87 | 3 | 是 | |
89 | 100110700306 | 杨莉 | 护理岗1 | 1107 | 54.80 | 77.8 | 64 | 5 | ||
90 | 100110700314 | 刘妍 | 护理岗1 | 1107 | 53.65 | 79.2 | 63.87 | 6 | ||
91 | 100110700303 | 吴琴琴 | 护理岗1 | 1107 | 52.05 | 0 | 31.23 | 7 | 缺考 | |
92 | 100110800328 | 呼琴琴 | 护理岗2 | 1108 | 66.50 | 86.3 | 74.42 | 1 | 是 | |
93 | 100110800325 | 马焕焕 | 护理岗2 | 1108 | 61.25 | 82 | 69.55 | 2 | ||
94 | 100110900330 | 柴娜 | 护理岗3 | 1109 | 51.95 | 78.5 | 62.57 | 1 | 是 | |
95 | 100111000408 | 惠蓉 | 护理岗4 | 1110 | 75.80 | 79.9 | 77.44 | 1 | 是 | |
96 | 100111000530 | 马学 | 护理岗4 | 1110 | 72.40 | 83.2 | 76.72 | 2 | 是 | |
97 | 100111000420 | 张飞妮 | 护理岗4 | 1110 | 70.85 | 75.8 | 72.83 | 5 | ||
98 | 100111000413 | 张悦悦 | 护理岗4 | 1110 | 69.85 | 81.4 | 74.47 | 4 | ||
99 | 100111000525 | 王妮 | 护理岗4 | 1110 | 69.00 | 85.6 | 75.64 | 3 | ||
100 | 100111000417 | 杨可娜 | 护理岗4 | 1110 | 68.90 | 0 | 41.34 | 6 | 缺考 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: