2020年延安市事业单位公开招聘引进高层次紧缺专业人才拟聘人员公示
作者:延安人力资源和社会保障局
发布时间:2020-08-24
点击数:
按照《2020年延安市事业单位公开招聘引进高层次紧缺专业人才公告》要求,现将2020年延安市事业单位公开招聘引进高层次紧缺专业人才拟聘用人员予以公示:
一、公示期
2020年8月24日—2020年8月28日。
二、受理地址及电话
市委组织部(延安新区政府综合大楼835室)
电话:0911-7090835
市人社局(延安新区政府综合大楼652室)
电话:0911-7090652
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映;
2.反映人必须用真实姓名和联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理;
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附:2020年延安市事业单位公开招聘引进高层次紧缺专业人才拟聘人员名单
中共延安市委组织部 延安市人力资源和社会保障局
2020年8月24日
2020年延安市事业单位公开招聘引进高层次紧缺专业人才拟聘人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 职称 |
1 | 马也妮 | 宝塔区委党校 | 专业技术岗位(政治学类) | 延安大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
2 | 刘 艳 | 宝塔区委党校 | 专业技术岗位(马克思主义理论类) | 延安大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
3 | 石兰煜 | 安塞区党员干部现代化远程教育中心 | 专业技术岗位 | 内蒙古大学 | 哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
4 | 李凤录 | 吴起县老年大学 | 管理岗位 | 西安科技大学 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
5 | 韩雨彤 | 吴起县委党校 | 专业技术岗位2 | 西藏民族大学 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
6 | 齐彦贵 | 吴起县委党校 | 专业技术岗位1 | 中共陕西省委党校 | 政治学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
7 | 思博海 | 吴起县委理论讲师团 | 专业技术岗位3 | 延安大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
8 | 王淑静 | 吴起县委理论讲师团 | 专业技术岗位4 | 延安大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.7 | |
9 | 张 娜 | 吴起县融媒体中心 | 专业技术岗位(记者) | 西藏民族大学 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
10 | 张芳芳 | 吴起县涉法涉诉信访服务中心 | 专业技术岗位 | 西安建筑科技大学 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
11 | 冯少华 | 中共子长市委党校 | 教师 | 延安大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
12 | 王 文 | 中共子长市委党校 | 教师 | 苏州大学 | 中国哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.6 | |
13 | 王 欢 | 宜川县融媒体中心 | 电视编导 | 福建师范大学 | 广播电视 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
14 | 史 威 | 洛川县委党校 | 教师 | 延安大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.7 | |
15 | 杨 帆 | 延安市融媒体中心 | 专业技术1 | 西安石油大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
16 | 张红星 | 延安市融媒体中心 | 专业技术1 | 西安邮电大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.7 | |
17 | 刘 彦 | 延安市融媒体中心 | 专业技术2 | 延安大学 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
18 | 高 娜 | 延安市融媒体中心 | 专业技术2 | 延安大学 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.7 | |
19 | 赵 煜 | 延安市科技馆 | 科技辅导员 | 延安大学 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
20 | 罗 丽 | 延安革命纪念馆 | 专业技术岗位1 | 新疆师范大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
21 | 张欢欢 | 延安革命纪念馆 | 专业技术岗位1 | 延安大学 | 中共党史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
22 | 袁 宇 | 延安革命纪念馆 | 专业技术岗位1 | 香港岭南大学 | 文化研究 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.11 | |
23 | 杨泽坤 | 延安革命纪念馆 | 专业技术岗位1 | 西藏民族大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
24 | 叶晓波 | 延安市文物研究所 | 专业技术岗位1 | 延安大学 | 中国古代史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
25 | 龚 欣 | 延安市文物研究所 | 专业技术岗位1 | 北京科技大学 | 科学技术史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
26 | 肖琪琪 | 延安市文物研究所 | 专业技术岗位1 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 科学技术史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
27 | 郭永良 | 延安市文物研究所 | 专业技术岗位2 | 西北师范大学 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
28 | 徐富梅 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗1 | 湖南大学 | 哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
29 | 史雨林 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗1 | 延安大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
30 | 换 昕 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗1 | 郑州大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
31 | 冯 旭 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗1 | 延安大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
32 | 石文艳 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 延安大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
33 | 高 婉 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 云南大学 | 国际关系 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
34 | 张佳琪 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 广西民族大学 | 国际关系 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
35 | 冯 倩 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 延安大学 | 中共党史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
36 | 拓刘盼 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 延安大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
37 | 李英慧 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗2 | 延安大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
38 | 化 慧 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 延安大学 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
39 | 刘 燕 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 西安理工大学 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
40 | 董丽娜 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 延安大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.7 | |
41 | 任学文 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 陕西科技大学 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
42 | 房丹丹 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 延安大学 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
43 | 王明森 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 延安大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.7 | |
44 | 王 通 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗3 | 延安大学 | 马克思主义基本原理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
45 | 刘书汝 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗5 | 西北农林科技大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
46 | 井飞龙 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗5 | 苏州大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.12 | |
47 | 王 博 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗6 | 西北政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
48 | 马艺文 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗6 | 海南大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
49 | 王 瑶 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗7 | 西藏民族大学 | 专门史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
50 | 冯亚运 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗7 | 延安大学 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
51 | 贾战欢 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗7 | 云南民族大学 | 专门史 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
52 | 赵艳君 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗9 | 中南民族大学 | 社会学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.6 | |
53 | 同晓贞 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗10 | 延安大学 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
54 | 张 蕾 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗10 | 西北师范大学 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | 讲师 |
55 | 柳思妍 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗10 | 延安大学 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
56 | 张湘芬 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗11 | 首都师范大学 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
57 | 刘静婷 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗11 | 陕西师范大学 | 汉语言文字学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
58 | 李丽蓉 | 延安干部培训学院 | 专业技术岗12 | 延安大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
59 | 贺皎皎 | 延长县安沟市场监督管理所 | 市场监管 | 西北师范大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
60 | 王婷 | 延长县农业技术推广中心 | 专业技术人员2 | 浙江农林大学 | 农业资源利用 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.6 | |
61 | 王华 | 安塞工业园区管理委员会 | 专业技术岗(环境工程、经济学、行政管理) | 西安理工大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.4 | |
62 | 郭茹 | 黄龙县行政审批服务保障中心 | 专业技术岗位5 | 陕西科技大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
63 | 王天瑜 | 黄龙县人民医院 | 专业技术岗1 | 陕西师范大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.6 | |
64 | 张兴 | 延安高新技术创业服务中心 | 办公室综合管理 | 陕西师范大学 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.7 | |
65 | 刘丹 | 延安职业技术学院 | 专业技术岗1 | 西安邮电大学 | 计算机系统结构 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
66 | 朱丹妮 | 延安职业技术学院 | 专业技术岗3 | 西安工程大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
67 | 薛涛 | 延安职业技术学院 | 专业技术岗5 | 天津职业技术师范大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.3 | |
68 | 李飞燕 | 延安职业技术学院 | 专业技术岗7 | 湖南师范大学 | 学前教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
69 | 孙苗苗 | 延安职业技术学院 | 专业技术岗8 | 延安大学 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
70 | 龙飞燕 | 延安市人民医院 | 消化科 | 青海大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
71 | 杨宁 | 延安市人民医院 | 急诊科1 | 延安大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.7 | |
72 | 李喆 | 延安市人民医院 | 肿瘤科 | 中山大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.6 | |
73 | 任磊 | 延安市人民医院 | 骨科 | 重庆医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
74 | 熊大波 | 延安市人民医院 | 泌尿外科 | 安徽医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
75 | 曹振虎 | 延安市人民医院 | 泌尿外科 | 中国医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
76 | 赵兵兵 | 延安市人民医院 | 普外科 | 广东医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
77 | 马荷荷 | 延安市人民医院 | 麻醉科 | 延安大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
78 | 贾红红 | 延安市人民医院 | 肾内科 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
79 | 王霞 | 延安市人民医院 | 眼科 | 西安医学院 | 眼科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
80 | 宜雄雄 | 延安市人民医院 | 儿科 | 延安大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 2007.7 | 副主任医师 |
81 | 刘涛 | 延安市人民医院 | 放射科 | 延安大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
82 | 赵婧 | 延安市人民医院 | 妇产科 | 延安大学 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
83 | 董永军 | 延安市中医医院 | 神经外科2 | 延安大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 2006.7 | 副主任医师 |
84 | 魏健强 | 延安市中医医院 | 神经外科3 | 宁夏医科大学 | 神经外科 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.6 | |
85 | 强京灵 | 延安市中医医院 | 神经外科4 | 延安大学 | 神经外科 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.7 | |
86 | 张建华 | 延安市中医医院 | 运动医学科1 | 延安大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.7 | |
87 | 贾燕龙 | 延安市中医医院 | 运动医学科2 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
88 | 毛艳阳 | 延安市中医医院 | 心血管内科1 | 延安大学 | 心血管内科 | 硕士研究生 | 博士 | 2007.7 | |
89 | 汪亚亚 | 延安市中医医院 | 呼吸内科2 | 延安大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
90 | 高洁 | 延安市中医医院 | 干保内分泌科 | 兰州大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
91 | 李文侠 | 延安市中医医院 | 肿瘤科 | 陕西中医药大学 | 中西医结合基础 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
92 | 曹迪 | 延安市中医医院 | 肿瘤科 | 陕西中医药大学 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
93 | 苏倩 | 延安市中医医院 | 妇科 | 陕西中医药大学 | 中医妇科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
94 | 吴小燕 | 延安市中医医院 | 妇科 | 陕西中医药大学 | 中医妇科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
95 | 刘露 | 延安市中医医院 | 妇科 | 陕西中医药大学 | 中医妇科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
96 | 姬婷婷 | 延安市中医医院 | 儿科1 | 陕西中医学院 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.7 | |
97 | 任艳荣 | 延安市中医医院 | 耳鼻喉科1 | 延安大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.7 | |
98 | 贺小龙 | 延安市中医医院 | 重症医学科1 | 延安大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.7 | |
99 | 武志锋 | 延安市中医医院 | 重症医学科2 | 延安大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.1 | |
100 | 牛浪 | 延安市中医医院 | 普外科1 | 延安大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
101 | 郭巍 | 延安市中医医院 | 泌尿外科1 | 延安大学 | 泌尿外科 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.7 | |
102 | 宗有龙 | 延安市中医医院 | 泌尿外科2 | 延安大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
103 | 赵秀秀 | 延安市中医医院 | 康复科 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
104 | 李蕾 | 延安市中医医院 | 针灸科 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
105 | 梅秀 | 延安市第三人民医院 | 医疗岗3 | 浙江师范大学 | 应用心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
106 | 宋少婷 | 延安市中心血站 | 血液检测 | 延安大学 | 遗传学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
107 | 高磊 | 延安市疾控中心 | 检验科 | 宁夏大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.6 | |
108 | 万霞 | 志丹县城市社会经济调查队 | 专业技术岗位 | 西安财经大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
109 | 苏雨茹 | 志丹县社会福利服务中心 | 专业技术岗位1 | 陕西师范大学 | 应用心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
110 | 王孟娜 | 市水利工作队 | 专业技术岗1 | 新疆农业大学 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
111 | 成星 | 市水利工作队 | 专业技术岗2 | 西安理工大学 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.7 | |
112 | 张伟 | 市水土保持工作队 | 专业技术岗 | 西安理工大学 | 机械电子工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.7 | |
113 | 郑腾 | 市水利工程质量安全监督站 | 专业技术岗 | 西安理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.7 | |
114 | 班蓉霞 | 市水土保持监测分站 | 专业技术岗1 | 西北农林科技大学 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
115 | 刘娜 | 延安市环境保护监测站 | 管理岗 | 西北大学 | 金融 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.7 | |
116 | 冯婷 | 宜川县环境监测站 | 专业技术岗 | 长安大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
117 | 邹亚亚 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗1 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
118 | 闫俊 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗2 | 兰州大学 | 作物遗传育种 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
119 | 李倩 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗3 | 宁夏大学 | 作物栽培学与耕作学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
120 | 王辉 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗4 | 宁夏大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
121 | 王波 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗4 | 西北农林科技大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
122 | 马欣 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗5 | 甘肃农业大学 | 土壤学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
123 | 高瑞 | 延安市农业科学研究所 | 专业技术岗6 | 延安大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
124 | 韩娜妮 | 延安市农业技术推广中心站(蔬菜站) | 专业技术岗1 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
125 | 鲁承晔 | 延安市农业技术推广中心站(蔬菜站) | 专业技术岗2 | 西北农林科技大学 | 园艺 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
126 | 李晓艳 | 延安市农业技术推广中心站(蔬菜站) | 专业技术岗3 | 西北农林科技大学 | 植物病理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
127 | 李娜 | 延安市农产品质量安全检验检测中心 | 畜产品监测 | 中国石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
128 | 孙哲 | 延安市土壤肥料工作站 | 土壤检测 | 西安科技大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.7 | |
129 | 王蓓 | 延安市养蜂试验站 | 专业技术岗 | 福建农林大学 | 特种经济动物饲养 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
130 | 任佳敏 | 延安市铁路建设协调办公室 | 管理 | 南安普顿大学 | 商务策略与创新管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.12 | |
131 | 张浩 | 市少数民族群众权益保障服务中心 | 管理岗位 | 西藏民族大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
132 | 阎志儒 | 县国库支付中心 | 专业技术岗位 | 西安工业大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.6 | |
133 | 蔺东倩 | 县退耕办 | 管理岗位 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.1 | |
134 | 蔺彦梅 | 县质监站 | 专业技术岗位 | 西安建筑科技大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.6 | |
135 | 裴占玲 | 县质监站 | 专业技术岗位 | 昆明理工大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
136 | 王奇 | 县金马工业园区管委会 | 专业技术岗位2 | 西安石油大学 | 油气井工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
137 | 王静 | 县金马工业园区管委会 | 管理岗位1 | 延安大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
138 | 胡晓霞 | 县金马工业园区管委会 | 管理岗位2 | 西安理工大学 | 制浆造纸工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.4 | |
139 | 张智强 | 县金马工业园区管委会 | 管理岗位3 | 延安大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
140 | 王锦虎 | 县金马工业园区管委会 | 管理岗位4 | 西安石油大学 | 企业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
141 | 高洁 | 县审计工作中心 | 专业技术岗位 | 新疆财经大学 | 审计 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.6 | |
142 | 宗世海 | 县规划服务中心 | 专业技术岗位 | 长安大学 | 建筑设计及其理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
143 | 张元明 | 县乡村振兴服务中心 | 管理岗位 | 塔里木大学 | 农村与区域发展 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.6 | |
144 | 李婷婷 | 县农产品质量安全检测站 | 专业技术岗位 | 四川农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
145 | 杨莹莹 | 县农产品质量安全检测站 | 专业技术岗位 | 福州大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
146 | 马祥芳 | 县文化馆 | 专业技术岗位 | 陕西师范大学 | 历史地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2011.6 | |
147 | 高芳华 | 县仲裁院 | 管理岗位 | 西北政法大学 | 法学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
148 | 刘学刚 | 长官庙镇经济综合服务站(农业综合服务站) | 管理岗位 | 东北农业大学 | 农业推广(农村与区域发展) | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
149 | 谢建东 | 长城镇经济综合服务站(农业综合服务站) | 管理岗位 | 河北工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.6 | |
150 | 宗敏 | 县高级中学 | 专业技术岗位1(英语) | 西安理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2013.4 | |
151 | 李丽 | 县高级中学 | 专业技术岗位6(化学) | 延安大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
152 | 李月晓 | 县高级中学 | 专业技术岗位6(化学) | 桂林理工大学 | 应用化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2012.6 | |
153 | 王娜 | 县高级中学 | 专业技术岗位2(汉语言文学) | 西安外国语大学 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
154 | 邵云英 | 县高级中学 | 专业技术岗位2(汉语言文学) | 西北师范大学 | 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014.6 | |
155 | 徐倩倩 | 县高级中学 | 专业技术岗位3(心理学) | 山西师范大学 | 基础心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
156 | 王静 | 县高级中学 | 专业技术岗位3(生物) | 陕西师范大学 | 植物学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.6 | |
157 | 尹彩艳 | 县高级中学 | 专业技术岗位4(政治) | 大理大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 2018.7 | |
158 | 杨倩 | 县教育教学研究室 | 专业技术岗位 | 延安大学 | 课程与教学论 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015.7 | |
159 | 王玉花 | 县少儿体校 | 专业技术岗位 | 延安大学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
160 | 薛姣 | 子长市果业开发中心 | 果树技术指导 | 宁夏大学 | 园艺 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
161 | 宜东东 | 市职业技能鉴定指导中心 | 专业技术 | 延安大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
162 | 杨海蓉 | 区人民医院 | 妇产科 | 西安交通大学 | 临床医学 | 本科 | 2007.1 | 副主任医师 | |
163 | 刘悦萌 | 文物保护中心(芦山峁文物保护中心、延安县旧址保护中心) | 考古研究和文献研究 | 陕西师范大学 | 文物与博物馆 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
164 | 朱丽芳 | 果品营销和技术服务中心 | 园艺技术服务 | 西北农林科技大学 | 果树学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
165 | 温 拯 | 延安市劳山国有林管理局 | 专业技术岗4 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
166 | 王 赛 | 延安市劳山国有林管理局 | 专业技术岗8 | 西安工程大学 | 环境工程 | 研究生 | 硕士 | 2014.4 | |
167 | 李欣欣 | 延安市劳山国有林管理局 | 专业技术岗1 | 福建农林大学 | 森林培育 | 研究生 | 硕士 | 2019.7 | |
168 | 赵兰君 | 延安市劳山国有林管理局 | 专业技术岗2 | 西北农林科技大学 | 森林经理学 | 研究生 | 硕士 | 2019.6 | |
169 | 胡 艳 | 延安市劳山国有林管理局 | 专业技术岗5 | 西安科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 研究生 | 硕士 | 2018.6 | |
170 | 白诚智 | 延安市新区第一中学 | 心理学 | 陕西师范大学 | 应用心理 | 研究生 | 硕士 | 2020.6 | |
171 | 李娜 | 延安市新区第一幼儿园 | 学前教育 | 山东师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 2020.6 | |
172 | 赵岩 | 延安市新区江苏中学 | 地理 | 西北大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
173 | 邓颖 | 延安市新区江苏中学 | 音乐 | 西安音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 2020.6 | |
174 | 郑琴琴 | 延安市新区江苏中学 | 政治 | 延安大学 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 2020.7 | |
175 | 公维华 | 清华大学附属中学延安学校 | 地理 | 华南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 2020.7 | |
176 | 曹佳欣 | 清华大学附属中学延安学校 | 英语 | 中南财经政法大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 2020.6 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: