2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(省直)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
省直 | 省法院系统 | 211123988 | 西安铁路运输中级法院四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省法院系统 | 211123989 | 西安铁路运输中级法院四级法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省法院系统 | 211123990 | 西安铁路运输中级法院四级法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省检察院系统 | 211133991 | 西安铁路运输检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省检察院系统 | 211133992 | 西安铁路运输检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143993 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143994 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143995 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143996 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143997 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143998 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211143999 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144000 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144001 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144002 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144003 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144004 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144005 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144006 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144007 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144008 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144009 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144010 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144011 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144012 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144013 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144014 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144015 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144016 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144017 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144018 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144019 | 省崔家沟监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144020 | 省崔家沟监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144021 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144022 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144023 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144024 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144025 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144026 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144027 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144028 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144029 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144030 | 省崔家沟监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144031 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144032 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144033 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144034 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144035 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144036 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144037 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144038 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144039 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144040 | 省杨凌监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144041 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144042 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144043 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144044 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144045 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144046 | 省榆林监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144047 | 省延安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144048 | 省延安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144049 | 省延安监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144050 | 省延安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144051 | 省延安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144052 | 省延安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144053 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144054 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144055 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144056 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144057 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144058 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144059 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144060 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144061 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144062 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144063 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144064 | 省华山监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144065 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144066 | 省华山监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144067 | 省华山监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144068 | 省渭南监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144069 | 省渭南监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144070 | 省渭南监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144071 | 省渭南监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144072 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144073 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144074 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144075 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144076 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144077 | 省庄里监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144078 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144079 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144080 | 省庄里监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144081 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144082 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144083 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144084 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144085 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144086 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144087 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144088 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144089 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144090 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144091 | 省富平监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144092 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144093 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144094 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144095 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144096 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144097 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144098 | 省宝鸡监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144099 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144100 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144101 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144102 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144103 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144104 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144105 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144106 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144107 | 省汉中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144108 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144109 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144110 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144111 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144112 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144113 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144114 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144115 | 省汉江监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144116 | 省汉江监狱警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144117 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144118 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144119 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144120 | 省汉江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144121 | 省安康监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144122 | 省安康监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144123 | 省安康监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144124 | 省安康监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144125 | 省商州监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144126 | 省商州监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144127 | 省商州监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144128 | 省商州监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144129 | 省商州监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144130 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144131 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144132 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144133 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144134 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144135 | 省黄陵监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144136 | 省马栏监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144137 | 省马栏监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144138 | 省马栏监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144139 | 省马栏监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144140 | 省马栏监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144141 | 省关中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144142 | 省关中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144143 | 省关中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144144 | 省关中监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144145 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144146 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144147 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144148 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144149 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144150 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144151 | 省曲江监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144152 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144153 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144154 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144155 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144156 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144157 | 省西安监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144158 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144159 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144160 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144161 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144162 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144163 | 省雁塔监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144164 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144165 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144166 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144167 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144168 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144169 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144170 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144171 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144172 | 省女子监狱警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144173 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144174 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144175 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144176 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144177 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144178 | 省虢镇戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144179 | 省虢镇戒毒所警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144180 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144181 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144182 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144183 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144184 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144185 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144186 | 省延安戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144187 | 省延安戒毒所警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144188 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144189 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144190 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144191 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144192 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144193 | 省眉县戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144194 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144195 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144196 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144197 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144198 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144199 | 省渭南戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144200 | 省宝鸡戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144201 | 省宝鸡戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144202 | 省宝鸡戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144203 | 省宝鸡戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144204 | 省宝鸡戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144205 | 省宝鸡戒毒所警员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144206 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144207 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144208 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144209 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144210 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省司法系统 | 211144211 | 省新周戒毒所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154212 | 西安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154213 | 西安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154214 | 西安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154215 | 新城区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154216 | 长安区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154217 | 周至县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154218 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154219 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154220 | 宝鸡市养老保险经办处四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154221 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154222 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154223 | 宝鸡市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154224 | 金台区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154225 | 陈仓区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154226 | 千阳县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154227 | 凤翔县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154228 | 凤翔县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154229 | 凤县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154230 | 扶风县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154231 | 眉县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154232 | 麟游县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154233 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154234 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154235 | 咸阳市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154236 | 秦都区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154237 | 兴平市养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154238 | 武功县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154239 | 泾阳县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154240 | 三原县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154241 | 彬州市养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154242 | 长武县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154243 | 长武县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154244 | 旬邑县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154245 | 铜川市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154246 | 铜川市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154247 | 耀州区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154248 | 印台区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154249 | 宜君县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154250 | 韩城市养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154251 | 韩城市养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154252 | 韩城市养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154253 | 潼关县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154254 | 潼关县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154255 | 合阳县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154256 | 大荔县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154257 | 延安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154258 | 延安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154259 | 延安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154260 | 延安市养老保险经办处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154261 | 宜川县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154262 | 志丹县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154263 | 志丹县养老保险经办中心一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154264 | 黄陵县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154265 | 黄陵县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154266 | 甘泉县养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154267 | 子长市养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154268 | 子长市养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
省直 | 省养老保险经办系统 | 211154269 | 宝塔区养老保险经办中心一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
