2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(延安)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
延安市 | 延安市 | 211062100 | 延安革命纪念地管理局参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062101 | 中共延安市委党史研究室参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062102 | 延安市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062103 | 延安市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062104 | 延安市市直国有企业职工托管中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062105 | 延安市市直国有企业职工托管中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062106 | 延安市市直国有企业职工托管中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062107 | 延安市卫生监督所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062108 | 延安市流动人口计划生育管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062109 | 延安市流动人口计划生育管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062110 | 延安市公安局宝塔分局警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062111 | 延安市公安局宝塔分局警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062112 | 延安市公安局宝塔分局警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062113 | 延安市公安局宝塔分局蟠龙派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062114 | 延安市公安局交通警察支队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062115 | 延安市公安局交通警察支队一大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062116 | 延安市民政局社会救助服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062117 | 延安市社会救助服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062118 | 延安市区划地名和社区建设服务中心参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062119 | 延安市区划地名和社区建设服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062120 | 延安市农村综合改革服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062121 | 延安市行政事业国有资产服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062122 | 延安市会计事务服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062123 | 延安市国土资源执法监察支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062124 | 延安市自然资源局国土资源局城区分局城北国土资源所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062125 | 延安市自然资源局国土资源局城区分局城南国土资源所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062126 | 延安市自然资源局宝塔分局四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062127 | 延安市自然资源局宝塔分局四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062128 | 延安市审计工作中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062129 | 延安市审计工作中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062130 | 延安市第三产业经济调查队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062131 | 延安市普查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062132 | 延安市接待处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062133 | 延安市接待处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062134 | 延安市果业中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062135 | 延安市果业中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062136 | 延安市果业中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062137 | 延安市果业中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062138 | 延安市果业中心参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062139 | 延安市畜牧兽医服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062140 | 延安市地方志编纂中心参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062141 | 中国民主促进会延安市委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062142 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062143 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062144 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062145 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062146 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062147 | 延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062148 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062149 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062150 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062151 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062152 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062153 | 延安市城市管理局城市管理执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062154 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062155 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062156 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062157 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062158 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062159 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062160 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062161 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062162 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062163 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062164 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062165 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062166 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062167 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062168 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062169 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062170 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062171 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062172 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062173 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062174 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062175 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062176 | 延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062177 | 延安市知识产权局参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062178 | 延安市生态环境局延川分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062179 | 延安市生态环境局延川分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062180 | 延安市生态环境局延长分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062181 | 延安市生态环境局甘泉分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062182 | 延安市生态环境局富县分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062183 | 延安市生态环境局宜川分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062184 | 延安市生态环境局洛川分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062185 | 延安市生态环境局洛川分局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062186 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062187 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062188 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062189 | 延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062190 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062191 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062192 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062193 | 延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062194 | 延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062195 | 延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062196 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062197 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062198 | 延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062199 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062200 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062201 | 延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062202 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062203 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062204 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062205 | 延安市生态环境局富县县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062206 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062207 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062208 | 延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062209 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062210 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062211 | 延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062212 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062213 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062214 | 延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062215 | 宝塔区纪委监委驻区法院纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062216 | 宝塔区委组织部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062217 | 宝塔区委网信办一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062218 | 宝塔区医保局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062219 | 宝塔区民政局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062220 | 宝塔区应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062221 | 宝塔区退役军人事务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062222 | 宝塔区农业农村局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062223 | 宝塔区住建局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062224 | 宝塔区林业局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062225 | 宝塔区司法局姚店司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062226 | 宝塔区临镇镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062227 | 宝塔区临镇镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062228 | 宝塔区麻洞川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062229 | 宝塔区南泥湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062230 | 宝塔区蟠龙镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062231 | 安塞区纪委监察驻区经济发展局纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062232 | 安塞区纪委监察驻区卫生健康局纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062233 | 安塞区纪委监察驻区财政局纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062234 | 安塞区委巡查工作领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062235 | 安塞区残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062236 | 安塞区残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062237 | 安塞区镰刀湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062238 | 安塞区坪桥镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062239 | 吴起县铁边城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062240 | 吴起县白豹镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062241 | 吴起县吴仓堡镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062242 | 吴起县长官庙镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062243 | 吴起县庙沟镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062244 | 吴起县周湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062245 | 吴起县长城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062246 | 吴起县长城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062247 | 吴起县五谷城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062248 | 中共志丹县委机构编制委员会办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062249 | 志丹县文化和旅游局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062250 | 志丹县文化和旅游局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062251 | 志丹县交通运输局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062252 | 志丹县城市管理执法局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062253 | 志丹县退役军人事务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062254 | 志丹县工商业联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062255 | 志丹县科学技术协会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062256 | 志丹县财政局杏河财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062257 | 志丹县旦八镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062258 | 志丹县旦八镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062259 | 志丹县顺宁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062260 | 志丹县顺宁镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062261 | 志丹县杏河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062262 | 志丹县杏河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062263 | 志丹县杏河镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062264 | 志丹县永宁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062265 | 志丹县永宁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062266 | 志丹县义正镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062267 | 志丹县义正镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062268 | 志丹县金丁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062269 | 志丹县金丁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062270 | 志丹县金丁镇一级科员 | (报考比例大于15:1且小于等于30:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062271 | 中共子长市委宣传部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062272 | 中共子长市巡察工作领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062273 | 子长市纪委监委驻市委办纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062274 | 子长市纪委监委驻市政府办纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062275 | 子长市纪委监委驻市公安局纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062276 | 子长市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062277 | 子长市残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062278 | 子长市党员干部现代远程教育中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062279 | 子长市扶贫开发局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062280 | 子长市医疗保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062281 | 子长市城市管理执法局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062282 | 子长市财政局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062283 | 子长市财政局杨家园则财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062284 | 子长市财政局涧峪岔财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062285 | 子长市财政局李家岔财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062286 | 子长市财政局安定财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062287 | 子长市司法局瓦窑堡司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062288 | 子长市司法局余家坪司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062289 | 子长市司法局马家砭司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062290 | 子长市司法局南沟岔司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062291 | 子长市马家砭镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062292 | 子长市杨家园则镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062293 | 子长市涧峪岔镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062294 | 子长市南沟岔镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062295 | 子长市玉家湾镇综合执法办公室一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062296 | 子长市李家岔镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062297 | 子长市安定镇综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062298 | 子长市余家坪镇综合执法办公室一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062299 | 子长市瓦窑堡街道综合执法办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062300 | 子长市瓦窑堡街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062301 | 中共延川县委机构编制委员会办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062302 | 中共延川县委机构编制委员会办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062303 | 延川县党员电教中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062304 | 延川县残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062305 | 延川县行政审批服务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062306 | 延川县应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062307 | 延川县工商业联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062308 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062309 | 延川县大禹街道办事处一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062310 | 延川县关庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062311 | 延川县关庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062312 | 延川县贾家坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062313 | 延川县贾家坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062314 | 延川县文安驿镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062315 | 延川县文安驿镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062316 | 延川县延水关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062317 | 延川县延水关镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062318 | 延川县乾坤湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062319 | 延川县乾坤湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062320 | 延长县工商业联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062321 | 延长县郑庄镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062322 | 延长县张家滩镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062323 | 延长县交口镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062324 | 延长县罗子山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062325 | 中共甘泉县委巡察领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062326 | 中共甘泉县委机构编制委员会办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062327 | 甘泉县美水街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062328 | 甘泉县劳山乡一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062329 | 甘泉县财政局桥镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062330 | 甘泉县财政局下寺湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062331 | 甘泉县财政局石门财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062332 | 甘泉县财政局劳山财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062333 | 甘泉县财政局美水街道办财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062334 | 甘泉县财政局道镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062335 | 中共富县县委巡察工作领导小组办公室(含巡查组)一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062336 | 富县张村驿镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062337 | 富县张家湾镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062338 | 富县直罗镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062339 | 富县牛武镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062340 | 富县北道德乡一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062341 | 富县财政局茶坊财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062342 | 洛川县县委办四级主任科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062343 | 洛川县旧县镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
延安市 | 延安市 | 211062344 | 洛川县旧县镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
