2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(榆林)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
榆林市 | 榆林市 | 211072438 | 榆林市委办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072439 | 榆林市委办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072440 | 榆林市委理论讲师团参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072441 | 榆林市法学会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072442 | 榆林市法学会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072443 | 榆林市委党史研究室(榆林市地方志编纂研究室)参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072444 | 榆林市委网络安全和信息化委员会办公室市智慧社会建设局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072445 | 榆林市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072446 | 榆林市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072447 | 榆林市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072448 | 榆林市接待中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072449 | 榆林市人民政府驻深圳珠海联络中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072450 | 榆林市人民政府驻深圳珠海联络中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072451 | 榆林市重大项目策划推进中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072452 | 榆林市重大项目策划推进中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072453 | 榆林市能源化工基地建设推进服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072454 | 榆林市能源化工基地建设推进服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072455 | 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072456 | 榆林市榆阳区地质灾害防治与地质勘查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072457 | 榆林市水旱灾害防御中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072458 | 榆林市水利水保综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072459 | 榆林市水利水保综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072460 | 榆林市水利水保综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072461 | 榆林市种业工作站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072462 | 榆林市种业工作站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072463 | 榆林市种业工作站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072464 | 榆林市种业工作站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072465 | 榆林市种业工作站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072466 | 榆林市文化和旅游局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072467 | 榆林市文化和旅游局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072468 | 榆林市卫生健康委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072469 | 榆林市林草资源管护中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072470 | 榆林市林草资源管护中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072471 | 榆林市林草资源管护中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072472 | 榆林市地方金融工作局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072473 | 榆林市地方金融工作局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072474 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072475 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072476 | 榆林市行政审批服务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072477 | 榆林市政务服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072478 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072479 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072480 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072481 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072482 | 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072483 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072484 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072485 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区)管理委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072486 | 榆阳区党史和地方志研究室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072487 | 榆阳区财政局鱼河镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072488 | 榆阳区财政局鱼河峁镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072489 | 榆阳区财政局上盐湾镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072490 | 榆阳区财政局镇川财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072491 | 榆阳区财政局古塔镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072492 | 榆阳区财政局青云镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072493 | 榆阳区财政局大河塔镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072494 | 榆阳区财政局麻黄梁镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072495 | 榆阳区财政局牛家梁镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072496 | 榆阳区财政局金鸡滩镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072497 | 榆阳区财政局孟家湾乡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072498 | 榆阳区财政局小壕兔乡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072499 | 榆阳区财政局岔河则乡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072500 | 榆阳区财政局马合镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072501 | 榆阳区财政局小纪汗镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072502 | 榆阳区财政局补浪河乡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072503 | 榆阳区财政局红石桥乡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072504 | 榆阳区财政局巴拉素镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072505 | 榆阳区财政局芹河镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072506 | 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072507 | 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072508 | 榆阳区镇川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072509 | 榆阳区镇川镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072510 | 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072511 | 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072512 | 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072513 | 榆阳区古塔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072514 | 榆阳区古塔镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072515 | 榆阳区古塔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072516 | 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072517 | 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072518 | 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072519 | 榆阳区小壕兔乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072520 | 榆阳区小纪汗镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072521 | 榆阳区小纪汗镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072522 | 榆阳区补浪河乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072523 | 榆阳区补浪河乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072524 | 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072525 | 横山区委党校(横山区行政管理培训中心)参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072526 | 横山区供销合作社联合社参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072527 | 横山区财政局城关财政所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072528 | 横山区财政局怀远财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072529 | 横山区财政局夏州财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072530 | 横山区财政局崇德路财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072531 | 横山区财政局怀仁路财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072532 | 横山区财政局魏家楼财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072533 | 横山区财政局高镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072534 | 横山区财政局武镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072535 | 横山区财政局石湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072536 | 横山区财政局波罗财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072537 | 横山区财政局响水财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072538 | 横山区财政局赵石畔财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072539 | 横山区财政局韩岔财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072540 | 横山区财政局殿市财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072541 | 横山区财政局塔湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072542 | 横山区财政局党岔财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072543 | 横山区财政局雷龙湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072544 | 横山区财政局白界财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072545 | 神木市公安局中鸡派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072546 | 神木市公安局尔林兔派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072547 | 神木市公安局永兴派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072548 | 神木市公安局沙峁派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072549 | 神木市公安局马镇派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072550 | 神木市公安局万镇派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072551 | 神木市公安局迎宾路派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072552 | 神木市公安局人民路派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072553 | 神木市公安局继业路派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072554 | 神木市公安局钟楼派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072555 | 神木市供销合作社联合社参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072556 | 神木市供销合作社联合社参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072557 | 神木市财政局中鸡财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072558 | 神木市财政局沙峁镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072559 | 神木市财政局花石崖财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072560 | 神木市财政局万镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072561 | 神木市财政局西沙财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072562 | 神木市财政局西沙财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072563 | 神木市财政局迎宾路财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072564 | 神木市司法局麟州街道司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072565 | 神木市司法局迎宾路街道司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072566 | 神木市司法局西沙街道司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072567 | 神木市司法局滨河新区街道司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072568 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072569 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072570 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072571 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072572 | 神木市中鸡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072573 | 神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072574 | 神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072575 | 神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072576 | 神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072577 | 神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072578 | 神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072579 | 神木市贺家川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072580 | 神木市贺家川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072581 | 神木市贺家川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072582 | 神木市贺家川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072583 | 神木市花石崖镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072584 | 神木市花石崖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072585 | 神木市栏杆堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072586 | 神木市栏杆堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072587 | 神木市栏杆堡镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072588 | 神木市永兴街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072589 | 神木市滨河新区街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072590 | 神木市滨河新区街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072591 | 府谷县公安局城关派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072592 | 府谷县公安局大昌汗派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072593 | 府谷县公安局新民派出所一级警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072594 | 府谷县委深化改革研究中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072595 | 府谷县委深化改革研究中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072596 | 府谷县武家庄镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072597 | 府谷县田家寨镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072598 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072599 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072600 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072601 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072602 | 府谷县黄甫镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072603 | 府谷县黄甫镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072604 | 府谷县财政局城区财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072605 | 府谷县财政局城区财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072606 | 府谷县财政局城区财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072607 | 府谷县财政局城区财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072608 | 府谷县财政局新民财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072609 | 府谷县财政局新民财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072610 | 府谷县财政局孤山财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072611 | 府谷县财政局孤山财政所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072612 | 府谷县财政局哈镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072613 | 府谷县财政局黄甫财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072614 | 府谷县财政局黄甫财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072615 | 府谷县财政局黄甫财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072616 | 府谷县财政局黄甫财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072617 | 府谷县财政局清水财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072618 | 府谷县财政局清水财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072619 | 府谷县财政局武家庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072620 | 府谷县财政局武家庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072621 | 府谷县财政局武家庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072622 | 府谷县财政局木瓜财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072623 | 府谷县财政局古城财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072624 | 府谷县财政局田家寨财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072625 | 府谷县财政局三道沟财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072626 | 府谷县财政局老高川财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072627 | 府谷县财政局大昌汗财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072628 | 府谷县财政局庙沟门财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072629 | 府谷县财政局庙沟门财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072630 | 府谷县财政局庙沟门财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072631 | 定边县司法局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072632 | 定边县司法局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072633 | 定边县残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072634 | 定边县残疾人联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072635 | 中国共产主义青年团定边县委员会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072636 | 定边县科学技术协会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072637 | 定边县财政局白泥井财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072638 | 定边县财政局白湾子财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072639 | 定边县财政局堆子梁财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072640 | 定边县财政局樊学财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072641 | 定边县财政局冯地坑财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072642 | 定边县财政局郝滩财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072643 | 定边县财政局红柳沟财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072644 | 定边县财政局姬塬财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072645 | 定边县财政局新安边财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072646 | 定边县财政局学庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072647 | 定边县财政局油房庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072648 | 定边县财政局砖井财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072649 | 定边县财政局石洞沟财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072650 | 定边县姬塬镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072651 | 定边县砖井镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072652 | 定边县砖井镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072653 | 定边县油房庄乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072654 | 定边县冯地坑镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072655 | 定边县学庄乡人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072656 | 定边县白湾子镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072657 | 靖边县张家畔街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072658 | 靖边县张家畔街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072659 | 靖边县张家畔街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072660 | 靖边县东坑镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072661 | 靖边县红墩界镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072662 | 靖边县红墩界镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072663 | 靖边县黄蒿界镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072664 | 靖边县龙洲镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072665 | 靖边县龙洲镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072666 | 靖边县席麻湾镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072667 | 靖边县席麻湾镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072668 | 靖边县小河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072669 | 靖边县小河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072670 | 靖边县中山涧镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072671 | 靖边县中山涧镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072672 | 靖边县中山涧镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072673 | 靖边县宁条梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072674 | 靖边县宁条梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072675 | 靖边县宁条梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072676 | 绥德县党建服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072677 | 绥德县党建服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072678 | 绥德县干部教育中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072679 | 绥德县干部教育中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072680 | 绥德县史志研究室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
榆林市 | 榆林市 | 211072681 | 绥德县关心下一代工作中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
