2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(铜川)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
铜川市 | 铜川市 | 211041492 | 中共铜川市委政法委员会法学会参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041493 | 中共铜川市委机构编制委员会办公室事业单位登记中心(铜川市党政群机关社会信用代码管理中心)参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041494 | 中共铜川市委党史研究室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041495 | 中共铜川市委党史研究室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041496 | 中共铜川市委党校参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041497 | 中共铜川市委党校参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041498 | 铜川市档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041499 | 铜川市人民政府办公室后勤服务所参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041500 | 铜川市人力资源和社会保障局就业促进中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041501 | 铜川市人力资源和社会保障局就业促进中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041502 | 铜川市人力资源和社会保障局社会保险管理经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041503 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041504 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041505 | 铜川市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041506 | 铜川市医疗保障局机关一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041507 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041508 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041509 | 铜川市行政审批服务局政务服务中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041510 | 铜川市审计局省审计厅铜川审计处(市固定资产投资中心)参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041511 | 铜川市审计局省审计厅铜川审计处(市固定资产投资中心)参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041512 | 铜川市司法局法律援助中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041513 | 铜川市卫健委血液调配中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041514 | 铜川市教育局考试管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041515 | 铜川市文化和旅游局玉华宫管理处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041516 | 铜川市住房公积金管理中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041517 | 铜川市住房公积金管理中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041518 | 铜川市供销合作社参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041519 | 铜川市公安局机关警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041520 | 铜川市公安局刑事侦查支队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041521 | 铜川市拘留所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041522 | 铜川市公安局交警支队二大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041523 | 铜川市公安局交警支队三大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041524 | 铜川市公安局交警支队高交大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041525 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041526 | 铜川市公安局王益分局机关警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041527 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041528 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041529 | 铜川市公安局王益分局法制大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041530 | 铜川市公安局王益分局警务督察大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041531 | 铜川市公安局王益分局治安管理大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041532 | 铜川市公安局王益分局禁毒大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041533 | 铜川市公安局王益分局刑事侦查大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041534 | 铜川市公安局印台分局机关警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041535 | 铜川市公安局印台分局机关警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041536 | 铜川市公安局印台分局网络安全保卫大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041537 | 铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041538 | 铜川市公安局耀州分局看守所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041539 | 铜川市公安局耀州分局小丘派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041540 | 铜川市公安局耀州分局陈家山派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041541 | 铜川市公安局耀州分局瑶曲派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041542 | 铜川市公安局耀州分局稠桑派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041543 | 铜川市公安局耀州分局孙塬派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041544 | 铜川市公安局耀州分局苏家店派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041545 | 铜川市公安局耀州分局演池派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041546 | 铜川市公安局耀州分局照金香山派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041547 | 耀州区纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041548 | 耀州区纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041549 | 耀州区总工会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041550 | 耀州区人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041551 | 耀州区人民政府办公室一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041552 | 耀州区人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041553 | 耀州区人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041554 | 耀州区人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041555 | 耀州区发改局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041556 | 耀州区发改局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041557 | 耀州区司法局关庄司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041558 | 耀州区司法局照金司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041559 | 耀州区财政局董家河财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041560 | 耀州区财政局照金财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041561 | 耀州区财政局庙湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041562 | 耀州区财政局庙湾财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041563 | 耀州区住建局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041564 | 耀州区农业农村局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041565 | 耀州区农业农村局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041566 | 耀州区应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041567 | 耀州区市场监督管理局瑶曲市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041568 | 耀州区市场监督管理局照金市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041569 | 耀州区市场监督管理局照金市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041570 | 耀州区市场监督管理局石柱市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041571 | 耀州区市场监督管理局石柱市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041572 | 耀州区市场监督管理局小丘市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041573 | 耀州区市场监督管理局小丘市场监管所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041574 | 耀州区市场监督管理局关庄市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041575 | 耀州区市场监督管理局关庄市场监管所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041576 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041577 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041578 | 耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041579 | 耀州区外事服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041580 | 耀州区委基层组织建设指导中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041581 | 耀州区委基层组织建设指导中心参照管理一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041582 | 耀州区档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041583 | 耀州区档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041584 | 耀州区对外经济合作中心参照管理一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041585 | 耀州区对外经济合作中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041586 | 耀州区就业促进中心区创业贷款担保中心参照管理一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041587 | 耀州区就业促进中心区创业贷款担保中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041588 | 耀州区社会保险管理经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041589 | 耀州区社会保险管理经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041590 | 耀州区市场监督管理局登记注册分局参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041591 | 耀州区市场监督管理局登记注册分局参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041592 | 耀州区医疗保障经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041593 | 耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041594 | 耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041595 | 王益区纪律检查委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041596 | 王益区纪律检查委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041597 | 王益区纪律检查委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041598 | 王益区政协办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041599 | 王益区政协办公室一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041600 | 王益区委政策研究室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041601 | 王益区发展和改革局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041602 | 王益区民政局救助家庭核对中心参照管理一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041603 | 王益区财政局桃园街道财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041604 | 王益区财政局七一街道财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041605 | 王益区财政局青年路街道财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041606 | 王益区人力资源和社会保障局失业和农村养老保险管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041607 | 王益区人力资源和社会保障局失业和农村养老保险管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041608 | 王益区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041609 | 王益区水务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041610 | 王益区市场监督管理局桃园市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041611 | 王益区市场监督管理局黄堡市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041612 | 王益区市场监督管理局投诉举报中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041613 | 王益区市场监督管理局投诉举报中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041614 | 王益区医疗保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041615 | 王益区医疗保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041616 | 王益区医疗保障局医疗保障经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041617 | 王益区医疗保障局医疗保障经办中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041618 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041619 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041620 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041621 | 印台区纪委监委二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041622 | 印台区档案馆参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041623 | 印台区委党史研究室参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041624 | 印台区妇女联合会参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041625 | 印台区应急管理局二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041626 | 印台区应急管理局二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041627 | 印台区审计局二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041628 | 印台区司法局金锁关司法所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041629 | 印台区司法局红土司法所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041630 | 印台区司法局广阳司法所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041631 | 印台区财政局二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041632 | 印台区就业促进服务中心参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041633 | 印台区失业和农村养老保险管理中心参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041634 | 印台区劳动保障监察大队参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041635 | 印台区水政监察大队参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041636 | 印台区市场监督管理局广阳市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041637 | 印台区市场监督管理局广阳市场监管所二级主任科员及以下(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041638 | 印台区市场监督管理局陈炉市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041639 | 印台区市场监督管理局陈炉市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041640 | 印台区市场监督管理局金锁关市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041641 | 印台区市场监督管理局红土市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041642 | 印台区市场监督管理局红土市场监管所二级主任科员及以下(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041643 | 印台区市场监督管理局王石凹市场监管所二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041644 | 印台区市场监督管理局王石凹市场监管所二级主任科员及以下(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041645 | 印台区果业发展中心参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041646 | 印台区果业发展中心参照管理二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041647 | 印台区金锁关镇人民政府二级主任科员及以下(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041648 | 印台区红土镇人民政府二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041649 | 印台区红土镇人民政府二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041650 | 印台区印台街道办事处二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041651 | 印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041652 | 印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041653 | 印台区三里洞街道办事处二级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041654 | 宜君县公安局网络安全保卫大队警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041655 | 宜君县公安局雷塬派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041656 | 宜君县公安局五里镇派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041657 | 宜君县公安局棋盘派出所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041658 | 宜君县公安局看守所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041659 | 宜君县公安局看守所警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041660 | 宜君县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041661 | 宜君县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041662 | 宜君县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041663 | 宜君县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041664 | 宜君县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041665 | 宜君县档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041666 | 宜君县档案馆参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041667 | 宜君县人民政府办公室一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041668 | 宜君县人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041669 | 宜君县人力资源和社会保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041670 | 宜君县人力资源和社会保障局劳动监察大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041671 | 宜君县审计局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041672 | 宜君县统计局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041673 | 宜君县医疗保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041674 | 宜君县文化和旅游文物局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041675 | 宜君县卫生健康局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041676 | 宜君县市场监督管理局投诉举报中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041677 | 宜君县市场监督管理局登记注册服务中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041678 | 宜君县农村财务管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041679 | 宜君县农村财务管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041680 | 宜君县财政局云梦财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041681 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041682 | 宜君县宜阳街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041683 | 宜君县彭镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041684 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041685 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041686 | 宜君县棋盘镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041687 | 宜君县棋盘镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041688 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041689 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041690 | 宜君县五里镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041691 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041692 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041693 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041694 | 铜川市中级人民法院警员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041695 | 铜川市中级人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041696 | 铜川市中级人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041697 | 铜川市王益区人民法院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041698 | 铜川市王益区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041699 | 铜川市王益区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041700 | 铜川市王益区人民法院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041701 | 印台区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041702 | 印台区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041703 | 铜川市耀州区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041704 | 铜川市耀州区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041705 | 铜川市耀州区人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041706 | 铜川市耀州区人民法院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041707 | 宜君县人民法院法官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041708 | 铜川市人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041709 | 铜川市人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041710 | 铜川市人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041711 | 铜川市人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041712 | 铜川市王益区人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041713 | 铜川市王益区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041714 | 铜川市王益区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041715 | 铜川市印台区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041716 | 铜川市印台区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041717 | 铜川市印台区人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041718 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041719 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041720 | 铜川市耀州区人民检察院公务员 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041721 | 宜君县人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) | |
铜川市 | 铜川市 | 211041722 | 宜君县人民检察院检察官助理 | (报考比例小于等于6:1) |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: