2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(安康)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
安康市 | 安康市 | 211093330 | 中共安康市委信息管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093331 | 中共安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093332 | 中共安康市纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093333 | 中共安康市直属机关工作委员会一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093334 | 安康市工业和信息化局节能与安全生产管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093335 | 安康市人力资源和社会保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093336 | 安康市人力资源和社会保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093337 | 安康市审计局省属企事业审计处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093338 | 中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093339 | 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093340 | 中共汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093341 | 中共汉滨区委办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093342 | 中共汉滨区委组织部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093343 | 中共汉滨区委组织部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093344 | 中共汉滨区委宣传部一级科员 | (报考比例大于6:1且小于等于15:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093345 | 汉滨区教育体育局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093346 | 汉滨区应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093347 | 汉滨区应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093348 | 汉滨区医疗保障局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093349 | 汉滨区交通运输局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093350 | 汉滨区交通运输局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093351 | 汉滨区住房和城乡建设局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093352 | 汉滨区统计局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093353 | 汉滨区军队离退休干部休养管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093354 | 汉滨区军队离退休干部休养管理所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093355 | 汉滨区社会经济调查中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093356 | 汉滨区五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093357 | 汉滨区五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093358 | 汉滨区五里镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093359 | 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093360 | 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093361 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093362 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093363 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093364 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093365 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093366 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093367 | 汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093368 | 汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093369 | 汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093370 | 汉滨区县河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093371 | 汉滨区县河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093372 | 汉滨区县河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093373 | 汉滨区县河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093374 | 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093375 | 汉滨区大河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093376 | 汉滨区大河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093377 | 汉滨区大河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093378 | 汉滨区流水镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093379 | 汉滨区流水镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093380 | 汉滨区流水镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093381 | 汉滨区流水镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093382 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093383 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093384 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093385 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093386 | 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093387 | 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093388 | 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093389 | 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093390 | 汉滨区关家镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093391 | 汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093392 | 汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093393 | 汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093394 | 汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093395 | 汉滨区中原镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093396 | 汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093397 | 汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093398 | 汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093399 | 汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093400 | 汉滨区大竹园镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093401 | 汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093402 | 汉滨区坝河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093403 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093404 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093405 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093406 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093407 | 汉滨区叶坪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093408 | 汉滨区老城街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093409 | 汉滨区老城街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093410 | 汉滨区江北街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093411 | 汉滨区江北街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093412 | 汉滨区江北街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093413 | 汉滨区建民街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093414 | 汉滨区建民街道办事处一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093415 | 汉滨区关庙镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093416 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093417 | 汉滨区大河镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093418 | 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093419 | 汉滨区吉河镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093420 | 汉阴县人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093421 | 汉阴县人民政府办公室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093422 | 汉阴县卫生计生监督所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093423 | 汉阴县退役军人事务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093424 | 汉阴县财政局汉阳财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093425 | 汉阴县财政局汉阳财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093426 | 汉阴县财政局双乳财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093427 | 汉阴县财政局双河口财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093428 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093429 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093430 | 汉阴县市场监管局城关市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093431 | 汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093432 | 汉阴县市场监管局涧池市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093433 | 汉阴县市场监管局蒲溪市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093434 | 汉阴县市场监管局平梁市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093435 | 汉阴县市场监管局铁佛寺市场监督管理所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093436 | 汉阴县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093437 | 汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093438 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093439 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093440 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093441 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093442 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093443 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093444 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093445 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093446 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093447 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093448 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093449 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093450 | 汉阴县双乳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093451 | 汉阴县双乳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093452 | 汉阴县双乳镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093453 | 汉阴县双河口镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093454 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093455 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093456 | 中共石泉县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093457 | 石泉县后柳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093458 | 石泉县池河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093459 | 石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093460 | 石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093461 | 石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093462 | 石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093463 | 石泉县迎丰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093464 | 石泉县后柳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093465 | 石泉县喜河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093466 | 石泉县熨斗镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093467 | 石泉县中池镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093468 | 石泉县云雾山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093469 | 石泉县云雾山镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093470 | 石泉县喜河镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093471 | 石泉县中池镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093472 | 石泉县饶峰镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093473 | 宁陕县委政策研究室一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093474 | 宁陕县卫生计生监督所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093475 | 宁陕县教育体育和科技局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093476 | 宁陕县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093477 | 宁陕县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093478 | 宁陕县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093479 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093480 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093481 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093482 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093483 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093484 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093485 | 宁陕县筒车湾镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093486 | 宁陕县皇冠镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093487 | 宁陕县太山庙镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093488 | 宁陕县广货街镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093489 | 宁陕县金川镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093490 | 宁陕县筒车湾镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093491 | 宁陕县市场监管局乡镇市场监管所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093492 | 紫阳县行政审批服务局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093493 | 紫阳县应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093494 | 紫阳县应急管理局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093495 | 紫阳县文化和旅游广电局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093496 | 紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093497 | 紫阳县财政局乡镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093498 | 紫阳县麻柳镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093499 | 紫阳县高桥镇人民政府一级科员 | (报考比例大于6:1且小于等于15:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093500 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093501 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093502 | 紫阳县洄水镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093503 | 紫阳县焕古镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093504 | 紫阳县洞河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093505 | 紫阳县红椿镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093506 | 紫阳县向阳镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093507 | 中共岚皋县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093508 | 中共岚皋县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093509 | 中共岚皋县委宣传部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093510 | 岚皋县文化和旅游广电局一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093511 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093512 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093513 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093514 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093515 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093516 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093517 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093518 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093519 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093520 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093521 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093522 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093523 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093524 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093525 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093526 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093527 | 岚皋县偏远乡镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093528 | 平利县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093529 | 平利县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093530 | 平利县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093531 | 平利县城关镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093532 | 平利县长安镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093533 | 平利县长安镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093534 | 平利县长安镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093535 | 平利县长安镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093536 | 平利县老县镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093537 | 平利县老县镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093538 | 平利县广佛镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093539 | 平利县广佛镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093540 | 平利县兴隆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093541 | 平利县兴隆镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093542 | 平利县大贵镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093543 | 平利县大贵镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093544 | 平利县大贵镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093545 | 中共镇坪县委基层组织建设领导小组办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093546 | 镇坪县总工会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093547 | 镇坪县妇女联合会参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093548 | 中共镇坪县委政策研究室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093549 | 镇坪县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093550 | 镇坪县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093551 | 镇坪县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093552 | 镇坪县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093553 | 镇坪县市场监管综合执法大队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093554 | 镇坪县财政局乡镇财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093555 | 镇坪县市场监管局曾家市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093556 | 镇坪县市场监管局曙坪市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093557 | 镇坪县钟宝镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093558 | 镇坪县市场监管局钟宝市场监管所一级科员 | (报考比例大于6:1且小于等于15:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093559 | 镇坪县上竹镇人民政府一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093560 | 中共旬阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093561 | 中共旬阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093562 | 中共旬阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093563 | 旬阳县市场监管局石门、红军市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093564 | 旬阳县市场监管局仁河口市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093565 | 旬阳县市场监管局白柳市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093566 | 旬阳县市场监管局仙河、桐木市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093567 | 旬阳县市场监管局麻坪、铜钱关市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093568 | 旬阳县市场监管局小河、赵湾、神河市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093569 | 旬阳县市场监管局金寨、关口、棕溪市场监管所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093570 | 旬阳县财政局关口、棕溪财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093571 | 旬阳县财政局赵湾、金寨财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093572 | 旬阳县财政局仙河、桐木财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093573 | 旬阳县财政局双河财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093574 | 旬阳县财政局仁河口财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093575 | 旬阳县财政局红军财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093576 | 旬阳县财政局甘溪财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
安康市 | 安康市 | 211093577 | 旬阳县蜀河镇人民政府一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
