2021陕西省公务员招录报名统计(截止3月1日16:30)(商洛)
作者:志远教育
发布时间:2021-03-01
点击数:
地市 | 地市 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报考比例 | |
商洛市 | 商洛市 | 211103679 | 中共商洛市委政法委员会四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103680 | 中共商洛市委理论讲师团参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103681 | 中共商洛市委理论讲师团参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103682 | 中共商洛市委党校参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103683 | 商洛市科协参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103684 | 商洛市红十字会参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103685 | 商洛市财政监督检查处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103686 | 商洛市市区工程建设处参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103687 | 商洛市房产管理局参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103688 | 商洛市燃气管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103689 | 商洛市河道水库管理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103690 | 商洛市水资源管理办公室参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103691 | 商洛市农村合作经济经营管理站参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103692 | 商洛市应急综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103693 | 商洛市应急综合执法支队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103694 | 陕西省审计厅商洛审计处参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103695 | 商洛市防空法政监察队参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103696 | 商洛市招商服务中心参照管理四级主任科员及以下 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103697 | 商洛市土地开发复垦整理中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103698 | 商洛市自然资源局商州分局城关自然资源所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103699 | 商洛市自然资源局商州分局杨峪河自然资源所参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103700 | 商州区纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103701 | 商州区纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103702 | 商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103703 | 商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103704 | 商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103705 | 商州区委党员电化教育中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103706 | 商州区大荆镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103707 | 商州区大荆镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103708 | 商州区大荆镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103709 | 商州区金陵寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103710 | 商州区金陵寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103711 | 商州区金陵寺镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103712 | 商州区金陵寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103713 | 商州区夜村镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103714 | 商州区夜村镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103715 | 商州区夜村镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103716 | 商州区腰市镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103717 | 商州区腰市镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103718 | 商州区黑山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103719 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103720 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103721 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103722 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103723 | 商州区杨斜镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103724 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103725 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103726 | 商州区杨斜镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103727 | 商州区牧护关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103728 | 商州区牧护关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103729 | 商州区北宽坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103730 | 商州区北宽坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103731 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103732 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103733 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103734 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103735 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103736 | 洛南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103737 | 洛南县县委巡查组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103738 | 洛南县县委巡查组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103739 | 洛南县县委巡查组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103740 | 洛南县古城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103741 | 洛南县古城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103742 | 洛南县古城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103743 | 洛南县古城镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103744 | 洛南县石坡镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103745 | 洛南县石坡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103746 | 洛南县石坡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103747 | 洛南县三要镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103748 | 洛南县三要镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103749 | 洛南县三要镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103750 | 洛南县高耀镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103751 | 洛南县高耀镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103752 | 洛南县保安镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103753 | 洛南县保安镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103754 | 洛南县洛源镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103755 | 洛南县柏峪寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103756 | 洛南县司法局城关司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103757 | 洛南县司法局四皓司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103758 | 洛南县司法局永丰司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103759 | 洛南县司法局寺耳司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103760 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103761 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103762 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103763 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103764 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103765 | 丹凤县党员电化教育中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103766 | 丹凤县财政局峦庄财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103767 | 丹凤县财政局蔡川财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103768 | 丹凤县财政局庾岭财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103769 | 丹凤县财政局寺坪财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103770 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103771 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103772 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103773 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103774 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103775 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103776 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103777 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103778 | 丹凤县蔡川镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103779 | 丹凤县蔡川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103780 | 丹凤县蔡川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103781 | 丹凤县铁峪铺镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103782 | 丹凤县铁峪铺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103783 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103784 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103785 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103786 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103787 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103788 | 丹凤县武关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103789 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103790 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103791 | 丹凤县土门镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103792 | 商南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103793 | 商南县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103794 | 商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103795 | 商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103796 | 商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103797 | 商南县委组织部一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103798 | 商南县富水镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103799 | 商南县青山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103800 | 商南县青山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103801 | 商南县湘河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103802 | 商南县湘河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103803 | 商南县湘河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103804 | 商南县赵川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103805 | 商南县赵川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103806 | 商南县赵川镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103807 | 商南县赵川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103808 | 商南县赵川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103809 | 商南县赵川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103810 | 商南县十里坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103811 | 商南县十里坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103812 | 商南县十里坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103813 | 商南县十里坪镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103814 | 商南县金丝峡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103815 | 商南县金丝峡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103816 | 商南县金丝峡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103817 | 商南县金丝峡镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103818 | 商南县过风楼镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103819 | 商南县过风楼镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103820 | 商南县过风楼镇一级科员 | (报考比例大于6:1且小于等于15:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103821 | 商南县过风楼镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103822 | 商南县试马镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103823 | 商南县试马镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103824 | 商南县试马镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103825 | 商南县清油河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103826 | 商南县清油河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103827 | 商南县清油河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103828 | 山阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103829 | 山阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103830 | 山阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103831 | 山阳县纪委监委一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103832 | 山阳县委巡查办公室及巡查组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103833 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103834 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103835 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103836 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103837 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103838 | 山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103839 | 山阳县党员电化教育指导中心参照管理一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103840 | 山阳县高坝店镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103841 | 山阳县高坝店镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103842 | 山阳县天竺山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103843 | 山阳县天竺山镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103844 | 山阳县两岭镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103845 | 山阳县两岭镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103846 | 山阳县中村镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103847 | 山阳县中村镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103848 | 山阳县银花镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103849 | 山阳县银花镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103850 | 山阳县西照川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103851 | 山阳县西照川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103852 | 山阳县西照川镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103853 | 山阳县延坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103854 | 山阳县延坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103855 | 山阳县延坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103856 | 山阳县法官镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103857 | 山阳县法官镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103858 | 山阳县法官镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103859 | 山阳县漫川关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103860 | 山阳县漫川关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103861 | 山阳县南宽坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103862 | 山阳县南宽坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103863 | 山阳县南宽坪镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103864 | 山阳县南宽坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103865 | 山阳县杨地镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103866 | 山阳县杨地镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103867 | 山阳县杨地镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103868 | 山阳县杨地镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103869 | 山阳县户家塬镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103870 | 山阳县户家塬镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103871 | 山阳县户家塬镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103872 | 山阳县小河口镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103873 | 山阳县小河口镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103874 | 山阳县板岩镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103875 | 山阳县板岩镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103876 | 山阳县板岩镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103877 | 山阳县板岩镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103878 | 山阳县司法局两岭司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103879 | 山阳县王阎镇司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103880 | 山阳县司法局板岩司法所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103881 | 山阳县财政局天竺山财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103882 | 山阳县财政局银花财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103883 | 山阳县财政局银花财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103884 | 山阳县财政局西照川财政所一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103885 | 山阳县财政局漫川关财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103886 | 山阳县财政局杨地财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103887 | 山阳县财政局板岩财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103888 | 山阳县财政局板岩财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103889 | 镇安县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103890 | 镇安县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103891 | 镇安县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103892 | 镇安县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103893 | 镇安县米粮镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103894 | 镇安县米粮镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103895 | 镇安县米粮镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103896 | 镇安县青铜关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103897 | 镇安县青铜关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103898 | 镇安县青铜关镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103899 | 镇安县财政局青铜关财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103900 | 镇安县茅坪回族镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103901 | 镇安县茅坪回族镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103902 | 镇安县西口回族镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103903 | 镇安县西口回族镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103904 | 镇安县云盖寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103905 | 镇安县云盖寺镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103906 | 镇安县大坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103907 | 镇安县大坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103908 | 镇安县财政局大坪财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103909 | 镇安县铁厂镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103910 | 镇安县铁厂镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103911 | 镇安县铁厂镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103912 | 镇安县达仁镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103913 | 镇安县达仁镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103914 | 镇安县高峰镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103915 | 镇安县高峰镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103916 | 镇安县高峰镇一级科员(特设职位) | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103917 | 镇安县回龙镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103918 | 镇安县回龙镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103919 | 镇安县柴坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103920 | 镇安县柴坪镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103921 | 镇安县财政局木王财政所一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103922 | 镇安县木王镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103923 | 镇安县木王镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103924 | 镇安县木王镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103925 | 镇安县月河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103926 | 镇安县月河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103927 | 镇安县月河镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103928 | 镇安县庙沟镇一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103929 | 柞水县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103930 | 柞水县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103931 | 柞水县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
商洛市 | 商洛市 | 211103932 | 柞水县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | (报考比例小于等于6:1) | |
