关于公布武功县事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩的通知
各有关应聘人员:
根据《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年武功县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试应聘人员的综合总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
附:2020年武功县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
武功县人力资源和社会保障局
2020年8月8日
附:
2020年武功县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 朱荣荣 | 4161040302305 | 2002410155 | 苏坊镇中心小学英语教师 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
2 | 谭倩文 | 4161040302306 | 2002410155 | 苏坊镇中心小学英语教师 | 2 | 80.46 | |
3 | 张晓娟 | 4161040302308 | 2002410155 | 苏坊镇中心小学英语教师 | 1 | 82.84 | |
4 | 韩洋 | 4161040302311 | 2002410161 | 贞元镇代家大寨小学语文教师 | 2 | 80.66 | |
5 | 胡叶子 | 4161040302318 | 2002410165 | 长宁镇皇甫小学英语教师 | 3 | 85.76 | |
6 | 刘丹 | 4161040302321 | 2002410168 | 小村镇陈家坎小学语文教师 | 3 | 85.18 | |
7 | 郭美玉 | 4161040302323 | 2002410168 | 小村镇陈家坎小学语文教师 | 1 | 80.54 | |
8 | 薛亚亚 | 4161040302325 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 8 | 78.76 | 递补 |
9 | 韩之颖 | 4161040302326 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 王巧 | 4161040302327 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 11 | 79.04 | |
11 | 马栩栩 | 4161040302328 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 2 | 78.60 | |
12 | 席婷 | 4161040302329 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 17 | 80.34 | |
13 | 商毓容 | 4161040302401 | 2002410169 | 武功镇后稷幼儿园教师 | 4 | 79.00 | |
14 | 王雨涵 | 4161040302406 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 1 | 79.58 | |
15 | 任悦 | 4161040302407 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | 递补 |
16 | 吕丹 | 4161040302409 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 16 | 80.28 | |
17 | 张美燕 | 4161040302410 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 9 | 77.46 | |
18 | 聂嘉敏 | 4161040302411 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 15 | 82.12 | |
19 | 冯鑫鑫 | 4161040302412 | 2002410170 | 小村镇中心幼儿园教师 | 5 | 78.74 | |
20 | 韩澍淑 | 4161040302416 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 3 | 80.50 | |
21 | 陈丹阳 | 4161040302418 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 18 | 81.10 | |
22 | 邓天娇 | 4161040302419 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 14 | 80.58 | |
23 | 王颖 | 4161040302421 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 13 | 78.32 | |
24 | 赵娜娜 | 4161040302426 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 武静 | 4161040302427 | 2002410171 | 大庄镇观音堂幼儿园教师 | 12 | 81.84 | |
26 | 王豪 | 4161040302428 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 19 | 82.04 | |
27 | 王杏杏 | 4161040302430 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 18 | 77.80 | |
28 | 张淑娟 | 4161040302502 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 6 | 77.84 | |
29 | 马洪淼 | 4161040302503 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 8 | 80.62 | |
30 | 王琪 | 4161040302505 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 22 | 80.58 | |
31 | 周悦 | 4161040302508 | 2002410172 | 普集街道办董家村幼儿园教师 | 10 | 80.86 | |
32 | 焦云 | 4161040302512 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 1 | 80.70 | |
33 | 荀丹丹 | 4161040302513 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 2 | 79.46 | |
34 | 王柔 | 4161040302522 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 5 | 82.54 | |
35 | 薛苗苗 | 4161040302525 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 16 | 80.02 | |
36 | 张敏敏 | 4161040302527 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 20 | 78.86 | |
37 | 王靖媛 | 4161040302528 | 2002410173 | 普集街道办北营中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 杨玥 | 4161040302602 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 23 | 80.76 | |
39 | 白雪 | 4161040302603 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 15 | 81.90 | |
40 | 李嘉瑶 | 4161040302606 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 吴金娜 | 4161040302608 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 4 | 79.18 | |
42 | 李卓憶 | 4161040302609 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 12 | 80.74 | |
43 | 张敏 | 4161040302610 | 2002410174 | 长宁镇中心幼儿园教师 | 9 | 83.28 | |
44 | 独阳阳 | 4161040302611 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 13 | 77.80 | |
45 | 张莹莹 | 4161040302612 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 17 | 81.76 | |
46 | 朱采进 | 4161040302613 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 14 | 77.64 | |
47 | 曹瑞敏 | 4161040302614 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 24 | 82.00 | |
48 | 王凯月 | 4161040302615 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 21 | 79.44 | |
49 | 吴欣沂 | 4161040302618 | 2002410175 | 河道中心幼儿园教师 | 11 | 82.10 | |
50 | 文帆 | 4261040700319 | 2002420096 | 代家初级中学初中英语教师 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 聂幽兰 | 4261040700320 | 2002420096 | 代家初级中学初中英语教师 | 1 | 80.26 | |
52 | 张丹丹 | 4261040700321 | 2002420096 | 代家初级中学初中英语教师 | 3 | 84.02 | |
53 | 薛通 | 4261040700324 | 2002420097 | 代家初级中学初中体育教师 | 5 | 82.50 | |
54 | 商进 | 4261040700325 | 2002420097 | 代家初级中学初中体育教师 | 3 | 82.22 | |
55 | 饶国顺 | 4261040700326 | 2002420099 | 贞元初级中学初中体育教师 | 4 | 85.72 | |
56 | 赵柯成 | 4261040700328 | 2002420099 | 贞元初级中学初中体育教师 | 2 | 85.02 | |
57 | 巨晨 | 4261040700329 | 2002420099 | 贞元初级中学初中体育教师 | 1 | 81.80 | |
58 | 彭炫 | 4261040700402 | 2002420100 | 贞元初级中学初中政治教师 | 1 | 83.40 | |
59 | 常璐 | 4261040700403 | 2002420100 | 贞元初级中学初中政治教师 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 周佩 | 4261040700405 | 2002420100 | 贞元初级中学初中政治教师 | 3 | 84.48 | |
61 | 祁幼仙 | 4261040700406 | 2002420101 | 河道九年制学校初中音乐教师 | 2 | 81.58 | |
62 | 段益平 | 4261040700408 | 2002420102 | 河道九年制学校初中生物教师 | 3 | 84.18 | |
63 | 王曼玉 | 4261040700409 | 2002420102 | 河道九年制学校初中生物教师 | 1 | 83.30 | 递补 |
64 | 王翔祺 | 4261040700410 | 2002420102 | 河道九年制学校初中生物教师 | 2 | 83.76 | |
65 | 周黎蕊 | 4261040700413 | 2002420104 | 罗古九年制学校初中音乐教师 | 1 | 82.76 | |
66 | 邹珂 | 4261040700423 | 2002420106 | 北营初级中学初中信息技术教师 | 1 | 84.94 | |
67 | 杨迪 | 4261040700425 | 2002420106 | 北营初级中学初中信息技术教师 | 2 | 84.00 | |
68 | 薛文奇 | 4261040700426 | 2002420106 | 北营初级中学初中信息技术教师 | 3 | 83.04 | 递补 |
69 | 舒邦 | 4261040700429 | 2002420107 | 北营初级中学初中美术教师 | 1 | 82.04 | |
70 | 孙静 | 4261040700503 | 2002420107 | 北营初级中学初中美术教师 | 2 | 84.60 | |
71 | 陈静 | 5261040800313 | 2002520008 | 武功县人民医院临床医生 | 9 | 81.12 | |
72 | 赵贞贞 | 5261040800314 | 2002520008 | 武功县人民医院临床医生 | 2 | 78.96 | |
73 | 焦严 | 5261040800316 | 2002520008 | 武功县人民医院临床医生 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 穆鹏涛 | 5261040800317 | 2002520008 | 武功县人民医院临床医生 | 缺考 | 缺考 | |
75 | 刘绒绒 | 5261040800318 | 2002520008 | 武功县人民医院临床医生 | 3 | 78.90 | |
76 | 张喜民 | 5261040800322 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 4 | 79.84 | |
77 | 闫鹏亮 | 5261040800323 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 1 | 77.00 | |
78 | 白明明 | 5261040800325 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 5 | 75.12 | 递补 |
79 | 刘盼盼 | 5261040800327 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 13 | 76.26 | |
80 | 高敬伟 | 5261040800328 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 7 | 78.08 | |
81 | 孙妍 | 5261040800330 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 10 | 77.56 | |
82 | 杨帆 | 5261040800403 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 11 | 75.52 | |
83 | 蔡松 | 5261040800406 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 8 | 82.22 | |
84 | 李腾 | 5261040800413 | 2002520011 | 凤安中心卫生院临床医生 | 6 | 77.76 | |
85 | 张妍莉 | 5261040800417 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 6 | 74.12 | |
86 | 卢楠 | 5261040800422 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 1 | 78.00 | |
87 | 王文政 | 5261040800425 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 3 | 79.26 | |
88 | 陈尧 | 5261040800427 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 12 | 82.06 | |
89 | 姚林姣 | 5261040800428 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 2 | 79.70 | |
90 | 杜曼 | 5261040800430 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 14 | 83.14 | |
91 | 岳完完 | 5261040800502 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 4 | 77.86 | |
92 | 常有有 | 5261040800509 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 7 | 80.16 | |
93 | 刘晨阳 | 5261040800510 | 2002520012 | 武功中心卫生院临床医生 | 11 | 79.40 | |
94 | 王文艳 | 5261040800513 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 9 | 81.08 | |
95 | 孙浩琪 | 5261040800516 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 5 | 79.98 | |
96 | 赵继红 | 5261040800517 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 15 | 78.88 | |
97 | 刘荣娜 | 5261040800518 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 13 | 79.28 | |
98 | 薛爱 | 5261040800521 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 10 | 81.72 | |
99 | 李星 | 5261040800524 | 2002520013 | 贞元中心卫生院临床医生 | 8 | 83.06 | |
100 | 刘美 | 5261040800526 | 2002520014 | 贞元中心卫生院口腔医生 | 19 | 79.66 | |
101 | 郑金蓉 | 5261040800528 | 2002520014 | 贞元中心卫生院口腔医生 | 16 | 80.12 | |
102 | 武云锋 | 5261040800604 | 2002520014 | 贞元中心卫生院口腔医生 | 18 | 80.04 | |
103 | 赵鲜粉 | 5261040800605 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 4 | 77.24 | |
104 | 赵鸿阳 | 5261040800610 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 1 | 78.12 | |
105 | 刘银花 | 5261040800611 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 8 | 77.74 | |
106 | 左传锋 | 5261040800614 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 10 | 76.96 | |
107 | 王昭锋 | 5261040800617 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 13 | 78.18 | |
108 | 陈园 | 5261040800619 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 17 | 77.56 | |
109 | 王超 | 5261040800620 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 9 | 79.24 | |
110 | 王雷斌 | 5261040800630 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 12 | 80.56 | |
111 | 胡颖川 | 5261040800701 | 2002520015 | 长宁中心卫生院临床医生 | 2 | 78.34 | |
112 | 胡小强 | 5261040800702 | 2002520016 | 游凤卫生院临床医生 | 14 | 78.32 | |
113 | 李苗 | 5261040800703 | 2002520016 | 游凤卫生院临床医生 | 3 | 80.90 | |
114 | 庞静 | 5261040800704 | 2002520017 | 河道卫生院临床医生 | 11 | 79.74 | |
115 | 张五洲 | 5261040800705 | 2002520017 | 河道卫生院临床医生 | 20 | 79.72 | |
116 | 任阿娟 | 5261040800706 | 2002520017 | 河道卫生院临床医生 | 15 | 76.86 | |
117 | 杨笑 | 5261040800707 | 2002520017 | 河道卫生院临床医生 | 21 | 79.70 | |
118 | 刘洁 | 5461040801827 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 9 | 74.96 | |
119 | 张可昕 | 5461040801828 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 21 | 79.26 | |
120 | 王影青 | 5461040801904 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 13 | 79.12 | |
121 | 何佳蕊 | 5461040801905 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 3 | 81.80 | |
122 | 晁美林 | 5461040801918 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 2 | 81.12 | |
123 | 张丽 | 5461040802001 | 2002540002 | 长宁中心卫生院护士 | 8 | 80.06 | |
124 | 杨懿 | 5461040802023 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 18 | 83.70 | |
125 | 侯泽宇 | 5461040802028 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 17 | 77.14 | |
126 | 张发艳 | 5461040802107 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 1 | 81.36 | |
127 | 严婷婷 | 5461040802109 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 4 | 78.20 | |
128 | 张文鑫 | 5461040802110 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 14 | 81.48 | |
129 | 李欣妍 | 5461040802119 | 2002540003 | 游凤卫生院护士 | 10 | 80.70 | |
130 | 李晨 | 5461040802123 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 20 | 79.30 | |
131 | 吴琼 | 5461040802125 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 19 | 81.46 | |
132 | 何琳 | 5461040802126 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 5 | 79.48 | |
133 | 屈珊珊 | 5461040802203 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 7 | 81.10 | |
134 | 肖瑶瑶 | 5461040802209 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 6 | 80.50 | |
135 | 张小丽 | 5461040802212 | 2002540004 | 河道卫生院护士 | 12 | 81.68 | |
136 | 孟鸽 | 5561040803909 | 2002550005 | 凤安中心卫生院影像技师 | 11 | 80.50 | |
137 | 程珊珊 | 5561040803910 | 2002550005 | 凤安中心卫生院影像技师 | 15 | 80.78 | |
138 | 张文婷 | 5561040803914 | 2002550005 | 凤安中心卫生院影像技师 | 16 | 80.24 | |
139 | 郭卫萌 | 5561040803916 | 2002550006 | 凤安中心卫生院中医康复治疗 | 7 | 79.88 | |
140 | 王文昊 | 5561040803921 | 2002550006 | 凤安中心卫生院中医康复治疗 | 6 | 81.66 | |
141 | 高凡 | 5561040803923 | 2002550006 | 凤安中心卫生院中医康复治疗 | 5 | 78.98 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: