关于公布乾县事业单位2020年公开招聘教师医疗卫生人员各岗位面试成绩的通知
作者:咸阳人力资源和社会保障局
发布时间:2020-08-09
点击数:
各有关考生:
按照《2020年咸阳市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》的有关规定,2020年咸阳市乾县事业单位公开招聘教师面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布。进入面试考生的考试总成绩、进入体检人员名单和体检安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳市人力资源和社会保障局网站公布,望周知。
乾县人力资源和社会保障局
2020年8月9日
乾县2020年事业单位公开招聘教师各岗位面试人员成绩汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位简称 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 樊文莉 | 4161040303723 | 2002410236 | 乾县峰阳薛家培才中心小学语文教师 | 6 | 81.98 | |
2 | 王彤昕 | 4161040303724 | 2002410236 | 乾县峰阳薛家培才中心小学语文教师 | 9 | 78.70 | |
3 | 张凤娇 | 4161040303726 | 2002410236 | 乾县峰阳薛家培才中心小学语文教师 | 12 | 80.76 | |
4 | 王娜 | 4161040303728 | 2002410241 | 乾县薛录中心小学音乐教师 | 1 | 84.44 | |
5 | 杨柳 | 4161040303729 | 2002410241 | 乾县薛录中心小学音乐教师 | 2 | 86.06 | |
6 | 郝蒙丹 | 4161040303802 | 2002410242 | 乾县薛录高墙小学数学教师 | 4 | 82.16 | |
7 | 宇芝钰 | 4161040303804 | 2002410242 | 乾县薛录高墙小学数学教师 | 3 | 81.24 | |
8 | 陈瑶 | 4161040303805 | 2002410255 | 乾县峰阳云村小学语文教师 | 17 | 80.06 | |
9 | 李宝东 | 4161040303808 | 2002410255 | 乾县峰阳云村小学语文教师 | 5 | 79.18 | |
10 | 秦小曼 | 4161040303812 | 2002410255 | 乾县峰阳云村小学语文教师 | 4 | 81.08 | |
11 | 夏欢 | 4161040303814 | 2002410256 | 乾县峰阳云村小学英语教师 | 2 | 81.40 | |
12 | 黄镱 | 4161040303815 | 2002410256 | 乾县峰阳云村小学英语教师 | 5 | 79.54 | |
13 | 张佳敏 | 4161040303820 | 2002410257 | 乾县梁山三合小学语文教师 | 14 | 81.14 | |
14 | 胡婷 | 4161040303821 | 2002410257 | 乾县梁山三合小学语文教师 | 2 | 80.54 | |
15 | 张榕 | 4161040303822 | 2002410257 | 乾县梁山三合小学语文教师 | 13 | 76.24 | |
16 | 张倩楠 | 4161040303825 | 2002410259 | 乾县注泔南羊牧小学英语教师 | 1 | 79.24 | |
17 | 黎静 | 4161040303826 | 2002410259 | 乾县注泔南羊牧小学英语教师 | 3 | 82.16 | |
18 | 马新艳 | 4161040303827 | 2002410259 | 乾县注泔南羊牧小学英语教师 | 4 | 84.54 | |
19 | 杨娟 | 4161040303829 | 2002410260 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 7 | 80.40 | |
20 | 王盼盼 | 4161040303901 | 2002410260 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 3 | 80.20 | |
21 | 高飞洋 | 4161040303902 | 2002410260 | 乾县注泔南羊牧小学语文教师 | 11 | 83.64 | |
22 | 殷明阳 | 4161040303906 | 2002410261 | 乾县注泔南羊牧小学体育教师 | 1 | 84.18 | |
23 | 张红照 | 4161040303908 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 | 16 | 81.96 | |
24 | 苏妍 | 4161040303909 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 | 8 | 78.08 | |
25 | 康铎 | 4161040303911 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 | 15 | 81.10 | |
26 | 葛巍 | 4161040303913 | 2002410262 | 乾县注泔北孔头小学语文教师 | 19 | 78.92 | |
27 | 刘金 | 4161040303915 | 2002410263 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 2 | 81.26 | |
28 | 田睿 | 4161040303916 | 2002410263 | 乾县注泔北孔头小学数学教师 | 1 | 78.78 | |
29 | 曹佳锐 | 4161040303925 | 2002410268 | 乾县峰阳高级小学语文教师 | 10 | 82.58 | |
30 | 刘咪 | 4161040303926 | 2002410268 | 乾县峰阳高级小学语文教师 | 1 | 80.72 | |
31 | 张祎曼 | 4161040303927 | 2002410268 | 乾县峰阳高级小学语文教师 | 18 | 81.76 | |
32 | 周梦琪 | 4161040304001 | 2002410270 | 乾县峰阳高级小学美术教师 | 1 | 83.86 | |
33 | 李莹 | 4161040304004 | 2002410270 | 乾县峰阳高级小学美术教师 | 2 | 81.96 | |
34 | 李丹 | 4161040304006 | 2002410270 | 乾县峰阳高级小学美术教师 | 3 | 79.60 | |
35 | 黄晴钰 | 4161040304010 | 2002410271 | 乾县大杨牛池幼儿园舞蹈教师 | 1 | 84.84 | |
36 | 黄霞 | 4161040304012 | 2002410271 | 乾县大杨牛池幼儿园舞蹈教师 | 2 | 82.84 | |
37 | 李倩 | 4161040304014 | 2002410272 | 乾县大杨牛池幼儿园教师 | 4 | 82.06 | |
38 | 郭璇 | 4161040304018 | 2002410273 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 1 | 78.62 | |
39 | 殷利娜 | 4161040304022 | 2002410273 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 3 | 81.62 | |
40 | 王小娟 | 4161040304023 | 2002410273 | 乾县王村上官幼儿园教师 | 8 | 80.20 | |
41 | 张莞 | 4161040304024 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 2 | 81.66 | |
42 | 张璐 | 4161040304025 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 10 | 82.76 | |
43 | 秦幸 | 4161040304102 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 7 | 82.30 | |
44 | 杜丽华 | 4161040304103 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 5 | 83.86 | |
45 | 高湛 | 4161040304105 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 6 | 78.74 | |
46 | 刘芸芸 | 4161040304107 | 2002410274 | 乾县峰阳薛家幼儿园教师 | 9 | 78.14 | |
47 | 杜朋娟 | 4161040304128 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 7 | 81.66 | |
48 | 郭萌 | 4161040304229 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 11 | 79.92 | |
49 | 宋珂 | 4161040304418 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 5 | 80.56 | |
50 | 王晨璐 | 4161040304503 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 3 | 80.90 | |
51 | 刘颖 | 4161040304506 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 10 | 83.20 | |
52 | 曹西锋 | 4161040304523 | 2002410275 | 乾县峰阳薛家幼儿园幼儿教师 | 2 | 77.34 | |
53 | 刘欢 | 4161040304530 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 | 1 | 79.20 | |
54 | 闫梦 | 4161040304609 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 | 6 | 79.84 | |
55 | 刘怡 | 4161040304612 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 | 9 | 80.84 | |
56 | 胡继梅 | 4161040304617 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 | 12 | 81.32 | |
57 | 芦雪苗 | 4161040304620 | 2002410276 | 乾县注泔中心幼儿园教师 | 4 | 79.68 | |
58 | 王娜 | 4161040304625 | 2002410277 | 乾县第一幼儿园教师 | 8 | 80.70 | |
59 | 畅西艳 | 4161040304701 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 6 | 81.28 | |
60 | 黄佳 | 4161040304706 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 10 | 84.44 | |
61 | 李佳 | 4161040304708 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 5 | 84.82 | |
62 | 余利娜 | 4161040304709 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 3 | 77.92 | |
63 | 汪翠玉 | 4161040304710 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 9 | 81.04 | |
64 | 殷嘉欣 | 4161040304711 | 2002410278 | 乾县薛录新丰幼儿园教师 | 12 | 82.76 | |
65 | 吴敏 | 4161040304717 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 7 | 80.78 | |
66 | 罗文悦 | 4161040304718 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 11 | 83.90 | |
67 | 葛妙妙 | 4161040304721 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 8 | 82.22 | |
68 | 张倩 | 4161040304722 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 1 | 83.04 | |
69 | 邓娜娜 | 4161040304723 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 2 | 80.74 | |
70 | 冀孟贤 | 4161040304726 | 2002410279 | 乾县薛录盘州幼儿园教师 | 4 | 83.06 | |
71 | 薛梦婷 | 4161040304730 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 11 | 85.18 | |
72 | 张强强 | 4161040400104 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 2 | 81.08 | |
73 | 杨阳 | 4161040400111 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 14 | 83.98 | |
74 | 王剑英 | 4161040400115 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 弃考 | ||
75 | 吴宽 | 4161040400116 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
76 | 肖娟 | 4161040400117 | 2002410280 | 乾县薛录盘州幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
77 | 宋方方 | 4161040400121 | 2002410281 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 4 | 81.30 | |
78 | 黄妞 | 4161040400122 | 2002410281 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 5 | 82.04 | |
79 | 董园园 | 4161040400123 | 2002410281 | 乾县周城朱村幼儿园教师 | 12 | 80.44 | |
80 | 李娜 | 4161040400125 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 3 | 82.16 | |
81 | 张欢 | 4161040400202 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 1 | 83.92 | |
82 | 倪婷婷 | 4161040400205 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 缺考 | ||
83 | 李鑫 | 4161040400211 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 13 | 82.80 | |
84 | 杜佳莹 | 4161040400213 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 15 | 83.00 | |
85 | 范媛媛 | 4161040400216 | 2002410282 | 乾县周城中心幼儿园教师 | 10 | 82.04 | |
86 | 李筱琳 | 4161040400220 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 15 | 83.36 | |
87 | 王荷花 | 4161040400221 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 14 | 80.80 | |
88 | 白佳佳 | 4161040400222 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 6 | 79.44 | |
89 | 郭琦 | 4161040400223 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 9 | 82.62 | |
90 | 张娜娜 | 4161040400224 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 11 | 82.38 | |
91 | 王园园 | 4161040400225 | 2002410283 | 乾县阳峪中心幼儿园教师 | 13 | 81.86 | |
92 | 乔佳楠 | 4161040400303 | 2002410284 | 乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 | 3 | 79.34 | |
93 | 张鸽子 | 4161040400313 | 2002410284 | 乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 | 8 | 81.06 | |
94 | 路丽娜 | 4161040400417 | 2002410284 | 乾县峰阳朱家坪幼儿园幼儿教师 | 7 | 83.12 | |
95 | 匡利平 | 4161040400503 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 10 | 79.20 | |
96 | 韩玉涛 | 4161040400510 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 0 | |
97 | 张艺 | 4161040400516 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
98 | 梁天 | 4161040400521 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 77.46 | |
99 | 姜加利 | 4161040400526 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 78.58 | |
100 | 杜光秀 | 4161040400528 | 2002410285 | 乾县峰阳中心幼儿园幼儿教师 | 12 | 82.08 | |
101 | 杜茜 | 4161040400605 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 80.14 | |
102 | 杨佳 | 4161040400607 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 8 | 82.60 | |
103 | 李飞 | 4161040400608 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 7 | 81.66 | |
104 | 郭鼎俐 | 4161040400610 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 17 | 81.44 | |
105 | 王曼 | 4161040400616 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 16 | 82.00 | |
106 | 史瑶 | 4161040400629 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 19 | 84.58 | |
107 | 洪帆 | 4161040400702 | 2002410286 | 乾县薛录中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
108 | 魏伊曼 | 4161040400703 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 5 | 82.38 | |
109 | 高静 | 4161040400706 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 11 | 82.40 | |
110 | 高佩 | 4161040400707 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 1 | 80.48 | |
111 | 谢宜秀 | 4161040400708 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
112 | 宋梦 | 4161040400710 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 3 | 81.94 | |
113 | 朱琳 | 4161040400716 | 2002410287 | 乾县临平马里幼儿园幼儿教师 | 18 | 83.16 | |
114 | 王鹏钰 | 4161040400718 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
115 | 胡真明 | 4161040400720 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 13 | 80.84 | |
116 | 徐元元 | 4161040400722 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 12 | 82.92 | |
117 | 杨娜 | 4161040400728 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 6 | 82.04 | |
118 | 徐瑞璟 | 4161040400730 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 14 | 81.06 | |
119 | 冯晓艳 | 4161040400804 | 2002410288 | 乾县注泔三姓幼儿园幼儿教师 | 15 | 81.02 | |
120 | 李雪明 | 4161040400814 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 2 | 79.08 | |
121 | 严雯郁 | 4161040400816 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 9 | 84.28 | |
122 | 李彤 | 4161040400820 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 7 | 83.90 | |
123 | 张志荣 | 4161040400829 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 3 | 81.36 | |
124 | 吴丹 | 4161040400904 | 2002410289 | 乾县阳峪田家坳幼儿园幼儿教师 | 12 | 83.24 | |
125 | 宁昕 | 4161040400910 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 84.24 | |
126 | 王丹 | 4161040400911 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 10 | 81.22 | |
127 | 吉墁 | 4161040400913 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
128 | 唐梦洁 | 4161040400917 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 82.40 | |
129 | 董海星 | 4161040400920 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 6 | 83.72 | |
130 | 丁曼曼 | 4161040400922 | 2002410290 | 乾县王村中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
131 | 王鸽平 | 4161040400927 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
132 | 陈蓉 | 4161040400928 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 1 | 80.00 | |
133 | 邰翠娜 | 4161040400929 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 13 | 79.66 | |
134 | 杨静楠 | 4161040401002 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 8 | 55.20 | |
135 | 张佳佳 | 4161040401022 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
136 | 朱欢 | 4161040401025 | 2002410291 | 乾县城关大桥幼儿园幼儿教师 | 17 | 82.06 | |
137 | 贺叶蓉 | 4161040401116 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 12 | 80.04 | |
138 | 张欢 | 4161040401211 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 10 | 80.40 | |
139 | 亓翔宇 | 4161040401310 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 8 | 78.88 | |
140 | 陈兴燕 | 4161040401328 | 2002410292 | 乾县阳峪八一幼儿园幼儿教师 | 3 | 81.90 | |
141 | 盖娜娜 | 4161040401415 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 14 | 80.02 | |
142 | 李雪萌 | 4161040401417 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 1 | 78.38 | |
143 | 陈菲 | 4161040401419 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 16 | 81.70 | |
144 | 樊丽 | 4161040401423 | 2002410293 | 乾县峰阳豆村幼儿园幼儿教师 | 13 | 83.18 | |
145 | 王小红 | 4161040401428 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 7 | 79.06 | |
146 | 张馨月 | 4161040401430 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
147 | 刘侠侠 | 4161040401501 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 5 | 81.42 | |
148 | 李雪 | 4161040401503 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 2 | 81.26 | |
149 | 刘思成 | 4161040401504 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 17 | 82.06 | |
150 | 韩易通 | 4161040401509 | 2002410294 | 乾县梁山吴店幼儿园幼儿教师 | 9 | 84.10 | |
151 | 贺宝娣 | 4161040401524 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 19 | 80.36 | |
152 | 殷梦娜 | 4161040401528 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 15 | 81.44 | |
153 | 席乐乐 | 4161040401602 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
154 | 陈欣欣 | 4161040401618 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 18 | 81.14 | |
155 | 杜亚妮 | 4161040401813 | 2002410295 | 乾县梁山邵村幼儿园幼儿教师 | 6 | 80.72 | |
156 | 刘佳 | 4161040402229 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 14 | 82.62 | |
157 | 赵英妮 | 4161040402309 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 11 | 82.54 | |
158 | 童丹 | 4161040402330 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 10 | 80.96 | |
159 | 高凡 | 4161040402622 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 15 | 82.72 | |
160 | 朱曼 | 4161040402820 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 缺考 | ||
161 | 杨阿玲 | 4161040402905 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 19 | 82.92 | |
162 | 杨红 | 4161040403029 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 5 | 82.72 | |
163 | 张亚飞 | 4161040403106 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 6 | 78.38 | |
164 | 杨艺 | 4161040403115 | 2002410296 | 乾县临平石牛幼儿园幼儿教师 | 4 | 82.04 | |
165 | 李金凤 | 4161040403129 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 16 | 80.62 | |
166 | 张倩 | 4161040403205 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 17 | 78.00 | |
167 | 罗姣 | 4161040403321 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 2 | 79.86 | |
168 | 张豆豆 | 4161040403414 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 3 | 82.72 | |
169 | 何宽超 | 4161040403603 | 2002410297 | 乾县梁山关头幼儿园幼儿教师 | 13 | 84.20 | |
170 | 吴念卓 | 4161040403608 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 9 | 82.00 | |
171 | 孙雨晨 | 4161040403609 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 8 | 81.98 | |
172 | 李怡颖 | 4161040403616 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 18 | 77.50 | |
173 | 王萌 | 4161040403619 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 81.06 | |
174 | 王姣姣 | 4161040403622 | 2002410298 | 乾县梁山中心幼儿园幼儿教师 | 缺考 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: