清涧县2020年特岗教师招聘考试资格复审公告
清涧县2020年特岗教师招聘笔试已结束,考生成绩已由市特岗工作领导小组在榆林教育网公布,按照省、市、县特岗教师招聘工作领导小组的安排,下一个环节进行资格复审。现将资格复审相关事项公告如下:
一、资格复审时间:
2020年8月10——11日(上午:8点至12点,下午:15点至18点)。
二、资格复审地点:
清涧县教育和体育局306室。
三、资格复审有关说明:
(一)携带资料:
1、笔试准考证、报名表。
2、身份证、户口本。
3、毕业证、学位证、报到证。
4、《教育部学历证书电子注册备案表》。
5、教师资格证或者教育部考试中心颁发的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》。
6、已就业的考生须出具有人事管理权限的现工作单位或相关部门同意报考的证明(附单位联系方式)。
以上证件需提供原件及复印件。《准考证》、《报名表》为参加面试、体检等招聘环节的依据,请妥善保管。
(二)签订报考承诺书:
在资格复审时间考生需在报名表的下方签订报考承诺书,没有取得教师资格证的必须书写承诺:“在2021年8月31日前取得相应的教师资格证,否则自动放弃本次特岗教师资格,解除聘用合同。”,以考生签字按手印为准。若在考察中发现有资格不符或提供虚假信息者,直接取消其聘用资格。
四、进入资格复审的人员:
详见附件《清涧县2020年特岗教师招聘考试进入资格复审人员花名表》。
五、递补:
考生未按规定时间、地点接受资格复审,视为自愿放弃复审资格。因放弃资格复审或资格复审不合格等原因形成的空缺,按照笔试综合成绩由高分到低分依次递补,递补人员不再公示,由清涧县特岗办以电话(报名表上的手机号)形式通知考生。望各位考生保持通讯畅通,因考生个人原因未按时参加资格复审的,取消其面试资格。
六、咨询电话:
18791216778
附件:
清涧县2020年特岗教师招聘考试进入资格复审人员花名表
清涧县特岗教师招聘工作领导小组
2020年8月4日
清涧县2020年特岗教师招聘考试进入资格复审人员花名表 | |||||
总序号 | 分学科序号 | 姓名 | 学科 | 准考证号 | 最低分数 |
1 | 1 | 刘妮 | 初中历史 | 67061080006 | 143.5 |
2 | 2 | 马琪 | 初中历史 | 67061080012 | |
3 | 3 | 闫巧兰 | 初中历史 | 67061080017 | |
4 | 4 | 柳章 | 初中历史 | 67061080003 | |
5 | 5 | 刘桥桥 | 初中历史 | 67061080001 | |
6 | 6 | 马娜娜 | 初中历史 | 67061080019 | |
7 | 7 | 惠盼盼 | 初中历史 | 67061080004 | |
8 | 8 | 闫婷 | 初中历史 | 67061080002 | |
9 | 9 | 康喜 | 初中历史 | 67061080014 | |
10 | 1 | 刘阳爽 | 小学道德与法治 | 67062070257 | 162 |
11 | 2 | 刘莉 | 小学道德与法治 | 67062070244 | |
12 | 3 | 惠潘 | 小学道德与法治 | 67062070245 | |
13 | 4 | 卜婉宇 | 小学道德与法治 | 67062070248 | |
14 | 5 | 郝惠娟 | 小学道德与法治 | 67062070246 | |
15 | 6 | 马英 | 小学道德与法治 | 67062070260 | |
16 | 7 | 刘小慧 | 小学道德与法治 | 67062070265 | |
17 | 8 | 惠校荣 | 小学道德与法治 | 67062070253 | |
18 | 9 | 白丹 | 小学道德与法治 | 67062070268 | |
19 | 1 | 刘金鑫 | 小学科学 | 67062170220 | 149 |
20 | 2 | 彭浪浪 | 小学科学 | 67062170221 | |
21 | 3 | 王慧 | 小学科学 | 67062170231 | |
22 | 4 | 李艳 | 小学科学 | 67062170194 | |
23 | 5 | 常世霞 | 小学科学 | 67062170193 | |
24 | 6 | 钟换换 | 小学科学 | 67062170198 | |
25 | 7 | 张朵朵 | 小学科学 | 67062170207 | |
26 | 8 | 武丹妮 | 小学科学 | 67062170218 | |
27 | 9 | 白娟 | 小学科学 | 67062170232 | |
28 | 10 | 王彩琴 | 小学科学 | 67062170243 | |
29 | 11 | 李文飞 | 小学科学 | 67062170199 | |
30 | 12 | 薛瑜瑜 | 小学科学 | 67062170206 | |
31 | 13 | 崔园园 | 小学科学 | 67062170214 | |
32 | 14 | 郝帅帅 | 小学科学 | 67062170196 | |
33 | 15 | 闫海宁 | 小学科学 | 67062170226 | |
34 | 16 | 袁苗苗 | 小学科学 | 67062170209 | |
35 | 17 | 王艳梅 | 小学科学 | 67062170237 | |
36 | 18 | 王海军 | 小学科学 | 67062170224 | |
37 | 19 | 王翠翠 | 小学科学 | 67062170234 | |
38 | 20 | 乔飞峰 | 小学科学 | 67062170219 | |
39 | 21 | 闫改艳 | 小学科学 | 67062170208 | |
40 | 22 | 李小利 | 小学科学 | 67062170225 | |
41 | 23 | 田慧 | 小学科学 | 67062170203 | |
42 | 24 | 贺鑫华 | 小学科学 | 67062170228 | |
43 | 1 | 郝力 | 小学美术 | 67062150183 | 94 |
44 | 2 | 雒娇娇 | 小学美术 | 67062150176 | |
45 | 3 | 刘妮妮 | 小学美术 | 67062150180 | |
46 | 4 | 刘欣 | 小学美术 | 67062150168 | |
47 | 5 | 刘楠 | 小学美术 | 67062150173 | |
48 | 6 | 郭欣宇 | 小学美术 | 67062150169 | |
49 | 7 | 刘婵 | 小学美术 | 67062150182 | |
50 | 8 | 张瑞中 | 小学美术 | 67062150178 | |
51 | 9 | 张一丹 | 小学美术 | 67062150179 | |
52 | 10 | 曹娴 | 小学美术 | 67062150167 | |
53 | 11 | 惠敬 | 小学美术 | 67062150171 | |
54 | 12 | 彭玉洁 | 小学美术 | 67062150185 | |
55 | 13 | 李佳娟 | 小学美术 | 67062150174 | |
56 | 14 | 白文静 | 小学美术 | 67062150166 | |
57 | 15 | 刘妹 | 小学美术 | 67062150181 | |
58 | 16 | 吴壮 | 小学美术 | 67062150175 | |
59 | 17 | 冯圆圆 | 小学美术 | 67062150172 | |
60 | 18 | 陈杰伟 | 小学美术 | 67062150184 | |
61 | 19 | 刘雪妮 | 小学美术 | 67062150177 | |
62 | 1 | 王莹 | 小学数学 | 67062050111 | 86 |
63 | 2 | 贺萌 | 小学数学 | 67062050104 | |
64 | 3 | 曹晋荣 | 小学数学 | 67062050115 | |
65 | 4 | 呼淑婧 | 小学数学 | 67062050117 | |
66 | 5 | 郭美美 | 小学数学 | 67062050103 | |
67 | 6 | 王梦 | 小学数学 | 67062050101 | |
68 | 7 | 李田 | 小学数学 | 67062050093 | |
69 | 8 | 张善平 | 小学数学 | 67062050094 | |
70 | 9 | 贺永艳 | 小学数学 | 67062050106 | |
71 | 10 | 刘婷婷 | 小学数学 | 67062050096 | |
72 | 11 | 白盼盼 | 小学数学 | 67062050116 | |
73 | 12 | 李啦 | 小学数学 | 67062050098 | |
74 | 13 | 张婷婷 | 小学数学 | 67062050086 | |
75 | 14 | 惠改改 | 小学数学 | 67062050089 | |
76 | 15 | 申米祥 | 小学数学 | 67062050112 | |
77 | 16 | 王婷 | 小学数学 | 67062050091 | |
78 | 17 | 朱瑞 | 小学数学 | 67062050108 | |
79 | 18 | 惠娴娴 | 小学数学 | 67062050100 | |
80 | 1 | 张文文 | 小学体育 | 67062130155 | 98 |
81 | 2 | 甄琦琪 | 小学体育 | 67062130159 | |
82 | 3 | 陈震 | 小学体育 | 67062130153 | |
83 | 4 | 白志鹏 | 小学体育 | 67062130157 | |
84 | 5 | 惠志伟 | 小学体育 | 67062130161 | |
85 | 6 | 刘新源 | 小学体育 | 67062130154 | |
86 | 7 | 惠瑶 | 小学体育 | 67062130156 | |
87 | 8 | 马存存 | 小学体育 | 67062130152 | |
88 | 9 | 杨根 | 小学体育 | 67062130158 | |
89 | 1 | 刘海丹 | 小学信息技术 | 67062170283 | 124 |
90 | 2 | 李倩倩 | 小学信息技术 | 67062170278 | |
91 | 3 | 黄婷 | 小学信息技术 | 67062170281 | |
92 | 4 | 郝铭帅 | 小学信息技术 | 67062170282 | |
93 | 5 | 徐永利 | 小学信息技术 | 67062170279 | |
94 | 6 | 白彩琴 | 小学信息技术 | 67062170285 | |
95 | 1 | 张咪 | 小学音乐 | 67062140165 | 98 |
96 | 2 | 刘朵朵 | 小学音乐 | 67062140163 | |
97 | 3 | 贺彤 | 小学音乐 | 67062140162 | |
98 | 4 | 白瑜 | 小学音乐 | 67062140164 | |
99 | 1 | 邱莎莎 | 小学英语 | 67062060121 | 155 |
100 | 2 | 王雅婧 | 小学英语 | 67062060137 | |
101 | 3 | 李画画 | 小学英语 | 67062060148 | |
102 | 4 | 李荣荣 | 小学英语 | 67062060135 | |
103 | 5 | 贺琼 | 小学英语 | 67062060124 | |
104 | 6 | 王凤姣 | 小学英语 | 67062060133 | |
105 | 7 | 赵妮妮 | 小学英语 | 67062060150 | |
106 | 8 | 刘文文 | 小学英语 | 67062060143 | |
107 | 9 | 李婷婷 | 小学英语 | 67062060136 | |
108 | 1 | 郭玉峰 | 小学语文 | 67062040032 | 135 |
109 | 2 | 呼延转 | 小学语文 | 67062040027 | |
110 | 3 | 张乐乐 | 小学语文 | 67062040025 | |
111 | 4 | 高艳 | 小学语文 | 67062040078 | |
112 | 5 | 曹文静 | 小学语文 | 67062040028 | |
113 | 6 | 张倩倩 | 小学语文 | 67062040029 | |
114 | 7 | 张美美 | 小学语文 | 67062040056 | |
115 | 8 | 马跳跳 | 小学语文 | 67062040071 | |
116 | 9 | 王珊 | 小学语文 | 67062040045 | |
117 | 10 | 徐文淑 | 小学语文 | 67062040063 | |
118 | 11 | 贺琴 | 小学语文 | 67062040072 | |
119 | 12 | 康媛媛 | 小学语文 | 67062040037 | |
120 | 13 | 刘晓艳 | 小学语文 | 67062040059 | |
121 | 14 | 王一琼 | 小学语文 | 67062040066 | |
122 | 15 | 张婷 | 小学语文 | 67062040033 | |
123 | 16 | 胡慧芳 | 小学语文 | 67062040035 | |
124 | 17 | 许园 | 小学语文 | 67062040031 | |
125 | 18 | 王华华 | 小学语文 | 67062040041 | |
126 | 19 | 郭融 | 小学语文 | 67062040051 | |
127 | 20 | 李珍妮 | 小学语文 | 67062040062 | |
128 | 21 | 康佳 | 小学语文 | 67062040083 | |
129 | 22 | 苗慧 | 小学语文 | 67062040021 | |
130 | 23 | 万昕月 | 小学语文 | 67062040058 | |
131 | 24 | 惠娇 | 小学语文 | 67062040060 | |
132 | 1 | 马晶 | 学前教育 | 67063160288 | 142 |
133 | 2 | 王苗苗 | 学前教育 | 67063160293 | |
134 | 3 | 高列艳 | 学前教育 | 67063160304 | |
135 | 4 | 白艳平 | 学前教育 | 67063160287 | |
136 | 5 | 高原原 | 学前教育 | 67063160305 | |
137 | 6 | 王美 | 学前教育 | 67063160310 | |
138 | 7 | 高亚荣 | 学前教育 | 67063160311 | |
139 | 8 | 李杰 | 学前教育 | 67063160312 | |
140 | 9 | 郭妮妮 | 学前教育 | 67063160309 | |
141 | 10 | 刘嘉咪 | 学前教育 | 67063160295 | |
142 | 11 | 高艳艳 | 学前教育 | 67063160313 | |
143 | 12 | 陈亚楠 | 学前教育 | 67063160297 | |
144 | 13 | 高丽娜 | 学前教育 | 67063160308 | |
145 | 14 | 郭婵婵 | 学前教育 | 67063160300 | |
146 | 15 | 张洁 | 学前教育 | 67063160290 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: