2020年西乡县特岗教师公开招聘面试公告
各位考生:
根据汉中市教育局统一安排,结合我县实际,现将2020年西乡县特岗教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、面试人员
报考2020年西乡县农村义务教育阶段学校教师特设岗位,经笔试和资格复审合格进入面试环节人员,具体面试人员名单见附件2。
二、面试时间、地点
1.面试时间:2020年8月19日(星期三)7时30分开始。迟到考生不能参加抽签、面试。
2.面试地点:镇巴县城关小学。
三、面试分组
面试工作分为9个组别进行:
面试一组:初中语文、小学语文1岗位;
面试二组:初中英语、小学英语岗位;
面试三组:初中数学、初中化学、小学数学1岗位;
面试四组:初中美术、小学美术岗位;
面试五组:小学语文2岗位;
面试六组:小学数学2岗位;
面试七组:小学体育岗位;
面试八组:学前教育1岗位;
面试九组:学前教育2岗位。
四、面试方式和内容
1.面试方式。面试以说课的方式进行,备课时间40分钟,说课时间为8分钟。
2.面试教材。小学为四年级下册内容(小学体育测评初中七年级全一册)、初中为初二(化学测评初三)下册内容、小学学前班为幼儿园中班下册内容。教材版本以西乡县现行教材版本为主。
具体版本为:初中语文(人民教育出版社),初中英语(河北教育出版社),初中数学(北京师范大学出版社),初中化学(人民教育出版社),初中美术(人民美术出版社),初中体育(人民教育出版社);小学语文(人民教育出版社),小学数学(北京师范大学出版社),小学英语(人民教育出版社),小学美术(湖南美术出版社);小学学前班以西乡县现行幼儿园中班教材(江苏凤凰教育出版社·凤凰小康轩)为准。
说课教材、备课稿纸由组织者提供。
五、面试程序
1.报到:考生于8月18日下午15:00至17:30持本人身份证、笔试考试准考证在镇巴县城关小学西门报到。未签到者按照弃考处理。
2.抽签:8月19日上午7时30分,考生本人持《身份证》原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试《准考证》原件在镇巴县城关小学候考室签到、接受资格审查。迟到考生不能抽签、面试。7时40分抽取面试顺序签。
3.备课:8时,由各岗位第一小组签号最小的考生抽取课题签,对照相应组别由工作人员引领到指定备课室备课。其他考生按具体时间要求依此类推。按抽取顺序每隔8分钟,由引导员引导至备课室,进行40分钟的手工备课。
4.现场说课:考生备课时间完成后按顺序带上抽签号、说课稿,在引导员引导下进入面试试场说课,每人限时8分钟。面试完成后,将说课稿上交考官,作为面试评价的参考。
5.公布成绩:待后一名考生面试结束,公布前一名考生面试成绩,考生本人对面试顺序号和面试成绩当场核对,确认无误后签字退场。
六、面试成绩计算方法
面试成绩按百分制计算,7名评委的打分,去掉一个最高分、去掉一个最低分,其余5名评委的打分相加后的平均得分为应聘人员的面试成绩(成绩保留小数点后两位,不实行四舍五入)。现场公布面试成绩,考生本人签字确认。
七、面试有关事项
1.210国道镇巴段,因西镇高速施工,加之近期雷暴天气较多,道路时有垮塌现象影响通行,请考生应提前查询交通路线,合理安排时间,携带本人身份证、笔试准考证在规定的时间、地点集中和参加面试,并注意交通安全。迟到者,取消面试资格,责任自负。
2.本次面试实行集中、统一、全封闭管理,考生无需准备教材、教具,不得携带通讯工具和任何资料及行李物品进入考场。考生在候考室门口接受金属探测仪探测,考生应关闭手机主动交监考员后方可进入候考室。候考室、备课室、面试试场门口悬挂信号屏蔽仪。候考室、备课室、面试试场启用监控设备。
3.综合成绩按百分制计算。笔试、面试按照6:4计算(考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%。),笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。按照所报考岗位综合成绩从高到低的顺序,按1:1的比例确定进入体检和考察的招聘人员。总成绩并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、建档立卡学生优先、本地生源优先、师范教育类本科生优先。
4.本次面试工作,西乡县特岗办不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。面试结束后,应聘人员的考试总成绩和进入体检考察人员名单将于8月20日18:00在陕西特岗系统、西乡教育体育微信公众号公告。
5.参加面试的应聘人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入考点至离开考点期间全程佩戴口罩(核验身份信息时和进入面试考场面试时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”显示为“绿码”的,方可参加面试。面试前14天内来自或途经国内疫情中、高风险地区的来陕返陕人员,还需提供面试前7天内核酸检测阴性的证明原件、复印件(留存);对来自或途径新疆、大连地区的来陕返陕人员,还需提供面试前72小时内核酸检测阴性的证明原件、复印件(留存)。请应聘人员认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。
附件:1.考生面试须知
2. 西乡县2020年特岗招聘进入面试人员名单
西乡县特岗办
2020年8月13日
附件1
考生面试须知
1.为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,准时到达面试考场。
2.考生应携带规定证件,在指定时间、地点参加报到、抽签、面试,否则,按自动弃权处理。使用的教材、纸张统一提供,考生除自带备课用笔外,不得携带任何辅导材料和参考用书。
3.参加面试的考生须于8月19日上午7:30前,持《笔试准考证》和《身份证》原件进入镇巴县城关小学相应候考室签到。逾期未到者,视为自动放弃。证件材料不符合要求或不全者,不得参加面试。考生着装应朴素、得体,不得佩戴学员警号等明显标示物。考生进入候考室前应自觉关闭通讯工具,按要求封存上交。对擅自使用通讯工具的考生,按有关考试违纪规定处理。
4.考生按抽签结果确定面试次序。上午7:40开始抽顺序签。考生应服从工作人员的安排,面试前自觉在候考室候考,必须保持安静,不得喧哗,不得随意离开候考室。考生需要入厕时,应向考务工作人员报告并由考务工作人员陪同。面试时由引导员按次序引入相应面试试场。
5.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合评委进行面试。面试中必须使用普通话且只介绍面试科目和面试顺序号,不得介绍个人姓名、身份证号、籍贯等个人信息。
6.面试说课时间为8分钟。时间满8分钟,计时记分员报时,考生立即停止面试。在试场外等候公布成绩并签名确认,确认后立即离开面试考场,不得在考场附近逗留、谈论。
7.考生应自觉保守试题秘密,面试结束前不得与他人议论或向他人传递面试信息;面试结束后考生应迅速离开考点,不得在考点大声喧哗或谈论考试内容。
8.考生必须遵守面试纪律。对于一般违纪违规行为的人员,一经查实即按有关考试规定予以处理;对于提供作弊器材或者非法出售试题、答案的,代替他人或者让他人代替自己参加考试的,将按照有关规定进行处罚。
附件2 | |||||
西乡县2020年特岗教师招聘进入面试人员名单 | |||||
总序号 | 岗位序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 1 | 初中语文 | 罗渊 | 女 | 68061040146 |
2 | 2 | 初中语文 | 黎平 | 男 | 68061040151 |
3 | 3 | 初中语文 | 徐囡囡 | 女 | 68061040152 |
4 | 4 | 初中语文 | 向兴娟 | 女 | 68061040153 |
5 | 5 | 初中语文 | 叶倩 | 女 | 68061040164 |
6 | 6 | 初中语文 | 喻清平 | 女 | 68061040165 |
7 | 1 | 初中英语 | 刘坤艳 | 女 | 68061060594 |
8 | 2 | 初中英语 | 余鑫 | 女 | 68061060595 |
9 | 3 | 初中英语 | 刘小玉 | 女 | 68061060596 |
10 | 4 | 初中英语 | 黄梅 | 女 | 68061060597 |
11 | 5 | 初中英语 | 刘欣雅 | 女 | 68061060600 |
12 | 6 | 初中英语 | 杨琴 | 女 | 68061060601 |
13 | 7 | 初中英语 | 葛珍 | 女 | 68061060606 |
14 | 8 | 初中英语 | 魏世莹 | 女 | 68061060610 |
15 | 9 | 初中英语 | 李昊 | 女 | 68061060611 |
16 | 10 | 初中英语 | 周亚利 | 女 | 68061060613 |
17 | 11 | 初中英语 | 刘顺利 | 女 | 68061060617 |
18 | 12 | 初中英语 | 谯青 | 女 | 68061060618 |
19 | 13 | 初中英语 | 刘欣甜 | 女 | 68061060619 |
20 | 14 | 初中英语 | 王玮康 | 男 | 68061060620 |
21 | 15 | 初中英语 | 马露 | 女 | 68061060621 |
22 | 16 | 初中英语 | 郭丽丽 | 女 | 68061060622 |
23 | 1 | 初中数学 | 程叶 | 女 | 68061050434 |
24 | 2 | 初中数学 | 申振峰 | 男 | 68061050436 |
25 | 3 | 初中数学 | 陈小丽 | 女 | 68061050437 |
26 | 1 | 初中化学 | 刘洁 | 女 | 68061110995 |
27 | 2 | 初中化学 | 程小琳 | 女 | 68061110996 |
28 | 3 | 初中化学 | 蒙平 | 女 | 68061111000 |
29 | 4 | 初中化学 | 黄尹妮 | 女 | 68061111001 |
30 | 5 | 初中化学 | 周世梅 | 女 | 68061111002 |
31 | 6 | 初中化学 | 付政羽 | 女 | 68061111003 |
32 | 1 | 初中美术 | 张菲菲 | 女 | 68061151285 |
33 | 2 | 初中美术 | 张爽 | 男 | 68061151287 |
34 | 3 | 初中美术 | 周靖 | 女 | 68061151288 |
35 | 4 | 初中美术 | 刘宁 | 女 | 68061151289 |
36 | 5 | 初中美术 | 周芮萌 | 女 | 68061151291 |
37 | 1 | 小学语文1 | 黄红艳 | 女 | 68062044882 |
38 | 2 | 小学语文1 | 马云云 | 女 | 68062044885 |
39 | 3 | 小学语文1 | 邱普琴 | 女 | 68062044887 |
40 | 4 | 小学语文1 | 崔佳玉 | 女 | 68062044888 |
41 | 5 | 小学语文1 | 江敏 | 女 | 68062044894 |
42 | 6 | 小学语文1 | 王叶 | 女 | 68062044899 |
43 | 7 | 小学语文1 | 程芳 | 女 | 68062044903 |
44 | 8 | 小学语文1 | 巫亚惠 | 女 | 68062044904 |
45 | 9 | 小学语文1 | 刘亚莉 | 女 | 68062044906 |
46 | 10 | 小学语文1 | 兰芳 | 女 | 68062044908 |
47 | 11 | 小学语文1 | 赵黎 | 女 | 68062044909 |
48 | 12 | 小学语文1 | 赵思怡 | 女 | 68062044912 |
49 | 13 | 小学语文1 | 李慧 | 女 | 68062044918 |
50 | 14 | 小学语文1 | 冯小琴 | 女 | 68062044923 |
51 | 15 | 小学语文1 | 杨斯涵 | 女 | 68062044926 |
52 | 16 | 小学语文1 | 王倩 | 女 | 68062044930 |
53 | 17 | 小学语文1 | 唐婉 | 女 | 68062044933 |
54 | 18 | 小学语文1 | 杨玉梅 | 女 | 68062044934 |
55 | 19 | 小学语文1 | 肖章艳 | 女 | 68062044941 |
56 | 20 | 小学语文1 | 何茜 | 女 | 68062044942 |
57 | 21 | 小学语文1 | 陈倩 | 女 | 68062044945 |
58 | 22 | 小学语文1 | 冯梅 | 女 | 68062044953 |
59 | 23 | 小学语文1 | 张运 | 女 | 68062044955 |
60 | 1 | 小学语文2 | 李艳 | 女 | 68062045392 |
61 | 2 | 小学语文2 | 周静 | 女 | 68062045394 |
62 | 3 | 小学语文2 | 徐梓菡 | 女 | 68062045395 |
63 | 4 | 小学语文2 | 彭瑶梅 | 女 | 68062045396 |
64 | 5 | 小学语文2 | 梅雅欣 | 女 | 68062045398 |
65 | 6 | 小学语文2 | 廖丹 | 女 | 68062045400 |
66 | 7 | 小学语文2 | 肖礼艳 | 女 | 68062045402 |
67 | 8 | 小学语文2 | 俞琳 | 女 | 68062045403 |
68 | 9 | 小学语文2 | 蒙丹 | 女 | 68062045406 |
69 | 10 | 小学语文2 | 罗兰 | 女 | 68062045408 |
70 | 11 | 小学语文2 | 赵倩 | 女 | 68062045410 |
71 | 12 | 小学语文2 | 杨小利 | 女 | 68062045415 |
72 | 13 | 小学语文2 | 徐尧 | 男 | 68062045416 |
73 | 14 | 小学语文2 | 李琴 | 女 | 68062045417 |
74 | 15 | 小学语文2 | 袁敏 | 女 | 68062045420 |
75 | 16 | 小学语文2 | 唐媛媛 | 女 | 68062045426 |
76 | 17 | 小学语文2 | 魏晨 | 男 | 68062045432 |
77 | 18 | 小学语文2 | 刘甜 | 女 | 68062045434 |
78 | 19 | 小学语文2 | 陈琪 | 女 | 68062045441 |
79 | 20 | 小学语文2 | 陈兰兰 | 女 | 68062045443 |
80 | 21 | 小学语文2 | 赵苗苗 | 女 | 68062045444 |
81 | 22 | 小学语文2 | 张月 | 女 | 68062045446 |
82 | 23 | 小学语文2 | 陈娜 | 女 | 68062045447 |
83 | 24 | 小学语文2 | 梁珍 | 女 | 68062045448 |
84 | 1 | 小学数学1 | 孟裕林 | 男 | 68062053009 |
85 | 2 | 小学数学1 | 李静 | 女 | 68062053010 |
86 | 3 | 小学数学1 | 高洁 | 女 | 68062053011 |
87 | 4 | 小学数学1 | 唐佳岚 | 女 | 68062053012 |
88 | 5 | 小学数学1 | 蒲文钰 | 女 | 68062053013 |
89 | 6 | 小学数学1 | 何晓燕 | 女 | 68062053016 |
90 | 7 | 小学数学1 | 张丽君 | 女 | 68062053019 |
91 | 8 | 小学数学1 | 汪明霞 | 女 | 68062053021 |
92 | 9 | 小学数学1 | 周峰 | 男 | 68062053023 |
93 | 10 | 小学数学1 | 邓凯 | 男 | 68062053024 |
94 | 11 | 小学数学1 | 燕灿 | 男 | 68062053027 |
95 | 12 | 小学数学1 | 王小涵 | 女 | 68062053028 |
96 | 13 | 小学数学1 | 程前 | 女 | 68062053029 |
97 | 14 | 小学数学1 | 杨柳 | 女 | 68062053030 |
98 | 15 | 小学数学1 | 周荷馨 | 女 | 68062053032 |
99 | 16 | 小学数学1 | 周田 | 女 | 68062053033 |
100 | 17 | 小学数学1 | 程敏 | 女 | 68062053034 |
101 | 18 | 小学数学1 | 何山 | 女 | 68062053036 |
102 | 19 | 小学数学1 | 毕敬 | 女 | 68062053039 |
103 | 20 | 小学数学1 | 侯露 | 女 | 68062053043 |
104 | 21 | 小学数学1 | 丁长英 | 女 | 68062053050 |
105 | 22 | 小学数学1 | 连俊 | 男 | 68062053054 |
106 | 23 | 小学数学1 | 聂瑞 | 女 | 68062053055 |
107 | 1 | 小学数学2 | 康华明 | 男 | 68062053173 |
108 | 2 | 小学数学2 | 何英 | 女 | 68062053174 |
109 | 3 | 小学数学2 | 刘鹏伟 | 男 | 68062053180 |
110 | 4 | 小学数学2 | 魏亚利 | 女 | 68062053182 |
111 | 5 | 小学数学2 | 韩瑶 | 女 | 68062053185 |
112 | 6 | 小学数学2 | 王芳 | 女 | 68062053190 |
113 | 7 | 小学数学2 | 尤娇 | 女 | 68062053191 |
114 | 8 | 小学数学2 | 熊筱 | 女 | 68062053192 |
115 | 9 | 小学数学2 | 祝超 | 男 | 68062053194 |
116 | 10 | 小学数学2 | 李姿娴 | 女 | 68062053196 |
117 | 11 | 小学数学2 | 祝培芳 | 女 | 68062053197 |
118 | 12 | 小学数学2 | 陈宣勤 | 女 | 68062053200 |
119 | 13 | 小学数学2 | 程顺 | 女 | 68062053203 |
120 | 14 | 小学数学2 | 杜林鹏 | 男 | 68062053204 |
121 | 15 | 小学数学2 | 李倩 | 女 | 68062053205 |
122 | 16 | 小学数学2 | 刘超 | 男 | 68062053207 |
123 | 17 | 小学数学2 | 葛杉杉 | 女 | 68062053210 |
124 | 18 | 小学数学2 | 熊婷婷 | 女 | 68062053214 |
125 | 19 | 小学数学2 | 周毅 | 男 | 68062053215 |
126 | 20 | 小学数学2 | 汪文 | 女 | 68062053216 |
127 | 21 | 小学数学2 | 王丹 | 女 | 68062053219 |
128 | 22 | 小学数学2 | 鲁元婷 | 女 | 68062053220 |
129 | 23 | 小学数学2 | 魏妍茹 | 女 | 68062053221 |
130 | 24 | 小学数学2 | 刘磊 | 男 | 68062053223 |
131 | 1 | 小学英语 | 黄颖 | 女 | 68062063488 |
132 | 2 | 小学英语 | 唐丹 | 女 | 68062063489 |
133 | 3 | 小学英语 | 欧阳旸 | 女 | 68062063490 |
134 | 4 | 小学英语 | 张雪莉 | 女 | 68062063500 |
135 | 5 | 小学英语 | 王文清 | 女 | 68062063505 |
136 | 6 | 小学英语 | 赵云 | 女 | 68062063508 |
137 | 7 | 小学英语 | 马平英 | 女 | 68062063509 |
138 | 8 | 小学英语 | 杨媛媛 | 女 | 68062063513 |
139 | 9 | 小学英语 | 余猛 | 女 | 68062063514 |
140 | 10 | 小学英语 | 刘琪 | 女 | 68062063515 |
141 | 11 | 小学英语 | 岳娟 | 女 | 68062063517 |
142 | 12 | 小学英语 | 孙青 | 女 | 68062063518 |
143 | 13 | 小学英语 | 刘星 | 女 | 68062063519 |
144 | 1 | 小学体育 | 许仕玉 | 男 | 68062133949 |
145 | 2 | 小学体育 | 李坤 | 男 | 68062133950 |
146 | 3 | 小学体育 | 王娜 | 女 | 68062133951 |
147 | 4 | 小学体育 | 国成龙 | 男 | 68062133952 |
148 | 5 | 小学体育 | 周小芳 | 女 | 68062133953 |
149 | 6 | 小学体育 | 唐志辉 | 男 | 68062133954 |
150 | 7 | 小学体育 | 白林枭 | 女 | 68062133955 |
151 | 8 | 小学体育 | 刘明聪 | 男 | 68062133956 |
152 | 9 | 小学体育 | 赵凡 | 男 | 68062133957 |
153 | 10 | 小学体育 | 王冲 | 男 | 68062133959 |
154 | 11 | 小学体育 | 李科英 | 女 | 68062133960 |
155 | 12 | 小学体育 | 邬锐 | 女 | 68062133961 |
156 | 13 | 小学体育 | 赵剑 | 男 | 68062133963 |
157 | 14 | 小学体育 | 范尧斌 | 男 | 68062133964 |
158 | 15 | 小学体育 | 李继斌 | 男 | 68062133965 |
159 | 16 | 小学体育 | 毛苗苗 | 女 | 68062133966 |
160 | 17 | 小学体育 | 孟宪林 | 男 | 68062133967 |
161 | 18 | 小学体育 | 李毅 | 男 | 68062133969 |
162 | 19 | 小学体育 | 刘文齐 | 男 | 68062133970 |
163 | 20 | 小学体育 | 林云艳 | 女 | 68062133971 |
164 | 21 | 小学体育 | 沈俊晓 | 女 | 68062133974 |
165 | 22 | 小学体育 | 齐来登 | 男 | 68062133975 |
166 | 1 | 小学美术 | 孙佳玲 | 女 | 68062154199 |
167 | 2 | 小学美术 | 郭蕊 | 女 | 68062154201 |
168 | 3 | 小学美术 | 刘玉雪 | 女 | 68062154203 |
169 | 4 | 小学美术 | 胡楚 | 女 | 68062154205 |
170 | 5 | 小学美术 | 赵蓉 | 女 | 68062154206 |
171 | 6 | 小学美术 | 刘诗璇 | 女 | 68062154207 |
172 | 7 | 小学美术 | 周璇 | 女 | 68062154208 |
173 | 8 | 小学美术 | 姚珂 | 女 | 68062154209 |
174 | 9 | 小学美术 | 蒋颖倩 | 女 | 68062154212 |
175 | 10 | 小学美术 | 徐倩 | 女 | 68062154214 |
176 | 11 | 小学美术 | 黄宗财 | 男 | 68062154215 |
177 | 12 | 小学美术 | 张思婷 | 女 | 68062154216 |
178 | 13 | 小学美术 | 张倩 | 女 | 68062154217 |
179 | 14 | 小学美术 | 王磊 | 男 | 68062154219 |
180 | 15 | 小学美术 | 杨柳 | 女 | 68062154220 |
181 | 16 | 小学美术 | 张正群 | 女 | 68062154222 |
182 | 17 | 小学美术 | 孟雪薇 | 女 | 68062154223 |
183 | 18 | 小学美术 | 李泽 | 男 | 68062154225 |
184 | 1 | 学前教育1 | 黄顺利 | 女 | 68063162274 |
185 | 2 | 学前教育1 | 王宁 | 女 | 68063162275 |
186 | 3 | 学前教育1 | 李岚 | 女 | 68063162277 |
187 | 4 | 学前教育1 | 朱玉萍 | 女 | 68063162284 |
188 | 5 | 学前教育1 | 潘怡青 | 女 | 68063162286 |
189 | 6 | 学前教育1 | 王斯锐 | 女 | 68063162291 |
190 | 7 | 学前教育1 | 陈婷 | 女 | 68063162292 |
191 | 8 | 学前教育1 | 任丽 | 女 | 68063162300 |
192 | 9 | 学前教育1 | 刘晓雅 | 女 | 68063162301 |
193 | 10 | 学前教育1 | 冉倩 | 女 | 68063162302 |
194 | 11 | 学前教育1 | 周荣 | 女 | 68063162307 |
195 | 12 | 学前教育1 | 何开婷 | 女 | 68063162308 |
196 | 13 | 学前教育1 | 康积艳 | 女 | 68063162314 |
197 | 14 | 学前教育1 | 梁丽娟 | 女 | 68063162319 |
198 | 15 | 学前教育1 | 徐巧飞 | 女 | 68063162326 |
199 | 16 | 学前教育1 | 何东妮 | 女 | 68063162327 |
200 | 17 | 学前教育1 | 刘雅 | 女 | 68063162330 |
201 | 18 | 学前教育1 | 王丹 | 女 | 68063162336 |
202 | 19 | 学前教育1 | 孙群 | 女 | 68063162344 |
203 | 20 | 学前教育1 | 吴婷婷 | 女 | 68063162345 |
204 | 21 | 学前教育1 | 周玲 | 女 | 68063162348 |
205 | 22 | 学前教育1 | 张媛媛 | 女 | 68063162353 |
206 | 23 | 学前教育1 | 曹甜 | 女 | 68063162354 |
207 | 24 | 学前教育1 | 何秋红 | 女 | 68063162363 |
208 | 25 | 学前教育1 | 肖红佑 | 女 | 68063162364 |
209 | 26 | 学前教育1 | 范晓英 | 女 | 68063162369 |
210 | 27 | 学前教育1 | 李蓉 | 女 | 68063162371 |
211 | 28 | 学前教育1 | 王媛 | 女 | 68063162373 |
212 | 1 | 学前教育2 | 赵伟志 | 女 | 68063162547 |
213 | 2 | 学前教育2 | 汤垚 | 女 | 68063162551 |
214 | 3 | 学前教育2 | 蒲雪 | 女 | 68063162557 |
215 | 4 | 学前教育2 | 易娜娜 | 女 | 68063162558 |
216 | 5 | 学前教育2 | 张涵 | 女 | 68063162559 |
217 | 6 | 学前教育2 | 张婷 | 女 | 68063162560 |
218 | 7 | 学前教育2 | 钟申艳 | 女 | 68063162562 |
219 | 8 | 学前教育2 | 明媛 | 女 | 68063162566 |
220 | 9 | 学前教育2 | 冯倩 | 女 | 68063162567 |
221 | 10 | 学前教育2 | 何玲 | 女 | 68063162573 |
222 | 11 | 学前教育2 | 彭惠惠 | 女 | 68063162574 |
223 | 12 | 学前教育2 | 刘欣然 | 女 | 68063162576 |
224 | 13 | 学前教育2 | 曹丹 | 女 | 68063162577 |
225 | 14 | 学前教育2 | 李丹 | 女 | 68063162583 |
226 | 15 | 学前教育2 | 陈昱菲 | 女 | 68063162586 |
227 | 16 | 学前教育2 | 李昱 | 女 | 68063162588 |
228 | 17 | 学前教育2 | 梁瑞 | 女 | 68063162589 |
229 | 18 | 学前教育2 | 沈亚丽 | 女 | 68063162590 |
230 | 19 | 学前教育2 | 谯倩 | 女 | 68063162601 |
231 | 20 | 学前教育2 | 孟媛 | 女 | 68063162602 |
232 | 21 | 学前教育2 | 柯瑜瑜 | 女 | 68063162606 |
233 | 22 | 学前教育2 | 肖爽尔 | 女 | 68063162607 |
234 | 23 | 学前教育2 | 马瑞敏 | 女 | 68063162608 |
235 | 24 | 学前教育2 | 严林 | 女 | 68063162617 |
236 | 25 | 学前教育2 | 李霞 | 女 | 68063162620 |
237 | 26 | 学前教育2 | 刘思敏 | 女 | 68063162622 |
238 | 27 | 学前教育2 | 肖苗 | 女 | 68063162633 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: