2020西咸新区沣东新城教师招聘报名人数统计(截至5月29日17时已报12018人)
作者:站长
发布时间:2020-05-30
点击数:
2020西咸新区沣东新城公办中小学及幼儿园招聘522人,报名时间:2020年5月25日9:00—5月31日18:00。次招聘采取网上报名及资格初审,不设现场报名,每名应聘人员只能报考一个岗位。
2020西咸新区沣东新城教师招聘报名人数统计(截至5月29日17时) | |||
---|---|---|---|
招聘类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 过审人数 |
A类 | 10人 | 374人 | 42人 |
B类小学 | 254人 | 5645人 | 4969人 |
B类中学 | 31人 | 2822人 | 2611人 |
幼儿园 | 227人 | 3177人 | 2715人 |
合计 | 522人 | 12018人 | 10337人 |
截止5.29下午17:00报名人数汇总(A类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 |
A类 | 初中生物教师 | 1 | 30 | 26 | 4 |
小学语文教师 | 3 | 133 | 116 | 17 | |
小学英语教师 | 2 | 100 | 85 | 15 | |
小学体育教师 | 2 | 67 | 63 | 4 | |
小学音乐教师 | 2 | 44 | 42 | 2 | |
合计 | 10 | 374 | 332 | 42 |
截止5.29下午17:00报名人数汇总(小学B类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 |
王寺街办古城初小 | 美术教师 | 1 | 21 | 2 | 19 |
沣东实验小学 | 语文教师 | 6 | 162 | 17 | 145 |
沣东实验小学 | 数学教师 | 6 | 121 | 19 | 102 |
沣东实验小学 | 体育教师 | 2 | 67 | 6 | 61 |
关庙小学 | 语文教师 | 3 | 40 | 2 | 38 |
沣东和平小学 | 语文教师 | 8 | 171 | 9 | 162 |
沣东和平小学 | 数学教师 | 6 | 96 | 9 | 87 |
沣东和平小学 | 英语教师 | 2 | 125 | 8 | 117 |
沣东和平小学 | 体育教师 | 2 | 30 | 3 | 27 |
沣东和平小学 | 科学教师 | 1 | 58 | 8 | 50 |
沣东和平小学 | 道德与法制教师 | 1 | 61 | 12 | 49 |
沣东和平小学 | 信息技术教师 | 1 | 34 | 10 | 24 |
凹里小学 | 音乐教师 | 1 | 17 | 2 | 15 |
车辆小学 | 语文教师 | 6 | 96 | 2 | 94 |
车辆小学 | 数学教师 | 1 | 12 | 3 | 9 |
车辆小学 | 音乐教师 | 1 | 15 | 0 | 15 |
车辆小学 | 信息技术教师 | 1 | 16 | 2 | 14 |
三桥街小学 | 语文教师 | 4 | 60 | 6 | 54 |
三桥街小学 | 数学教师 | 3 | 40 | 4 | 36 |
三桥街小学 | 英语教师 | 1 | 46 | 2 | 44 |
三桥街小学 | 美术教师 | 1 | 49 | 10 | 39 |
阿房路二校 | 科学教师 | 1 | 40 | 11 | 29 |
沣东第二小学 | 语文教师 | 5 | 92 | 6 | 86 |
沣东第二小学 | 数学教师 | 1 | 16 | 6 | 10 |
沣东第二小学 | 英语教师 | 1 | 91 | 5 | 86 |
沣东第二小学 | 体育教师 | 1 | 21 | 1 | 20 |
沣东第二小学 | 美术教师 | 1 | 57 | 9 | 48 |
三桥五一小学 | 语文教师 | 2 | 15 | 1 | 14 |
三桥五一小学 | 数学教师 | 1 | 8 | 1 | 7 |
阿房路三校 | 语文教师 | 5 | 50 | 1 | 49 |
阿房路三校 | 数学教师 | 2 | 13 | 2 | 11 |
阿房路三校 | 音乐教师 | 1 | 17 | 0 | 17 |
阿房路一校 | 语文教师 | 1 | 10 | 0 | 10 |
阿房路一校 | 数学教师 | 1 | 12 | 2 | 10 |
阿房路一校 | 英语教师 | 1 | 46 | 2 | 44 |
阿房路一校 | 体育教师A | 1 | 2 | 2 | 0 |
阿房路一校 | 体育教师B | 1 | 12 | 1 | 11 |
阿房路一校 | 音乐教师 | 1 | 27 | 1 | 26 |
阿房路一校 | 美术教师 | 1 | 38 | 6 | 32 |
阿房路一校 | 科学教师 | 1 | 49 | 13 | 36 |
阿房路一校 | 信息技术教师 | 1 | 24 | 3 | 21 |
车张小学 | 体育教师 | 1 | 6 | 0 | 6 |
王寺街道中心学校 | 英语教师 | 1 | 38 | 4 | 34 |
新店小学 | 英语教师 | 1 | 52 | 1 | 51 |
沣东第五小学 | 语文教师 | 11 | 252 | 11 | 241 |
沣东第五小学 | 数学教师 | 2 | 21 | 5 | 16 |
沣东第五小学 | 英语教师 | 2 | 130 | 2 | 128 |
沣东第五小学 | 体育教师 | 3 | 66 | 3 | 63 |
沣东第五小学 | 音乐教师 | 2 | 59 | 3 | 56 |
沣东第五小学 | 美术教师 | 1 | 38 | 6 | 32 |
沣东第五小学 | 科学教师 | 1 | 31 | 7 | 24 |
沣东第一学校 | 语文教师A | 12 | 176 | 9 | 167 |
沣东第一学校 | 语文教师B | 6 | 85 | 13 | 72 |
沣东第一学校 | 数学教师 | 8 | 141 | 30 | 111 |
沣东第一学校 | 英语教师 | 4 | 355 | 22 | 333 |
沣东第一学校 | 体育教师 | 4 | 75 | 3 | 72 |
沣东第一学校 | 音乐教师 | 3 | 150 | 4 | 146 |
沣东第一学校 | 美术教师 | 3 | 155 | 33 | 122 |
沣东第一学校 | 科学教师 | 2 | 145 | 44 | 101 |
沣东第一学校 | 信息技术教师 | 1 | 38 | 6 | 32 |
阿房路学校小学部 | 语文教师 | 3 | 32 | 1 | 31 |
阿房路学校小学部 | 数学教师 | 6 | 85 | 9 | 76 |
阿房路学校小学部 | 科学教师 | 1 | 28 | 8 | 20 |
沣东第三小学 | 语文教师 | 5 | 79 | 7 | 72 |
沣东第三小学 | 数学教师 | 4 | 51 | 7 | 44 |
沣东第三小学 | 英语教师 | 2 | 86 | 5 | 81 |
沣东第三小学 | 体育教师 | 1 | 31 | 4 | 27 |
沣东第三小学 | 音乐教师 | 1 | 22 | 3 | 19 |
沣东第三小学 | 美术教师 | 1 | 44 | 12 | 32 |
沣东第三小学 | 科学教师 | 1 | 46 | 11 | 35 |
焦家村小学 | 语文教师 | 2 | 28 | 2 | 26 |
焦家村小学 | 数学教师 | 1 | 8 | 2 | 6 |
柏梁小学 | 语文教师 | 1 | 12 | 5 | 7 |
柏梁小学 | 体育教师 | 1 | 19 | 6 | 13 |
柏梁小学 | 信息技术教师 | 1 | 10 | 3 | 7 |
沣东第六小学 | 语文教师 | 4 | 68 | 12 | 56 |
沣东第六小学 | 数学教师 | 2 | 30 | 6 | 24 |
沣东第六小学 | 体育教师 | 1 | 18 | 0 | 18 |
沣东第六小学 | 音乐教师 | 1 | 22 | 2 | 20 |
沣东第六小学 | 美术教师 | 1 | 36 | 10 | 26 |
沣东第六小学 | 科学教师 | 1 | 32 | 6 | 26 |
沣东第六小学 | 信息技术教师 | 1 | 34 | 7 | 27 |
先锋小学 | 体育教师 | 1 | 12 | 0 | 12 |
斗门街道中心学校 | 数学教师 | 1 | 10 | 1 | 9 |
八一小学 | 美术教师 | 1 | 35 | 8 | 27 |
落水小学 | 语文教师 | 2 | 19 | 5 | 14 |
张旺渠小学 | 音乐教师 | 1 | 3 | 0 | 3 |
北槐小学 | 语文教师 | 3 | 45 | 5 | 40 |
北槐小学 | 数学教师 | 3 | 24 | 3 | 21 |
北槐小学 | 美术教师 | 1 | 28 | 2 | 26 |
茨根小学 | 语文教师 | 7 | 94 | 10 | 84 |
茨根小学 | 数学教师 | 2 | 5 | 1 | 4 |
茨根小学 | 体育教师 | 4 | 45 | 1 | 44 |
茨根小学 | 美术教师 | 3 | 78 | 18 | 60 |
茨根小学 | 音乐教师 | 2 | 17 | 1 | 16 |
茨根小学 | 信息技术教师 | 4 | 47 | 8 | 39 |
茨根小学 | 科学教师 | 1 | 24 | 8 | 16 |
老爷庙小学 | 语文教师 | 2 | 18 | 2 | 16 |
老爷庙小学 | 数学教师 | 3 | 30 | 4 | 26 |
老爷庙小学 | 体育教师 | 1 | 5 | 0 | 5 |
老爷庙小学 | 科学教师 | 1 | 47 | 8 | 39 |
沣水园小学 | 数学教师 | 1 | 7 | 2 | 5 |
沣水园小学 | 音乐教师 | 1 | 18 | 0 | 18 |
沣水园小学 | 体育教师 | 1 | 7 | 0 | 7 |
胡家小学 | 语文教师 | 1 | 8 | 1 | 7 |
胡家小学 | 英语教师 | 1 | 63 | 5 | 58 |
胡家小学 | 音乐教师 | 1 | 6 | 1 | 5 |
火烧寨小学 | 语文教师 | 1 | 13 | 4 | 9 |
火烧寨小学 | 数学教师 | 1 | 7 | 2 | 5 |
火烧寨小学 | 音乐教师 | 1 | 7 | 0 | 7 |
沣东中心小学 | 体育教师 | 1 | 11 | 2 | 9 |
沣东中心小学 | 音乐教师 | 1 | 31 | 3 | 28 |
沣东中心小学 | 科学教师 | 1 | 51 | 20 | 31 |
沣东中心小学 | 信息技术教师 | 1 | 19 | 8 | 11 |
合计 | 254 | 5645 | 676 | 4969 |
截止5.29下午17:00报名人数汇总(中学B类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 |
沣东第六初级中学 | 语文教师 | 1 | 29 | 2 | 27 |
沣东第六初级中学 | 数学教师 | 1 | 27 | 5 | 22 |
沣东第六初级中学 | 历史教师 | 1 | 96 | 9 | 87 |
沣东第六初级中学 | 生物教师 | 1 | 215 | 14 | 201 |
西安市第五十中学 | 语文教师 | 2 | 53 | 3 | 50 |
西安市第五十中学 | 数学教师 | 1 | 33 | 12 | 21 |
西安市第五十中学 | 英语教师 | 1 | 59 | 8 | 51 |
沣东第二初级中学 | 语文教师 | 4 | 153 | 7 | 146 |
沣东第二初级中学 | 数学教师 | 5 | 217 | 33 | 184 |
沣东第二初级中学 | 英语教师 | 5 | 523 | 17 | 506 |
沣东第二初级中学 | 物理教师 | 3 | 255 | 32 | 223 |
沣东第二初级中学 | 化学教师 | 1 | 486 | 38 | 448 |
沣东第二初级中学 | 政治教师 | 2 | 217 | 12 | 205 |
沣东第二初级中学 | 历史教师 | 2 | 243 | 6 | 237 |
沣东第二初级中学 | 地理老师 | 1 | 216 | 13 | 203 |
合计 | 31 | 2822 | 211 | 2611 |
截止5.29下午17:00报名人数汇总(幼儿园) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 未通过人数 | 审核通过人数 |
沣东第一幼儿园 | 幼儿教师 | 6 | 288 | 72 | 216 |
沣东第一幼儿园 | 保健医生 | 1 | 31 | 4 | 27 |
沣东第二幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 147 | 26 | 121 |
沣东第三幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 38 | 12 | 26 |
和盛花园幼儿园 | 保健医生 | 1 | 13 | 2 | 11 |
后卫馨佳苑幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | 84 | 15 | 69 |
后卫馨佳苑幼儿园 | 保健医生 | 1 | 18 | 3 | 15 |
后卫馨佳苑幼儿园 | 财务 | 1 | 57 | 14 | 43 |
沣东中心幼儿园 | 保健医生 | 1 | 25 | 3 | 22 |
先锋小学附设幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 12 | 5 | 7 |
先锋小学附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 3 | 0 | 3 |
落水小学附设幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 14 | 5 | 9 |
落水小学附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 4 | 0 | 4 |
斗门街道中心学校附设幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 13 | 6 | 7 |
斗门街道中心学校附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 5 | 1 | 4 |
张旺渠小学附设幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 2 | 3 |
张旺渠小学附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 4 | 0 | 4 |
八一小学附设幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 18 | 10 | 8 |
八一小学附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 7 | 0 | 7 |
沣东中心小学附设幼儿园 | 保健医生 | 1 | 15 | 1 | 14 |
沣科第一幼儿园 | 幼儿教师 | 30 | 665 | 68 | 597 |
沣科第一幼儿园 | 保健医生 | 2 | 34 | 4 | 30 |
沣科第一幼儿园 | 财务 | 2 | 114 | 27 | 87 |
七里镇第一幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 156 | 11 | 145 |
七里镇第一幼儿园 | 保健医生 | 2 | 6 | 0 | 6 |
七里镇第一幼儿园 | 财务 | 2 | 28 | 8 | 20 |
润馨怡园幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 205 | 19 | 186 |
润馨怡园幼儿园 | 保健医生 | 2 | 14 | 1 | 13 |
润馨怡园幼儿园 | 财务 | 2 | 39 | 8 | 31 |
启航馨苑幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 200 | 24 | 176 |
启航馨苑幼儿园 | 保健医生 | 2 | 15 | 0 | 15 |
启航馨苑幼儿园 | 财务 | 2 | 53 | 12 | 41 |
双围墙幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 176 | 10 | 166 |
双围墙幼儿园 | 保健医生 | 2 | 15 | 1 | 14 |
双围墙幼儿园 | 财务 | 2 | 33 | 7 | 26 |
义井幼儿园 | 幼儿教师 | 12 | 119 | 11 | 108 |
义井幼儿园 | 保健医生 | 1 | 6 | 0 | 6 |
义井幼儿园 | 财务 | 2 | 35 | 8 | 27 |
芊域阳光幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 188 | 17 | 171 |
芊域阳光幼儿园 | 保健医生 | 2 | 16 | 1 | 15 |
芊域阳光幼儿园 | 财务 | 2 | 38 | 8 | 30 |
西凹里幼儿园 | 幼儿教师 | 18 | 164 | 20 | 144 |
西凹里幼儿园 | 保健医生 | 1 | 8 | 2 | 6 |
西凹里幼儿园 | 财务 | 2 | 49 | 14 | 35 |
合计 | 227 | 3177 | 462 | 2715 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: