2019陕西三支一扶考试职位表(安康市119人)
作者:赵文
发布时间:2019-08-14
点击数:
2019年陕西省“三支一扶”招募岗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 县区 | 事业单位名称(服务单位) | 服务类别 | 招募岗位及人数 | 招募岗位所需资格条件 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招募人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
安康市 | 石泉县 | 石泉县迎丰镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050001 | 农技服务1 | 专技 | 1 | 农学、动物科学、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.限石泉县生源或户籍 | |
石泉县迎丰镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050002 | 农技服务2 | 专技 | 1 | 农学、动物科学、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县迎丰镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019050003 | 信息技术 | 专技 | 1 | 计算机类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县中池镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050004 | 畜牧林技指导1 | 专技 | 1 | 动物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或户籍 | |||
石泉县中池镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050005 | 畜牧林技指导2 | 专技 | 1 | 动物生产类、动物医学类、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
石泉县中池镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019050006 | 会计审计 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县中池镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019050007 | 公文处理 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县池河镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019050008 | 会计审计 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县饶峰镇社会保障服务站 | 扶贫 | 2019050009 | 信息技术 | 专技 | 1 | 计算机类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县饶峰镇社会保障服务站 | 扶贫 | 2019050010 | 农技服务管理 | 专技 | 1 | 蚕学、蜂学、社会工作 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县曾溪镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019050011 | 农经管理 | 管理 | 1 | 农林经济管理、公共事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县两河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050012 | 农技服务 | 专技 | 1 | 农学、动植物检疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县两河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050013 | 动物技术 | 专技 | 1 | 动物生产类、动物医学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限石泉县生源或户籍 | |||
石泉县喜河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050014 | 林业技术推广 | 专技 | 1 | 茶学、林学类、植物生产类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
石泉县云雾山镇公用事业服务站 | 扶贫 | 2019050015 | 市场管理 | 管理 | 1 | 电子商务、市场营销 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县 | 宁陕县沙沟木材检查站 | 支农 | 2019050016 | 林业资源保护 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||
宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站 | 支农 | 2019050017 | 保护区保护 | 专技 | 1 | 林学、野生动物与自然保护区管理、生态学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县城关镇农业站 | 支农 | 2019050018 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县筒车湾镇农业站 | 支农 | 2019050019 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县龙王镇农业站 | 支农 | 2019050020 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县太山庙农业站 | 支农 | 2019050021 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县江口镇农业站 | 支农 | 2019050022 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县广货街镇农业站 | 支农 | 2019050023 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县金川镇农业站 | 支农 | 2019050024 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县四亩地镇农业站 | 支农 | 2019050025 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术、动物科学、动物医学、动物药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县新场镇农业站 | 支农 | 2019050026 | 农业技术推广 | 专技 | 1 | 农学、林学、植物保护、植物科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县江口中心卫生院 | 支医 | 2019050027 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县四亩地中心卫生院 | 支医 | 2019050028 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县龙王中心卫生院 | 支医 | 2019050029 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县筒车湾中心卫生院 | 支医 | 2019050030 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
宁陕县皇冠中心卫生院 | 支医 | 2019050031 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学、医学影像 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
紫阳县 | 紫阳县毛坝镇下属四站 | 扶贫 | 2019050032 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
紫阳县东木镇下属四站 | 扶贫 | 2019050033 | 综合管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、土地资源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县焕古镇下属四站 | 扶贫 | 2019050034 | 综合管理 | 管理 | 1 | 通信工程、信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县洄水镇下属四站 | 扶贫 | 2019050035 | 综合管理 | 管理 | 1 | 测绘工程、土木工程、工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县界岭镇下属四站 | 支农 | 2019050036 | 农综管理 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学、动植物检疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县瓦庙镇卫生院 | 支医 | 2019050037 | 临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
紫阳县双安镇卫生院 | 支医 | 2019050038 | 临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
紫阳县双安镇卫生院 | 支医 | 2019050039 | 医学影像岗位 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县焕古镇卫生院 | 支医 | 2019050040 | 医学影像岗位 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | ||||
紫阳县焕古镇卫生院 | 支医 | 2019050041 | 临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
紫阳县麻柳镇卫生院 | 支医 | 2019050042 | 临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
紫阳县界岭镇卫生院 | 支医 | 2019050043 | 临床岗位 | 专技 | 2 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限紫阳县户籍或生源 | |||
岚皋县 | 岚皋县城关镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050044 | 经营管理1 | 管理 | 1 | 轻化工程、包装工程、纺织工程、电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | |||
岚皋县城关镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050045 | 经营管理2 | 管理 | 1 | 轻化工程、包装工程、纺织工程、电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县南宫山镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050046 | 经营管理1 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市场营销、人文地理与城乡规划、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县南宫山镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050047 | 经营管理2 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程、市场营销、人文地理与城乡规划、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县佐龙镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050048 | 财务管理1 | 管理 | 2 | 财务管理、经济学、会计学、金融学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县佐龙镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050049 | 财务管理2 | 管理 | 2 | 财务管理、经济学、会计学、金融学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县蔺河镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050050 | 网络管理1 | 管理 | 1 | 物联网工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、软件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县蔺河镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050051 | 网络管理2 | 管理 | 1 | 物联网工程、计算机科学与技术、信息安全、网络工程、软件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县石门镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050052 | 经营管理1 | 管理 | 2 | 电子商务、电子商务及法律、法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县石门镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050053 | 经营管理2 | 管理 | 2 | 电子商务、电子商务及法律、法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县民主镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050054 | 环境管理1 | 管理 | 1 | 环境工程、环境科学、电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 1.男性2.限岚皋县生源或户籍 | ||||
岚皋县民主镇下属事业单位 | 扶贫 | 2019050055 | 环境管理2 | 管理 | 1 | 环境工程、环境科学、电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限岚皋县生源或户籍 | ||||
平利县 | 平利县八仙镇 | 支农 | 2019050056 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 农林经济管理、农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或户籍 | ||
平利县八仙镇 | 支农 | 2019050057 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 农林经济管理、农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县正阳镇 | 扶贫 | 2019050058 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或户籍 | |||
平利县正阳镇 | 扶贫 | 2019050059 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县三阳镇 | 扶贫 | 2019050060 | 农业服务1 | 专技 | 1 | 茶学、环境设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.限安康市生源或户籍 | |||
平利县三阳镇 | 扶贫 | 2019050061 | 农业服务2 | 专技 | 1 | 茶学、环境设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县洛河镇 | 支农 | 2019050062 | 农业服务 | 专技 | 1 | 农学、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县大贵镇 | 扶贫 | 2019050063 | 综合服务 | 专技 | 1 | 动物医学、植物保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县广佛镇 | 扶贫 | 2019050064 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县西河镇 | 支农 | 2019050065 | 农业服务 | 专技 | 1 | 农学、林学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
平利县兴隆镇 | 扶贫 | 2019050066 | 规划设计 | 专技 | 1 | 城乡规划、农业工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限安康市生源或户籍 | |||
镇坪县 | 镇坪县钟宝镇木材检查站 | 扶贫 | 2019050067 | 林技管理 | 专技 | 2 | 林学、园林、工程管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | |||
镇坪县上竹镇木材检查站 | 支农 | 2019050068 | 资源管理 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县曙坪镇农业科学研究所 | 扶贫 | 2019050069 | 综合管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县上竹镇农业科学研究所 | 扶贫 | 2019050070 | 综合管理 | 专技 | 2 | 电子信息工程、工程管理、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县钟宝镇动物研究所 | 支农 | 2019050071 | 农技推广 | 专技 | 1 | 农业工程类、植物生产类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县曾家镇动物研究所 | 扶贫 | 2019050072 | 综合管理 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县上竹镇卫生院 | 支医 | 2019050073 | 临床岗位 | 专技 | 1 | 临床医学、中医学、医学影像技术、口腔医学技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
镇坪县牛头店镇卫生院 | 支医 | 2019050074 | 临床岗位 | 专技 | 3 | 临床医学、中西医结合、针灸推拿 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1、限镇坪县生源或户籍:2、具有执业助理医师证及以上或保健刮痧师职业资格证:3、从事临床工作两年以上 | ||||
镇坪县钟宝镇卫生院 | 支医 | 2019050075 | 临床岗位 | 专技 | 4 | 医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限镇坪县生源或户籍 | ||||
旬阳县 | 旬阳县蜀河镇公共事业服务站 | 扶贫 | 2019050076 | 公用数据管理 | 专技 | 1 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | |||
旬阳县棕溪镇公共事业服务站 | 扶贫 | 2019050077 | 公用设施管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、工商管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县双河镇公共事业服务站 | 扶贫 | 2019050078 | 公用数据维护 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县红军镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050079 | 林业管理 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县红军镇公共事业服务站 | 扶贫 | 2019050080 | 公用设施管理 | 专技 | 1 | 城乡规划、工程管理、旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县小河镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050081 | 农业推广 | 专技 | 1 | 农林经济管理、农业水利工程、农学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县桐木镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050082 | 农业推广 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县麻坪镇农业综合服务站 | 支农 | 2019050083 | 农业推广 | 专技 | 1 | 农林经济管理、农业工程、农学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县甘溪镇农业综合服务站 | 扶贫 | 2019050084 | 公共资源管理 | 管理 | 1 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县段家河镇社会保障服务站 | 扶贫 | 2019050085 | 信息统计 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县石门镇公共事业服务站 | 扶贫 | 2019050086 | 公用设施管理 | 专技 | 1 | 土地资源管理、工程管理、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县金寨镇社会保障服务站 | 扶贫 | 2019050087 | 信息统计 | 专技 | 1 | 财务管理、经济学、会计学、金融学、财政学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
旬阳县铜钱关镇社会保障服务站 | 扶贫 | 2019050088 | 综合管理 | 管理 | 1 | 行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限旬阳县生源或户籍 | ||||
白河县 | 白河县宋家镇事业站 | 扶贫 | 2019050089 | 社保管理 | 管理 | 2 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||
白河县西营镇事业站 | 支农 | 2019050090 | 农经管理 | 专技 | 2 | 农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治、林学、园林、森林保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||||
白河县仓上镇事业站 | 扶贫 | 2019050091 | 农经管理 | 专技 | 2 | 金融学、投资学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限白河县生源或户籍 | |||
白河县麻虎镇事业站 | 扶贫 | 2019050092 | 社保管理 | 管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限白河县生源或户籍 | |||
白河县冷水镇事业站 | 扶贫 | 2019050093 | 社保管理 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||||
白河县双丰镇事业站 | 支农 | 2019050094 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 园林、农学、林学、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||||
白河县双丰镇事业站 | 扶贫 | 2019050095 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||||
白河县构扒镇事业站 | 扶贫 | 2019050096 | 脱贫服务1 | 专技 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限白河县生源或户籍 | |||
白河县构扒镇事业站 | 扶贫 | 2019050097 | 脱贫服务2 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限白河县生源或户籍 | |||
白河县茅坪镇事业站 | 扶贫 | 2019050098 | 农经管理1 | 专技 | 2 | 会计学、国际经济与贸易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 | ||||
白河县茅坪镇事业站 | 支农 | 2019050099 | 水利管理2 | 专技 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限白河县生源或户籍 |
联系我们:
更多考试信息请关注:陕西志远教育官网(www.zyhtedu.org)
微信公众号:sxzyedu
QQ:623813217
志远教育,让您的起点与众不同!祝各位亲爱的考生圆梦2024!
西安校区:西安市雁塔区阳阳国际B座18楼 | 电话:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸阳校区:咸阳市财富中心 | 电话:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校区:延安市东大街7天连锁酒店 | 电话:15353313055(同微信) |
渭南校区:渭南师范校内生活区 | 电话:18064315951(同微信) |
蒲城校区:迎宾路北段(火锅先生北邻) | 电话:18142418653(同微信) |
富平校区:莲湖大街中段(红莲酒店对面) |
电话:18142418353(同微信) |
铜川校区:铜川市宜君县南山公园 | 电话:15353313055(同微信) |
课程推荐: